2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
廣西民族師范學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 8:53:11
2019廣西民族師范學院錄取分數線
廣西民族師范學院2019年本科各專業錄取分數線(廣西) | |||||||
廣西二本線:理科347分文科388分 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 |
錄取 人數 |
錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
財務管理 | 普通類 | 理工類 | 34 | 471 | 444 | 455.1 | 108.1 |
文史類 | 38 | 498 | 450 | 472.4 | 84.4 | ||
城市管理 | 普通類 | 理工類 | 37 | 460 | 412 | 436.2 | 89.2 |
文史類 | 25 | 503 | 450 | 463.9 | 75.9 | ||
地理科學 | 師范類 | 理工類 | 19 | 506 | 420 | 445.7 | 98.7 |
文史類 | 55 | 491 | 449 | 466.9 | 78.9 | ||
電子信息工程 | 普通類 | 理工類 | 35 | 467 | 422 | 440.6 | 93.6 |
國際經濟與貿易 | 普通類 | 理工類 | 38 | 485 | 421 | 442.6 | 95.6 |
文史類 | 36 | 480 | 450 | 463.1 | 75.1 | ||
漢語言文學 | 師范類 | 文史類 | 100 | 513 | 477 | 486.8 | 98.8 |
行政管理 | 普通類 | 理工類 | 36 | 478 | 419 | 434.8 | 87.8 |
文史類 | 31 | 500 | 449 | 467.8 | 79.8 | ||
化學 | 普通類 | 理工類 | 53 | 501 | 419 | 440.3 | 93.3 |
化學(師范類) | 師范類 | 理工類 | 91 | 493 | 430 | 454.1 | 107.1 |
化學工程與工藝 | 普通類 | 理工類 | 43 | 467 | 419 | 441.8 | 94.8 |
計算機科學與技術 | 普通類 | 理工類 | 29 | 471 | 430 | 451.6 | 104.6 |
歷史學 | 師范類 | 文史類 | 75 | 506 | 458 | 473.9 | 85.9 |
旅游管理 | 普通類 | 理工類 | 21 | 474 | 421 | 444.7 | 97.7 |
文史類 | 20 | 481 | 451 | 469.3 | 81.3 | ||
秘書學 | 普通類 | 文史類 | 38 | 495 | 449 | 466.1 | 78.1 |
人力資源管理 | 普通類 | 理工類 | 28 | 474 | 419 | 436.6 | 89.6 |
文史類 | 25 | 477 | 449 | 463.2 | 75.2 | ||
商務英語 | 普通類 | 理工類 | 20 | 467 | 425 | 450.4 | 103.4 |
文史類 | 53 | 494 | 450 | 465.5 | 77.5 | ||
生物科學 | 師范類 | 理工類 | 114 | 484 | 429 | 446.5 | 99.5 |
食品科學與工程 | 普通類 | 理工類 | 45 | 473 | 419 | 436.9 | 89.9 |
市場營銷 | 普通類 | 理工類 | 35 | 499 | 419 | 441.2 | 94.2 |
文史類 | 32 | 486 | 449 | 466.5 | 78.5 | ||
數學與應用數學 | 師范類 | 理工類 | 82 | 508 | 451 | 464.5 | 117.5 |
思想政治教育 | 師范類 | 文史類 | 96 | 501 | 451 | 470.7 | 82.7 |
泰語 | 普通類 | 理工類 | 5 | 468 | 444 | 452.7 | 105.7 |
文史類 | 36 | 495 | 443 | 467.3 | 79.3 | ||
通信工程 | 普通類 | 理工類 | 27 | 458 | 422 | 438.6 | 91.6 |
網絡工程 | 普通類 | 理工類 | 41 | 486 | 419 | 447.3 | 100.3 |
物理學 | 師范類 | 理工類 | 40 | 472 | 421 | 443.1 | 96.1 |
物聯網工程 | 普通類 | 理工類 | 52 | 469 | 421 | 439.0 | 92.0 |
物流管理 | 普通類 | 理工類 | 32 | 480 | 419 | 447.4 | 100.4 |
文史類 | 30 | 486 | 444 | 462.3 | 74.3 | ||
小學教育 | 師范類 | 理工類 | 40 | 495 | 453 | 464.8 | 117.8 |
文史類 | 33 | 511 | 471 | 480.0 | 92.0 | ||
新聞學 | 普通類 | 文史類 | 72 | 489 | 451 | 467.0 | 79.0 |
信息與計算科學 | 普通類 | 理工類 | 42 | 474 | 419 | 443.3 | 96.3 |
學前教育 | 師范類 | 理工類 | 42 | 477 | 420 | 441.0 | 94.0 |
文史類 | 40 | 480 | 449 | 461.7 | 73.7 | ||
英語 | 師范類 | 理工類 | 11 | 500 | 472 | 488.0 | 141.0 |
文史類 | 59 | 499 | 474 | 483.3 | 95.3 | ||
越南語 | 普通類 | 文史類 | 29 | 480 | 441 | 456.8 | 68.8 |
制藥工程 | 普通類 | 理工類 | 74 | 496 | 419 | 441.1 | 94.1 |
廣西民族師范學院2019年本科體育類錄取分數線(廣西) | |||||||
文化分210 體育統考80 綜合分288 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
體育教育 | 師范類 | 體育(理) | 122 | 397 | 352 | 359.8 | 71.8 |
說明:體育類綜合分=文化分×80%+術科成績×(750/100)×20% | |||||||
廣西民族師范學院2019年本科藝術類錄取分數線(廣西) | |||||||
文化分:藝術理科260 藝術文科291 藝術類統考成績:美術類213 音樂類205 舞蹈類182 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美術學 | 師范類 | 藝術(文) | 17 | 573 | 560 | 566.5 | 82.3 |
藝術(理) | 5 | 556 | 549 | 552.1 | 74.1 | ||
視覺傳達設計 | 普通類 | 藝術(文) | 17 | 549 | 539 | 561.9 | 77.7 |
藝術(理) | 5 | 578 | 555 | 542.9 | 64.9 | ||
環境設計 | 普通類 | 藝術(文) | 62 | 567 | 547 | 554.1 | 69.9 |
藝術(理) | 5 | 544 | 536 | 539.7 | 61.7 | ||
產品設計 | 普通類 | 藝術(文) | 57 | 595 | 537 | 555.4 | 71.2 |
藝術(理) | 5 | 583 | 547 | 551.3 | 73.3 | ||
音樂學 | 師范類 | 藝術(文) | 89 | 561 | 534 | 544.7 | 76.5 |
藝術(理) | 10 | 536 | 518 | 526.8 | 64.8 | ||
舞蹈表演 | 普通類 | 藝術(文) | 65 | 466 | 460 | 483.2 | 61.0 |
藝術(理) | 5 | 517 | 469 | 463.7 | 47.7 | ||
說明:藝術類綜合分=文化分(總成績+加分分值)×20%+藝術成績×(750/300)×80% | |||||||
廣西民族師范學院2019年本科全科教師錄取分數線(廣西) | |||||||
廣西二本線:理科347分文科388分 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
小學教育(全科教師) | 師范類 | 文史類 | 40 | 494 | 415 | 443.7 | 55.7 |
理工類 | 40 | 491 | 380 | 423.5 | 76.5 | ||
廣西民族師范學院2019年精準扶貧班各專業錄取分數線(廣西) | |||||||
廣西二本線:理科347分文科388分 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
財務管理(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 4 | 440 | 435 | 438.2 | 91.2 |
文史類 | 5 | 468 | 461 | 466.2 | 78.2 | ||
國際經濟與貿易(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 4 | 468 | 430 | 449.7 | 102.7 |
漢語言文學(精準脫貧) | 師范類 | 文史類 | 5 | 495 | 471 | 478.4 | 90.4 |
行政管理(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 5 | 440 | 426 | 433.9 | 86.9 |
文史類 | 4 | 468 | 461 | 465.7 | 77.7 | ||
化學(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 436 | 433 | 435.9 | 88.9 |
化學工程與工藝(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 3 | 440 | 430 | 434.9 | 87.9 |
生物科學(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 443 | 433 | 439.4 | 92.4 |
數學與應用數學(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 472 | 446 | 459.4 | 112.4 |
思想政治教育(精準脫貧) | 師范類 | 文史類 | 4 | 480 | 469 | 474.2 | 86.2 |
通信工程(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 2 | 451 | 430 | 441.4 | 94.4 |
物理學(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 436 | 431 | 434.2 | 87.2 |
物流管理(精準脫貧) | 普通類 | 理工類 | 4 | 446 | 428 | 436.9 | 89.9 |
文史類 | 4 | 467 | 438 | 459.0 | 71.0 | ||
小學教育(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 475 | 440 | 450.4 | 103.4 |
文史類 | 4 | 469 | 464 | 467.5 | 79.5 | ||
學前教育(精準脫貧) | 師范類 | 理工類 | 4 | 438 | 428 | 433.9 | 86.9 |
文史類 | 4 | 469 | 440 | 460.0 | 72.0 | ||
英語(精準脫貧) | 師范類 | 文史類 | 4 | 479 | 468 | 473.2 | 85.2 |
廣西民族師范學院2019年民族班各專業錄取情況(廣西) | |||||||
廣西二本線:理科347分文科388分 | |||||||
專業名稱 | 專業類別名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取分數 | 省控線分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
財務管理(民族班) | 普通類 | 理工類 | 4 | 413 | 373 | 395.2 | 48.2 |
文史類 | 3 | 428 | 427 | 427.6 | 39.6 | ||
國際經濟與貿易(民族班) | 普通類 | 理工類 | 4 | 421 | 385 | 403.7 | 56.7 |
文史類 | 3 | 432 | 421 | 427.3 | 39.3 | ||
漢語言文學(民族班) | 師范類 | 文史類 | 3 | 461 | 438 | 454.0 | 66.0 |
化學(民族班) | 師范類 | 理工類 | 4 | 421 | 376 | 397.9 | 50.9 |
人力資源管理(民族班) | 普通類 | 理工類 | 4 | 446 | 401 | 435.2 | 88.2 |
文史類 | 3 | 433 | 432 | 432.6 | 44.6 | ||
生物科學(民族班) | 師范類 | 理工類 | 4 | 426 | 401 | 413.4 | 66.4 |
市場營銷(民族班) | 普通類 | 理工類 | 3 | 434 | 414 | 424.3 | 77.3 |
文史類 | 3 | 448 | 426 | 440 | 52 | ||
數學與應用數學(民族班) | 師范類 | 理工類 | 3 | 455 | 409 | 427.6 | 80.6 |
思想政治教育(民族班) | 師范類 | 文史類 | 3 | 438 | 419 | 429.3 | 41.3 |
物理學(民族班) | 師范類 | 理工類 | 3 | 427 | 407 | 417.6 | 70.6 |
物流管理(民族班) | 普通類 | 理工類 | 3 | 379 | 373 | 376.2 | 29.2 |
文史類 | 3 | 435 | 426 | 430.6 | 42.6 | ||
小學教育(民族班) | 師范類 | 理工類 | 4 | 457 | 431 | 439.7 | 92.7 |
文史類 | 3 | 477 | 432 | 452.0 | 64.0 | ||
學前教育(民族班) | 師范類 | 理工類 | 4 | 416 | 389 | 402.4 | 55.4 |
文史類 | 3 | 430 | 411 | 421 | 33 | ||
英語(民族班) | 師范類 | 文史類 | 3 | 475 | 425 | 446.0 | 58.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!