2021最新高考動態
- 2023闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰剁秵濞堟淇婇姘辨皑闁稿鎹囧畷妯款槾缂佸锕弻锟犲磼濮橆厼鏋犲銈忕导缁瑩骞嗛崟顖f晪闁糕剝鐟ч悰銉╂⒑閻愯棄鍔滅紒顔奸叄閹姤绻濆顓炴疂濡炪倕绻嬬拋鏌ュ磻閹炬枼鏀介柛鎰剁到娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘
- 闂備胶鍋ㄩ崕鑼垝瀹ュ鍑犻柛鎰典簴閸嬫挸鈽夐崘宸喘闂侀潧娲ㄩ崑鐔哄垝閸儱绠氱憸宥夋倶娓氣偓閺岀喐顦版惔鈩冪€荤紓浣介哺閸ㄥ綊骞忕€n喖绠查柟閭﹀劮閿涘嫧鍋撳▓鍨灀闁稿鎸剧槐鎺撱偅閸愨晜鐝崇紓浣诡殔閸婂骞忛悩鍨闁告劖褰冮~鐘绘⒑閻愯棄鍔甸柟鍑ゆ嫹
- 2023闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰剁秵濞堟淇婇姘辨皑闁稿鎹囧畷妯款槾缂佸锕弻锟犲磼濮橆厼鏋犲銈忕导缁瑩骞嗛崟顖f晪闁糕剝鐟ч悰銉╂⒑閻愯棄鍔滅紒顔肩箳閹广垺鎯旈妸褍绁﹂柣搴㈢⊕钃遍梻鍕Ч閺屽秹濡烽娑橆伓
- 闂備胶鍋ㄩ崕鑼垝瀹€鍕仼闁靛ň鏅滈ˉ鍫熺箾閸℃鎹fい蹇撳船閳藉骞橀幇浣稿壆缂備焦顨呴ˇ閬嶅箖椤曗偓椤㈡洟鏁愰崨顏勫緧闂備胶鎳撻悘姘珶鐎n喖鐒垫い鎺嶈兌缁犵偤鏌e┑鎰珝闁硅櫕鎹囧畷妯款槾缂佸锕弻锟犲磼濮橆厼鏋犲銈忕导缁瑩宕规ィ鍐╂櫢闁跨噦鎷�
- 2023濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸灦瀵粯绻濋崟顒€鐝伴梺缁樺姦閸撴盯宕圭化寤旈梻浣告啞椤ㄥ銆掗崷顓犵闁哄啫鐗嗗Λ姗€鏌涢妷顔煎⒒闁哄棭鍨堕弻锝夊煛鐎n偄顏�
- 闂備胶鍋ㄩ崕鑼垝瀹€鍕уù鐘差儐閸庡秹鏌涢弴銊ュ婵炲懎锕ら湁婵犲﹤鍠氶崕婊呯磼鏉堛劎绠炵€规洩缍侀、娑樷枎鎼达綁鐎洪梺姹囧焺閸ㄥジ宕板Δ鍛瀭婵犲﹤瀚々閿嬨亜閹哄秶鍔嶇紒缁㈠灠閳规垿宕掑┑鍥舵濠电姭鍋撻悗闈涙啞閸嬫﹢鏌曟繛鐐櫚闁稿鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
- 2023濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸灦瀵粯绻濋崟顒€鐝伴梺缁樺姦閸撴盯宕圭化蹇涙⒑閸涘⿴娈欐繛鎾虫贡缁辩偤寮崼婵囶棟闂佹悶鍎洪崜锕傚汲椤栫偞鐓熼柍鍝勵儐鐎氾拷
- 闂備胶鍋ㄩ崕鑼垝瀹€鍕畾闁绘劗鍎ら崐鑸点亜閹捐泛浠滈柣鎺斿帶闇夋繝濠傛椤忕姵绻涢崼鐔风伌闁诡喗锕㈤、娑㈠Χ閸モ晩妲锋俊銈囧Х閸嬬偛锕㈤崷顓犵當濠㈣泛顑呴杈ㄦ叏濡澧柛鐐姂閺屻倖绺芥径澶岀泿缂備浇顔婄欢姘嚕鐎电ǹ鍨濋柛蹇擃槸娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘
- 2023闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖娴h 鏋欏┑鐐叉缁绘劗绮婇悷鎷旀棃宕掑ù銊ョ秺閸┾偓妞ゆ巻鍋撻柛鐔叉櫇缁辩偤寮崼婵囶棟闂佹悶鍎洪崜锕傚汲椤栫偞鐓熼柍鍝勵儐鐎氾拷
- 濠电偛鐡ㄧ划蹇擃浖閵娿儮鍫柟杈剧畱閻愬﹪鏌eΟ鍝勬毐閾绘岸姊洪崫鍕⒈闁搞劍濯介妵鎰板磼濠娾偓濞岊亪鏌¢崶鈺佷户缂佽绀侀湁闁绘﹩鍠栭崝婊勭箾閸欏顕滅紒杞扮矙閹稿﹥寰勭€n亜鐟庨梻浣烘嚀閹碱偊寮甸鍌涙殰闁割偅娲栫猾宥夋煕閵婏妇鈻撻柛瀣崌閺佹捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰╁焺閸熷懘鏌曟径鍫濃偓妤呮偡瑜版帗鐓犻柛妤冨仜椤ㄦ瑧绱掑Δ鍐ㄦ灈妤犵偛閰i崺鈧い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2020闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰╁焺閸熷懘鏌曟径鍫濃偓妤呮偡瑜版帗鐓犻柛妤冨仜椤ㄦ瑧绱掑Δ鍐ㄦ灈妤犵偛閰i崺鈧い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曨剟骞栨担鐟版畯闁诲繒鍋犻崑鎰版偡瑜版帗鐓欓柛銊︾☉娴滈箖姊洪崫鍕⒈闁搞劋鍗抽、妤呮偄閸忓皷鎸冮梺闈涚箳婵绮堢€n喗鐓欓梺鍨儑閳藉鏌涢妸銉╁弰鐎殿噮鍋婇獮宥夘敊閸忚偐鏋�
- 2020濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曨剟骞栨担鐟版畯闁诲繒鍋犻崑鎰版偡瑜版帗鐓欓柛銊︾☉娴滈箖姊洪崫鍕⒈闁搞劋鍗抽、妤呮偄閸忓皷鎸冮梺闈涚箳婵绮旈崸妤佺厱婵炲棙鍔楁晶顏堟煕閵娿儵鍙勭€殿噮鍋婇獮宥夘敊閸忚偐鏋�
- 2021闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜绘繛鎴烇供閸熷懘鏌曟竟顖楀亾闁哄被鍊濋弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠奸悗瑙勬礈閸犳牠鐛箛鎾婵☆垵娅i埀顒€顭烽弻宥夊Ψ椤栨稑顏�
- 2020婵犳鍠楃换鎰版⒔閸曨垱鍎戝ù鐘差儐閻擄絽霉閿濆洦娅曢柣鏂挎嚇閺屻倝宕¢悙宸缂備焦顨堥崰鏍嵁鎼淬劌鐒垫い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021婵犳鍠楃换鎰版⒔閸曨垱鍎戝ù鐘差儐閻擄絽霉閿濆洦娅曢柣鏂挎嚇閺屻倝宕¢悙宸缂備焦顨堥崰鏍嵁鎼淬劌鐒垫い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨婵嗘閳绘梹绻濇繝鍌氼仾鐎规洘濞婇弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨婵嗘閳绘梹绻濇繝鍌氼仾鐎规洘濞婇弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浼囬梺鎼炲€栫划宥囩矙婢跺瞼纾兼俊顖濇瑜版盯姊洪悙钘夊姷闁瑰嚖鎷�
- 2021闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰剁悼閳瑰秹鏌嶉埡浣告殨缂佽鲸鐗犻弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌曢崼婵囶棞闁绘繐缍侀弻锝夊閵忕姵鐏嗛梺閫炲苯澧柛鐔稿▕閹線顢涘☉姘f敵闂佹枼鏅涢崯鈺冩閺嶎偆纾介柛鎰ㄦ櫅閻忔挳鏌e┑鎰珝闁硅櫕鎹囧畷姗€鍩℃担杞版捣缂傚倸鍊风拋鏌ュ疾濠婂牊鍋傞柨鐔哄Т閻忔娊鏌ㄩ悤鍌涘
- 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌曢崼婵囶棞闁绘繐缍侀弻锝夊閵忕姵鐏嗛梺閫炲苯澧柛鐔稿▕閹線顢涘☉姘f敵闂佹枼鏅涢崯鈺冩閺嶎偆纾介柛鎰ㄦ櫅閻忥箓鏌涢妸锔界殤缂佽鲸甯¢崺锟犲磼濠婂啫缁╅梺鑽ゅТ濞村嫰骞忛敓锟� 2闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻忔娊鏌ㄩ悤鍌涘
- www.nm.zsks.cn闂備胶鎳撻悺銊╁礉濡ゅ懎浼犳俊銈呮噹閽冪喖鏌曟径妯煎帥闁搞倧鎷� www.nm.闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
- 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌曢崼婵愭Ш鐟滈偊鍨堕弻銈夊级閸喗娈查梺鎼炲妽濮樸劎妲愰幒妤€鐓涢柍褜鍓涢崚鎺楀醇閻旇 鏋欓梺鍓插亞閸犳劙藝瑜旈弻娑欑節閸愵亝鍣ч梺鎼炲€ら崣鍐嚕閸洘鏅搁柨鐕傛嫹 202闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
- 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柟鎹愵嚙閺嬩焦绻涢崱妯虹瑨濞寸姵绮撻弻銈夊级閸喗娈洪梺浼欏瘜閸ㄨ泛顫忔禒瀣潊闁炽儱纾禍锝囩磽閸屾瑨顔夐柡鍛矒閹繝鏁嶉崟顒€鐝伴梺闈涚箞閸ㄤ粙宕楅崶鈺冪=濞撴艾锕ョ€氾拷 htt闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
- http://www.eeafj.cn/2021缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柟鐐儗濞堟淇婇姘辨闁稿鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
- www.eeafj.cn闂備胶鎳撻悺銊╁礉濡ゅ懎浼犳俊銈呮噹閽冪喖鏌曟径妯煎帥闁搞倧鎷� www.eeafj闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
- 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柟鍓х帛閸庢垵霉閿濆牜娼愭繛鍫濈焸閺屻倝鎳犵捄楦挎暱闂侀€炲苯澧柛鐔稿▕閹線顢涢悙绮规寖闂侀潧绻堥崐妤勩亹椤栫偞鐓犻柡澶婄仢閺嗙偤鏌涢妸锔界殤缂佽鲸甯¢崺锟犲磼濠婂啫缁╅梺鑽ゅТ濞层垽宕规繝姘劸闁圭虎鍠栭悘鎶芥煥閻曞倹瀚�
- 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柟鍓х帛閸庢垵霉閿濆牜娼愭繛鍫濈焸閺屻倝鎳犵捄楦挎暱闂侀€炲苯澧柛鐔稿▕閹線顢涢悙绮规寖闂侀潧绻嗛埀顒€纾禍锝囩磽閸屾瑨顔夐柡鍛矒閹繝鏁嶉崟顒€鐝伴梺闈涚箞閸ㄤ粙宕楅崶鈺冪=濞撴艾锕ョ€氾拷 2闂備胶鍋ㄩ崕濠氬箯閿燂拷
東北財經大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 11:12:40
2019東北財經大學錄取分數線【全國】
東北財經大學2019年各省份批次投檔分數統計
省份 | 類別 | 批次 | 志愿模式 | 文史(或綜合) | 理工 | 備注 | ||||
錄取人數 | 最低分 | 最低排位 | 錄取人數 | 最低分 | 最低排位 | |||||
北京 | 普通類 | 本科普通批 | 平 | 7 | 607 | 1573 | 7 | 613 | 6184 | |
天津 | 普通類 | 本科A階段 | 平 | 6 | 578 | 1080 | 9 | 612 | 4561 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 本科A階段 | 平 | 10 | 538 | 2806 | 10 | 570 | 8878 | ||
河北 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 12 | 581 | 8046 | 17 | 598 | 17070 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科一批 | 平 | 14 | 587 | 6619 | 25 | 551 | 45591 | ||
國家專項計劃 | 本科提前批B | 平 | - | - | - | 1 | 614 | 10667 | ||
高水平運動員 | 本一特殊類型批 | 平 | 1 | - | - | - | - | - | ||
山西 | 普通類 | 本一批A | 平 | 11 | 574 | 1549 | 22 | 562 | 10553 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本一批A1 | 平 | 12 | 557 | 3289 | 23 | 527 | 22424 | ||
內蒙古 | 普通類 | 本科一批 | 非 | 8 | 579 | 1755 | 11 | 574 | 6551 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科一批 | 非 | 7 | 568 | 2458 | 13 | 541 | 12008 | ||
國家專項計劃 | 本科提前B | 非 | - | - | - | 1 | 580 | 5739 | ||
遼寧 | 普通類 | 普通類本科批 | 平 | 155 | 602 | 2076 | 388 | 587 | 12497 | |
普通類(國際商學院國際化辦學專業) | 普通類本科批 | 平 | 80 | 594 | 2787 | 132 | 585 | 13066 | ||
普通類(國際商學院中外合作辦學項目) | 普通類本科批 | 平 | 13 | 590 | 3206 | 17 | 582 | 13961 | ||
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 普通類本科批 | 平 | 19 | 579 | 4514 | 33 | 570 | 17657 | ||
地方專項計劃 | 普通類本科批 | 平 | 8 | 597 | 2509 | 19 | 571 | 17322 | ||
高水平運動員 | 特殊類型批 | 非 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
吉林 | 普通類 | 普通類本科一批A段 | 平 | 16 | 577 | 1268 | 27 | 577 | 8317 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 普通類本科一批A段 | 平 | 14 | 558 | 2240 | 21 | 568 | 9868 | ||
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 平 | 1 | 562 | 2000 | 1 | 601 | 4870 | ||
黑龍江 | 普通類 | 一批本科(A) | 平 | 11 | 555 | 2330 | 27 | 561 | 13229 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 一批本科(A) | 平 | 21 | 552 | 2512 | 29 | 571 | 11026 | ||
國家專項計劃 | 本科國家專項計劃 | 非 | 2 | 537 | 3623 | - | - | - | ||
高水平運動員 | 特殊類型招生 | 非 | 2 | - | - | - | - | - | ||
上海 | 普通類 | 普通本科批 | 平 | 12 | 517 | 11422 | 文理綜合 | |||
江蘇 | 普通類 | 文科類/理科類第一批錄取本科院校 | 平 | 8 | 364 | 4520 | 16 | 371 | 22303 | 最低排名采用選測BC以上等級 |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 文科類/理科類第一批錄取本科院校 | 平 | 2 | 350 | 10370 | 4 | 356 | 47650 | ||
浙江 | 普通類 | 普通類 | 平 | 41 | 629 | 21776 | 文理綜合 | |||
安徽 | 普通類 | 文理科本科一批 | 平 | 8 | 603 | 2139 | 12 | 597 | 11013 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 文理科本科一批 | 平 | 9 | 576 | 7520 | 15 | 545 | 35920 | ||
國家專項計劃 | 國家專項計劃(本科提前) | 非 | 1 | 597 | 2914 | 3 | 587 | 14418 | ||
福建 | 普通類 | 本一批(文史、理工) | 平 | 8 | 583 | 2482 | 12 | 552 | 13723 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 本一批(文史、理工) | 平 | 7 | 561 | 5193 | 8 | 532 | 19698 | ||
江西 | 普通類 | 第一批本科 | 平 | 6 | 600 | 1507 | 8 | 592 | 9201 | |
國家專項計劃 | 國家專項一本 | 平 | 2 | 600 | 1507 | 4 | 586 | 10877 | ||
山東 | 普通類 | 本科普通批 | 平 | 12 | 588 | 4280 | 25 | 594 | 19011 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科普通批 | 平 | 15 | 572 | 8535 | 26 | 563 | 40670 | ||
高水平運動員 | 本科提前批 | 非 | 1 | - | - | - | - | - | ||
河南 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 11 | 587 | 3614 | 17 | 588 | 22025 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科一批 | 平 | 12 | 559 | 10834 | 18 | 551 | 50339 | ||
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 平 | 5 | 579 | 5131 | 10 | 570 | 34125 | ||
湖北 | 普通類 | 本科第一批 | 平 | 3 | 590 | 2376 | 9 | 583 | 15280 | |
普通類(國際商學院中外合作辦學項目) | 本科第一批 | 平 | 3 | 580 | 3642 | 3 | 554 | 26701 | ||
國家專項計劃 | 本科提前批 | 平 | 5 | 576 | 4221 | 9 | 530 | 38722 | ||
湖南 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 3 | 609 | 1755 | 9 | 581 | 12758 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科一批 | 平 | 3 | 595 | 3465 | 4 | 556 | 22584 | ||
國家專項計劃 | 國家專項計劃批 | 平 | 4 | 607 | 1969 | 10 | 575 | 14860 | ||
廣東 | 普通類 | 本科批次 | 平 | 10 | 577 | 6450 | 15 | 556 | 25459 | |
普通類(國際商學院中外合作辦學項目) | 本科批次 | 平 | 9 | 560 | 12693 | 16 | 534 | 39949 | ||
廣西 | 普通類 | 本科第一批 | 平 | 7 | 576 | 1851 | 13 | 587 | 10016 | |
普通類(含薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科第一批 | 平 | 3 | 525 | 7984 | 4 | 538 | 24925 | ||
國家專項計劃 | 專項計劃批 | 平 | 1 | 565 | 2698 | 4 | 545 | 22305 | ||
海南 | 普通類 | 本科A批 | 平 | 7 | 721 | 776 | 8 | 668 | 3526 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 本科A批 | 平 | - | - | - | 2 | 678 | 2941 | ||
重慶 | 普通類 | 本科第一批 | 平 | 4 | 600 | 1440 | 8 | 598 | 10312 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 本科第一批 | 平 | 7 | 557 | 6683 | 8 | 529 | 37520 | ||
國家專項計劃 | 貧困專項本科批(國家專項) | 平 | 3 | 599 | 1502 | 5 | 579 | 16053 | ||
四川 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 6 | 596 | 2573 | 11 | 630 | 16146 | |
普通類(薩里、國商中外合作辦學) | 本科一批 | 平 | 8 | 573 | 6406 | 10 | 602 | 31750 | ||
國家專項計劃 | 國家專項 | 平 | 1 | 593 | 2959 | 2 | 614 | 24432 | ||
貴州 | 普通類 | 第一批本科 | 平 | 11 | 610 | 1341 | 19 | 563 | 9803 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 第一批本科 | 平 | 5 | 543 | 9362 | 7 | 489 | 34506 | ||
國家專項計劃 | 第一批本科國家專項計劃 | 平 | 2 | 608 | 1454 | 5 | 575 | 7438 | ||
云南 | 普通類 | 一本 | 平 | 7 | 604 | 2461 | 25 | 591 | 13019 | |
普通類(薩里國際學院中外合作辦學專業) | 一本 | 平 | 12 | 574 | 6592 | 20 | 539 | 31469 | ||
國家專項計劃 | 國家專項批 | 平 | 8 | 602 | 2655 | 10 | 602 | 10148 | ||
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 7 | 608 | 1278 | 9 | 551 | 19983 | |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | - | 4 | 605 | 1410 | 5 | 586 | 10558 | ||
甘肅 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 平 | 9 | 583 | 965 | 20 | 543 | 10122 | |
國家專項計劃 | 本科提前批非省屬院校貧困地區專項 | 非 | 2 | 570 | 1601 | 4 | 562 | 6576 | ||
青海 | 普通類 | 第一批本科 | 平 | 5 | 510 | 1163 | 5 | 459 | 4932 | |
國家專項計劃 | 提前本科 | 平 | 1 | 558 | 361 | 2 | 515 | 2041 | ||
寧夏 | 普通類 | 一批本科 | 平 | 7 | 555 | 1731 | 11 | 547 | 2390 | |
國家專項計劃 | 本科提前批 | 平 | 1 | 578 | 884 | 1 | 524 | 3862 | ||
新疆 | 普通類 | 本科一批 | 平 | 11 | 577 | - | 24 | 543 | - | |
國家專項計劃(塔城定向) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 平 | 8 | 522 | - | - | - | - | ||
國家專項計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 平 | - | - | - | 5 | 463 | - | ||
國家專項計劃(南疆單列) | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 平 | 1 | 542 | - | 1 | 471 | - | ||
預科班 | 普通民考漢 | - | 10 | 511 | - | 14 | 453 | - | ||
預科班 | 塔城民考漢 | - | 6 | 425 | - | - | - | - | ||
內地新疆高中班(普通類) | 內地高中班 | - | 1 | 537 | - | 2 | 545 | - | ||
內地新疆高中班(單列類) | 內地高中班 | - | 7 | 480 | - | 9 | 497 | - | ||
內地新疆高中班(單列類四年) | 內地高中班 | - | 2 | 436 | - | 8 | 444 | - | ||
遼寧 | 專升本 | - | - | - | - | - | - | - | ||
香港 | 免試生 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
澳門 | 保送生 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
臺灣 | 學測免試 | - | 16 | - | - | - | - | - | ||
港澳臺僑 | 聯考聯招 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
注:1.該統計為投檔分數統計,含政策性加分;2.平行志愿批次最低分為第一次投檔最低分,順序志愿批次最低分為最終錄取最低分;3.內地新疆班最低分為漢語言、民考漢、民考漢(四年)錄取最低分;4.數據僅作志愿填報參考使用。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!