2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
中國醫科大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 11:12:40
2019中國醫科大學錄取分數線【全國】
中國醫科大學2019年錄取情況(全國)
省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科批 | 14 | 14 | 622 | 594 | 423 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 551 | 531 | ||
天津 | 普通本科批 | 35 | 35 | 630 | 559 | 400 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 549 | 540 | ||
河北 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 589 | 589 | 502 |
本科一批 | 28 | 28 | 640 | 611 | ||
本科一批(中外合辦) | 8 | 8 | 569 | 533 | ||
山西 | 本科A段 | 31 | 31 | 601 | 561 | 507 |
本科A段(征集) | 6 | 6 | 550 | 543 | ||
本科A1段(中外合辦) | 10 | 10 | 534 | 522 | ||
內蒙古 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 552 | 552 | 477 |
第一批本科 | 28 | 28 | 629 | 553 | ||
第一批本科(中外合辦) | 3 | 3 | 558 | 537 | ||
遼寧 | 普通本科批(五年制) | 611 | 611 | 660 | 563 | 369 |
普通本科批(四年制) | 198 | 198 | 591 | 519 | ||
普通本科批(護理學) | 170 | 170 | 566 | 513 | ||
普通本科批(中外合辦) | 50 | 50 | 561 | 517 | ||
地方農村專項 | 38 | 38 | 558 | 503 | ||
吉林 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 564 | 564 | 530 |
第一批本科A段 | 34 | 34 | 630 | 600 | ||
第一批本科A段(中外合辦) | 3 | 3 | 564 | 530 | ||
黑龍江 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 512 | 504 | 477 |
第一批本科A段 | 33 | 33 | 638 | 573 | ||
第一批本科B段(中外合辦) | 10 | 10 | 531 | 496 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 552 | 542 | 403 |
普通本科批(中外合辦) | 2 | 2 | 492 | 469 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 28 | 28 | 381 | 375 | 345 |
第一批本科(征集) | 1 | 1 | 354 | 354 | ||
第一批本科(中外合辦) | 2 | 2 | 355 | 351 | ||
浙江 | 綜合改革本科批 | 35 | 35 | 658 | 605 | 595 |
綜合改革本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 606 | 600 | ||
安徽 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 591 | 570 | 496 |
第一批本科 | 31 | 31 | 614 | 595 | ||
第一批本科(征集) | 2 | 2 | 596 | 564 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 597 | 533 | 493 |
江西 | 國家專項計劃 | 8 | 8 | 594 | 569 | 522 |
第一批本科 | 19 | 19 | 608 | 587 | ||
山東 | 普通本科批 | 32 | 32 | 630 | 603 | 443 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 575 | 571 | ||
河南 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 588 | 546 | 502 |
第一批本科 | 33 | 33 | 617 | 555 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 558 | 554 | ||
湖北 | 國家專項計劃 | 15 | 15 | 584 | 550 | 505 |
第一批本科 | 14 | 14 | 609 | 591 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 562 | 543 | ||
湖南 | 國家專項計劃 | 13 | 13 | 586 | 569 | 500 |
第一批本科 | 19 | 19 | 605 | 584 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 547 | 542 | ||
廣東 | 普通本科批 | 25 | 25 | 576 | 548 | 390 |
廣西 | 國家專項計劃 | 6 | 6 | 548 | 524 | 509 |
第一批本科 | 34 | 34 | 633 | 588 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 733 | 716 | 539 |
重慶 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 601 | 586 | 525 |
第一批本科 | 25 | 25 | 628 | 600 | ||
第一批本科(征集) | 3 | 3 | 614 | 560 | ||
第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 542 | 529 | ||
四川 | 國家專項計劃 | 6 | 6 | 603 | 574 | 547 |
第一批本科 | 52 | 52 | 662 | 629 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 563 | 562 | 470 |
第一批本科 | 10 | 10 | 611 | 577 | ||
云南 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 618 | 599 | 535 |
第一批本科 | 7 | 7 | 649 | 645 | ||
西藏 | 國家專項計劃(漢族) | 2 | 2 | 582 | 495 | 425 |
國家專項計劃(少數民族) | 1 | 1 | 433 | 433 | 325 | |
第一批本科(漢族) | 5 | 5 | 629 | 604 | 425 | |
第一批本科(少數民族) | 5 | 5 | 480 | 429 | 325 | |
內地高中班 | 8 | 8 | 424 | 389 | —— | |
陜西 | 國家專項計劃 | 8 | 8 | 603 | 581 | 468 |
國家專項計劃(征集) | 1 | 1 | 569 | 569 | ||
第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 599 | ||
第一批本科(征集) | 1 | 1 | 569 | 569 | ||
甘肅 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 549 | 549 | 470 |
第一批本科 | 7 | 7 | 592 | 570 | ||
青海 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 501 | 494 | 407 |
第一批本科 | 5 | 5 | 584 | 560 | ||
寧夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 578 | 566 | 457 |
新疆 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 556 | 556 | 450 |
第一批本科 | 9 | 9 | 586 | 578 | 450 | |
南疆單列 | 1 | 1 | 581 | 581 | 450 | |
定向塔城 | 20 | 20 | 560 | 476 | 450 | |
定向農八師 | 2 | 2 | 526 | 520 | 450 | |
雙語預科班 | 23 | 23 | 565 | 475 | —— | |
內地高中班(普通類) | 3 | 3 | 608 | 561 | —— | |
內地高中班(單列類) | 17 | 17 | 563 | 517 | —— | |
內地高中班(單列類四年) | 10 | 10 | 503 | 486 | —— | |
港澳臺 | 聯考 | —— | 2 | 474 | 409 | 400 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!