2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
鞍山師范學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 14:25:42
2019鞍山師范學院錄取分數線【全國】
2019年遼寧、外省普通類本科錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 平行志愿(遼寧) | 外省 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 561 | 547 | 550 | 511 | 503 | 479 | 532 | 487 | 511 | 505 | 540 | 455 | 513 | 501 | 522 | 500 | 469 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 552 | 543 | 544.6 | 474 | 531 | 511 | 498 | 447 | 495 | 496 | ||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 545 | 542 | 542.9 | 511 | 461 | 513 | 500 | 522 | 495 | 509 | ||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 544 | 540 | 541.6 | 477 | 532 | 512 | 514 | 495 | 496 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文史 | 556 | 544 | 545.9 | 506 | 532 | 474 | 512 | 499 | 501 | 470 | ||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文史 | 548 | 544 | 545.3 | 489 | 532 | 511 | 499 | 498 | 469 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 545 | 540 | 541.2 | 532 | 511 | 495 | 493 | 467 | ||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 542 | 539 | 539.5 | 507 | 527 | 511 | 514 | 605 | 494 | 518 | 466 | |||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 562 | 543 | 547.3 | 477 | 508 | 497 | 568 | 532 | 527 | 528 | 512 | 506 | 537 | 443 | 511 | 513 | 497 | 523 | 497 | 466 | ||||||||||
日語 | 文史 | 547 | 543 | 544.3 | 474 | 507 | 493 | 532 | 457 | 514 | 495 | 518 | |||||||||||||||||||
西班牙語 | 文史 | 548 | 539 | 541.8 | 474 | 311 | 531 | 444 | 495 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 551 | 543 | 546.2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 542 | 539 | 540.7 | 507 | 312 | 526 | 452 | 600 | 492 | 494 | 493 | 465 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 541 | 539 | 540 | 474 | 507 | 493 | 309 | 531 | 526 | 528 | 511 | 443 | 601 | 512 | 494 | 518 | 493 | 465 | ||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 543 | 540 | 541.8 | 426 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
圖書館學 | 文史 | 543 | 539 | 541.2 | 473 | 472 | 531 | 511 | 494 | 493 | |||||||||||||||||||||
學前教育(師范) | 文史 | 553 | 542 | 543.2 | 510 | 494 | 531 | 526 | 444 | 512 | 495 | 518 | 494 | 471 | |||||||||||||||||
英語 | 理工 | 546 | 524 | 529.2 | |||||||||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 516 | 515 | 515.7 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙語 | 理工 | 522 | 512 | 515.2 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 521 | 516 | 517.4 | 462 | 414 | 477 | 445 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 510 | 501 | 506.5 | 460 | 459 | 319 | 437 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 516 | 499 | 504.6 | 460 | 453 | 394 | 503 | |||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 515 | 512 | 513.4 | 401 | 411 | 440 | ||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 518 | 505 | 510.9 | 450 | 455 | 398 | 409 | 436 | ||||||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 549 | 525 | 531.5 | 455 | 476 | 471 | 467 | 458 | 420 | 507 | 414 | 477 | 443 | 416 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 516 | 506 | 511.1 | 472 | 449 | 427 | 468 | 557 | 463 | 477 | 463 | 394 | 506 | 411 | 475 | 439 | ||||||||||||||
應用統計學 | 理工 | 518 | 501 | 510.1 | 458 | 475 | 459 | 379 | 503 | 409 | 476 | 437 | |||||||||||||||||||
物理學(師范) | 理工 | 529 | 518 | 520.6 | 477 | 451 | 460 | 423 | 475 | 482 | 452 | 401 | 410 | 439 | |||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 514 | 503 | 508.8 | 470 | 445 | 468 | 461 | 503 | 410 | 472 | 437 | |||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 512 | 503 | 508.4 | 444 | 460 | 472 | 396 | 502 | 408 | 475 | 438 | |||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 516 | 504 | 509.7 | 457 | 461 | 399 | 503 | 411 | 486 | 444 | 414 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 517 | 501 | 511.6 | 431 | 457 | 451 | 395 | 409 | 473 | 436 | ||||||||||||||||||||
食品營養與檢驗教育(師范) | 理工 | 518 | 514 | 515.6 | 446 | 458 | 452 | 409 | 438 | ||||||||||||||||||||||
生物科學(師范) | 理工 | 522 | 517 | 518 | 457 | 424 | 451 | 412 | 417 | 448 | 437 | 424 | |||||||||||||||||||
化學(師范) | 理工 | 539 | 519 | 522 | 451 | 496 | 456 | 459 | 406 | 412 | 445 | ||||||||||||||||||||
注:以上統計分數是特征成績 最低投檔線(投檔成績):平行志愿:文科539.111082122分、理科499.098111096分。 |
|
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!