2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖南科技學院2020年藝術類專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-15 13:01:41
湖南科技學院2020年本科二批一志愿藝術類出檔錄取分數線情況 ( 湖 南 省 )
科類 |
投檔單位 |
計劃數 |
省定線 |
最高投檔分 |
最低投檔分 |
美術文 |
全省 |
40 |
文化386專業230 投檔:276.8 |
301.8 |
289.2 |
美術理 |
全省 |
15 |
文化301專業222 投檔:245.7 |
270.4 |
261.7 |
音樂文 |
全省 |
30 |
文化376專業254 投檔:290.6 |
314.3 |
305.8 |
音樂理 |
全省 |
6 |
文化301專業250 投檔:265.3 |
289.3 |
286.9 |
舞蹈文 |
全省 |
5 |
文化341專業239 投檔:269.6 |
298.4 |
292.1 |
舞蹈理 |
全省 |
3 |
文化301專業219 投檔:243.6 |
271.3 |
267.2 |
編導文 |
全省 |
15 |
文化478專業200 投檔:678 |
735 |
699 |
編導理 |
全省 |
6 |
文化417專業196 投檔:613 |
642 |
628 |
攝影理 |
全省 |
2 |
文化430專業229 投檔:659 |
671 |
671 |
2020年外省藝體類分專業錄取分數線匯總
省市 | 科類 | 專業 | 生源省份分數線 | 錄取情況 | |||
錄取數 | 錄取分數線 | ||||||
文化 | 專業 | 最高分 | 最低分 | ||||
重慶市 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 332 | 214 | 2 | 210.98221 | 206.94219 |
重慶市 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 332 | 214 | 2 | 209.54233 | 207.38227 |
重慶市 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 348 | 214 | 3 | 229.8809806 | 226.5410008 |
重慶市 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 215 | 208 | 3 | 226.5707906 | 224.6606606 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 音樂學(器樂) | 212 | 211 | 3 | 242.321093 | 241.3671054 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 212 | 205 | 5 | 221.347097 | 215.4621021 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 音樂學(聲樂) | 208 | 241 | 7 | 258.3740971 | 256.327088 |
甘肅省 | 體育類統考(田徑) | 體育教育(師范) | 273 | 228 | 3 | 258.333104 | 256.3940971 |
甘肅省 | 足球、籃球、排球 | 體育教育(師范) | 273 | 219 | 3 | 248.297078 | 247.278088 |
甘肅省 | 武術、體操 | 體育教育(師范) | 273 | 218 | 3 | 252.333095 | 248.3440881 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 航空服務藝術與管理 | 322 | 219 | 21 | 199.104081 | 189.0034509 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 241 | 206 | 3 | 213.2824409 | 211.4423411 |
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 3 | 211.5622811 | 211.4822611 | ||
甘肅省 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 | 212.5623811 | 211.482441 | ||
河北省 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 291 | 180 | 5 | 681.25 | 642.5 |
河北省 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 291 | 180 | 7 | 535.5753241 | 518.8253791 |
河北省 | 藝術(不分文理)(聲樂) | 音樂學 | 291 | 128 | 10 | 504.071452118 | 492.59338609 |
河北省 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 291 | 180 | 3 | 544.1754111 | 523.3133901 |
河北省 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 291 | 180 | 8 | 535.0883881 | 520.2254421 |
河北省 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 291 | 120 | 10 | 504.383433092 | 491.168383093 |
河北省 | 藝術(不分文理)(器樂) | 音樂學 | 291 | 115 | 5 | 484.69 | 452.5883301 |
河北省 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 291 | 180 | 5 | 528.4004081 | 523.1253701 |
河北省 | 體育(理) | 體育教育(師范) | 215 | 270 | 5 | 525.713271091 | 514.629365114 |
西藏區 | 文史 | 音樂學 | 242 | 87 | 2 | 179.4 | 153.8 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 328 | 211 | 5 | 592 | 572.33 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 328 | 211 | 3 | 613.33 | 569 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 328 | 75 | 8 | 211.378 | 196.356 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 328 | 65 | 8 | 213.178 | 199.742 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 328 | 211 | 4 | 606 | 586.33 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 航空服務藝術與管理 | 328 | 225 | 31 | 267.44 | 250.44 |
山西省 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 328 | 306 | 8 | 725.4 | 704.4 |
江蘇省 | 體育本科 | 體育教育 | 236 | 110 | 3 | 386 | 377 |
江蘇省 | 美術類 | 視覺傳達設計 | 236 | 170 | 3 | 494 | 478 |
江蘇省 | 美術類 | 環境設計 | 236 | 170 | 11 | 491 | 479 |
江蘇省 | 美術類 | 產品設計 | 236 | 170 | 6 | 491 | 478 |
江蘇省 | 音樂類 | 音樂學(聲樂) | 210 | 145 | 9 | 185 | 179 |
江蘇省 | 音樂類 | 音樂學(器樂) | 210 | 145 | 3 | 192 | 182 |
江蘇省 | 編導類 | 廣播電視編導 | 266 | 200 | 8 | 511 | 505 |
遼寧省 | 體育類(文) | 體育教育 | 150 | 45 | 3 | 130.6076511 | 127.6075209 |
遼寧省 | 體育類(理) | 體育教育 | 150 | 45 | 5 | 119.906581 | 118.6069005 |
浙江省 | 藝術(不分文理) | 攝影 | 第二段460 | 4 | 538 | 513 | |
浙江省 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 4 | 543 | 543 | ||
浙江省 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 5 | 543 | 541 | ||
浙江省 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 5 | 542 | 542 | ||
浙江省 | 藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 | 542 | 540 | ||
浙江省 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 第二段413 | 6 | 567 | 542 | |
浙江省 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 第二段404 | 7 | 491 | 477 | |
浙江省 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學 | 第二段432 | 4 | 504 | 486 | |
河南省 | 提前批體育本科 | 體育教育(師范) | 337 | 105 | 7 | 423 | 368 |
河南省 | 藝術本科A段 | 音樂學(聲樂) | 357 | 140 | 8 | 283.2 | 266 |
河南省 | 藝術本科A段 | 音樂學(器樂) | 357 | 140 | 5 | 268.8 | 259.8 |
河南省 | 藝術本科A段 | 廣編電視編導 | 395 | 136 | 6 | 659 | 602 |
河南省 | 藝術本科A段 | 美術學(文科綜合) | 370 | 206 | 5 | 686.0001051 | 663.0001071 |
河南省 | 藝術本科A段 | 攝影(文科綜合) | 370 | 206 | 2 | 672.0001071 | 651.0001131 |
河南省 | 藝術本科A段 | 環境設計(文科綜合) | 370 | 206 | 6 | 683.0001111 | 665.0001151 |
河南省 | 藝術本科A段 | 產品設計(文科綜合) | 370 | 206 | 3 | 706.0001091 | 657.0000981 |
河南省 | 藝術本科A段 | 美術學(理科綜合) | 370 | 206 | 3 | 661.0000971 | 630.0001031 |
河南省 | 藝術本科A段 | 環境設計(理科綜合) | 370 | 206 | 1 | 661.0001171 | 661.0001171 |
河南省 | 藝術本科A段 | 產品設計(理科綜合) | 370 | 206 | 1 | 643.0000941 | 643.0000941 |
福建省 | 體育類(文) | 體育教育(師范) | 302 | 60 | 4 | 565.799613 | 552.099422 |
福建省 | 體育類(理) | 體育教育(師范) | 261 | 60 | 2 | 557.199425 | 554.999377 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 美術學(文科綜合) | 302 | 195 | 5 | 679 | 669 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 攝影(文科綜合) | 302 | 195 | 3 | 670 | 650 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 環境設計(文科綜合) | 302 | 195 | 3 | 680 | 672 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 產品設計(文科綜合) | 302 | 195 | 3 | 675 | 673 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 美術學(理科綜合) | 255 | 195 | 3 | 626 | 615 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 環境設計(理科綜合) | 255 | 195 | 1 | 637 | 637 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 產品設計(理科綜合) | 255 | 195 | 1 | 639 | 639 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 音樂學 | 302 | 195 | 3 | 677 | 669 |
福建省 | 藝術類本科B批 | 舞蹈學 | 302 | 195 | 3 | 689 | 671 |
江西省 | 提前批本科 | 音樂學 | 347 | 140 | 6 | 152.3099064 | 147.4798768 |
江西省 | 提前批本科 | 舞蹈學 | 347 | 125.03 | 2 | 156.6799562 | 154.8799512 |
江西省 | 二本 | 體育教育(師范) | 324 | 81.04 | 7 | 89.6299238 | 88.5898981 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 舞蹈學 | 349 | 100 | 2 | 611.5000994 | 608.0800993 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 音樂學 | 349 | 115 | 5 | 713.3700983 | 682.6300966 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 美術學 | 349 | 190 | 6 | 702.5500838 | 698.3300824 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 環境設計 | 349 | 190 | 3 | 704.4200844 | 698.2700824 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 視覺傳達設計 | 349 | 190 | 2 | 701.5700835 | 701.4900835 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 產品設計 | 349 | 190 | 3 | 701.2700834 | 698.7300826 |
安徽省 | 藝術二批(B段) | 攝影 | 349 | 190 | 3 | 702.0000836 | 699.1500827 |
山東省 | 常規批體育類 | 體育教育(師范) | 綜合一段線為561分 | 5 | 591.68 | 579.59 | |
山東省 | 藝術類本科批統考 | 美術學 | 314 | 203 | 3 | 540.52 | 534.52 |
山東省 | 藝術類本科批統考 | 環境設計 | 4 | 552.7 | 536.27 | ||
山東省 | 藝術類本科批統考 | 產品設計 | 4 | 539.7 | 536.42 | ||
山東省 | 藝術類本科批統考 | 攝影 | 3 | 540.52 | 533.13 | ||
山東省 | 藝術類本科批統考 | 廣編電視編導 | 381 | 203 | 5 | 508.15 | 496.58 |
山東省 | 藝術類本科批�?� | 航空服務藝術與管理 | 沈陽航空航天大學的線:248.67 | 17 | 395 | 306 | |
廣西區 | 提前藝本二批 | 美術學(文史) | 286 | 205 | 4 | 531.96355 | 512.93961 |
廣西區 | 提前藝本二批 | 視覺傳達設計(文史) | 3 | 526.95734 | 513.94015 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 環境設計(文史) | 3 | 533.96495 | 522.95264 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 產品設計(文史) | 3 | 584 | 542 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 音樂學(文史) | 169 | 4 | 556.9795 | 535.942 | |
廣西區 | 提前藝本二批 | 音樂學(文史)征集 | 169 | 1 | 556.9795 | 556.9795 | |
廣西區 | 提前藝本二批 | 舞蹈學(文史) | 169 | 4 | 485.9774 | 471.9643 | |
廣西區 | 提前藝本二批 | 廣播電視編導(文史) | 203 | 6 | 544.986 | 525.9695 | |
廣西區 | 提前藝本二批 | 美術學 | 265 | 205 | 1 | 518.94816 | 518.94816 |
廣西區 | 提前藝本二批 | 視覺傳達設計 | 1 | 533.9655 | 533.9655 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 環境設計 | 1 | 537.9694 | 537.9694 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 產品設計 | 1 | 533.96503 | 533.96503 | ||
廣西區 | 提前藝本二批 | 音樂學 | 169 | 2 | 515.8734 | 512.8628 | |
新疆區 | 本科提前藝術類 | 音樂學 | 222 | 148 | 5 | 393 | 305 |
海南省 | 提前批本科 | 音樂學(聲樂) | 347 | 165 | 4 | 203.6 | 201.4 |
海南省 | 提前批本科 | 音樂學(器樂) | 347 | 142 | 2 | 194.3 | 190.8 |
海南省 | 提前批本科 | 舞蹈學 | 347 | 141 | 3 | 177.4 | 173.3 |
四川省 | 本科一批 | 美術學 | 355 | 200 | 5 | 238.6610807 | 231.0009611 |
四川省 | 本科一批 | 音樂學 | 340 | 200 | 5 | 239.301011 | 232.5308508 |
四川省 | 本科一批 | 舞蹈學 | 300 | 220 | 5 | 318.2007806 | 307.8009505 |
四川省 | 本科一批 | 視覺傳達設計 | 355 | 200 | 2 | 243.3309006 | 242.3410306 |
云南省 | 藝術類 | 音樂學 |
390(文)
360(理) |
145 | 5 | 59.01951641 | 55.75757168 |
云南省 | 藝術類 | 美術學 | 205 | 4 | 690.8 | 668.2 | |
云南省 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 5 | 677.2 | 667 | ||
云南省 | 藝術類 | 環境設計 | 5 | 704.2 | 669.6 | ||
云南省 | 藝術類 | 產品設計 | 2 | 662.6 | 634.2 | ||
云南省 | 藝術類 | 舞蹈學 | 150 | 6 | 63.7 | 60.2 | |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 美術學 | 370 | 180 | 3 | 234.3 | 230.3 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 產品設計 | 3 | 233.9 | 230.9 | ||
貴州省 | 藝術文理綜合 | 環境設計 | 3 | 234.3 | 231.9 | ||
貴州省 | 藝術文理綜合 | 音樂學 | 347 | 130 | 5 | 231.6 | 222.6 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 舞蹈學 | 324 | 120 | 6 | 194.7 | 186.7 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 航空服務藝術與管理 | 370 | 174 | 1 | 246.2 | 246.2 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 美術學 | 305 | 186 | 2 | 551 | 530 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 攝影 | 305 | 186 | 3 | 547 | 530 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 舞蹈學 | 266 | 217 | 3 | 241 | 235 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 音樂學 | 297 | 227 | 3 | 589 | 574 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 視覺傳達設計 | 305 | 186 | 2 | 558 | 554 |
湖北省 | 藝術本科(二) | 環境設計 | 3 | 556 | 553 | ||
湖北省 | 藝術本科(二) | 產品設計 | 2 | 569 | 554 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!