2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
福州大學至誠學院2020年福建省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-18 7:32:43
2020福州大學至誠學院各專業錄取分數線【福建省】
2020年福建省普通高考所有科類分數線
2020年福建省批次線為:
科類 | 批次名稱 | 批次線 |
---|---|---|
文史 | 本科批 | 465分 |
�?婆� | 220分 | |
理工 | 本科批 | 402分 |
�?婆� | 220分 |
專業 | 科類名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 文史 | 33 | 514 | 505.438 | 501 | 465 | ||
日語 | 文史 | 10 | 520 | 502.583 | 497 | 465 | ||
英語 | 文史 | 31 | 525 | 502.144 | 497 | 465 | ||
網絡與新媒體 | 文史 | 25 | 515 | 502.063 | 498 | 465 | ||
財務管理 | 文史 | 28 | 518 | 501.626 | 497 | 465 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 15 | 503 | 499.649 | 497 | 465 | ||
金融工程 | 文史 | 12 | 505 | 499.482 | 497 | 465 | ||
音樂學 | 音樂 | 18 | 535 | 525.131 | 519 | 0 | ||
↓ 注:綜合分=文化×30%+專業統考成績×2.5×70% | ||||||||
產品設計 | 美術 | 54 | 519 | 510.428 | 507 | 0 | ||
↓ 注:綜合分=文化×40%+專業統考成績×2.5×60% | ||||||||
表演 | 表演 | 23 | 241 | 220.783 | 212 | 0 | ||
↓ 注:專業統考成績 | ||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 85 | 528 | 468.26 | 457 | 402 | ||
財務管理 | 理工 | 20 | 487 | 466.341 | 460 | 402 | ||
漢語言文學 | 理工 | 20 | 483 | 465.941 | 455 | 402 | ||
金融工程 | 理工 | 15 | 506 | 463.54 | 453 | 402 | ||
網絡與新媒體 | 理工 | 20 | 488 | 462.539 | 455 | 402 | ||
英語 | 理工 | 25 | 484 | 461.139 | 453 | 402 | ||
軟件工程 | 理工 | 75 | 505 | 461.032 | 451 | 402 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 90 | 501 | 460.327 | 447 | 402 | ||
建筑學 | 理工 | 40 | 505 | 457.762 | 448 | 402 | ||
土木工程 | 理工 | 76 | 487 | 456.476 | 447 | 402 | ||
數字媒體技術 | 理工 | 30 | 469 | 456.47 | 450 | 402 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 15 | 476 | 455.47 | 448 | 402 | ||
自動化 | 理工 | 15 | 462 | 454.602 | 447 | 402 | ||
通信工程 | 理工 | 48 | 478 | 454.519 | 447 | 402 | ||
食品科學與工程 | 理工 | 20 | 479 | 454.336 | 447 | 402 | ||
電子信息工程 | 理工 | 47 | 463 | 454.106 | 447 | 402 | ||
物流管理 | 理工 | 20 | 462 | 453.885 | 448 | 402 | ||
工程管理 | 理工 | 20 | 458 | 453.485 | 447 | 402 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 82 | 469 | 453.472 | 447 | 402 | ||
應用化學 | 理工 | 31 | 467 | 453.322 | 448 | 402 | ||
環境工程 | 理工 | 40 | 487 | 453.11 | 447 | 402 | ||
日語 | 理工 | 8 | 456 | 452.935 | 450 | 402 | ||
安全工程 | 理工 | 10 | 460 | 452.835 | 448 | 402 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 29 | 472 | 452.176 | 447 | 402 | ||
工業設計 | 理工 | 21 | 462 | 451.506 | 447 | 402 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 450 | 449.283 | 447 | 402 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!