2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北工業職業技術學院2018年河北省各專業年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-19 8:05:30
2018年河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
河北工業職業技術學院河北省2018年各專業年錄取分數統計(普通類) | ||||
專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
儲能材料技術 | 理工 | |||
軋鋼工程技術 | 理工 | 372 | 392 | 380 |
金屬材料質量檢測 | 理工 | 368 | 398 | 384 |
黑色冶金技術 | 理工 | 396 | 3963 | 396 |
黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 理工 | |||
鋼鐵冶金設備應用技術 | 理工 | 368 | 368 | 368 |
復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術方向) | 理工 | 369 | 409 | 382 |
復合材料工程技術(新能源材料方向) | 理工 | 369 | 410 | 382 |
建設工程管理類 | 理工 | 367 | 422 | 384 |
建筑設計 | 理工 | |||
建筑設計類 | 理工 | |||
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 理工 | 371 | 385 | 377 |
土建施工類 | 理工 | |||
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 理工 | |||
建筑工程技術 | 理工 | 368 | 399 | 380 |
工程造價 | 理工 | |||
環境保護類 | 理工 | 369 | 429 | 383 |
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 理工 | 376 | 376 | 376 |
環境工程技術 | 理工 | |||
環境監測與控制技術 | 理工 | |||
化工技術類 | 理工 | 369 | 414 | 388 |
精細化工技術 | 理工 | |||
應用化工技術 | 理工 | |||
應用化工技術(旭陽班) | 理工 | |||
藥品生產技術 | 理工 | 368 | 402 | 380 |
藥品經營與管理 | 理工 | 370 | 420 | 382 |
藥學 | 理工 | |||
機電一體化技術 | 理工 | 368 | 420 | 384 |
機電一體化技術(國際商船管理與技術方向) | 理工 | 382 | 385 | 384 |
電氣自動化技術(人工智能技術) | 理工 | 367 | 413 | 479 |
機械制造與自動化 | 理工 | 367 | 427 | 382 |
機械設計與制造 | 理工 | 368 | 422 | 381 |
機械設計與制造(3D打印技術方向) | 理工 | 367 | 414 | 381 |
汽車營銷與服務 | 理工 | 377 | 381 | 379 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 369 | 388 | 377 |
汽車電子技術 | 理工 | |||
汽車電子技術(智能方向) | 理工 | 372 | 389 | 379 |
新能源汽車技術 | 理工 | 368 | 428 | 383 |
新能源汽車運用與維修 | 理工 | 368 | 398 | 378 |
汽車技術運用與維修技術(智能網聯) | 理工 | |||
數控技術 | 理工 | 371 | 426 | 487 |
電子信息類 | 理工 | 368 | 424 | 379 |
電子信息工程技術(訂單班) | 理工 | |||
電子信息工程技術(達內訂單班) | 理工 | 368 | 414 | 382 |
電子信息工程技術(通建訂單班) | 理工 | 375 | 419 | 396 |
電子信息工程技術 | 理工 | |||
應用電子技術 | 理工 | 369 | 395 | 380 |
應用電子技術(無線電應用) | 理工 | |||
建筑電氣工程技術 | 理工 | |||
智能產品開發 | 理工 | 387 | 414 | 396 |
智能控制技術 | 理工 | 367 | 407 | 376 |
自動化類 | 理工 | 367 | 397 | 376 |
電氣自動化技術 | 理工 | |||
工業機器人技術 | 理工 | |||
工業過程自動化技術 | 理工 | |||
計算機類 | 理工 | 382 | 457 | 396 |
移動應用開發 | 理工 | 367 | 409 | 378 |
計算機網絡技術(訂單班 企業級網絡構建方向) | 理工 | 367 | 393 | 379 |
物聯網應用技術 | 理工 | 379 | 441 | 395 |
數字媒體應用技術 | 理工 | |||
數字媒體應用技術(VR虛擬現實方向) | 理工 | 367 | 424 | 380 |
虛擬現實應用技術 | 理工 | |||
大數據技術與應用 | 理工 | 367 | 423 | 382 |
云計算技術與應用 | 理工 | 367 | 408 | 382 |
電子商務 | 理工 | 367 | 429 | 386 |
電子商務類 | 理工 | 368 | 435 | 438 |
經濟貿易類 | 理工 | 368 | 385 | 377 |
酒店管理 | 理工 | 368 | 381 | 372 |
空中乘務 | 理工 | |||
物流管理 | 理工 | |||
廣告設計與制作(網絡美工) | 理工 | 367 | 387 | 373 |
會計 | 理工 | 368 | 412 | 382 |
會計(管理會計方向) | 理工 | |||
金融管理 | 理工 | |||
金融類 | 理工 | 467 | 438 | 383 |
互聯網金融 | 理工 | 386 | 414 | 394 |
市場營銷類 | 理工 | 367 | 390 | 376 |
旅游管理(旅游電子商務方向) | 理工 | 367 | 410 | 380 |
旅游類 | 理工 | |||
物流類 | 理工 | 367 | 408 | 376 |
旅游管理 | 理工 | |||
金屬材料質量檢測 | 文史 | 419 | 471 | 434 |
土建施工類 | 文史 | |||
建設工程管理類 | 文史 | 417 | 460 | 432 |
工程造價 | 文史 | |||
建筑設計類 | 文史 | |||
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 文史 | 418 | 447 | 429 |
建筑設計 | 文史 | |||
建筑工程技術 | 文史 | 417 | 451 | 430 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 文史 | |||
藥品經營與管理 | 文史 | 418 | 452 | 432 |
環境保護類 | 文史 | 418 | 454 | 430 |
環境工程技術 | 文史 | |||
環境監測與控制技術 | 文史 | |||
環境工程技術(中美合作辦學) | 文史 | |||
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 文史 | 423 | 443 | 431 |
化工技術類 | 文史 | 420 | 420 | 420 |
精細化工技術 | 文史 | |||
應用化工技術 | 文史 | |||
藥品生產技術 | 文史 | 418 | 445 | 425 |
汽車營銷與服務 | 文史 | 417 | 430 | 421 |
新能源汽車技術 | 文史 | |||
新能源汽車運用與維修 | 文史 | |||
智能產品開發 | 文史 | 419 | 455 | 439 |
計算機類 | 文史 | 443 | 487 | 454 |
計算機網絡技術(企業級網絡構建方向) | 文史 | 367 | 393 | 379 |
移動應用開發 | 文史 | 416 | 462 | 430 |
物聯網應用技術 | 文史 | 416 | 490 | 438 |
數字媒體應用技術 | 文史 | |||
虛擬現實應用技術 | 文史 | |||
數字媒體應用技術(VR虛擬現實方向) | 文史 | 418 | 457 | 440 |
移動應用開發 | 文史 | |||
大數據技術與應用 | 文史 | 416 | 456 | 430 |
云計算技術與應用 | 文史 | 417 | 485 | 435 |
電子商務 | 文史 | 417 | 454 | 432 |
電子商務類 | 文史 | 417 | 448 | 427 |
經濟貿易類 | 文史 | 417 | 475 | 431 |
酒店管理 | 文史 | 420 | 450 | 432 |
廣告設計與制作(網絡美工方向) | 文史 | 417 | 445 | 430 |
會計 | 文史 | 428 | 471 | 440 |
會計(管理會計方向) | 文史 | |||
金融管理 | 文史 | |||
金融類 | 文史 | 418 | 469 | 428 |
互聯網金融 | 文史 | 425 | 476 | 444 |
旅游管理(旅游電子商務方向) | 文史 | 417 | 487 | 435 |
旅游管理 | 文史 | |||
旅游類 | 文史 | |||
空中乘務 | 文史 | |||
健康管理 | 文史 | |||
市場營銷類 | 文史 | 317 | 464 | 428 |
物流類 | 文史 | 416 | 489 | 430 |
物流管理 | 文史 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!