2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
2017浙江醫藥高等�?茖W校分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-24 15:46:58
2017浙江醫藥高等�?茖W校錄取分數線【全國】
2017年浙江省普通類各專業錄取分數及位次
專業 | 考生類別 | 招生計劃 | 投檔順序 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 | 總體平均分 | 投檔位次 |
藥學 | 普高生 | 270 | 二段 | 91 | 531 | 480 | 492.0 | 497.8 | 150469 |
三段 | 179 | 545 | 478 | 500.7 | 152182 | ||||
中藥學 | 普高生 | 280 | 二段 | 62 | 536 | 480 | 492.7 | 486.3 | 150558 |
三段 | 218 | 549 | 473 | 484.5 | 156430 | ||||
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 120 | 二段 | 5 | 510 | 482 | 496.4 | 469.1 | 147985 |
三段 | 115 | 528 | 460 | 467.9 | 168306 | ||||
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 467.4 | 147418 |
三段 | 69 | 540 | 459 | 467.1 | 169366 | ||||
藥品生產技術(化學制藥) | 普高生 | 60 | 二段 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 465.0 | 133964 |
三段 | 59 | 510 | 456 | 464.5 | 172488 | ||||
藥品生產技術(中藥制藥) | 普高生 | 30 | 三段 | 30 | 528 | 466 | 472.7 | 472.7 | 162980 |
藥品質量與安全 (藥品質量檢測) |
普高生 | 120 | 二段 | 5 | 524 | 483 | 494.6 | 465.4 | 146968 |
三段 | 115 | 515 | 454 | 464.1 | 173707 | ||||
藥品質量與安全 (藥事管理) |
普高生 | 120 | 三段 | 120 | 509 | 450 | 458.1 | 458.1 | 177152 |
食品藥品監督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 3 | 535 | 492 | 518.3 | 471.7 | 137808 |
三段 | 57 | 506 | 459 | 469.2 | 169273 | ||||
藥品經營與管理 | 普高生 | 40 | 二段 | 4 | 511 | 490 | 497.0 | 475.6 | 140450 |
三段 | 36 | 483 | 467 | 473.2 | 162249 | ||||
食品質量與安全 | 普高生 | 90 | 二段 | 1 | 489 | 489 | 489.0 | 457.3 | 141315 |
三段 | 89 | 529 | 445 | 456.9 | 180924 | ||||
食品加工技術(設計與工藝) | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 519 | 437 | 448.4 | 448.4 | 187101 |
食品營養與檢測 | 普高生 | 90 | 三段 | 90 | 532 | 441 | 451.6 | 451.6 | 184096 |
保健品開發與管理 | 普高生 | 45 | 三段 | 45 | 468 | 431 | 440.7 | 440.7 | 191155 |
化妝品技術 | 普高生 | 45 | 二段 | 8 | 519 | 483 | 502.0 | 481.8 | 147478 |
三段 | 37 | 534 | 459 | 477.4 | 169369 | ||||
醫療器械經營與管理 | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 479 | 440 | 449.4 | 449.4 | 184888 |
醫療器械維護與管理 (檢驗與注冊) |
普高生 | 90 | 二段 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 448.3 | 122116 |
三段 | 89 | 528 | 432 | 447.6 | 190908 | ||||
精密醫療器械技術 | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 455.8 | 147187 |
三段 | 69 | 520 | 440 | 455.4 | 184478 | ||||
制藥設備應用技術 | 普高生 | 30 | 二段 | 1 | 529 | 529 | 529.0 | 468.6 | 100243 |
三段 | 29 | 535 | 448 | 466.6 | 178248 | ||||
食品貯運與營銷 | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 476 | 422 | 434.5 | 434.5 | 197308 |
國際貿易實務(健康產品) | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 474 | 433 | 445.2 | 445.2 | 190061 |
2017年其他省份招生專業錄取分數
內蒙古自治區 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 318 | 279 | 299.7 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 319 | 302 | 312.8 |
遼寧省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 363.0680 | 346.0660 | 353.0 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 364.0571 | 346.0571 | 354.1 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 350.0860 | 345.0531 | 347.9 |
山東省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 441.0971 | 402.0911 | 423.9 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0951 | 393.1161 | 402.7 |
廣西壯族自治區 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 269.8663 | 261.8625 | 264.3 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 273.8680 | 263.8631 | 267.7 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 300.8815 | 278.8707 | 289.2 |
福建省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 284.9022 | 271.9878 | 277.1 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 318.9147 | 272.8981 | 292.9 |
海南省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 478.0470 | 441.0810 | 459.3 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 487.1210 | 439.0200 | 464.7 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 530.0540 | 450.1100 | 472.0 |
醫療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 471.1080 | 461.0250 | 464.9 |
安徽省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 400.6167 | 379.3791 | 387.4 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 402.5031 | 364.8151 | 379.5 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 408.7743 | 373.7519 | 383.9 |
食品加工技術(設計與工藝) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.7071 | 361.7319 | 363.2 |
食品質量與安全 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.9095 | 361.7783 | 365.5 |
食品貯運與營銷 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 369.6055 | 360.6015 | 365.1 |
食品營養與檢測 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 402.8975 | 361.5727 | 378.0 |
精密醫療器械技術 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 392.8663 | 360.8599 | 371.1 |
醫療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 412.2919 | 267.8383 | 356.7 |
江西省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 15 | 15 | 417.9916 | 367.9627 | 379.8 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.9712 | 365.9612 | 372.0 |
河南省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
食品加工技術(設計與工藝) | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 358.0990 | 312.0910 | 339.1 |
食品質量與安全 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.1070 | 306.0930 | 335.1 |
食品貯運與營銷 | 普高生 | 理工 | 3 | 2 | 299.0870 | 277.0820 | 288.1 |
食品營養與檢測 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 357.1140 | 349.0950 | 353.1 |
四川省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 494.1071 | 435.0721 | 453.7 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 428.0841 | 412.0861 | 424.5 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 10 | 7 | 425.0681 | 401.0671 | 418.7 |
甘肅省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(藥物制劑) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 331.0571 | 308.0351 | 322.6 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 387.0601 | 330.0601 | 345.3 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.0711 | 333.0461 | 355.9 |
精密醫療器械技術 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 343.0381 | 306.0580 | 322.2 |
醫療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 320.0361 | 304.0470 | 309.0 |
湖北省 | |||||||
招生專業 | 考生類別 | 科類 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
藥品生產技術(生物制藥) | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 320.095 | 320.095 | 320.095 |
中藥學 | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 265.0911 | 265.0911 | 265.0911 |
2017年浙江省單獨招生各專業錄取及位次 | ||||||||
專業(含方向) | 考生類別 | 類別 | 招生計劃 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔位次 |
中藥學 | 三校生 | 藥學類 | 20 | 20 | 497 | 462 | 474.9 | 108 |
藥品質量與安全(藥品質量檢測) | 三校生 | 藥學類 | 60 | 60 | 459 | 402 | 423.4 | 333 |
藥品生產技術(化學制藥) | 三校生 | 藥學類 | 60 | 60 | 487 | 397 | 420.9 | 360 |
藥品生產技術(中藥制藥) | 三校生 | 藥學類 | 60 | 60 | 465 | 438 | 450.4 | 206 |
藥品經營與管理(藥品營銷) | 三校生 | 藥學類 | 20 | 20 | 449 | 402 | 423.4 | 335 |
藥品經營與管理(藥品營銷) | 三校生 | 商業類 | 60 | 60 | 487 | 385 | 413.5 | 1897 |
制藥設備應用技術 | 三校生 | 機械類 | 30 | 30 | 497 | 389 | 415.3 | 2307 |
化妝品技術 | 三校生 | 醫學護理類 | 15 | 15 | 445 | 418 | 425.3 | 1057 |
保健品開發與管理 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!