2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
浙江工業職業技術學院2016年高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-25 10:08:35
2016浙江工業職業技術學院錄取分數線【全國】
2016年浙江工業職業技術學院浙江省普通類錄取情況統計表
科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 原計劃 | 調整后計劃數 | 實際錄取 |
文科 | 630302 | 會計 | 371 | 352 | 360 | 32 | 32 | 32 |
630801 | 電子商務 | 358 | 340 | 347 | 20 | 20 | 20 | |
630303 | 審計 | 365 | 339 | 348 | 20 | 20 | 20 | |
630103 | 資產評估與管理(房地產估價與營銷方向) | 377 | 330 | 345 | 14 | 14 | 14 | |
630501 | 國際貿易實務 | 354 | 330 | 341 | 35 | 35 | 35 | |
540501 | 建設工程管理 | 343 | 330 | 337 | 10 | 10 | 10 | |
540502 | 工程造價 | 365 | 331 | 341 | 60 | 60 | 60 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 363 | 333 | 343 | 30 | 30 | 30 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 357 | 332 | 341 | 50 | 50 | 50 | |
630701 | 市場營銷 | 354 | 319 | 338 | 50 | 50 | 50 | |
610201 | 數字媒體應用技術 | 367 | 331 | 344 | 20 | 20 | 20 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 359 | 336 | 346 | 10 | 10 | 10 | |
610211 | 信息安全與管理 | 352 | 331 | 341 | 20 | 20 | 20 | |
理科 | 560302 | 電氣自動化技術 | 376 | 318 | 327 | 96 | 96 | 96 |
610101 | 電子信息工程技術 | 359 | 321 | 329 | 50 | 50 | 50 | |
560301 | 機電一體化技術 | 363 | 320 | 329 | 114 | 114 | 114 | |
540404 | 建筑智能化工程技術 | 344 | 318 | 324 | 33 | 33 | 33 | |
560102 | 機械制造與自動化 | 342 | 318 | 324 | 97 | 97 | 97 | |
560204 | 數控設備應用與維護 | 334 | 318 | 323 | 22 | 22 | 22 | |
560113 | 模具設計與制造 | 341 | 318 | 325 | 90 | 90 | 90 | |
560103 | 數控技術 | 347 | 320 | 328 | 43 | 43 | 43 | |
560118 | 工業設計 | 336 | 318 | 324 | 50 | 50 | 50 | |
610210 | 數字媒體應用技術 | 353 | 318 | 331 | 30 | 30 | 30 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 352 | 320 | 328 | 40 | 40 | 40 | |
610211 | 信息安全與管理 | 364 | 318 | 325 | 30 | 30 | 30 | |
610201 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發方向) | 347 | 326 | 331 | 51 | 51 | 51 | |
630302 | 會計 | 360 | 335 | 347 | 36 | 36 | 36 | |
630801 | 電子商務 | 356 | 332 | 342 | 20 | 20 | 20 | |
630303 | 審計 | 351 | 326 | 333 | 30 | 30 | 30 | |
630103 | 資產評估與管理(房地產估價與營銷方向) | 338 | 319 | 325 | 12 | 12 | 12 | |
630501 | 國際貿易實務 | 348 | 319 | 328 | 42 | 42 | 42 | |
540301 | 建筑工程技術 | 348 | 318 | 324 | 119 | 119 | 119 | |
540501 | 建設工程管理 | 335 | 319 | 322 | 40 | 40 | 40 | |
540502 | 工程造價 | 356 | 324 | 332 | 87 | 87 | 87 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 347 | 319 | 330 | 34 | 34 | 34 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 359 | 328 | 337 | 33 | 33 | 33 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 349 | 322 | 332 | 52 | 52 | 52 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 327 | 318 | 320 | 47 | 47 | 47 | |
560703 | 汽車電子技術 | 354 | 318 | 327 | 50 | 50 | 50 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 339 | 319 | 324 | 47 | 47 | 47 | |
580406 | 紡織品設計(染織藝術設計方向) | 331 | 319 | 324 | 20 | 20 | 20 | |
630701 | 市場營銷 | 341 | 318 | 325 | 100 | 100 | 100 |
浙江工業職業技術學院2016年外省普通類錄取情況統計
省份 | 專業代碼 | 招生專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 原計劃 | 調整后計劃 | 實際錄取數 | 實際錄取小計 | 實際錄取合計 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
安徽 | 560301 | 機電一體化技術 | 410 | 353 | 373 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | ||||||
630702 | 汽車營銷與服務 | 377 | 367 | 371 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 374 | 354 | 362 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
560103 | 數控技術 | 378 | 355 | 367 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
560113 | 模具設計與制造 | 389 | 355 | 374 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
630302 | 會計 | 382 | 412 | 367 | 359 | 371 | 373 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||
630801 | 電子商務 | 400 | 423 | 383 | 391 | 391 | 405 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
河南 | 630302 | 會計 | 338 | 329 | 333 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
560301 | 機電一體化技術 | 375 | 229 | 270 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
560707 | 新能源汽車技術 | 310 | 262 | 286 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
540301 | 建筑工程技術 | 315 | 194 | 254 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 219 | 344 | 219 | 334 | 219 | 339 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
山西 | 540301 | 建筑工程技術 | 244 | 164 | 218 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||||
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 343 | 253 | 288 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
540502 | 工程造價 | 279 | 217 | 251 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
630702 | 汽車營銷與服務 | 347 | 189 | 269 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
630302 | 會計 | 341 | 169 | 165 | 169 | 239 | 169 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||
560102 | 機械制造與自動化 | 185 | 171 | 178 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
貴州 | 560103 | 數控技術 | 354 | 292 | 321 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||
540301 | 建筑工程技術 | 379 | 282 | 310 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 398 | 321 | 356 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
630302 | 會計 | 423 | 343 | 399 | 317 | 409 | 328 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||
630801 | 電子商務 | 409 | 314 | 329 | 304 | 369 | 307 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
560301 | 機電一體化技術 | 360 | 302 | 336 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
610201 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發方向) | 348 | 327 | 337 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
福建 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 317 | 316 | 316.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | ||||||
540301 | 建筑工程技術 | 334 | 272 | 304 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
630302 | 會計 | 357 | 343 | 351 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
610201 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發方向) | 315 | 283 | 299 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
江西 | 540301 | 建筑工程技術 | 343 | 325 | 335 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||
630302 | 會計 | 280 | 347 | 210 | 334 | 250 | 341 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
560302 | 電氣自動化技術 | 410 | 351 | 379 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
560301 | 機電一體化技術 | 394 | 326 | 348 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
540102 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計與施工方向) | 218 | 360 | 218 | 360 | 218 | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
630103 | 資產評估與管理(房地產估價與營銷方向) | 219 | 375 | 219 | 375 | 219 | 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
540502 | 工程造價 | 241 | 330 | 241 | 330 | 241 | 330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
630702 | 汽車營銷與服務 | 329 | 366 | 329 | 366 | 329 | 366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
630501 | 國際貿易實務 | 299 | 374 | 299 | 374 | 299 | 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
610201 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發方向) | 300 | 378 | 300 | 378 | 300 | 378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!