2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
2020浙江科技學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-26 21:30:43
以下是小編為大家整理的2020浙江科技學院錄取分數線,包含普通類和藝術類分數線,以及全國各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020浙江科技學院錄取分數線【全國】
浙江科技學院2020全國各省錄取分數線
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 學制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 自動化類 | 四年 | 536.1 | 525.1 | 529.81 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 環境工程 | 四年 | 497.1 | 497.1 | 497.09 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 591.0 | 580.0 | 582.38 |
浙江 | 藝術 | 二批 | 設計學類 | 四年 | 565.0 | 554.0 | 556.64 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機器人工程(中澳2+2聯合培養) | 四年 | 583.0 | 556.0 | 563.97 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 541.1 | 540.1 | 540.6 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 環境工程 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
天津 | 理工 | 本科 | 機械類 | 四年 | 543.1 | 542.1 | 542.44 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機械類 | 四年 | 586.00 | 568.00 | 571.32 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 520.0 | 517.0 | 518.25 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 建筑學 | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 四年 | 521.0 | 519.0 | 520.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 546.5 | 533.7 | 538.62 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 348.0 | 344.0 | 346.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 四年 | 550.6 | 544.7 | 546.92 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 537.1 | 532.1 | 534.37 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 工程造價 | 四年 | 579.0 | 572.0 | 574.13 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 應用物理學 | 四年 | 512.1 | 498.1 | 505.09 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 459.1 | 450.1 | 453.28 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造價 | 四年 | 529.2 | 525.4 | 527.02 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 567.1 | 560.1 | 562.31 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 經濟與貿易類 | 四年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
河南 | 理工 | 一批 | 服裝設計與工程 | 四年 | 582.1 | 581.1 | 581.87 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 493.1 | 458.1 | 470.44 |
湖南 | 藝術文 | 藝術批 | 設計學類 | 四年 | 304.4(文化463,專業528) | 298.2(文化421,專業517) | 300.46(文化487.36,專業568.09) |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 工程造價 | 四年 | 406.0 | 406.0 | 406.0 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作辦學) | 四年 | 569.0 | 554.0 | 559.72 |
廣東 | 藝術 | 本科 | 設計學類 | 四年 | 510.0(文化428,專業494) | 500.0(文化344,專業473) | 504.12(文化392.88,專業484.75) |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 漢語言文學 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 532.3 | 524.8 | 529.06 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工業工程(中德合作辦學) | 四年 | 513.2 | 507.2 | 510.65 |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 533.0 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 523.1 | 521.1 | 522.11 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 五年 | 460.1 | 432.1 | 444.58 |
江西 | 理工 | 一本 | 土木工程(中德合作辦學) | 四年 | 565.0 | 562.0 | 562.77 |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 540.0 | 530.0 | 535.33 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 建筑學 | 五年 | 570.1 | 560.1 | 565.12 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 機械類 | 四年 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
廣東 | 理科 | 本科 | 電子信息類 | 四年 | 544.9 | 537.9 | 540.61 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 服裝設計與工程 | 四年 | 541.1 | 539.1 | 540.1 |
山東 | 藝術 | 本科普通批 | 表演 | 四年 | 88.80 | 83.60 | 85.38 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 528.1 | 523.1 | 525.45 |
福建 | 藝術文 | 本科B批 | 設計學類 | 四年 | 649.0(文化425,專業501) | 643.0(文化412,專業485) | 646.25(文化420.75,專業492.5) |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 英語 | 四年 | 592.0 | 587.0 | 588.56 |
江西 | 理工 | 一本 | 工業工程(中德合作辦學) | 四年 | 568.0 | 561.0 | 563.17 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 服裝設計與工程 | 四年 | 593.0 | 580.0 | 582.83 |
山西 | 文史類 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 538.1 | 535.1 | 536.62 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 485.0 | 445.9 | 462.34 |
河南 | 理工 | 一批 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 592.1 | 582.1 | 586.45 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 543.0 | 539.0 | 541.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 漢語言文學 | 四年 | 570.1 | 568.1 | 569.46 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 482.1 | 480.1 | 481.26 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 應用物理學 | 四年 | 530.1 | 526.1 | 527.86 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 輕化工程 | 四年 | 522.0 | 521.0 | 521.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 機器人工程 | 四年 | 535.6 | 529.9 | 531.15 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 四年 | 532.1 | 525.1 | 527.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 530.9 | 524.9 | 527.28 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 計算機類 | 四年 | 592.0 | 581.0 | 584.09 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 服裝設計與工程 | 四年 | 548.7 | 547.7 | 548.17 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 509.1 | 505.1 | 507.09 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 環境工程 | 四年 | 482.1 | 467.1 | 475.76 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 464.12 | 464.12 | 464.12 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 521.1 | 515.1 | 518.09 |
天津 | 藝術 | 本科 | 設計學類 | 四年 | 548.4 | 531.2 | 535.66 |
天津 | 理工 | 本科 | 土木工程(中德合作辦學) | 四年 | 589.1 | 505.1 | 547.1 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
云南 | 理工類 | 二批 | 英語 | 四年 | 534.0 | 522.9 | 528.46 |
山西 | 文史類 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 538.1 | 536.1 | 536.78 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 土木工程(中德合作辦學) | 四年 | 511.0 | 476.0 | 495.68 |
黑龍江 | 理工 | 二批 | 自動化類 | 四年 | 490.1 | 468.1 | 476.1 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 工程造價 | 四年 | 485.0 | 461.9 | 477.28 |
河南 | 理工 | 一批 | 工程造價 | 四年 | 580.1 | 579.1 | 579.45 |
廣東 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 536.9 | 533.9 | 535.43 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 四年 | 522.0 | 518.0 | 520.0 |
云南 | 理工類 | 二批 | 工業設計 | 四年 | 527.0 | 518.0 | 521.71 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 四年 | 547.0 | 531.0 | 539.0 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 454.1 | 453.1 | 454.11 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環境工程 | 四年 | 548.00 | 543.00 | 545.25 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 自動化類 | 四年 | 558.7 | 527.5 | 535.79 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 建筑學 | 五年 | 593.0 | 587.0 | 588.81 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
廣東 | 理科 | 本科 | 輕化工程 | 四年 | 534.9 | 533.9 | 534.26 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 應用物理學 | 四年 | 583.0 | 570.0 | 573.86 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 五年 | 490.0 | 450.9 | 478.75 |
廣東 | 理科 | 本科 | 應用物理學 | 四年 | 553.9 | 533.9 | 543.94 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 能源與環境系統工程 | 四年 | 529.9 | 524.6 | 526.37 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 580.0 | 574.0 | 576.15 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 四年 | 501.0 | 484.0 | 492.46 |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 533.0 | 524.0 | 529.4 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 479.1 | 467.1 | 473.32 |
湖南 | 藝術理 | 藝術批 | 設計學類 | 四年 | 276.6(文化367,專業480) | 270.4(文化350,專業470) | 273.58(文化366.67,專業475.33) |
湖南 | 理工類 | 二批 | 應用物理學 | 四年 | 552.0 | 529.0 | 540.51 |
陜西 | 文史 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 514.1 | 513.1 | 513.61 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 自動化類 | 四年 | 505.0 | 492.0 | 495.74 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械類 | 四年 | 566.00 | 545.00 | 551.44 |
江蘇 | 藝術 | 本科2小批 | 設計學類 | 四年 | 528.0 | 516.0 | 518.87 |
河南 | 理工 | 一批 | 化工與制藥類 | 四年 | 587.1 | 579.1 | 581.72 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 471.1 | 467.1 | 468.75 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 工商管理類 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 應用物理學 | 四年 | 563.1 | 560.1 | 561.71 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 工業工程(中德合作辦學) | 四年 | 507.0 | 476.0 | 491.51 |
河南 | 理工 | 一批 | 建筑學 | 五年 | 584.1 | 582.1 | 583.11 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 四年 | 546.1 | 542.1 | 544.1 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機器人工程 | 四年 | 584.0 | 576.0 | 578.23 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 四年 | 464.1 | 464.1 | 464.11 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 電子信息類 | 四年 | 594.0 | 594.0 | 594.0 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 525.1 | 522.1 | 523.51 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 522.1 | 517.1 | 518.34 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 工業工程類(中德2+3聯合培養) | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 506.0 | 472.9 | 488.81 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 509.0 | 460.9 | 484.95 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 經濟與貿易類 | 四年 | 471.0 | 389.0 | 429.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 四年 | 566.1 | 560.1 | 562.11 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中法合作辦學) | 四年 | 564.0 | 543.0 | 550.2 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 計算機類 | 四年 | 472.11 | 472.11 | 472.11 |
黑龍江 | 理工 | 二批 | 機械類 | 四年 | 488.1 | 462.1 | 470.19 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 經濟與貿易類 | 四年 | 589.0 | 585.0 | 586.75 |
河南 | 理工 | 一批 | 土木工程(中德合作辦學) | 四年 | 596.1 | 582.1 | 589.12 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 457.1 | 454.1 | 455.75 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作辦學) | 四年 | 507.0 | 456.9 | 484.7 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 五年 | 519.0 | 518.0 | 518.5 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 城鄉規劃 | 五年 | 592.0 | 584.0 | 586.21 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 533.1 | 528.1 | 530.11 |
河南 | 理工 | 一批 | 計算機類 | 四年 | 595.1 | 588.1 | 591.32 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 503.0 | 455.9 | 482.35 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 經濟與貿易類 | 四年 | 344.0 | 344.0 | 344.0 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 城鄉規劃 | 五年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 477.0 | 475.0 | 475.67 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 機械類 | 四年 | 542.0 | 523.0 | 530.1 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 549.7 | 527.4 | 532.01 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 四年 | 551.1 | 531.1 | 538.36 |
河南 | 理工 | 一批 | 機械類 | 四年 | 589.1 | 581.1 | 582.89 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 服裝設計與工程 | 四年 | 462.0 | 462.0 | 462.0 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 給排水科學與工程 | 四年 | 582.0 | 569.0 | 572.58 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 471.1 | 431.1 | 461.84 |
云南 | 理工類 | 二批 | 機械類 | 四年 | 531.0 | 515.0 | 520.41 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 應用物理學 | 四年 | 527.8 | 525.6 | 526.3 |
河南 | 理工 | 一批 | 電子信息類 | 四年 | 590.1 | 586.1 | 587.32 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 工商管理類 | 四年 | 567.1 | 565.1 | 566.12 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 給排水科學與工程 | 四年 | 411.0 | 396.0 | 403.5 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 488.0 | 468.0 | 477.5 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 工商管理類 | 四年 | 467.0 | 385.0 | 430.25 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 生物工程類(中德2+3聯合培養) | 五年 | 589.0 | 581.0 | 584.22 |
山東 | 藝術 | 本科普通批 | 設計學類 | 四年 | 571.51 | 555.82 | 561.44 |
廣東 | 文科 | 本科 | 漢語言文學 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 532.98 |
廣東 | 理科 | 本科 | 機械類 | 四年 | 536.9 | 534.9 | 535.73 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 535.1 | 528.1 | 530.97 |
江西 | 文史 | 一本 | 經濟與貿易類 | 四年 | 566.0 | 564.0 | 564.74 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 459.1 | 453.1 | 455.42 |
福建 | 藝術文 | 本科B批 | 表演 | 四年 | 251.0(文化418,專業163) | 230.0(文化378,專業135) | 241.5(文化392.25,專業152.5) |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 428.0 | 425.0 | 426.33 |
河南 | 理工 | 一批 | 食品科學與工程 | 四年 | 581.1 | 579.1 | 580.37 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 509.0 | 499.0 | 502.63 |
江西 | 理工 | 一本 | 化工與制藥類 | 四年 | 566.0 | 561.0 | 562.72 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木類(中德2+3聯合培養) | 五年 | 578.0 | 561.0 | 568.64 |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 四年 | 483.0 | 481.0 | 482.0 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 四年 | 561.00 | 560.00 | 560.33 |
云南 | 文史類 | 二批 | 工商管理類 | 四年 | 569.0 | 547.0 | 553.96 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 自動化類 | 四年 | 470.1 | 456.1 | 461.87 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 機械類 | 四年 | 351.0 | 348.0 | 349.2 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 工業設計 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.17 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 五年 | 479.1 | 466.1 | 471.84 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 計算機類 | 四年 | 519.1 | 487.1 | 497.85 |
河南 | 時裝表演 | 藝術A段 | 表演 | 四年 | 180.0(文化460,專業180) | 168.0(文化383,專業168) | 173.0(文化422.43,專業170.71) |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 四年 | 534.0 | 532.0 | 533.0 |
廣東 | 文科 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 | 537.0 | 533.0 | 534.98 |
湖南 | 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 460.01 | 454.01 | 457.01 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.4 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 四年 | 447.1 | 431.1 | 437.08 |
湖南 | 理工類 | 本科二批 | 計算機類 | 四年 | 475.01 | 464.01 | 469.51 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程造價 | 四年 | 537.0 | 523.0 | 530.0 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 532.1 | 528.1 | 530.36 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 工程造價 | 四年 | 474.1 | 467.1 | 470.34 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 535.8 | 524.5 | 527.55 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 492.0 | 440.9 | 464.94 |
