2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
石家莊郵電職業技術學院2017-2019年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-28 16:16:29
2017-2019年石家莊郵電職業技術學院錄取分數線
石家莊郵電職業技術學院2017-2019年錄取情況
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | �?婆� | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | �?婆� | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 438 | 338 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | �?婆� | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | �?婆� | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | �?婆唵� | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | �?婆唵� | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | �?婆怯唵� | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | �?婆怯唵� | 理科 | 299 |
199 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 廣東省 | 2017 | �?婆� | 文科 | 410 | 226 |
2 | 廣東省 | 2017 | �?婆� | 理科 | 394 | 238 |
3 | 廣東省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 445 | 264 |
4 | 廣東省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 363 | 262 |
5 | 廣東省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 411 | 309 |
6 | 廣東省 |
2019 |
�?婆� | 理科 | 340 | 251 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江蘇省 | 2017 | �?婆� | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江蘇省 | 2017 | �?婆� | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江蘇省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江蘇省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江蘇省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江蘇省 |
2019 |
�?婆� | 理科 | 329 | 307 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山東省 | 2017 | �?婆唵� | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山東省 | 2017 | �?婆唵� | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山東省 | 2017 | �?婆怯唵� | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山東省 | 2017 | �?婆怯唵� | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山東省 | 2018 | �?婆唵� | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山東省 | 2018 | �?婆唵� | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山東省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山東省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
甘肅省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 487 | 384 |
甘肅省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 447 | 356 |
甘肅省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 476 | 416 |
甘肅省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 414 | 380 |
甘肅省 | 2019 | �?婆怯唵� | 文科 | 442 | 378 |
甘肅省 | 2019 | �?婆怯唵� | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
廣西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
廣西 | 2018 | �?婆� | 文科 | 406 | 226 |
廣西 | 2018 | �?婆� | 理科 | 377 | 215 |
廣西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
廣西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
廣西 | 2019 | �?婆� | 文科 | 430 | 243 |
廣西 | 2019 | �?婆� | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
貴州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
貴州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
貴州省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 462 | 392 |
貴州省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 383 | 346 |
貴州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
貴州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
貴州省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 446 | 363 |
貴州省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龍江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龍江省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 406 | 295 |
黑龍江省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 330 | 270 |
黑龍江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龍江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龍江省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 398 | 349 |
黑龍江省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | �?婆怯唵� | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | �?婆怯唵� | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
遼寧省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 487 | 408 |
遼寧省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 485 | 379 |
遼寧省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 517 | 467 |
遼寧省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
內蒙古 | 2018 | �?婆� | 文科 | 477 | 312 |
內蒙古 | 2018 | �?婆� | 理科 | 377 | 272 |
內蒙古 | 2019 | �?婆� | 文科 | 458 | 343 |
內蒙古 | 2019 | �?婆� | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
寧夏 | 2018 | �?婆� | 文科 | 270 | 270 |
寧夏 | 2018 | �?婆� | 理科 | 312 | 298 |
寧夏 | 2019 | �?婆� | 文科 | 461 | 363 |
寧夏 | 2019 | �?婆� | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
陜西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陜西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陜西省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 413 | 246 |
陜西省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 393 | 163 |
陜西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陜西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陜西省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 427 | 305 |
陜西省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 綜合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 綜合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | �?婆怯唵� | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | �?婆怯唵� | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | �?婆� | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | �?婆� | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | �?婆� | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | �?婆� | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | �?婆� | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | �?婆� | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | �?婆� | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | �?婆� | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | �?婆� | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | �?婆� | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | �?婆� | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | �?婆� | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 綜合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 訂單 | 綜合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非訂單 | 綜合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
重慶市 | 2018 | �?婆� | 文科 | 325 | 218 |
重慶市 | 2018 | �?婆� | 理科 | 299 | 227 |
重慶市 | 2019 | �?婆唵� | 文科 | 504 | 431 |
重慶市 | 2019 | �?婆唵� | 理科 | 475 | 415 |
重慶市 | 2019 | �?婆怯唵� | 文科 | 427 | 219 |
重慶市 | 2019 | �?婆怯唵� | 理科 | 432 | 323 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!