2022最新高考動態
- 2023闂傚倷绀侀幉锟犳偋濡ゅ懎桅闁绘劕鎼憴锔姐亜閹板墎绉垫繛鍫燁殕娣囧﹪顢涘杈ㄧ殤闂佺ǹ顑嗛幑鍥х暦濡妲剧紓浣割儏閿曨亪寮婚敓鐘茬<婵﹩鍘奸弸鐘差渻閵堝繒瀵肩紒顔界懇楠炲棝宕熼锝嗘櫔闂佺硶鍓濋悷褔鎮伴妷鈺傗拺闁绘劘妫勯崝婊呯磼椤斿ジ鍙勯柟顔垮Г缁绘繂顫濋鐐寸杺婵$偑鍊曠换瀣媼閺屻儱纾婚柟鐐灱閺€浠嬫煕閹板墎鍒板ù婊堢畺閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
- 闂傚倷鑳堕崑銊╁磿閼碱剙鍨濈€广儱顦崙鐘绘煕閹板吀绨撮柛瀣尭閳藉宕樺顔藉枠闂備線娼уú銊╁磻閻斿搫鍨濋柛顐犲劚缁犳氨鎲稿澶嬪€跺〒姘e亾闁哄瞼鍠愰ˇ鐗堟償閳╁啰鈧崵绱撴担浠嬪摵闁搞劌缍婇獮蹇曗偓锝庡枛缁犳煡鏌熼柇锕€鍔柨娑樺閸嬫挸鈻撻崹顔界亐闂佺ǹ顑嗛幐鍓ф閹烘挶鍋呴柛鎰ㄦ櫆閻濆磭绱撴担璇℃當闁稿﹤顭烽獮蹇涙偐閸偄顎涢梺鍛婂姈瑜板啴锝為悩缁樷拺闁绘劘妫勯崝鐢告煙閸戙倖瀚�
- 2023闂傚倷绀侀幉锟犳偋濡ゅ懎桅闁绘劕鎼憴锔姐亜閹板墎绉垫繛鍫燁殕娣囧﹪顢涘杈ㄧ殤闂佺ǹ顑嗛幑鍥х暦濡妲剧紓浣割儏閿曨亪寮婚敓鐘茬<婵﹩鍘奸弸鐘差渻閵堝繒瀵肩紒顔界懇楠炲棝宕熼锝嗘櫔闂佺硶鍓濋悷褔鎮伴妷鈺傗拺闁绘劘妫勯崝婊呯磼椤旇偐绠抽柟骞垮灪閹棃濡歌缁侊箓鏌f惔銏⑩姇閽冮亶姊婚崟顐ばч柡灞界Ч婵$兘顢涘☉姗嗕紦
- 闂傚倷鑳堕崑銊╁磿閼碱剙鍨濈€光偓閸曨剙浠奸梺闈浥堥弲婊埶夐崼鐔虹闁糕剝顨嗛幑锝嗐亜韫囨挸鑸归柍钘夘樀楠炴﹢骞囨担绋垮缂傚倷鐒﹂〃鍛此囬柆宥呯畺妞ゆ洍鍋撴い銏℃礋閺佹劙宕ㄩ鍕阀闂傚倷鑳堕幊鎾绘倶濮橆厾鐝堕悗锝庡枛閻掑灚銇勯幒宥堝厡缂佺姷鍋ら弻锝呪攽閹邦剚鐝濋梺纭呮珪閹瑰洤鐣峰Ο娆炬Ь缂備礁顑呴敃顏堝蓟閿熺姴纾兼慨姗嗗幖閺嬬姴顪冮妶蹇曞缂侇喗鐟╁畷瑙勩偅閸愨晜娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
- 2023婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣哥仸鐎殿喚绮换婵嬪礋椤掆偓閻濅即姊虹紒妯哄Е闁告挻鐩畷鍦寲瀵ゆ棃姊绘担鍛婂暈妞ゃ劌顦妴鎺楀捶椤撶姷顦梺鍝勫暙閻楀棗螞濮椻偓閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佸搫妫崹鍫曞蓟閿濆鐓涢悗锝庡亜椤忥拷
- 闂傚倷鑳堕崑銊╁磿閼碱剙鍨濈€光偓閸曨倠褍霉閻樺樊鍎愰柛搴$Ч閺屾盯寮撮妸銉ヮ潽濠电偛鎳庨敃銈夋箒濠电姴锕ら崰姘跺磿濠婂懐纾奸弶鍫涘妿缁犵偟鈧娲╃紞渚€銆佸☉妯锋瀻閹艰揪缍侀悗娲⒑濮瑰洤鐒洪柛銊ャ偢瀹曟澘螖閸涱厼鐎┑鐘诧工鐎氼噣銆呴柨瀣ㄤ簻闁瑰搫绉堕崝宥囩磼缂併垹鐏犻柍瑙勫灴瀹曟帒鈹戦崶鑸殿棄婵犵數濮崑鎾绘倵闂堟稒鍟為柛瀣耿閺屾洘绻涢悙顒€娅氶梺绋款儐閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
- 2023婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣哥仸鐎殿喚绮换婵嬪礋椤掆偓閻濅即姊虹紒妯哄Е闁告挻鐩畷鍦寲韫囨稒鈷戦柛娑樷看濞堟瑦绻涢幘铏础缂佽京鍋ゅ顕€宕煎┑鍥舵闂備焦鎮堕崕娲礈閿曞倸姹叉い鏍仦閻撶喖鏌嶉崫鍕靛剱閻庢熬鎷�
- 闂傚倷鑳堕崑銊╁磿閼碱剙鍨濈€光偓閸曨偆鐣鹃梺缁樺姉閸庛倝宕愰懜鐐逛簻闁规崘娉涙禒婊堟煟閹烘柨甯堕棁澶嬬節婵犲倹顥炴い蹇曞У缁绘盯宕奸悢椋庝紝闂佽鍠楅敃銏ゃ€佸☉銏犖ч柛銉㈡櫓濡查攱淇婇妶鍥ラ柛瀣仜閿曘垽宕烽鐘电暥婵犮垼娉涢鍛搭敋鏉堛劍鍙忔俊顖濐嚙婢ь垶鏌涢悙顏勫闁哄被鍊栫缓鑺ュ緞婢跺瞼娉跨紓鍌欐祰椤斿﹦娆㈠顒夊殨閻庣數枪閸ㄦ繈鏌涜箛鎿冩Ц濞存粓绠栭弻銊╂偆閸屾稑顏�
- 2023闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃濞达綀銆€閺嬫瑥鈹戦悙鍙夘棞缂佺粯鍔楃划濠囨偡閹锋梹妫冨畷鎺懨归妸銉хШ闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫捇鏌涢悢鍙夋珖缂佽京鍋ゅ顕€宕煎┑鍥舵闂備焦鎮堕崕娲礈閿曞倸姹叉い鏍仦閻撶喖鏌嶉崫鍕靛剱閻庢熬鎷�
- 婵犵數鍋涢悺銊у垝韫囨搩娴栭柕濞垮劗閸亪鏌熸潏鍓х暠闁绘劕锕弻锝呂熼崫鍕瘣闁剧粯宀稿娲传閸曨厼鈷堥梺鎼炲妽婵粙濡甸幇鏉跨<婵犲ň鍋撴繛宀婁邯閺岋繝宕堕埡浣锋埛缂備浇顔婄粈渚€婀侀梺缁橈供閸犳牠宕濆⿰鍕闁告瑥顦婊呯磼鏉炴壆鐭欓柟绋匡攻瀵板嫮鈧綆浜滈悷搴ㄦ⒒娴g儤鍤€闁圭⒈鍋婂鐢割敆閸屾稒娈伴梺鍓插亝濞叉牜鐚惧澶嬬厱闁靛⿵濡囬埢鎾绘煕鐎n偅宕岄柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
2022高考錄取分數線
- 2021闂傚倷绀侀幉锟犳偋濡ゅ懎桅闁绘劕鎼憴锔姐亜閹扳晛鐒洪柛鐔锋嚇閺屾洘寰勯崼婵冨亾濡ゅ懏鍋$憸鐗堝笚閻撶娀鏌涘Δ鍐ㄤ粶妞ゃ劍鐟х槐鎺懳旈崘銊︾亪濡ょ姷鍋涢柊锝夊春閳ь剚銇勯幒鎴濐仼閻庢艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵禒鑲╃磽閸屾氨孝缂佸鎳撻悾鐑芥晲婢跺﹤鍞ㄩ悷婊冪Ч閹绻濆顓犲帗闂侀潧顦介崹杈┾偓姘炬嫹
- 2020闂傚倷绀侀幉锟犳偋濡ゅ懎桅闁绘劕鎼憴锔姐亜閹扳晛鐒洪柛鐔锋嚇閺屾洘寰勯崼婵冨亾濡ゅ懏鍋$憸鐗堝笚閻撶娀鏌涘Δ鍐ㄤ粶妞ゃ劍鐟х槐鎺懳旈崘銊︾亪濡ょ姷鍋涢柊锝夊春閳ь剚銇勯幒鎴濐仼閻庢艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵禒鑲╃磽閸屾氨孝缂佸鎳撻悾鐑芥晲婢跺﹤鍞ㄩ悷婊冪Ч閹绻濆顓犲帗闂侀潧顦介崹杈┾偓姘炬嫹
- 2021婵犳鍠楃敮妤冪矙閹寸姭鍋撳鐓庡⒋鐎规洦鍓熼獮鏍ㄦ媴閻熺増鐣梺璇茬箳閸嬬娀宕戦幇鐗堝仭鐟滅増甯楅悡娆撴煕閵婏妇鈽夊ù婊堢畺濮婃椽宕崟顓炩拡闂佹悶鍔嬮崡鎶姐€佸Δ鍛亜闁稿繐鐨烽幐鍐⒑闂堟稓绠冲┑顔碱嚟缁牏鈧綆鍠楅悡娆撴⒑閸噮鍎戦柍钘夘樀閺屾盯濡搁妷鈺佸及閻庢鍣崑濠囩嵁瀹ュ鏁婇柛蹇氬亹閺嬶拷
- 2020婵犳鍠楃敮妤冪矙閹寸姭鍋撳鐓庡⒋鐎规洦鍓熼獮鏍ㄦ媴閻熺増鐣梺璇茬箳閸嬬娀宕戦幇鐗堝仭鐟滅増甯楅悡娆撴煕閵婏妇鈽夊ù婊堢畺濮婃椽宕崟顓炩拡闂佹悶鍔嬮崡鎶姐€佸Δ鍛亜闁稿繐鐨烽幐鍐⒑闂堟稓绠冲┑顕€顥撶划鏃堝锤濡や胶鍘卞┑鐐叉閸旀鏅堕鍫熺厱闁靛ǹ鍎甸崣鍕偓娈垮櫘閸嬪﹪鐛澶樻晩闁稿繗鍋愰弸锟�
- 2021闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滅粯绻涢幋鐑囦緵闁哥喎鎳橀弻鏇熺珶椤栨浜鹃梺鍝勮閸婃繈寮婚妶澶婄闁绘劕妯婂▓顓犵磽娴h娈橀柛鐘崇墵閻涱喗鎯旈妸銉у姦濡炪倖甯掔€氼剛鈧艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵禒濂告倵鐟欏嫭绀堥柛鐘崇墵閻涱喛绠涢幘顖涱潔濠碘槅鍨靛▍锝夊焵椤掆偓椤兘寮诲澶娢ㄦい鏍ㄧ☉椤忥拷
- 2020濠电姵顔栭崰妤冩崲閹扮増鈷旈柛鏇ㄥ灡閸庢垵霉閻樺樊鍎愰柣鎿勭到闇夐柨婵嗘处濞呮洟鏌i弬鎸庡殗闁哄被鍊濆畷锟犳倷瀹割喗顔勭紓鍌欑劍椤ㄥ牓宕伴弽顓犲祦閹兼番鍔岄悞鍨亜閹烘垵顏╅悗姘槹閵囧嫰寮介妸銉ユ瘓闂佸憡鏌ㄩ幊妯侯潖婵犳艾绀嬮柍杞拌兌娴犺偐绱撻崒姘毙㈢紒澶屾嚀閻g兘鏁愭径濠傚敤閻熸粌绉归幃妤佺節濮橆厾鍘撻梺闈涱樈閸ㄨ京鈧熬鎷�
- 2021濠电姵顔栭崰妤冩崲閹扮増鈷旈柛鏇ㄥ灡閸庢垵霉閻樺樊鍎愰柣鎿勭到闇夐柨婵嗘处濞呮洟鏌i弬鎸庡殗闁哄被鍊濆畷锟犳倷瀹割喗顔勭紓鍌欑劍椤ㄥ牓宕伴弽顓犲祦閹兼番鍔岄悞鍨亜閹烘垵顏╅悗姘槹閵囧嫰寮介妸銉ユ瘓闂佸憡鏌ㄩ幊妯侯潖婵犳艾绀嬮柍杞拌兌娴犺偐绱撻崒姘毙㈢紒澶屾嚀閻g兘鏁愭径濠傚敤閻熸粌绉归幃妤佺節濮橆厾鍘撻梺闈涱樈閸ㄨ京鈧熬鎷�
- 2021婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间焦鏅濋柕澶嗘櫅缁犳煡鏌ㄥ┑鍡橆棤闁崇粯姊圭换婵囩節閸屾凹浠鹃悗瑙勬礃婵炲﹪寮婚妶澶婄闁绘劕妯婂▓顓犵磽娴h娈橀柛鐘崇墵閻涱喗鎯旈妸銉у姦濡炪倖甯掔€氼剛鈧艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵禒鑲╃磽閸屾氨孝缂佸鎳撻悾鐑芥晲婢跺﹤鍞ㄩ悷婊冪Ч閹绻濆顓犲帗闂侀潧顦介崹杈┾偓姘炬嫹
- 2021婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间焦鏅濋柕澶嗘櫅缁犳煡鏌ㄥ┑鍡橆棤闁崇粯姊圭换婵囩節閸屾凹浠鹃悗瑙勬礃婵炲﹪寮婚妶澶婄闁绘劕妯婂▓顓犵磽娴h娈橀柛鐘崇墵閻涱喗鎯旈妸銉у姦濡炪倖甯掔€氼剛鈧艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵导鍥⒑閹肩偛鈧牜鍒掑鍥╃煓濠㈣泛鐬肩壕鍏间繆椤栨繃顏犵憸鐗堢洴濮婃椽鎮欓挊澶婂Х闂佺懓鍤栭幏锟�
- 2021闂傚倷绀侀幉锟犳偋濡ゅ懎桅闁绘劕鎼憴锔姐亜閹板墎鎮奸柍鐟扮Ч閺屽秹鍩℃担鍛婃缂備浇椴搁悧鐘诲蓟閵堝纭€闁绘劕妯婂▓顓犵磽娴h娈橀柛鐘崇墵閻涱喗鎯旈妸銉у姦濡炪倖甯掔€氼剛鈧艾顦伴妵鍕冀閵娿儱姣堥梺鍛婃煥閹虫ê顫忔繝姘闁宠桨鑳舵禒鑲╃磽閸屾氨孝缂佸鎳撻悾鐑芥晲婢跺﹤鍞ㄩ悷婊冪Ч閹绻濆顓犲帗闂侀潧顦介崹杈┾偓姘炬嫹
2022高考成績查詢、中考查分
- 闂傚倷绀侀幉锟犲礉閺囥垹绠犻柟鎹愵嚙缁犱即鎮楅敐搴℃灈闁活厽顨婇弻鏇㈠醇濠靛浂妫為梺缁樼箰缂嶄線寮婚敐澶婎潊闁靛繒濮甸悘鍡涙⒑闁偛鑻晶顕€鏌涢悢绋库枙闁诡垯绶氶、娑樷槈濮橈絾鏁甸梻浣规灱閺呮盯宕埡鍐╊潟闁哄稁鍋嗙壕浠嬫煕閹般劍娅呴柣蹇旀尦閺岋絽鈹戦幇顒佺彎闂佺娅曢幑鍥х暦濮椻偓閸┾剝鎷呮潪鐗堟崳缂傚倸鍊搁崐椋庢媼閺屻儱鐤炬繝濠傜墛閸嬪倿鏌ㄩ悢鍝勑㈤柣蹇斿▕閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
- 闂傚倷绀侀幉锟犲礉閺囥垹绠犻柟鎹愵嚙缁犱即鎮楅敐搴℃灈闁活厽顨婇弻鏇㈠醇濠靛浂妫為梺缁樼箰缂嶄線寮婚敐澶婎潊闁靛繒濮甸悘鍡涙⒑闁偛鑻晶顕€鏌涢悢绋库枙闁诡垯绶氶、娑樷槈濮橈絾鏁甸梻浣规灱閺呮盯宕埡鍐╊潟闁哄稁鍋嗙壕浠嬫煕閹般劍娅呴柣蹇ョ畵閺屾盯濡搁敂鐣屾缂備浇椴哥敮锟犲春閿熺姴纾兼繝濠傚暙缂佲晠姊洪懡銈呅㈡繛鏉戝楠炲繘鏁撻敓锟� 2闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂傚倷绀侀幉锟犲礉閺囥垹绠犻柟鎹愵嚙缁犱即鎮楅敐搴℃灈闁诲繑濞婇弻銊╂偆閸屾稑顏�
- www.nm.zsks.cn闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晛绀夋俊銈呮噹娴肩姵淇婇妶鍛櫣闁藉啰鍠栭弻鏇熷緞濡厧甯ラ梺鎼炲€ч幏锟� www.nm.闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
- 闂傚倷绀侀幉锟犲礉閺囥垹绠犻柟鎹愵嚙缁犱即鎮楅敐搴℃灈闁活厽顨婇弻鏇㈠醇濠垫劖楔閻熸粓鍋婇崹鍫曞蓟閵堝绾ч柛顭戝枟濞堟煡姊洪幖鐐插婵ǜ鍔庡Σ鎰板箳濡も偓閻撴盯鏌嶈閸撴盯宕氶幒妤€閱囬柣鏃囥€€閺嬫瑩姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鍔欒棟鐟滄棃寮诲☉娆戠瘈闁告劦浜濋崳褔姊洪幖鐐测偓銈夊矗閸愵煈鍤曢柛顐f礃閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘 202闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
- 缂傚倸鍊风粈渚€宕愰崫銉﹀床闁归偊鍠氱壕浠嬫煙閹规劦鍤欓柡瀣╃劍缁绘盯宕卞Ο铏圭懆婵炲濮电划鎾诲蓟閵堝绾ч柛顭戝枟濞堟椽姊烘导娆忕槣闁搞劏娉涢~蹇旂鐎n亶娼婇梺鐐藉劚绾绢厽绂嶉敐鍥╃=闁稿本鐟ㄩ澶愭煛閸涱喚鐭掗柟顕嗙節閺佸秹宕熼鈧悵浼存⒑闂堟稓绠為柛銊ょ矙瀹曟宕堕埡鍐紳婵炴挻鑹鹃敃銉р偓姘炬嫹 htt闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
- http://www.eeafj.cn/2021缂傚倸鍊风粈渚€宕愰崫銉﹀床闁归偊鍠氱壕浠嬫煙閻愵剚鍎楁繛鍫燁殕娣囧﹪顢涘杈唸闂佺ǹ顑嗛幑鍥极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹
- www.eeafj.cn闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晛绀夋俊銈呮噹娴肩姵淇婇妶鍛櫣闁藉啰鍠栭弻鏇熷緞濡厧甯ラ梺鎼炲€ч幏锟� www.eeafj闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
- 缂傚倸鍊风粈渚€宕愰崫銉﹀床闁归偊鍠氱壕浠嬫煙閸撗呭笡闁稿孩鍨甸湁闁挎繂鐗滃ḿ鎰箾閸繄鐒搁柡灞诲€濋幊鐘垫崉妤︽寧鏆遍梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悢绋库枙闁诡垯绶氶、娑㈡倷缁瀵栭梻渚€娼х换鍫ュ磹濡ゅ嫨浜规い鏍仦閻撶娀鏌℃径濠勪虎闁哄棛鍋ら弻娑㈠Ω閿旂晫娈ょ紓浣介哺鐢繝宕洪敓鐘茬<婵犲﹤鍟紒鈺呮⒑閼姐倕孝婵炲眰鍨藉畷瑙勭節濮橆厾鍔搁梺鍦檸閸犳牠鎮橀幎鑺ョ叆闁绘洖鍊圭€氾拷
- 缂傚倸鍊风粈渚€宕愰崫銉﹀床闁归偊鍠氱壕浠嬫煙閸撗呭笡闁稿孩鍨甸湁闁挎繂鐗滃ḿ鎰箾閸繄鐒搁柡灞诲€濋幊鐘垫崉妤︽寧鏆遍梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悢绋库枙闁诡垯绶氶、娑㈡倷缁瀵栭梻渚€娼х换鍡涘焵椤掆偓绾绢厽绂嶉敐鍥╃=闁稿本鐟ㄩ澶愭煛閸涱喚鐭掗柟顕嗙節閺佸秹宕熼鈧悵浼存⒑闂堟稓绠為柛銊ょ矙瀹曟宕堕埡鍐紳婵炴挻鑹鹃敃銉р偓姘炬嫹 2闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳艾绠柨鐕傛嫹
貴州民族大學2021年貴州省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-2-7 10:24:30
2021貴州民族大學錄取分數線【全國】
貴州民族大學2021年貴州省錄取分數情況統計表
專業名稱 批次 科類 計劃數 錄取數 志愿 投檔成績 文化成績 專業成績 備注
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
體育教育 體育類 體育文 50 50 1 373 361 526 433 147 100 綜合成績
體育教育 體育類 體育理 45 45 1 327.5 317 435 349 143 104 綜合成績
社會體育指導與管理 體育類 體育文 25 25 1 366.5 359 507 433 144 107 綜合成績
社會體育指導與管理 體育類 體育理 25 25 1 319 314.5 411 346 143 110 綜合成績
環境設計 藝術類 藝術(不分文理) 32 32 1 254.98 245.33 505 300 254.98 245.33 專業成績
美術學 藝術類 藝術(不分文理) 62 62 1 251.66 246 461 307 251.66 246 專業成績
服裝與服飾設計 藝術類 藝術(不分文理) 34 34 1 249.65 243.98 495 302 249.65 243.98 專業成績
產品設計(民族民間美術技能) 藝術類 藝術(不分文理) 60 60 2 250.32 243.66 490 294 250.32 243.66 專業成績
音樂學 藝術類 藝術(不分文理) 19 19 1 250.99 240.21 432 302 250.99 240.21 專業成績
音樂表演 藝術類 藝術(不分文理) 49 49 1 257.6 239.19 549 284 257.6 239.19 專業成績
舞蹈表演 藝術類 藝術(不分文理) 53 53 1 262.93 233.67 500 276 262.93 233.67 專業成績
舞蹈學 藝術類 藝術(不分文理) 23 23 1 249.13 231.94 440 264 249.13 231.94 專業成績
播音與主持藝術 藝術類 藝術(不分文理) 48 48 1 241 231 522 319 241 231 專業成績
廣播電視編導 藝術類 藝術(不分文理) 49 49 1 241.17 231.33 505 322 241.17 231.33 專業成績
書法學 藝術類 藝術(不分文理) 28 28 1 254.33 223.33 533 299 254.33 223.33 專業成績
音樂表演(民族特色表演) 藝術類 藝術(不分文理) 30 30 1 231.19 207.4 436 279 231.19 207.6 專業成績
航空服務藝術與管理 藝術類 藝術(不分文理) 260 229 4 272.54 216.67 488 294 272.54 216.67 專業成績
英語 國家專項計劃 文史 18 18 1 570 560
漢語言文學 國家專項計劃 文史 53 53 1 579 559
學前教育 國家專項計劃 文史 7 7 1 569 561
工商管理類 國家專項計劃 文史 7 7 1 573 560
公共管理類 國家專項計劃 文史 30 30 6 575 556
法學 國家專項計劃 文史 14 14 1 595 572
會計學 國家專項計劃 文史 5 5 1 570 561
經濟學 國家專項計劃 文史 3 3 1 572 562
金融學 國家專項計劃 文史 3 3 1 561 561
法學 國家專項計劃 理工 22 22 1 505 484
土木工程 國家專項計劃 理工 36 36 1 488 471
機械電子工程 國家專項計劃 理工 36 36 2 531 463
會計學 國家專項計劃 理工 31 31 1 487 473
經濟學 國家專項計劃 理工 15 15 1 482 471
金融學 國家專項計劃 理工 15 15 1 491 471
英語 國家專項計劃 理工 25 25 1 493 475
學前教育 國家專項計劃 理工 11 11 1 483 471
工商管理類 國家專項計劃 理工 29 29 2 485 461
數學與應用數學 國家專項計劃 理工 18 18 1 487 474
統計學 國家專項計劃 理工 18 18 1 492 471
計算機科學與技術 國家專項計劃 理工 21 21 1 497 476
公共管理類 國家專項計劃 理工 23 23 3 478 458
會計學 地方專項計劃 文史 1 1 1 575 575
經濟學 地方專項計劃 文史 1 1 1 564 564
金融學 地方專項計劃 文史 1 1 1 563 563
英語 地方專項計劃 文史 3 3 2 567 563
公共管理類 地方專項計劃 文史 4 4 4 565 560
學前教育 地方專項計劃 文史 1 1 1 563 563
法學 地方專項計劃 文史 2 2 1 572 570
工商管理類 地方專項計劃 文史 1 1 1 566 566
漢語言文學 地方專項計劃 文史 7 7 1 572 564
機械電子工程 地方專項計劃 理工 5 5 2 477 472
金融學 地方專項計劃 理工 2 2 1 476 476
公共管理類 地方專項計劃 理工 3 3 2 476 470
計算機科學與技術 地方專項計劃 理工 3 3 1 499 482
統計學 地方專項計劃 理工 3 3 1 484 478
土木工程 地方專項計劃 理工 5 5 1 479 477
經濟學 地方專項計劃 理工 2 2 1 489 477
數學與應用數學 地方專項計劃 理工 3 3 1 486 477
工商管理類 地方專項計劃 理工 4 4 2 478 471
法學 地方專項計劃 理工 3 3 1 496 491
學前教育(師范) 地方專項計劃 理工 2 2 2 480 469
英語 地方專項計劃 理工 3 3 1 482 477
會計學 地方專項計劃 理工 4 4 1 490 478
法學 第一批本科 文史 17 17 1 594 577
漢語言文學 第一批本科 文史 84 102 1 576 562
工商管理類 第一批本科 文史 9 9 1 576 562
公共管理類 第一批本科 文史 48 30 2 576 556
學前教育 第一批本科 文史 10 10 1 576 562
會計學 第一批本科 文史 7 7 1 574 563
經濟學 第一批本科 文史 6 6 1 572 565
金融學 第一批本科 文史 6 6 1 576 566
英語 第一批本科 文史 26 26 1 574 565
法學 第一批本科 理工 34 34 1 528 487
土木工程 第一批本科 理工 53 53 1 490 469
機械電子工程 第一批本科 理工 53 53 2 514 464
會計學 第一批本科 理工 48 48 1 508 471
經濟學 第一批本科 理工 20 20 1 493 469
金融學 第一批本科 理工 20 20 1 507 470
公共管理類 第一批本科 理工 37 25 3 487 465
學前教育 第一批本科 理工 16 16 1 484 470
計算機科學與技術 第一批本科 理工 31 34 1 527 473
數學與應用數學 第一批本科 理工 23 28 1 496 473
統計學 第一批本科 理工 26 26 1 486 469
工商管理類 第一批本科 理工 45 45 3 509 463
英語 第一批本科 理工 40 44 1 505 473
應用心理學 第二批本科 文史 22 22 1 548 537
旅游管理類 第二批本科 文史 72 72 2 557 517
越南語 第二批本科 文史 9 9 1 544 537
新聞傳播學類 第二批本科 文史 63 63 1 553 540
圖書館學 第二批本科 文史 8 8 1 548 538
泰語 第二批本科 文史 9 9 1 547 536
老撾語 第二批本科 文史 9 9 1 547 538
認知科學與技術 第二批本科 文史 4 4 1 544 537
日語 第二批本科 文史 9 9 1 546 537
社會工作 第二批本科 文史 23 23 1 548 537
社會學 第二批本科 文史 14 14 1 546 536
文化產業管理 第二批本科 文史 20 20 1 548 536
文物與博物館學 第二批本科 文史 21 21 1 555 536
民族學 第二批本科 文史 18 18 1 559 536
歷史學 第二批本科 文史 23 23 1 560 549
思想政治教育 第二批本科 文史 20 20 1 556 548
藥學 第二批本科 理工 35 35 1 467 437
制藥工程 第二批本科 理工 32 32 1 450 420
中藥資源與開發 第二批本科 理工 34 34 1 444 421
化學工程與工藝 第二批本科 理工 37 37 1 454 419
建筑學 第二批本科 理工 21 21 1 465 437
測控技術與儀器 第二批本科 理工 36 36 1 505 420
應用物理學 第二批本科 理工 35 35 1 456 429
自動化 第二批本科 理工 35 35 1 461 437
旅游管理類 第二批本科 理工 32 32 1 440 420
文物與博物館學 第二批本科 理工 8 8 1 459 424
文化產業管理 第二批本科 理工 8 8 1 442 420
社會學 第二批本科 理工 8 8 1 471 431
材料類 第二批本科 理工 108 108 1 450 421
環境科學與工程類 第二批本科 理工 120 120 2 456 420
社會工作 第二批本科 理工 7 7 1 439 424
日語 第二批本科 理工 6 6 1 454 440
圖書館學 第二批本科 理工 6 6 1 451 421
軟件工程 第二批本科 理工 242 242 1 464 419
思想政治教育 第二批本科 理工 14 14 1 441 422
應用心理學 第二批本科 理工 11 11 1 455 434
認知科學與技術 第二批本科 理工 10 10 1 439 423
老撾語 第二批本科 理工 6 6 1 433 421
泰語 第二批本科 理工 6 6 1 437 421
新聞傳播學類 第二批本科 理工 36 36 1 466 438
數據科學與大數據技術 第二批本科 理工 32 32 1 467 453
人工智能 第二批本科 理工 33 33 1 460 426
越南語 第二批本科 理工 6 6 1 434 423
電子信息科學與技術 第二批本科 理工 34 34 1 471 436
應用化學 第二批本科 理工 36 36 1 458 432
過程裝備與控制工程 第二批本科 理工 35 35 1 453 421
城鄉規劃 第二批本科 理工 26 26 1 455 419
工程管理 第二批本科 理工 26 26 1 454 426
越南語 民族班 文史 1 1 1 542 542
新聞傳播學類 民族班 文史 5 5 1 550 544
泰語 民族班 文史 1 1 1 545 545
老撾語 民族班 文史 1 1 1 545 545
認知科學與技術 民族班 文史 1 1 1 543 543
應用心理學 民族班 文史 1 1 1 543 543
思想政治教育 民族班 文史 1 1 1 546 546
圖書館學 民族班 文史 1 1 1 545 545
日語 民族班 文史 1 1 1 543 543
社會工作 民族班 文史 2 2 1 546 543
