2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020廣州醫科大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
2020廣州醫科大學錄取分數線【全國】
廣州醫科大學2020年廣東省普高本科錄取情況匯總表
計劃性質 科類 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位 備注
普通類 理科 618 539 576.63 12078 65233 省控制線(410分)
普通類 文科 571 533 541.59 6727 21567 省控制線(430分)
地方專項 理科 588 534 547.51 26392 70087 省控制線(494分)
地方專項 文科 539 524 532.47 18552 26468 省控制線(506分)
廣州醫科大學2020年廣東省各專業錄取情況匯總表
專業名稱 最高分 最低分 平均分 最高排位 最低排位 類別 科類
001 臨床醫學 610 585 591.54 15035 28381 普通類 理科
002 麻醉學 594 581 584.17 23289 30676 普通類 理科
003 醫學影像學 594 579 581.74 23078 32381 普通類 理科
004 醫學檢驗技術 580 568 572.66 31414 39743 普通類 理科
005 藥學 582 558 564.21 30034 48179 普通類 理科
006 醫學技術類 580 557 563.85 31266 48380 普通類 理科
007 中西醫臨床醫學 585 574 578.70 28420 35616 普通類 理科
008 預防醫學 579 564 569.17 32450 42722 普通類 理科
009 護理學 602 545 558.98 18976 59520 普通類 理科
010 口腔醫學 618 595 601.43 12078 22558 普通類 理科
011 兒科學 597 581 583.38 21438 31133 普通類 理科
012 生物技術 572 550 556.60 37205 55122 普通類 理科
013 精神醫學 584 576 578.91 28734 34325 普通類 理科
014 食品衛生與營養學 577 543 556.58 33318 61243 普通類 理科
015 生物醫學工程 573 546 557.17 36570 58848 普通類 理科
016 法學 572 550 557.16 37025 54945 普通類 理科
017 應用心理學 580 564 569.89 31869 43107 普通類 理科
018 公共事業管理 604 539 560.37 18041 65233 普通類 理科
019 市場營銷 565 550 555.08 42642 55187 普通類 理科
020 臨床藥學 578 561 565.55 32721 45683 普通類 理科
106 醫學技術類 551 536 540.74 13564 20207 普通類 文科
107 中西醫臨床醫學 571 548 553.70 6727 14887 普通類 文科
109 護理學 550 535 539.50 13624 20662 普通類 文科
116 法學 546 536 539.31 15614 20256 普通類 文科
117 應用心理學 547 541 543.88 15231 17583 普通類 文科
118 公共事業管理 539 533 535.06 18581 21433 普通類 文科
119 市場營銷 561 533 536.25 9701 21567 普通類 文科
201 臨床醫學 588 568 575.00 26392 40361 地方專項 理科
203 護理學 568 534 542.40 40376 70087 地方專項 理科
204 生物技術 548 535 539.20 56282 69391 地方專項 理科
208 藥學 544 538 539.40 60033 66497 地方專項 理科
209 醫學技術類 543 535 538.00 61004 69165 地方專項 理科
210 醫學檢驗技術 567 555 560.40 40735 50578 地方專項 理科
211 預防醫學 558 536 545.40 47826 67925 地方專項 理科
205 護理學 533 524 528.75 21693 26468 地方專項 文科
206 中西醫臨床醫學 539 533 536.50 18552 21618 地方專項 文科
207 應用心理學 536 526 530.60 20061 25612 地方專項 文科
廣州醫科大學2020年普高本科各專業錄取情況匯總表(外�。�
省份 專業 批次 科類 最高分 最低分 平均分 省最低控制線
湖南 臨床醫學 第一批 理科 626 614 618.68 507
湖南 醫學檢驗技術 第一批 理科 608 606 607.01 507
湖南 食品衛生與營養學 第一批 理科 606 601 603.76 507
湖南 護理學 第一批 理科 604 601 602.68 507
湖南 生物技術 第一批 理科 611 601 605.30 507
湖南 應用心理學 第一批 文科 595 595 595.01 550
湖南 公共事業管理 第一批 文科 598 595 596.26 550
湖南 藥學 國家專項 理科 595 595 595.01 507
湖南 預防醫學 國家專項 理科 601 601 601.01 507
湖南 生物醫學工程 國家專項 理科 599 593 596.34 507
湖南 公共事業管理 國家專項 理科 601 594 596.34 507
福建 臨床醫學 第一批 理科 615 589 605.99 402
福建 藥學 第一批 理科 564 561 563.48 402
福建 護理學 第一批 理科 558 534 551.47 402
福建 生物技術 第一批 理科 563 559 561.38 402
福建 應用心理學 第一批 文科 578 570 574.33 465
福建 公共事業管理 第一批 文科 570 567 569.19 465
海南 臨床醫學 708 689 696.67 463
海南 藥學 666 647 654.40 463
海南 生物醫學工程 670 645 657.00 463
海南 應用心理學 668 632 646.25 463
海南 市場營銷 621 612 616.60 463
浙江 臨床醫學 643 641 641.50 594
浙江 醫學技術類 616 609 612.50 594
浙江 公共事業管理 594 592 593.00 594
湖北 臨床醫學 第一批 理科 625 615 619.78 521
湖北 預防醫學 第一批 理科 615 612 613.77 521
湖北 護理學 第一批 理科 606 589 598.36 521
湖北 應用心理學 第一批 理科 610 605 607.78 521
湖北 市場營銷 第一批 理科 615 534 584.44 521
湖北 護理學 第一批 文科 559 555 556.78 531
湖北 法學 第一批 文科 561 559 560.44 531
重慶 臨床醫學 第一批 理科 596 594 595.24 500
重慶 中西醫臨床醫學 第一批 理科 592 579 584.23 500
重慶 預防醫學 第一批 理科 593 579 588.63 500
重慶 生物醫學工程 第一批 理科 591 556 572.82 500
江西 臨床醫學 第一批 理科 615 611 613.99 535
江西 醫學檢驗技術 第一批 理科 609 606 608.49 535
江西 預防醫學 第一批 理科 608 608 608.99 535
江西 生物技術 第一批 理科 605 601 604.32 535
江西 生物醫學工程 第一批 理科 605 601 603.66 535
江西 公共事業管理 第一批 理科 609 590 600.65 535
江西 市場營銷 第一批 文科 577 571 574.33 547
江西 法學 第一批 文科 572 570 571.99 547
江西 藥學 國家專項 理科 594 585 588.98 535
江西 預防醫學 國家專項 理科 594 592 593.99 535
江西 生物醫學工程 國家專項 理科 588 584 586.73 535
江西 應用心理學 國家專項 理科 584 584 584.98 535
安徽 臨床醫學 第一批 理科 625 621 622.97 515
安徽 藥學 第一批 理科 620 619 620.00 515
安徽 醫學技術類 第一批 理科 617 616 617.23 515
安徽 生物技術 第一批 理科 613 609 611.20 515
安徽 生物醫學工程 第一批 理科 617 606 610.82 515
安徽 應用心理學 第一批 理科 616 609 612.05 515
安徽 公共事業管理 第一批 理科 614 595 606.00 515
安徽 護理學 第一批 文科 569 569 569.87 541
安徽 法學 第一批 文科 574 569 572.64 541
安徽 醫學檢驗技術 國家專項 理科 606 606 606.73 515
安徽 預防醫學 國家專項 理科 611 607 609.90 515
安徽 生物技術 國家專項 理科 602 598 601.32 515
安徽 公共事業管理 國家專項 理科 600 597 598.84 515
廣西 臨床醫學 第一批 理科 637 629 633.80 496
內蒙古 臨床醫學 第一批 理科 617 599 606.67 452
內蒙古 護理學 第一批 理科 503 486 497.00 452
內蒙古 應用心理學 第一批 理科 544 533 538.50 452
內蒙古 市場營銷 第一批 文科 553 547 550.67 520
內蒙古 公共事業管理 第一批 文科 552 549 550.50 520
貴州 臨床醫學 第一批 理科 613 596 604.30 480
貴州 醫學檢驗技術 第一批 理科 592 591 591.43 480
貴州 藥學 第一批 理科 586 584 585.10 480
貴州 預防醫學 第一批 理科 589 587 588.10 480
貴州 護理學 第一批 理科 581 531 567.60 480
貴州 生物技術 第一批 理科 589 578 581.60 480
貴州 生物醫學工程 第一批 理科 584 579 582.30 480
貴州 應用心理學 第一批 理科 588 579 583.30 480
貴州 護理學 第一批 文科 577 571 573.10 548
貴州 應用心理學 第一批 文科 574 570 572.10 548
貴州 市場營銷 第一批 文科 569 567 567.85 548
貴州 法學 第一批 文科 574 573 573.77 548
甘肅 臨床醫學 第一批 理科 570 554 557.90 458
甘肅 藥學 第一批 理科 549 543 547.10 458
甘肅 生物技術 第一批 理科 549 542 545.35 458
甘肅 公共事業管理 第一批 理科 546 517 538.09 458
甘肅 護理學 第一批 文科 549 546 547.46 520
甘肅 應用心理學 第一批 文科 549 548 548.45 520
甘肅 公共事業管理 第一批 文科 546 537 540.78 520
甘肅 市場營銷 第一批 文科 547 539 542.78 520
甘肅 醫學檢驗技術 國家專項 理科 538 535 536.44 458
甘肅 護理學 國家專項 理科 531 531 531.09 458
甘肅 生物技術 國家專項 理科 535 533 534.10 458
甘肅 應用心理學 國家專項 理科 533 521 527.10 458
甘肅 護理學 國家專項 文科 553 547 549.11 520
甘肅 公共事業管理 國家專項 文科 554 549 551.62 520
甘肅 應用心理學 國家專項 文科 557 550 553.61 520
甘肅 市場營銷 國家專項 文科 551 544 546.78 520
河南 臨床醫學 第一批 理科 641 634 639.12 544
河南 醫學技術類 第一批 理科 634 629 631.37 544
河南 食品衛生與營養學 第一批 理科 626 619 623.61 544
河南 護理學 第一批 理科 631 580 614.87 544
河南 生物技術 第一批 理科 627 619 621.87 544
河南 公共事業管理 第一批 文科 586 583 584.79 556
河南 市場營銷 第一批 文科 581 577 579.12 556
山西 臨床醫學 第一批 理科 601 587 596.62 537
山西 醫學檢驗技術 第一批 理科 582 579 580.78 537
山西 護理學 第一批 理科 577 564 569.36 537
山西 應用心理學 第一批 理科 579 564 571.37 537
山西 應用心理學 第一批 文科 552 550 551.11 542
山西 公共事業管理 第一批 文科 548 546 547.11 542
云南 臨床醫學 第一批 理科 646 639 643.83 535
云南 醫學技術類 第一批 理科 627 583 614.96 535
云南 生物技術 第一批 理科 639 621 628.10 535
云南 公共事業管理 第一批 理科 628 559 585.63 535
青海 臨床醫學 第一批 理科 533 499 516.09 352
青海 生物技術 第一批 理科 499 413 451.40 352
青海 護理學 第一批 文科 512 503 507.61 439
上海 臨床醫學 539 525 532.67 400
上海 兒科學 522 522 522.00 400
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!