1、天津理工大學收費項目及收費標準
2020年天津理工大學收費標準
本科學費標準:文科類(不含外國語言文學類)每生每學年4400元,理工、外語類每生每學年5400元,藝術設計學類每生每學年12000元,美術學類(攝影)每生每學年15000元。
中外合作辦學專業:①、與加拿大魁北克大學西庫提米分校合作動畫專業學費每生每學年30000元;②、與加拿大魁北克大學西庫提米分校合作計算機科學與技術專業學費每生每學年24000元;③、與加拿大湯姆遜大學合作工商管理專業學費每生每學年18000元;④、與日本大阪產業大學合作工業工程專業學費每生每學年12000元。進入天津市大學軟件學院,采用新的人才培養模式開設的軟件工程專業按照天津市發改委批準的示范性軟件學院收費標準執行。各專業收費標準詳見各�。ㄖ陛犑�、自治區)招生主管部門公布的招生計劃表或學校下發的2020年新生報到須知。
住宿費標準:4人間,每生每學年1200元;6人間,每生每學年1000元。
以上收費標準如有調整,以最終價格主管部門批準的文件執行。
2020年天津招生計劃表 | |||
招生專業名稱(招考方向) | 學費標準 | 院系名稱 | 招生計劃 |
【081803】航海技術 | 5400 | 海運學院 | 6 |
【081804】輪機工程 | 5400 | 海運學院 | 6 |
【081808】船舶電子電氣工程 | 5400 | 海運學院 | 4 |
【081302】制藥工程 | 5400 | 化學化工學院 | 4 |
【080204】機械電子工程 | 5400 | 機械工程學院 | 3 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 4 |
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 4 |
【080701】電子信息工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 4 |
【080703】通信工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 4 |
【080801】自動化 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 4 |
【120108】大數據管理與應用 | 4400 | 管理學院 | 4 |
【080901】計算機科學與技術 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 4 |
【080904】信息安全 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 4 |
【080902】軟件工程 | 8000 | 華信軟件學院 | 124 |
【070302】應用化學 | 5400 | 化學化工學院 | 58 |
【081301】化學工程與工藝 | 5400 | 化學化工學院 | 34 |
【081302】制藥工程 | 5400 | 化學化工學院 | 8 |
【100701】藥學 | 5400 | 化學化工學院 | 14 |
【0802】機械類(包含080201-機械工程) | 5400 | 機械工程學院 | 56 |
【080204】機械電子工程 | 5400 | 機械工程學院 | 22 |
【080206】過程裝備與控制工程 | 5400 | 機械工程學院 | 35 |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 機械工程學院 | 11 |
【0805】能源動力類(包含080501-能源與動力工程;080503-新能源科學與工程) | 5400 | 機械工程學院 | 41 |
【080803】機器人工程 | 5400 | 機械工程學院 | 12 |
【080414】新能源材料與器件 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 22 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 28 |
【080402】材料物理 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 34 |
【080401】材料科學與工程 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 39 |
【080412】功能材料 | 5400 | 材料科學與工程學院 | 12 |
【081303】資源循環科學與工程 | 5400 | 環境科學與安全工程學院 | 22 |
【082502】環境工程 | 5400 | 環境科學與安全工程學院 | 19 |
【082503】環境科學 | 5400 | 環境科學與安全工程學院 | 13 |
【082901】安全工程 | 5400 | 環境科學與安全工程學院 | 11 |
【070502】自然地理與資源環境 | 5400 | 環境科學與安全工程學院 | 18 |
【070101】數學與應用數學 | 5400 | 理學院 | 22 |
【070202】應用物理學 | 5400 | 理學院 | 29 |
【080301】測控技術與儀器 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 16 |
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 92 |
【080701】電子信息工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 12 |
【080702】電子科學與技術 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 11 |
【080703】通信工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 18 |
【080704】微電子科學與工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 11 |
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 11 |
【080710】集成電路設計與集成系統 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 23 |
【080717】人工智能 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 12 |
【080801】自動化 | 5400 | 電氣電子工程學院 | 54 |
【030301】社會學 | 4400 | 社會發展學院 | 24 |
【030302】社會工作 | 4400 | 社會發展學院 | 16 |
【1202】工商管理類(包含120201-工商管理;120204-財務管理;120202-市場營銷) | 4400 | 管理學院 | 98 |
【120201H】工商管理(中外合作辦學) | 18000 | 管理學院 | 43 |
【1201】管理科學與工程類(包含120105-工程造價;120103-工程管理) | 4400 | 管理學院 | 91 |
【120108】大數據管理與應用 | 4400 | 管理學院 | 7 |
【1206】物流管理與工程類(包含120601-物流管理) | 4400 | 管理學院 | 19 |
【020303】保險學 | 4400 | 管理學院 | 15 |
【1207】工業工程類(包含120701-工業工程) | 4400 | 管理學院 | 16 |
【120701H】工業工程(中外合作辦學) | 12000 | 管理學院 | 20 |
【080901】計算機科學與技術 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 34 |
【080904】信息安全 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 42 |
【080905】物聯網工程 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 11 |
【080910】數據科學與大數據技術 | 5400 | 計算機科學與工程學院 | 11 |
【080901H】計算機科學與技術(中外合作辦學) | 24000 | 計算機科學與工程學院 | 48 |
【050101】漢語言文學 | 4400 | 語言文化學院 | 28 |
【050201】英語 | 5400 | 語言文化學院 | 70 |
【050207】日語 | 5400 | 語言文化學院 | 66 |
【130502】視覺傳達設計 | 12000 | 藝術學院 | 16 |
【130503】環境設計 | 12000 | 藝術學院 | 16 |
【130504】產品設計 | 12000 | 藝術學院 | 18 |
【130404】攝影 | 15000 | 藝術學院 | 7 |
【130310H】動畫(中外合作辦學) | 30000 | 藝術學院 | 18 |
【030302】社會工作(老年福祉與管理方向聯合培養) | 4400 | 天津職業大學 | 30 |
【081301】化學工程與工藝(聯合培養) | 5400 | 天津渤海職業技術學院 | 40 |
【080701】電子信息工程(通信技術方向聯合培養) | 5400 | 天津電子信息職業技術學院 | 40 |
2、天津理工大學簡介
天津理工大學是一所以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等多學科發展的天津市市屬普通高等學校。學校是卓越工程師教育培養計劃高校,入選高等學校學科創新引智計劃(111計劃)、中國政府獎學金來華留學生接收院校、首批“新工科”研究與實踐項目。