2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
溫州大學學費多少錢一年、收費標準是怎樣的
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-6-24 10:59:13
溫州大學學費多少錢一年、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本站小編為大家整理的溫州大學收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
1、溫州大學收費項目
普通類—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
財務管理 | 四年 | 4800 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 |
市場營銷 | 四年 | 4800 |
金融工程 | 四年 | 5520 |
法學 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 |
教育技術學(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
學前教育(師范) | 四年 | 4800 |
應用心理學(師范) | 四年 | 4800 |
廣告學 | 四年 | 4800 |
漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 |
漢語言文學(創意中文實驗班) | 四年 | 4800 |
歷史學(師范) | 四年 | 4800 |
英語(師范) | 四年 | 5520 |
翻譯 | 四年 | 4800 |
服裝設計與工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 5500 |
數學與應用數學(師范) | 四年 | 4800 |
應用統計學 | 四年 | 4800 |
物理學(師范) | 四年 | 4800 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 |
電子信息科學與技術 | 四年 | 5500 |
計算機科學與技術 | 四年 | 5500 |
網絡工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 5500 |
化學(師范) | 四年 | 4800 |
化學類 | 四年 | 4800 |
生物制藥 | 四年 | 5500 |
環境工程 | 四年 | 5500 |
生物科學(師范) | 四年 | 4800 |
工業工程 | 四年 | 4800 |
車輛工程 | 四年 | 5500 |
機械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
建筑學 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6325 |
電子信息工程(兩岸合作) | 四年 | 24000 |
藝術類第二批—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
音樂學(師范) | 四年 | 9000 |
美術學(師范) | 四年 | 9000 |
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 四年 | 10350 |
服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 |
體育類—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
體育教育(師范) | 四年 | 4800 |
普通類提前批—師資定向計劃—院校代碼:0247 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
普通類提前批—地方專項計劃—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
地方專項計劃 | / | / |
金融工程 | 四年 | 5520 |
思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 |
漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 |
漢語言文學(創意中文實驗班) | 四年 | 4800 |
英語(師范) | 四年 | 5520 |
數學與應用數學(師范) | 四年 | 4800 |
物理學(師范) | 四年 | 4800 |
電子信息科學與技術 | 四年 | 5500 |
網絡工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
化學(師范) | 四年 | 4800 |
生物科學(師范) | 四年 | 4800 |
機械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
普通類提前批—“三位一體”招生計劃—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
市場營銷 | 四年 | 4800 |
法學 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 4800 |
思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 |
教育技術學(師范) | 四年 | 4800 |
小學教育(師范) | 四年 | 4800 |
學前教育(師范) | 四年 | 4800 |
應用心理學(師范) | 四年 | 4800 |
廣告學 | 四年 | 4800 |
漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 |
歷史學(師范) | 四年 | 4800 |
英語(師范) | 四年 | 5520 |
翻譯 | 四年 | 4800 |
數學與應用數學(師范) | 四年 | 4800 |
應用統計學 | 四年 | 4800 |
物理學(師范) | 四年 | 4800 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 |
化學(師范) | 四年 | 4800 |
應用化學 | 四年 | 4800 |
材料科學與工程 | 四年 | 5500 |
生物制藥 | 四年 | 5500 |
生物科學(師范) | 四年 | 4800 |
工業工程 | 四年 | 4800 |
車輛工程 | 四年 | 5500 |
機械工程(卓工超豪示范班) | 四年 | 6325 |
建筑學 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6325 |
單考單招—院校代碼:0024 | ||
專業名稱 | 學制 | 學費 |
機械工程(機械設計和制造) | 四年 | 6325 |
電氣工程及其自動化(智能生產線應用技術) | 四年 | 5500 |
機械工程(光機電應用技術) | 四年 | 6325 |
機械工程(光機電應用技術) | 四年 | 6325 |
說明:溫州大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!