1、淮陰師范學院重點學科名單
序號 | 學科名稱 | 學士學位授權點 |
---|---|---|
1 | 數學 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
2 | 教育學 | 小學教育、學前教育、教育技術學、應用心理學 |
3 | 中國語言文學 | 漢語言文學、秘書學、漢語國際教育 |
4 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 |
5 | 物理學 |
物理學、應用物理學、電子信息科學與技術、電子信息工程、
電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、測控技術與儀器 |
6 | 化學 | 化學、應用化學、環境科學、化學工程與工藝 |
7 | 生態學 | 生物科學、生物技術、生物工程、食品質量與安全 |
2、淮陰師范學院重點專業名單
中國國家級“本科教學工程”大學生校外實踐教育基地:淮陰師范學院-北京創新樂知信息技術有限公司工程實踐教育中心
省卓越教師培養計劃項目:卓越小學教師培養計劃(構建多元協同綜合育人體系,培養扎根蘇北多科多能型卓越小學教師)、卓越中學教師培養計劃(“211三段式”初中語文數學英語卓越教師培養的研究與實踐)
省級高校人才培養模式創新實驗基地:江蘇省蘇北地區新型師資培養模式創新實驗基地
省級實驗教學示范中心及建設點:物理實驗中心、電工電子實驗教學中心、化學實驗中心、生物學實驗中心、化工實踐教育中心、經濟管理實驗教學中心(基礎課實驗教學示范中心)、生物農業與環境學科綜合訓練中心(學科綜合訓練中心)等
省級及以上重點建設專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 類型 | 級別 | 批準建設單位 | 立項時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物理學 | 國家特色專業建設點 | 國家級 | 教育部 | 2008 |
2 | 思想政治教育 | 國家級 | 教育部 | 2009 | |
3 | 生物技術 | “本科專業綜合改革試點”項目 | 國家級 | 教育部 | 2013 |
4 | 漢語言文學 | 省級特色專業 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2006 |
5 | 化學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2006 | |
6 | 數學與應用數學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2010 | |
7 | 生物科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2010 | |
8 | 地理科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2010 | |
9 | 思想政治教育 | 省立項建設重點專業 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 |
10 | 法學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
11 | 漢語言文學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
12 | 漢語國際教育 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
13 | 數學與應用數學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
14 | 信息與計算科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
15 | 計算機科學與技術 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
16 | 物理學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
17 | 應用物理學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
18 | 電子信息工程 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
19 | 化學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
20 | 應用化學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
21 | 化學工程與工藝 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
22 | 地理科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
23 | 自然地理與資源環境 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
24 | 人文地理與城鄉規劃 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
25 | 地理信息科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
26 | 生物科學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
27 | 生物技術 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
28 | 生物工程 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
29 | 小學教育 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
30 | 歷史學 | 省部級 | 江蘇省教育廳 | 2012 | |
31 | 物聯網工程 |
省高等學校軟件服務外包
類專業嵌入式人才培養項目 |
省部級 | ------- | ------- |
32 | 軟件工程 | 省部級 | ------- | ------- | |
33 | 計算機科學與技術 | 省部級 | ------- | ------- | |
34 | 電子商務 | 省部級 | ------- | ------- | |
35 | 數字媒體藝術 | 省部級 | ------- | ------- | |
36 | 電子信息工程 | 省部級 | ------- | ------- | |
37 | 信息與計算科學 | 省部級 | ------- | ------- | |
38 | 電子信息工程 |
省卓越工程師(軟件類)
教育培養計劃試點專業 |
省部級 | ------- | ------- |
39 | 電子信息科學與技術 | 省部級 | ------- | ------- | |
40 | 計算機科學與技術 | 省部級 | ------- | ------- |