高考填報志愿時,南京曉莊學院有哪些專業和院系、什么專業比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京曉莊學院院系專業設置情況和比較好的專業名單,供大家參考。
1、南京曉莊學院院系設置情況
截至2017年9月,學校設有16個專業學院,開辦56個本科專業,涉及經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等9大學科門類。
學院名稱 | 專業名稱 | 學科類別 |
---|---|---|
南京曉莊學院馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 法學 |
南京曉莊學院商學院 | 經濟學 | 經濟學 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
經濟與金融 | 經濟學 | |
物流管理 | 管理學 | |
財務管理 | 管理學 | |
電子商務 | 管理學 | |
行政管理 | 管理學 | |
南京曉莊學院旅游與社會管理學院 | 旅游管理 | 管理學 |
酒店管理 | 管理學 | |
社會工作 | 法學 | |
歷史學 | 歷史學 | |
南京曉莊學院教師教育學院 | 小學教育 | 教育學 |
應用心理學 | 理學 | |
教育技術學 | 教育學 | |
南京曉莊學院幼兒師范學院 | 學前教育 | 教育學 |
南京曉莊學院文學院 | 漢語言文學 | 文學 |
秘書學 | 文學 | |
漢語國際教育 | 文學 | |
南京曉莊學院外國語學院 | 英語 | 文學 |
商務英語 | 文學 | |
翻譯 | 文學 | |
日語 | 文學 | |
南京曉莊學院新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 文學 |
網絡與新媒體 | 文學 | |
廣播電視編導 | 藝術學 | |
南京曉莊學院電子工程學院 | 光電信息科學與工程 | 工學 |
電子信息科學與技術 | 工學 | |
自動化 | 工學 | |
物理學 | 理學 | |
通信工程 | 工學 | |
電氣工程及其自動化 | 工學 | |
南京曉莊學院信息工程學院
人工智能學院 |
計算機科學與技術 | 工學 |
網絡工程 | 工學 | |
軟件工程 | 工學 | |
數學與應用數學 | 理學 | |
信息與計算科學 | 理學 | |
南京曉莊學院環境科學學院 | 化學 | 理學 |
應用化學 | 理學 | |
地理科學 | 理學 | |
地理信息科學 | 理學 | |
人文地理與城鄉規劃 | 理學 | |
復合材料與工程 | 工學 | |
環境工程 | 工學 | |
南京曉莊學院食品科學學院 | 生物科學 | 理科 |
食品科學與工程 | 工科 | |
食品質量與安全 | 工科 | |
南京曉莊學院音樂學院 | 音樂學 | 藝術學 |
音樂表演 | 藝術學 | |
南京曉莊學院美術學院 | 繪畫 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | |
動畫 | 藝術學 | |
環境設計 | 藝術學 | |
服裝與服飾設計 | 藝術學 | |
南京曉莊學院體育學院 | 體育教育 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 | |
南京曉莊學院海外教育學院 | ------ | ------ |
2、南京曉莊學院專業設置情況
截至2017年9月,學校設有16個專業學院,開辦56個本科專業,涉及經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等9大學科門類。
學院名稱 | 專業名稱 | 學科類別 |
---|---|---|
南京曉莊學院馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 法學 |
南京曉莊學院商學院 | 經濟學 | 經濟學 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
經濟與金融 | 經濟學 | |
物流管理 | 管理學 | |
財務管理 | 管理學 | |
電子商務 | 管理學 | |
行政管理 | 管理學 | |
南京曉莊學院旅游與社會管理學院 | 旅游管理 | 管理學 |
酒店管理 | 管理學 | |
社會工作 | 法學 | |
歷史學 | 歷史學 | |
南京曉莊學院教師教育學院 | 小學教育 | 教育學 |
應用心理學 | 理學 | |
教育技術學 | 教育學 | |
南京曉莊學院幼兒師范學院 | 學前教育 | 教育學 |
南京曉莊學院文學院 | 漢語言文學 | 文學 |
秘書學 | 文學 | |
漢語國際教育 | 文學 | |
南京曉莊學院外國語學院 | 英語 | 文學 |
商務英語 | 文學 | |
翻譯 | 文學 | |
日語 | 文學 | |
南京曉莊學院新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 文學 |
網絡與新媒體 | 文學 | |
廣播電視編導 | 藝術學 | |
南京曉莊學院電子工程學院 | 光電信息科學與工程 | 工學 |
電子信息科學與技術 | 工學 | |
自動化 | 工學 | |
物理學 | 理學 | |
通信工程 | 工學 | |
電氣工程及其自動化 | 工學 | |
南京曉莊學院信息工程學院
人工智能學院 |
計算機科學與技術 | 工學 |
網絡工程 | 工學 | |
軟件工程 | 工學 | |
數學與應用數學 | 理學 | |
信息與計算科學 | 理學 | |
南京曉莊學院環境科學學院 | 化學 | 理學 |
應用化學 | 理學 | |
地理科學 | 理學 | |
地理信息科學 | 理學 | |
人文地理與城鄉規劃 | 理學 | |
復合材料與工程 | 工學 | |
環境工程 | 工學 | |
南京曉莊學院食品科學學院 | 生物科學 | 理科 |
食品科學與工程 | 工科 | |
食品質量與安全 | 工科 | |
南京曉莊學院音樂學院 | 音樂學 | 藝術學 |
音樂表演 | 藝術學 | |
南京曉莊學院美術學院 | 繪畫 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | |
動畫 | 藝術學 | |
環境設計 | 藝術學 | |
服裝與服飾設計 | 藝術學 | |
南京曉莊學院體育學院 | 體育教育 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 | |
南京曉莊學院海外教育學院 | ------ | ------ |
3、南京曉莊學院比較好的專業名單
1 |
小學教育 |
4.8 (228人) |
2 |
學前教育 |
4.8 (136人) |
3 |
漢語言文學 |
4.5 (101人) |
4 |
經濟學 |
4.3 (82人) |
5 |
英語 |
4.4 (71人) |
6 |
社會工作 |
4.0 (36人) |
7 |
廣播電視學 |
4.4 (31人) |
8 |
教育學類 |
4.8 (29人) |
9 |
數學與應用數學 |
4.5 (29人) |
10 |
音樂表演 |
4.0 (27人) |