2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱工程大學2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:46
省份 | 專業名稱 | 錄取分數 |
湖北 | 思想政治教育(文) | 540 |
應用心理學(文) | 545 | |
社會學(文) | 543 | |
法學(文) | 540 | |
核化工與核燃料工程 | 563 | |
核工程與核技術 | 561 | |
英語 | 549 | |
光電信息科學與工程 | 557 | |
信息與計算科學 | 557 | |
數學與應用數學 | 556 | |
船舶與海洋工程 | 567 | |
能源與動力工程 | 559 | |
飛行器質量與可靠性 | 556 | |
飛行器動力工程 | 565 | |
飛行器設計與工程 | 567 | |
工程力學 | 557 | |
建筑環境與能源應用工程 | 557 | |
土木工程 | 560 | |
港口航道與海岸工程 | 558 | |
應用化學 | 557 | |
材料物理 | 558 | |
材料科學與工程 | 560 | |
材料化學 | 557 | |
輪機工程 | 560 | |
電氣工程及其自動化 | 565 | |
測控技術與儀器 | 558 | |
自動化 | 561 | |
環境工程 | 556 | |
化學工程與工藝 | 556 | |
公共事業管理 | 546 | |
電子商務 | 551 | |
工商管理 | 556 | |
經濟學 | 559 | |
探測制導與控制技術 | 559 | |
物聯網工程 | 558 | |
計算機科學與技術 | 557 | |
水聲工程 | 563 | |
電子信息工程(水聲) | 558 | |
金融學 | 556 | |
國際經濟與貿易 | 556 | |
微電子科學與工程 | 560 | |
信息對抗技術 | 558 | |
通信工程 | 559 | |
信息安全(保密技術) | 557 | |
信息安全(保密管理) | 556 | |
電子信息工程 | 558 | |
工業設計 | 557 | |
機械設計制造及其自動化 | 560 | |
湖南 | 思想政治教育(文) | 571 |
社會學(文) | 583 | |
法學(文) | 572 | |
核化工與核燃料工程 | 539 | |
核工程與核技術 | 541 | |
英語 | 536 | |
光電信息科學與工程 | 537 | |
信息與計算科學 | 542 | |
船舶與海洋工程 | 547 | |
能源與動力工程 | 540 | |
飛行器質量與可靠性 | 536 | |
飛行器動力工程 | 544 | |
飛行器設計與工程 | 543 | |
工程力學 | 536 | |
給排水科學與工程 | 539 | |
建筑環境與能源應用工程 | 538 | |
土木工程 | 543 | |
港口航道與海岸工程 | 540 | |
應用化學 | 539 | |
材料物理 | 537 | |
材料科學與工程 | 537 | |
材料化學 | 536 | |
環境工程 | 536 | |
輪機工程 | 539 | |
電氣工程及其自動化 | 544 | |
測控技術與儀器 | 537 | |
自動化 | 541 | |
化學工程與工藝 | 538 | |
公共事業管理 | 539 | |
電子商務 | 537 | |
工商管理 | 536 | |
經濟學 | 536 | |
探測制導與控制技術 | 543 | |
物聯網工程 | 540 | |
計算機科學與技術 | 538 | |
水聲工程 | 542 | |
電子信息工程(水聲) | 538 | |
金融學 | 536 | |
國際經濟與貿易 | 536 | |
微電子科學與工程 | 537 | |
信息對抗技術 | 538 | |
通信工程 | 544 | |
信息安全(保密管理) | 536 | |
電子信息工程 | 538 | |
工業設計 | 541 | |
機械設計制造及其自動化 | 542 | |
吉林 | 軟件工程(數字新媒體技術) | 552 |
軟件工程 | 537 | |
船舶與海洋工程(中俄) | 549 | |
金融學(中英中澳) | 535 | |
計算機科學與技術(中澳) | 536 | |
應用心理學(文) | 527 | |
社會學(文) | 523 | |
法學(文) | 534 | |
船舶與海洋工程 | 613 | |
核工程與核技術 | 603 | |
英語 | 581 | |
光電信息科學與工程 | 585 | |
信息與計算科學 | 584 | |
港口航道與海岸工程 | 594 | |
能源與動力工程 | 587 | |
飛行器質量與可靠性 | 588 | |
飛行器動力工程 | 591 | |
飛行器設計與工程 | 593 | |
工程力學 | 586 | |
給排水科學與工程 | 586 | |
土木工程 | 586 | |
數學與應用數學 | 582 | |
應用化學 | 583 | |
材料科學與工程 | 585 | |
材料化學 | 583 | |
輪機工程 | 599 | |
電氣工程及其自動化 | 593 | |
測控技術與儀器 | 586 | |
自動化 | 587 | |
環境工程 | 581 | |
化學工程與工藝 | 585 | |
工商管理 | 581 | |
電子信息工程(水聲) | 596 | |
探測制導與控制技術 | 595 | |
物聯網工程 | 583 | |
計算機科學與技術 | 584 | |
金融學 | 581 | |
微電子科學與工程 | 584 | |
信息對抗技術 | 585 | |
通信工程 | 590 | |
信息安全(保密管理) | 585 | |
電子信息工程 | 586 | |
機械設計制造及其自動化 | 587 | |
江蘇 | 思想政治教育(文) | 328 |
應用心理學(文) | 328 | |
社會學(文) | 329 | |
法學(文) | 329 | |
船舶與海洋工程 | 357 | |
核工程與核技術 | 354 | |
光電信息科學與工程 | 349 | |
數學與應用數學 | 348 | |
港口航道與海岸工程 | 350 | |
能源與動力工程 | 350 | |
飛行器質量與可靠性 | 348 | |
飛行器動力工程 | 351 | |
工程力學 | 352 | |
材料物理 | 348 | |
材料科學與工程 | 351 | |
輪機工程 | 351 | |
電氣工程及其自動化 | 352 | |
測控技術與儀器 | 348 | |
自動化 | 352 | |
化學工程與工藝 | 349 | |
電子商務 | 347 | |
經濟學 | 347 | |
計算機科學與技術 | 349 | |
水聲工程 | 357 | |
電子信息工程(水聲) | 351 | |
金融學 | 347 | |
通信工程 | 350 | |
信息安全(保密管理) | 349 | |
電子信息工程 | 349 | |
機械設計制造及其自動化 | 350 | |
江西 | 思想政治教育(文) | 532 |
應用心理學(文) | 531 | |
社會學(文) | 532 | |
法學(文) | 538 | |
英語(文) | 537 | |
船舶與海洋工程 | 574 | |
核工程與核技術 | 568 | |
光電信息科學與工程 | 559 | |
信息與計算科學 | 558 | |
數學與應用數學 | 557 | |
能源與動力工程 | 563 | |
飛行器質量與可靠性 | 566 | |
工程力學 | 559 | |
建筑環境與能源應用工程 | 559 | |
土木工程 | 565 | |
應用化學 | 558 | |
材料科學與工程 | 560 | |
材料化學 | 558 | |
輪機工程 | 563 | |
電氣工程及其自動化 | 565 | |
測控技術與儀器 | 560 | |
自動化 | 565 | |
化學工程與工藝 | 558 | |
公共事業管理 | 557 | |
計算機科學與技術 | 558 | |
水聲工程 | 566 | |
金融學 | 557 | |
通信工程 | 562 | |
電子信息工程 | 560 | |
機械設計制造及其自動化 | 561 | |
遼寧 | 軟件工程(數字新媒體技術) | 570 |
軟件工程 | 569 | |
船舶與海洋工程(中俄) | 570 | |
金融學(中英中澳) | 565 | |
計算機科學與技術(中澳) | 567 | |
思想政治教育(文) | 576 | |
應用心理學(文) | 571 | |
社會學(文) | 568 | |
法學(文) | 571 | |
英語(文) | 571 | |
船舶與海洋工程 | 609 | |
核化工與核燃料工程 | 596 | |
核工程與核技術 | 604 | |
光電信息科學與工程 | 598 | |
信息與計算科學 | 597 | |
港口航道與海岸工程 | 608 | |
能源與動力工程 | 598 | |
飛行器質量與可靠性 | 604 | |
飛行器動力工程 | 613 | |
飛行器設計與工程 | 617 | |
工程力學 | 598 | |
建筑環境與能源應用工程 | 606 | |
土木工程 | 599 | |
應用化學 | 598 | |
材料物理 | 598 | |
材料科學與工程 | 598 | |
材料化學 | 598 | |
輪機工程 | 604 | |
電氣工程及其自動化 | 607 | |
測控技術與儀器 | 599 | |
自動化 | 600 | |
化學工程與工藝 | 597 | |
公共事業管理 | 597 | |
電子商務 | 597 | |
電子信息工程(水聲) | 603 | |
探測制導與控制技術 | 603 | |
物聯網工程 | 597 | |
計算機科學與技術 | 597 | |
水聲工程 | 613 | |
金融學 | 600 | |
國際經濟與貿易 | 597 | |
微電子科學與工程 | 604 | |
信息對抗技術 | 599 | |
通信工程 | 601 | |
信息安全(保密技術) | 597 | |
電子信息工程 | 598 | |
工業設計 | 598 | |
機械設計制造及其自動化 | 599 | |
內蒙古 | 船舶與海洋工程 | 569 |
核化工與核燃料工程 | 557 | |
光電信息科學與工程 | 542 | |
能源與動力工程 | 569 | |
工程力學 | 549 | |
給排水科學與工程 | 545 | |
建筑環境與能源應用工程 | 529 | |
土木工程 | 558 | |
應用化學 | 546 | |
材料物理 | 551 | |
材料科學與工程 | 548 | |
材料化學 | 551 | |
輪機工程 | 554 | |
電氣工程及其自動化 | 562 | |
測控技術與儀器 | 552 | |
自動化 | 553 | |
環境工程 | 552 | |
化學工程與工藝 | 520 | |
公共事業管理 | 553 | |
電子商務 | 547 | |
工商管理 | 550 | |
經濟學 | 556 | |
電子信息工程(水聲) | 554 | |
計算機科學與技術 | 519 | |
微電子科學與工程 | 549 | |
通信工程 | 560 | |
電子信息工程 | 559 | |
機械設計制造及其自動化 | 565 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!