2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱工程大學2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:46
省份 | 專業名稱 | 錄取分數 |
寧夏 | 信息與計算科學 | 498 |
數學與應用數學 | 497 | |
建筑環境與能源應用工程 | 497 | |
應用化學 | 498 | |
能源與動力工程 | 506 | |
自動化 | 500 | |
化學工程與工藝 | 499 | |
經濟學 | 497 | |
計算機科學與技術 | 496 | |
電子信息工程 | 505 | |
機械設計制造及其自動化 | 505 | |
山東 | 軟件工程 | 609 |
思想政治教育(文) | 577 | |
應用心理學(文) | 579 | |
社會學(文) | 579 | |
法學(文) | 584 | |
英語(文) | 580 | |
核化工與核燃料工程 | 623 | |
船舶與海洋工程 | 618 | |
核工程與核技術 | 615 | |
光電信息科學與工程 | 611 | |
信息與計算科學 | 610 | |
數學與應用數學 | 609 | |
港口航道與海岸工程 | 615 | |
能源與動力工程 | 612 | |
飛行器質量與可靠性 | 610 | |
飛行器動力工程 | 617 | |
飛行器設計與工程 | 620 | |
工程力學 | 610 | |
給排水科學與工程 | 610 | |
建筑環境與能源應用工程 | 610 | |
土木工程 | 611 | |
應用化學 | 610 | |
材料物理 | 610 | |
材料科學與工程 | 610 | |
材料化學 | 610 | |
輪機工程 | 612 | |
電氣工程及其自動化 | 615 | |
測控技術與儀器 | 611 | |
自動化 | 612 | |
環境工程 | 609 | |
化學工程與工藝 | 609 | |
公共事業管理 | 609 | |
電子商務 | 609 | |
工商管理 | 609 | |
經濟學 | 611 | |
探測制導與控制技術 | 615 | |
物聯網工程 | 609 | |
計算機科學與技術 | 610 | |
水聲工程 | 616 | |
電子信息工程(水聲) | 611 | |
金融學 | 614 | |
國際經濟與貿易 | 609 | |
微電子科學與工程 | 610 | |
信息對抗技術 | 610 | |
通信工程 | 612 | |
信息安全(保密技術) | 609 | |
信息安全(保密管理) | 609 | |
電子信息工程 | 611 | |
工業設計 | 611 | |
機械設計制造及其自動化 | 611 | |
山西 | 船舶與海洋工程 | 544 |
核化工與核燃料工程 | 541 | |
核工程與核技術 | 543 | |
光電信息科學與工程 | 537 | |
信息與計算科學 | 537 | |
港口航道與海岸工程 | 539 | |
能源與動力工程 | 545 | |
工程力學 | 539 | |
給排水科學與工程 | 539 | |
土木工程 | 538 | |
數學與應用數學 | 536 | |
應用化學 | 537 | |
材料科學與工程 | 538 | |
材料化學 | 537 | |
輪機工程 | 542 | |
電氣工程及其自動化 | 542 | |
測控技術與儀器 | 540 | |
自動化 | 540 | |
電子商務 | 536 | |
物聯網工程 | 536 | |
計算機科學與技術 | 537 | |
水聲工程 | 540 | |
經濟學 | 536 | |
微電子科學與工程 | 537 | |
通信工程 | 541 | |
信息安全(保密技術) | 556 | |
信息安全(保密管理) | 537 | |
電子信息工程 | 540 | |
機械設計制造及其自動化 | 539 | |
陜西 | 核化工與核燃料工程 | 559 |
核工程與核技術 | 611 | |
光電信息科學與工程 | 552 | |
船舶與海洋工程 | 579 | |
能源與動力工程 | 558 | |
飛行器動力工程 | 575 | |
飛行器設計與工程 | 570 | |
工程力學 | 551 | |
給排水科學與工程 | 553 | |
土木工程 | 559 | |
港口航道與海岸工程 | 567 | |
材料物理 | 554 | |
材料科學與工程 | 555 | |
材料化學 | 553 | |
環境工程 | 551 | |
輪機工程 | 564 | |
測控技術與儀器 | 555 | |
自動化 | 558 | |
工商管理 | 552 | |
電氣工程及其自動化 | 560 | |
計算機科學與技術 | 551 | |
電子信息工程(水聲) | 562 | |
金融學 | 550 | |
微電子科學與工程 | 554 | |
信息對抗技術 | 554 | |
通信工程 | 559 | |
電子信息工程 | 555 | |
機械設計制造及其自動化 | 557 | |
上海 | 工程力學 | 412 |
環境工程 | 410 | |
工商管理 | 411 | |
經濟學 | 412 | |
計算機科學與技術 | 406 | |
水聲工程 | 413 | |
機械設計制造及其自動化 | 413 | |
省份 | 專業名稱 | 錄取分數 |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
專業名稱 | 錄取分數 | |
四川 | 核工程與核技術 | 601 |
光電信息科學與工程 | 586 | |
船舶與海洋工程 | 600 | |
能源與動力工程 | 593 | |
飛行器質量與可靠性 | 593 | |
飛行器動力工程 | 595 | |
飛行器設計與工程 | 597 | |
工程力學 | 585 | |
建筑環境與能源應用工程 | 585 | |
土木工程 | 595 | |
港口航道與海岸工程 | 589 | |
應用化學 | 585 | |
材料科學與工程 | 594 | |
材料化學 | 586 | |
環境工程 | 589 | |
輪機工程 | 596 | |
電氣工程及其自動化 | 601 | |
測控技術與儀器 | 587 | |
自動化 | 592 | |
化學工程與工藝 | 585 | |
公共事業管理 | 583 | |
電子商務 | 588 | |
工商管理 | 583 | |
經濟學 | 583 | |
探測制導與控制技術 | 595 | |
計算機科學與技術 | 585 | |
水聲工程 | 596 | |
電子信息工程(水聲) | 588 | |
金融學 | 584 | |
國際經濟與貿易 | 584 | |
微電子科學與工程 | 589 | |
信息對抗技術 | 592 | |
通信工程 | 594 | |
信息安全(保密技術) | 588 | |
電子信息工程 | 588 | |
工業設計 | 589 | |
機械設計制造及其自動化 | 590 | |
天津 | 船舶與海洋工程 | 597 |
核工程與核技術 | 578 | |
港口航道與海岸工程 | 591 | |
能源與動力工程 | 580 | |
給排水科學與工程 | 580 | |
土木工程 | 593 | |
數學與應用數學 | 576 | |
應用化學 | 576 | |
材料科學與工程 | 580 | |
輪機工程 | 581 | |
電氣工程及其自動化 | 597 | |
測控技術與儀器 | 578 | |
自動化 | 591 | |
計算機科學與技術 | 578 | |
國際經濟與貿易 | 573 | |
通信工程 | 581 | |
信息安全(保密管理) | 580 | |
電子信息工程 | 583 | |
機械設計制造及其自動化 | 581 | |
西藏 | 信息與計算科學 | 317 |
工程力學 | 309 | |
計算機科學與技術 | 293 | |
新疆 | 船舶與海洋工程 | 586 |
應用化學 | 501 | |
材料科學與工程 | 511 | |
環境工程 | 507 | |
能源與動力工程 | 537 | |
測控技術與儀器 | 517 | |
化學工程與工藝 | 515 | |
經濟學 | 490 | |
計算機科學與技術 | 510 | |
通信工程 | 532 | |
電子信息工程 | 526 | |
機械設計制造及其自動化 | 534 | |
云南 | 核工程與核技術 | 608 |
光電信息科學與工程 | 559 | |
信息與計算科學 | 548 | |
船舶與海洋工程 | 575 | |
能源與動力工程 | 573 | |
建筑環境與能源應用工程 | 555 | |
材料科學與工程 | 561 | |
測控技術與儀器 | 557 | |
自動化 | 574 | |
化學工程與工藝 | 540 | |
電氣工程及其自動化 | 576 | |
計算機科學與技術 | 556 | |
通信工程 | 561 | |
電子信息工程 | 558 | |
機械設計制造及其自動化 | 568 | |
浙江 | 思想政治教育(文) | 624 |
應用心理學(文) | 626 | |
社會學(文) | 624 | |
法學(文) | 627 | |
船舶與海洋工程 | 658 | |
核化工與核燃料工程 | 650 | |
核工程與核技術 | 654 | |
英語 | 650 | |
港口航道與海岸工程 | 654 | |
能源與動力工程 | 655 | |
飛行器動力工程 | 652 | |
工程力學 | 653 | |
土木工程 | 652 | |
應用化學 | 651 | |
材料物理 | 652 | |
材料科學與工程 | 652 | |
材料化學 | 651 | |
輪機工程 | 653 | |
電氣工程及其自動化 | 660 | |
自動化 | 656 | |
環境工程 | 650 | |
化學工程與工藝 | 651 | |
公共事業管理 | 650 | |
電子商務 | 653 | |
工商管理 | 651 | |
探測制導與控制技術 | 654 | |
計算機科學與技術 | 652 | |
水聲工程 | 668 | |
國際經濟與貿易 | 651 | |
微電子科學與工程 | 653 | |
通信工程 | 656 | |
信息安全(保密技術) | 652 | |
電子信息工程 | 658 | |
工業設計 | 651 | |
機械設計制造及其自動化 | 653 | |
重慶 | 核工程與核技術 | 575 |
光電信息科學與工程 | 549 | |
信息與計算科學 | 547 | |
數學與應用數學 | 547 | |
船舶與海洋工程 | 593 | |
能源與動力工程 | 560 | |
飛行器質量與可靠性 | 551 | |
飛行器設計與工程 | 580 | |
工程力學 | 549 | |
建筑環境與能源應用工程 | 559 | |
土木工程 | 564 | |
港口航道與海岸工程 | 577 | |
應用化學 | 552 | |
材料物理 | 553 | |
材料科學與工程 | 557 | |
材料化學 | 551 | |
輪機工程 | 557 | |
電氣工程及其自動化 | 568 | |
測控技術與儀器 | 553 | |
自動化 | 560 | |
電子商務 | 547 | |
計算機科學與技術 | 548 | |
電子信息工程(水聲) | 557 | |
金融學 | 550 | |
通信工程 | 557 | |
電子信息工程 | 553 | |
機械設計制造及其自動化 | 557 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!