2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱工程大學2014年在各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:50
哈爾濱工程大學2014年在各省各專業錄取分數線
第一頁:安徽 北京 福建 廣東 廣西 海南 河北 河南
第二頁:黑龍江 湖北 湖南 吉林
第三頁:江蘇 江西 遼寧 內蒙古 山東
第四頁:山西 陜西 上海 四川 天津 新疆 浙江 重慶
第一頁:安徽 北京 福建 廣東 廣西 海南 河北 河南
第二頁:黑龍江 湖北 湖南 吉林
第三頁:江蘇 江西 遼寧 內蒙古 山東
第四頁:山西 陜西 上海 四川 天津 新疆 浙江 重慶
省份 | 專業名稱 | 錄取分數 |
安徽 | 電子信息類(貧困專項) | 532 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 535 |
安徽 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 539 |
安徽 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 538 |
安徽 | 自動化類(貧困專項) | 534 |
安徽 | 能源與動力工程(貧困專項) | 536 |
安徽 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 542 |
安徽 | 核工程與核技術(國防生) | 541 |
安徽 | 通信工程(國防生) | 530 |
安徽 | 飛行器動力工程(國防生) | 547 |
安徽 | 飛行器設計與工程(國防生) | 530 |
安徽 | 核化工與核燃料工程 | 547 |
安徽 | 核工程與核技術 | 553 |
安徽 | 法學(文) | 555 |
安徽 | 英語 | 542 |
安徽 | 光電信息科學與工程 | 543 |
安徽 | 數學與應用數學 | 541 |
安徽 | 材料科學與工程 | 543 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 544 |
安徽 | 應用心理學(文) | 559 |
安徽 | 社會學(文) | 552 |
安徽 | 飛行器動力工程 | 551 |
安徽 | 工程力學 | 546 |
安徽 | 給排水科學與工程 | 547 |
安徽 | 建筑環境與能源應用工程 | 542 |
安徽 | 土木工程 | 551 |
安徽 | 船舶與海洋工程 | 560 |
安徽 | 思想政治教育(文) | 550 |
安徽 | 金融學 | 544 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 542 |
安徽 | 飛行器質量與可靠性 | 544 |
安徽 | 電子信息工程(水聲) | 559 |
安徽 | 自動化類 | 548 |
安徽 | 輪機工程 | 545 |
安徽 | 能源與動力工程 | 552 |
安徽 | 電子信息類 | 545 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 548 |
安徽 | 信息安全(保密技術) | 548 |
安徽 | 信息安全(保密技術) | 548 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 543 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 543 |
安徽 | 電子信息工程(水聲) | 559 |
安徽 | 自動化類 | 548 |
安徽 | 輪機工程 | 545 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 548 |
安徽 | 金融學 | 544 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 542 |
安徽 | 電子信息類 | 545 |
安徽 | 能源與動力工程 | 552 |
安徽 | 飛行器質量與可靠性 | 544 |
安徽 | 飛行器動力工程 | 551 |
安徽 | 工程力學 | 546 |
安徽 | 材料科學與工程 | 543 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 544 |
安徽 | 給排水科學與工程 | 547 |
安徽 | 建筑環境與能源應用工程 | 542 |
安徽 | 土木工程 | 551 |
安徽 | 船舶與海洋工程 | 560 |
安徽 | 光電信息科學與工程 | 543 |
安徽 | 數學與應用數學 | 541 |
安徽 | 核化工與核燃料工程 | 547 |
安徽 | 核工程與核技術 | 553 |
安徽 | 英語 | 542 |
安徽 | 思想政治教育(文) | 550 |
安徽 | 應用心理學(文) | 559 |
安徽 | 社會學(文) | 552 |
安徽 | 法學(文) | 555 |
安徽 | 電子信息類(貧困專項) | 532 |
安徽 | 飛行器設計與工程(國防生) | 530 |
安徽 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 542 |
安徽 | 核工程與核技術(國防生) | 541 |
安徽 | 通信工程(國防生) | 530 |
安徽 | 飛行器動力工程(國防生) | 547 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 535 |
安徽 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 539 |
安徽 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 538 |
安徽 | 自動化類(貧困專項) | 534 |
安徽 | 能源與動力工程(貧困專項) | 536 |
安徽 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 542 |
安徽 | 核工程與核技術(國防生) | 541 |
安徽 | 通信工程(國防生) | 530 |
安徽 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 538 |
安徽 | 自動化類(貧困專項) | 534 |
安徽 | 能源與動力工程(貧困專項) | 536 |
安徽 | 社會學(文) | 552 |
安徽 | 法學(文) | 555 |
安徽 | 電子信息類(貧困專項) | 532 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 535 |
安徽 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 539 |
安徽 | 飛行器動力工程(國防生) | 547 |
安徽 | 飛行器設計與工程(國防生) | 530 |
安徽 | 核化工與核燃料工程 | 547 |
安徽 | 核工程與核技術 | 553 |
安徽 | 英語 | 542 |
安徽 | 思想政治教育(文) | 550 |
安徽 | 應用心理學(文) | 559 |
安徽 | 土木工程 | 551 |
安徽 | 船舶與海洋工程 | 560 |
安徽 | 光電信息科學與工程 | 543 |
安徽 | 數學與應用數學 | 541 |
安徽 | 材料科學與工程 | 543 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 544 |
安徽 | 建筑環境與能源應用工程 | 542 |
安徽 | 飛行器質量與可靠性 | 544 |
安徽 | 飛行器動力工程 | 551 |
安徽 | 工程力學 | 546 |
安徽 | 給排水科學與工程 | 547 |
安徽 | 金融學 | 544 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 542 |
安徽 | 電子信息類 | 545 |
安徽 | 能源與動力工程 | 552 |
安徽 | 電子信息工程(水聲) | 559 |
安徽 | 自動化類 | 548 |
安徽 | 輪機工程 | 545 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 548 |
安徽 | 信息安全(保密技術) | 548 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 543 |
北京 | 核工程與核技術(國防生) | 594 |
北京 | 通信工程(國防生) | 590 |
北京 | 水聲工程(國防生) | 550 |
北京 | 飛行器設計與工程(國防生) | 595 |
北京 | 核工程與核技術 | 608 |
北京 | 材料科學與工程 | 573 |
北京 | 飛行器質量與可靠性 | 572 |
北京 | 飛行器動力工程 | 577 |
北京 | 飛行器設計與工程 | 583 |
北京 | 船舶與海洋工程 | 598 |
北京 | 電子商務 | 571 |
北京 | 金融學 | 571 |
北京 | 能源與動力工程 | 578 |
北京 | 電子信息工程(水聲) | 586 |
北京 | 自動化類 | 591 |
北京 | 電子信息類 | 575 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 602 |
北京 | 信息安全(保密技術) | 583 |
北京 | 計算機科學與技術 | 573 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 602 |
北京 | 信息安全(保密技術) | 583 |
北京 | 計算機科學與技術 | 573 |
北京 | 電子信息工程(水聲) | 586 |
北京 | 自動化類 | 591 |
北京 | 金融學 | 571 |
北京 | 電子信息類 | 575 |
北京 | 能源與動力工程 | 578 |
北京 | 飛行器質量與可靠性 | 572 |
北京 | 飛行器動力工程 | 577 |
北京 | 飛行器設計與工程 | 583 |
北京 | 電子商務 | 571 |
北京 | 材料科學與工程 | 573 |
北京 | 船舶與海洋工程 | 598 |
北京 | 核工程與核技術 | 608 |
北京 | 飛行器設計與工程(國防生) | 595 |
北京 | 核工程與核技術(國防生) | 594 |
北京 | 通信工程(國防生) | 590 |
北京 | 水聲工程(國防生) | 550 |
北京 | 核工程與核技術(國防生) | 594 |
北京 | 通信工程(國防生) | 590 |
北京 | 水聲工程(國防生) | 550 |
北京 | 飛行器設計與工程(國防生) | 595 |
北京 | 核工程與核技術 | 608 |
北京 | 船舶與海洋工程 | 598 |
北京 | 材料科學與工程 | 573 |
北京 | 飛行器質量與可靠性 | 572 |
北京 | 飛行器動力工程 | 577 |
北京 | 飛行器設計與工程 | 583 |
北京 | 電子商務 | 571 |
北京 | 金融學 | 571 |
北京 | 能源與動力工程 | 578 |
北京 | 電子信息工程(水聲) | 586 |
北京 | 自動化類 | 591 |
北京 | 電子信息類 | 575 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 602 |
北京 | 信息安全(保密技術) | 583 |
北京 | 計算機科學與技術 | 573 |
福建 | 核工程與核技術 | 582 |
福建 | 光電信息科學與工程 | 580 |
福建 | 數學與應用數學 | 577 |
福建 | 材料科學與工程 | 580 |
福建 | 船舶與海洋工程 | 594 |
福建 | 電子信息類 | 580 |
福建 | 電子信息工程(水聲) | 592 |
福建 | 能源與動力工程 | 590 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 591 |
福建 | 計算機科學與技術 | 579 |
福建 | 計算機科學與技術 | 579 |
福建 | 電子信息工程(水聲) | 592 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 591 |
福建 | 電子信息類 | 580 |
福建 | 能源與動力工程 | 590 |
福建 | 材料科學與工程 | 580 |
福建 | 船舶與海洋工程 | 594 |
福建 | 光電信息科學與工程 | 580 |
福建 | 數學與應用數學 | 577 |
福建 | 核工程與核技術 | 582 |
福建 | 核工程與核技術 | 582 |
福建 | 船舶與海洋工程 | 594 |
福建 | 光電信息科學與工程 | 580 |
福建 | 數學與應用數學 | 577 |
福建 | 材料科學與工程 | 580 |
福建 | 電子信息類 | 580 |
福建 | 能源與動力工程 | 590 |
福建 | 電子信息工程(水聲) | 592 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 591 |
福建 | 計算機科學與技術 | 579 |
廣東 | 材料科學與工程 | 577 |
廣東 | 化學工程與工藝 | 568 |
廣東 | 土木工程 | 580 |
廣東 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 615 |
廣東 | 公共事業管理 | 569 |
廣東 | 電子商務 | 570 |
廣東 | 工商管理 | 574 |
廣東 | 經濟學 | 576 |
廣東 | 電子信息類 | 578 |
廣東 | 能源與動力工程 | 581 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 584 |
廣東 | 計算機科學與技術 | 577 |
廣東 | 計算機科學與技術 | 577 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 584 |
廣東 | 經濟學 | 576 |
廣東 | 電子信息類 | 578 |
廣東 | 能源與動力工程 | 581 |
廣東 | 工商管理 | 574 |
廣東 | 材料科學與工程 | 577 |
廣東 | 化學工程與工藝 | 568 |
廣東 | 公共事業管理 | 569 |
廣東 | 電子商務 | 570 |
廣東 | 土木工程 | 580 |
廣東 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 615 |
廣東 | 土木工程 | 580 |
廣東 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
廣東 | 船舶與海洋工程 | 615 |
廣東 | 材料科學與工程 | 577 |
廣東 | 化學工程與工藝 | 568 |
廣東 | 公共事業管理 | 569 |
廣東 | 電子商務 | 570 |
廣東 | 工商管理 | 574 |
廣東 | 經濟學 | 576 |
廣東 | 電子信息類 | 578 |
廣東 | 能源與動力工程 | 581 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 584 |
廣東 | 計算機科學與技術 | 577 |
廣西 | 工程力學 | 565.985 |
海南 | 自動化類(貧困專項) | 676 |
海南 | 電子信息類 | 686 |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 687 |
海南 | 計算機科學與技術 | 680 |
海南 | 自動化類 | 692 |
海南 | 能源與動力工程 | 692 |
海南 | 港口航道與海岸工程 | 697 |
河北 | 電子信息類(貧困專項) | 619 |
河北 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 617 |
河北 | 能源與動力工程(貧困專項) | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 617 |
河北 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 623 |
河北 | 通信工程(國防生) | 590 |
河北 | 水聲工程(國防生) | 574 |
河北 | 飛行器動力工程(國防生) | 576 |
河北 | 飛行器設計與工程(國防生) | 599 |
河北 | 核化工與核燃料工程 | 627 |
河北 | 核工程與核技術 | 630 |
河北 | 法學(文) | 581 |
河北 | 英語 | 626 |
河北 | 光電信息科學與工程 | 626 |
河北 | 數學與應用數學 | 626 |
河北 | 材料科學與工程 | 626 |
河北 | 化學工程與工藝 | 626 |
河北 | 應用心理學(文) | 585 |
河北 | 社會學(文) | 587 |
河北 | 飛行器質量與可靠性 | 627 |
河北 | 飛行器動力工程 | 631 |
河北 | 飛行器設計與工程 | 634 |
河北 | 工程力學 | 627 |
河北 | 給排水科學與工程 | 627 |
河北 | 建筑環境與能源應用工程 | 626 |
河北 | 土木工程 | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程 | 630 |
河北 | 船舶與海洋工程 | 633 |
河北 | 思想政治教育(文) | 582 |
河北 | 電子商務 | 629 |
河北 | 工商管理 | 628 |
河北 | 經濟學 | 632 |
河北 | 金融學 | 628 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 627 |
河北 | 能源與動力工程 | 627 |
河北 | 電子信息工程(水聲) | 631 |
河北 | 自動化類 | 627 |
河北 | 輪機工程 | 629 |
河北 | 電子信息類 | 626 |
河北 | 工業設計 | 626 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 628 |
河北 | 信息安全(保密技術) | 632 |
河北 | 物聯網工程 | 627 |
河北 | 水聲工程 | 630 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 628 |
河北 | 信息安全(保密技術) | 632 |
河北 | 物聯網工程 | 627 |
河北 | 計算機科學與技術 | 626 |
河北 | 計算機科學與技術 | 626 |
河北 | 水聲工程 | 630 |
河北 | 電子信息工程(水聲) | 631 |
河北 | 自動化類 | 627 |
河北 | 工業設計 | 626 |
河北 | 工商管理 | 628 |
河北 | 經濟學 | 632 |
河北 | 金融學 | 628 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 627 |
河北 | 電子信息類 | 626 |
河北 | 輪機工程 | 629 |
河北 | 能源與動力工程 | 627 |
河北 | 飛行器質量與可靠性 | 627 |
河北 | 飛行器動力工程 | 631 |
河北 | 飛行器設計與工程 | 634 |
河北 | 工程力學 | 627 |
河北 | 電子商務 | 629 |
河北 | 數學與應用數學 | 626 |
河北 | 材料科學與工程 | 626 |
河北 | 化學工程與工藝 | 626 |
河北 | 給排水科學與工程 | 627 |
河北 | 建筑環境與能源應用工程 | 626 |
河北 | 土木工程 | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程 | 630 |
河北 | 船舶與海洋工程 | 633 |
河北 | 光電信息科學與工程 | 626 |
河北 | 核化工與核燃料工程 | 627 |
河北 | 核工程與核技術 | 630 |
河北 | 英語 | 626 |
河北 | 思想政治教育(文) | 582 |
河北 | 應用心理學(文) | 585 |
河北 | 社會學(文) | 587 |
河北 | 法學(文) | 581 |
河北 | 電子信息類(貧困專項) | 619 |
河北 | 飛行器設計與工程(國防生) | 599 |
河北 | 能源與動力工程(貧困專項) | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 617 |
河北 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 623 |
河北 | 通信工程(國防生) | 590 |
河北 | 水聲工程(國防生) | 574 |
河北 | 飛行器動力工程(國防生) | 576 |
河北 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 617 |
河北 | 能源與動力工程(貧困專項) | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 617 |
河北 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 623 |
河北 | 通信工程(國防生) | 590 |
河北 | 水聲工程(國防生) | 574 |
河北 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 617 |
河北 | 社會學(文) | 587 |
河北 | 法學(文) | 581 |
河北 | 電子信息類(貧困專項) | 619 |
河北 | 飛行器動力工程(國防生) | 576 |
河北 | 飛行器設計與工程(國防生) | 599 |
河北 | 核化工與核燃料工程 | 627 |
河北 | 核工程與核技術 | 630 |
河北 | 思想政治教育(文) | 582 |
河北 | 應用心理學(文) | 585 |
河北 | 土木工程 | 627 |
河北 | 港口航道與海岸工程 | 630 |
河北 | 船舶與海洋工程 | 633 |
河北 | 英語 | 626 |
河北 | 光電信息科學與工程 | 626 |
河北 | 數學與應用數學 | 626 |
河北 | 材料科學與工程 | 626 |
河北 | 化學工程與工藝 | 626 |
河北 | 給排水科學與工程 | 627 |
河北 | 建筑環境與能源應用工程 | 626 |
河北 | 飛行器質量與可靠性 | 627 |
河北 | 飛行器動力工程 | 631 |
河北 | 飛行器設計與工程 | 634 |
河北 | 工程力學 | 627 |
河北 | 電子商務 | 629 |
河北 | 工商管理 | 628 |
河北 | 經濟學 | 632 |
河北 | 金融學 | 628 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 627 |
河北 | 能源與動力工程 | 627 |
河北 | 水聲工程 | 630 |
河北 | 電子信息工程(水聲) | 631 |
河北 | 自動化類 | 627 |
河北 | 輪機工程 | 629 |
河北 | 電子信息類 | 626 |
河北 | 工業設計 | 626 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 628 |
河北 | 信息安全(保密技術) | 632 |
河北 | 物聯網工程 | 627 |
河北 | 計算機科學與技術 | 626 |
河南 | 電子信息類(貧困專項) | 595 |
河南 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 593 |
河南 | 自動化類(貧困專項) | 595 |
河南 | 能源與動力工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 606 |
河南 | 通信工程(國防生) | 577 |
河南 | 水聲工程(國防生) | 575 |
河南 | 飛行器動力工程(國防生) | 561 |
河南 | 飛行器設計與工程(國防生) | 562 |
河南 | 核化工與核燃料工程 | 604.106 |
河南 | 核工程與核技術 | 605.121 |
河南 | 法學(文) | 551.118 |
河南 | 英語 | 601.108 |
河南 | 光電信息科學與工程 | 602.097 |
河南 | 數學與應用數學 | 601.103 |
河南 | 材料科學與工程 | 602.1 |
河南 | 化學工程與工藝 | 601.103 |
河南 | 社會學(文) | 548.119 |
河南 | 飛行器動力工程 | 609.117 |
河南 | 飛行器設計與工程 | 609.111 |
河南 | 工程力學 | 603.109 |
河南 | 給排水科學與工程 | 603.113 |
河南 | 建筑環境與能源應用工程 | 602.116 |
河南 | 土木工程 | 604.112 |
河南 | 港口航道與海岸工程 | 609.112 |
河南 | 船舶與海洋工程 | 611.111 |
河南 | 思想政治教育(文) | 548.119 |
河南 | 應用心理學(文) | 549.116 |
河南 | 電子商務 | 601.108 |
河南 | 工商管理 | 603.118 |
河南 | 金融學 | 604.112 |
河南 | 國際經濟與貿易 | 601.101 |
河南 | 電子信息類 | 602.109 |
河南 | 飛行器質量與可靠性 | 604.124 |
河南 | 自動化類 | 605.114 |
河南 | 輪機工程 | 605.107 |
河南 | 能源與動力工程 | 604.11 |
河南 | 工業設計 | 602.108 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 604.103 |
河南 | 信息安全(保密技術) | 601.111 |
河南 | 信息安全(保密管理) | 602.111 |
河南 | 物聯網工程 | 603.094 |
河南 | 水聲工程 | 607.113 |
河南 | 電子信息工程(水聲) | 603.12 |
河南 | 信息安全(保密技術) | 601.111 |
河南 | 信息安全(保密管理) | 602.111 |
河南 | 物聯網工程 | 603.094 |
河南 | 計算機科學與技術 | 601.117 |
河南 | 計算機科學與技術 | 601.117 |
河南 | 水聲工程 | 607.113 |
河南 | 電子信息工程(水聲) | 603.12 |
河南 | 自動化類 | 605.114 |
河南 | 輪機工程 | 605.107 |
河南 | 工業設計 | 602.108 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 604.103 |
河南 | 金融學 | 604.112 |
河南 | 國際經濟與貿易 | 601.101 |
河南 | 電子信息類 | 602.109 |
河南 | 能源與動力工程 | 604.11 |
河南 | 飛行器質量與可靠性 | 604.124 |
河南 | 飛行器動力工程 | 609.117 |
河南 | 飛行器設計與工程 | 609.111 |
河南 | 工程力學 | 603.109 |
河南 | 給排水科學與工程 | 603.113 |
河南 | 電子商務 | 601.108 |
河南 | 工商管理 | 603.118 |
河南 | 材料科學與工程 | 602.1 |
河南 | 化學工程與工藝 | 601.103 |
河南 | 建筑環境與能源應用工程 | 602.116 |
河南 | 土木工程 | 604.112 |
河南 | 港口航道與海岸工程 | 609.112 |
河南 | 船舶與海洋工程 | 611.111 |
河南 | 數學與應用數學 | 601.103 |
河南 | 核化工與核燃料工程 | 604.106 |
河南 | 核工程與核技術 | 605.121 |
河南 | 英語 | 601.108 |
河南 | 光電信息科學與工程 | 602.097 |
河南 | 思想政治教育(文) | 548.119 |
河南 | 應用心理學(文) | 549.116 |
河南 | 社會學(文) | 548.119 |
河南 | 法學(文) | 551.118 |
河南 | 電子信息類(貧困專項) | 595 |
河南 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 606 |
河南 | 通信工程(國防生) | 577 |
河南 | 水聲工程(國防生) | 575 |
河南 | 飛行器動力工程(國防生) | 561 |
河南 | 飛行器設計與工程(國防生) | 562 |
河南 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 593 |
河南 | 自動化類(貧困專項) | 595 |
河南 | 能源與動力工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 港口航道與海岸工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 船舶與海洋工程(貧困專項) | 606 |
河南 | 通信工程(國防生) | 577 |
河南 | 水聲工程(國防生) | 575 |
河南 | 飛行器動力工程(國防生) | 561 |
河南 | 電子信息工程(水聲)(貧困專項) | 593 |
河南 | 自動化類(貧困專項) | 595 |
河南 | 能源與動力工程(貧困專項) | 597 |
河南 | 法學(文) | 551.118 |
河南 | 電子信息類(貧困專項) | 595 |
河南 | 飛行器設計與工程(國防生) | 562 |
河南 | 核化工與核燃料工程 | 604.106 |
河南 | 核工程與核技術 | 605.121 |
河南 | 英語 | 601.108 |
河南 | 應用心理學(文) | 549.116 |
河南 | 社會學(文) | 548.119 |
河南 | 土木工程 | 604.112 |
河南 | 港口航道與海岸工程 | 609.112 |
河南 | 船舶與海洋工程 | 611.111 |
河南 | 思想政治教育(文) | 548.119 |
河南 | 光電信息科學與工程 | 602.097 |
河南 | 數學與應用數學 | 601.103 |
河南 | 材料科學與工程 | 602.1 |
河南 | 化學工程與工藝 | 601.103 |
河南 | 建筑環境與能源應用工程 | 602.116 |
河南 | 飛行器質量與可靠性 | 604.124 |
河南 | 飛行器動力工程 | 609.117 |
河南 | 飛行器設計與工程 | 609.111 |
河南 | 工程力學 | 603.109 |
河南 | 給排水科學與工程 | 603.113 |
河南 | 電子商務 | 601.108 |
河南 | 工商管理 | 603.118 |
河南 | 金融學 | 604.112 |
河南 | 國際經濟與貿易 | 601.101 |
河南 | 電子信息類 | 602.109 |
河南 | 能源與動力工程 | 604.11 |
河南 | 電子信息工程(水聲) | 603.12 |
河南 | 自動化類 | 605.114 |
河南 | 輪機工程 | 605.107 |
河南 | 工業設計 | 602.108 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 604.103 |
河南 | 信息安全(保密技術) | 601.111 |
河南 | 信息安全(保密管理) | 602.111 |
河南 | 物聯網工程 | 603.094 |
河南 | 計算機科學與技術 | 601.117 |
河南 | 水聲工程 | 607.113 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!