2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱工程大學2014年在各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:50
省份 | 專業名稱 | 錄取分數 |
山西 | 電子信息類(貧困專項) | 560 |
山西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
山西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 559 |
山西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 567 |
山西 | 土木工程(貧困專項) | 559 |
山西 | 核化工與核燃料工程 | 594 |
山西 | 核工程與核技術 | 595 |
山西 | 光電信息科學與工程 | 586 |
山西 | 數學與應用數學 | 586 |
山西 | 材料科學與工程 | 587 |
山西 | 化學工程與工藝 | 586 |
山西 | 工程力學 | 587 |
山西 | 給排水科學與工程 | 587 |
山西 | 土木工程 | 589 |
山西 | 港口航道與海岸工程 | 590 |
山西 | 船舶與海洋工程 | 593 |
山西 | 電子商務 | 586 |
山西 | 經濟學 | 588 |
山西 | 能源與動力工程 | 593 |
山西 | 自動化類 | 589 |
山西 | 輪機工程 | 591 |
山西 | 電子信息類 | 587 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 589 |
山西 | 信息安全(保密技術) | 589 |
山西 | 信息安全(保密管理) | 589 |
山西 | 物聯網工程 | 586 |
山西 | 水聲工程 | 591 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 589 |
山西 | 信息安全(保密技術) | 589 |
山西 | 信息安全(保密管理) | 589 |
山西 | 物聯網工程 | 586 |
山西 | 計算機科學與技術 | 587 |
山西 | 計算機科學與技術 | 587 |
山西 | 水聲工程 | 591 |
山西 | 自動化類 | 589 |
山西 | 輪機工程 | 591 |
山西 | 經濟學 | 588 |
山西 | 電子信息類 | 587 |
山西 | 能源與動力工程 | 593 |
山西 | 工程力學 | 587 |
山西 | 電子商務 | 586 |
山西 | 數學與應用數學 | 586 |
山西 | 材料科學與工程 | 587 |
山西 | 化學工程與工藝 | 586 |
山西 | 給排水科學與工程 | 587 |
山西 | 土木工程 | 589 |
山西 | 港口航道與海岸工程 | 590 |
山西 | 船舶與海洋工程 | 593 |
山西 | 光電信息科學與工程 | 586 |
山西 | 核化工與核燃料工程 | 594 |
山西 | 核工程與核技術 | 595 |
山西 | 電子信息類(貧困專項) | 560 |
山西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 567 |
山西 | 土木工程(貧困專項) | 559 |
山西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
山西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 559 |
山西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 567 |
山西 | 土木工程(貧困專項) | 559 |
山西 | 電子信息類(貧困專項) | 560 |
山西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
山西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 559 |
山西 | 核化工與核燃料工程 | 594 |
山西 | 核工程與核技術 | 595 |
山西 | 土木工程 | 589 |
山西 | 港口航道與海岸工程 | 590 |
山西 | 船舶與海洋工程 | 593 |
山西 | 光電信息科學與工程 | 586 |
山西 | 數學與應用數學 | 586 |
山西 | 材料科學與工程 | 587 |
山西 | 化學工程與工藝 | 586 |
山西 | 給排水科學與工程 | 587 |
山西 | 工程力學 | 587 |
山西 | 電子商務 | 586 |
山西 | 經濟學 | 588 |
山西 | 能源與動力工程 | 593 |
山西 | 水聲工程 | 591 |
山西 | 自動化類 | 589 |
山西 | 輪機工程 | 591 |
山西 | 電子信息類 | 587 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 589 |
山西 | 信息安全(保密技術) | 589 |
山西 | 信息安全(保密管理) | 589 |
山西 | 物聯網工程 | 586 |
山西 | 計算機科學與技術 | 587 |
陜西 | 金融學(貧困專項) | 552 |
陜西 | 電子信息類(貧困專項) | 505 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
陜西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 541 |
陜西 | 自動化類(貧困專項) | 578 |
陜西 | 輪機工程(貧困專項) | 538 |
陜西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 553 |
陜西 | 核化工與核燃料工程 | 582 |
陜西 | 核工程與核技術 | 586 |
陜西 | 光電信息科學與工程 | 574 |
陜西 | 數學與應用數學 | 574 |
陜西 | 材料科學與工程 | 576 |
陜西 | 化學工程與工藝 | 574 |
陜西 | 工程力學 | 579 |
陜西 | 給排水科學與工程 | 579 |
陜西 | 建筑環境與能源應用工程 | 577 |
陜西 | 土木工程 | 583 |
陜西 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
陜西 | 船舶與海洋工程 | 589 |
陜西 | 工商管理 | 575 |
陜西 | 電子信息類 | 576 |
陜西 | 自動化類 | 579 |
陜西 | 能源與動力工程 | 588 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 583 |
陜西 | 計算機科學與技術 | 579 |
陜西 | 電子信息工程(水聲) | 582 |
陜西 | 計算機科學與技術 | 579 |
陜西 | 電子信息工程(水聲) | 582 |
陜西 | 自動化類 | 579 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 583 |
陜西 | 電子信息類 | 576 |
陜西 | 能源與動力工程 | 588 |
陜西 | 工程力學 | 579 |
陜西 | 給排水科學與工程 | 579 |
陜西 | 工商管理 | 575 |
陜西 | 材料科學與工程 | 576 |
陜西 | 化學工程與工藝 | 574 |
陜西 | 建筑環境與能源應用工程 | 577 |
陜西 | 土木工程 | 583 |
陜西 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
陜西 | 船舶與海洋工程 | 589 |
陜西 | 數學與應用數學 | 574 |
陜西 | 核化工與核燃料工程 | 582 |
陜西 | 核工程與核技術 | 586 |
陜西 | 光電信息科學與工程 | 574 |
陜西 | 金融學(貧困專項) | 552 |
陜西 | 電子信息類(貧困專項) | 505 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
陜西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 541 |
陜西 | 自動化類(貧困專項) | 578 |
陜西 | 輪機工程(貧困專項) | 538 |
陜西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 553 |
陜西 | 自動化類(貧困專項) | 578 |
陜西 | 輪機工程(貧困專項) | 538 |
陜西 | 能源與動力工程(貧困專項) | 553 |
陜西 | 金融學(貧困專項) | 552 |
陜西 | 電子信息類(貧困專項) | 505 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 560 |
陜西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 541 |
陜西 | 核化工與核燃料工程 | 582 |
陜西 | 核工程與核技術 | 586 |
陜西 | 港口航道與海岸工程 | 583 |
陜西 | 船舶與海洋工程 | 589 |
陜西 | 光電信息科學與工程 | 574 |
陜西 | 數學與應用數學 | 574 |
陜西 | 材料科學與工程 | 576 |
陜西 | 化學工程與工藝 | 574 |
陜西 | 建筑環境與能源應用工程 | 577 |
陜西 | 土木工程 | 583 |
陜西 | 工程力學 | 579 |
陜西 | 給排水科學與工程 | 579 |
陜西 | 工商管理 | 575 |
陜西 | 電子信息類 | 576 |
陜西 | 電子信息工程(水聲) | 582 |
陜西 | 自動化類 | 579 |
陜西 | 能源與動力工程 | 588 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 583 |
陜西 | 計算機科學與技術 | 579 |
上海 | 法學(文) | 446 |
上海 | 船舶與海洋工程 | 427 |
上海 | 工商管理 | 442 |
上海 | 電子信息工程(水聲) | 428 |
上海 | 機械設計制造及其自動化 | 436 |
上海 | 機械設計制造及其自動化 | 436 |
上海 | 計算機科學與技術 | 442 |
上海 | 計算機科學與技術 | 442 |
上海 | 電子信息工程(水聲) | 428 |
上海 | 工商管理 | 442 |
上海 | 船舶與海洋工程 | 427 |
上海 | 法學(文) | 446 |
上海 | 法學(文) | 446 |
上海 | 船舶與海洋工程 | 427 |
上海 | 工商管理 | 442 |
上海 | 電子信息工程(水聲) | 428 |
上海 | 機械設計制造及其自動化 | 436 |
上海 | 計算機科學與技術 | 442 |
四川 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 552 |
四川 | 材料科學與工程(貧困專項) | 573 |
四川 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 552 |
四川 | 電子信息類(貧困專項) | 558 |
四川 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 556 |
四川 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 550 |
四川 | 自動化類(貧困專項) | 560 |
四川 | 核工程與核技術 | 582 |
四川 | 光電信息科學與工程 | 576 |
四川 | 數學與應用數學 | 570 |
四川 | 材料科學與工程 | 574 |
四川 | 化學工程與工藝 | 570 |
四川 | 飛行器動力工程 | 580 |
四川 | 飛行器設計與工程 | 581 |
四川 | 工程力學 | 571 |
四川 | 建筑環境與能源應用工程 | 574 |
四川 | 土木工程 | 575 |
四川 | 港口航道與海岸工程 | 578 |
四川 | 船舶與海洋工程 | 589 |
四川 | 公共事業管理 | 570 |
四川 | 電子商務 | 572 |
四川 | 工商管理 | 572 |
四川 | 經濟學 | 570 |
四川 | 金融學 | 571 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 571 |
四川 | 電子信息類 | 572 |
四川 | 飛行器質量與可靠性 | 578 |
四川 | 自動化類 | 575 |
四川 | 輪機工程 | 581 |
四川 | 能源與動力工程 | 578 |
四川 | 工業設計 | 574 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 575 |
四川 | 信息安全(保密技術) | 573 |
四川 | 計算機科學與技術 | 573 |
四川 | 水聲工程 | 582 |
四川 | 電子信息工程(水聲) | 572 |
四川 | 信息安全(保密技術) | 573 |
四川 | 計算機科學與技術 | 573 |
四川 | 水聲工程 | 582 |
四川 | 電子信息工程(水聲) | 572 |
四川 | 自動化類 | 575 |
四川 | 輪機工程 | 581 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 575 |
四川 | 經濟學 | 570 |
四川 | 金融學 | 571 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 571 |
四川 | 電子信息類 | 572 |
四川 | 工業設計 | 574 |
四川 | 能源與動力工程 | 578 |
四川 | 飛行器質量與可靠性 | 578 |
四川 | 飛行器動力工程 | 580 |
四川 | 飛行器設計與工程 | 581 |
四川 | 工程力學 | 571 |
四川 | 工商管理 | 572 |
四川 | 材料科學與工程 | 574 |
四川 | 化學工程與工藝 | 570 |
四川 | 公共事業管理 | 570 |
四川 | 電子商務 | 572 |
四川 | 建筑環境與能源應用工程 | 574 |
四川 | 土木工程 | 575 |
四川 | 港口航道與海岸工程 | 578 |
四川 | 船舶與海洋工程 | 589 |
四川 | 數學與應用數學 | 570 |
四川 | 核工程與核技術 | 582 |
四川 | 光電信息科學與工程 | 576 |
四川 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 552 |
四川 | 材料科學與工程(貧困專項) | 573 |
四川 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 552 |
四川 | 電子信息類(貧困專項) | 558 |
四川 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 556 |
四川 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 550 |
四川 | 自動化類(貧困專項) | 560 |
四川 | 自動化類(貧困專項) | 560 |
四川 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 552 |
四川 | 材料科學與工程(貧困專項) | 573 |
四川 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 552 |
四川 | 電子信息類(貧困專項) | 558 |
四川 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 556 |
四川 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 550 |
四川 | 核工程與核技術 | 582 |
四川 | 港口航道與海岸工程 | 578 |
四川 | 船舶與海洋工程 | 589 |
四川 | 光電信息科學與工程 | 576 |
四川 | 數學與應用數學 | 570 |
四川 | 材料科學與工程 | 574 |
四川 | 化學工程與工藝 | 570 |
四川 | 公共事業管理 | 570 |
四川 | 建筑環境與能源應用工程 | 574 |
四川 | 土木工程 | 575 |
四川 | 飛行器質量與可靠性 | 578 |
四川 | 飛行器動力工程 | 580 |
四川 | 飛行器設計與工程 | 581 |
四川 | 工程力學 | 571 |
四川 | 電子商務 | 572 |
四川 | 工商管理 | 572 |
四川 | 經濟學 | 570 |
四川 | 金融學 | 571 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 571 |
四川 | 電子信息類 | 572 |
四川 | 能源與動力工程 | 578 |
四川 | 電子信息工程(水聲) | 572 |
四川 | 自動化類 | 575 |
四川 | 輪機工程 | 581 |
四川 | 工業設計 | 574 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 575 |
四川 | 信息安全(保密技術) | 573 |
四川 | 計算機科學與技術 | 573 |
四川 | 水聲工程 | 582 |
天津 | 通信工程(國防生) | 588 |
天津 | 水聲工程(國防生) | 540 |
天津 | 飛行器動力工程(國防生) | 533 |
天津 | 船舶與海洋工程(國防生) | 567 |
天津 | 核工程與核技術 | 586.108 |
天津 | 數學與應用數學 | 586.117 |
天津 | 材料科學與工程 | 577.109 |
天津 | 給排水科學與工程 | 580.103 |
天津 | 土木工程 | 581.111 |
天津 | 港口航道與海岸工程 | 596.117 |
天津 | 船舶與海洋工程 | 591.106 |
天津 | 國際經濟與貿易 | 577.12 |
天津 | 能源與動力工程 | 582.112 |
天津 | 自動化類 | 580.112 |
天津 | 輪機工程 | 594.107 |
天津 | 電子信息類 | 580.11 |
天津 | 機械設計制造及其自動化 | 584.118 |
天津 | 信息安全(保密管理) | 579.111 |
天津 | 計算機科學與技術 | 578.114 |
天津 | 機械設計制造及其自動化 | 584.118 |
天津 | 信息安全(保密管理) | 579.111 |
天津 | 計算機科學與技術 | 578.114 |
天津 | 自動化類 | 580.112 |
天津 | 國際經濟與貿易 | 577.12 |
天津 | 電子信息類 | 580.11 |
天津 | 輪機工程 | 594.107 |
天津 | 能源與動力工程 | 582.112 |
天津 | 數學與應用數學 | 586.117 |
天津 | 材料科學與工程 | 577.109 |
天津 | 給排水科學與工程 | 580.103 |
天津 | 土木工程 | 581.111 |
天津 | 港口航道與海岸工程 | 596.117 |
天津 | 船舶與海洋工程 | 591.106 |
天津 | 核工程與核技術 | 586.108 |
天津 | 船舶與海洋工程(國防生) | 567 |
天津 | 通信工程(國防生) | 588 |
天津 | 水聲工程(國防生) | 540 |
天津 | 飛行器動力工程(國防生) | 533 |
天津 | 通信工程(國防生) | 588 |
天津 | 水聲工程(國防生) | 540 |
天津 | 飛行器動力工程(國防生) | 533 |
天津 | 船舶與海洋工程(國防生) | 567 |
天津 | 核工程與核技術 | 586.108 |
天津 | 土木工程 | 581.111 |
天津 | 港口航道與海岸工程 | 596.117 |
天津 | 船舶與海洋工程 | 591.106 |
天津 | 數學與應用數學 | 586.117 |
天津 | 材料科學與工程 | 577.109 |
天津 | 給排水科學與工程 | 580.103 |
天津 | 國際經濟與貿易 | 577.12 |
天津 | 能源與動力工程 | 582.112 |
天津 | 自動化類 | 580.112 |
天津 | 輪機工程 | 594.107 |
天津 | 電子信息類 | 580.11 |
天津 | 機械設計制造及其自動化 | 584.118 |
天津 | 信息安全(保密管理) | 579.111 |
天津 | 計算機科學與技術 | 578.114 |
新疆 | 金融學(貧困專項) | 515 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 505 |
新疆 | 材料科學與工程 | 542 |
新疆 | 化學工程與工藝 | 526 |
新疆 | 船舶與海洋工程 | 594 |
新疆 | 經濟學 | 533 |
新疆 | 電子信息類 | 533 |
新疆 | 自動化類 | 540 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 557 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 536 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 536 |
新疆 | 自動化類 | 540 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 557 |
新疆 | 經濟學 | 533 |
新疆 | 電子信息類 | 533 |
新疆 | 材料科學與工程 | 542 |
新疆 | 化學工程與工藝 | 526 |
新疆 | 船舶與海洋工程 | 594 |
新疆 | 金融學(貧困專項) | 515 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 505 |
新疆 | 金融學(貧困專項) | 515 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 505 |
新疆 | 船舶與海洋工程 | 594 |
新疆 | 材料科學與工程 | 542 |
新疆 | 化學工程與工藝 | 526 |
新疆 | 經濟學 | 533 |
新疆 | 電子信息類 | 533 |
新疆 | 自動化類 | 540 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 557 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 536 |
浙江 | 核化工與核燃料工程 | 645.73 |
浙江 | 核工程與核技術 | 649.809 |
浙江 | 法學(文) | 636.835 |
浙江 | 英語 | 644.644 |
浙江 | 材料科學與工程 | 644.876 |
浙江 | 化學工程與工藝 | 644.756 |
浙江 | 社會學(文) | 635.856 |
浙江 | 飛行器動力工程 | 647.833 |
浙江 | 土木工程 | 646.883 |
浙江 | 港口航道與海岸工程 | 646.821 |
浙江 | 船舶與海洋工程 | 652.893 |
浙江 | 思想政治教育(文) | 633.935 |
浙江 | 公共事業管理 | 644.673 |
浙江 | 電子商務 | 645.941 |
浙江 | 工商管理 | 645.974 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 644.866 |
浙江 | 自動化類 | 648.731 |
浙江 | 輪機工程 | 646.848 |
浙江 | 能源與動力工程 | 649.938 |
浙江 | 電子信息類 | 646.691 |
浙江 | 工業設計 | 645.977 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 647.751 |
浙江 | 信息安全(保密技術) | 645.687 |
浙江 | 水聲工程 | 656.901 |
浙江 | 信息安全(保密技術) | 645.687 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 645.742 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 645.742 |
浙江 | 水聲工程 | 656.901 |
浙江 | 自動化類 | 648.731 |
浙江 | 輪機工程 | 646.848 |
浙江 | 工業設計 | 645.977 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 647.751 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 644.866 |
浙江 | 電子信息類 | 646.691 |
浙江 | 能源與動力工程 | 649.938 |
浙江 | 飛行器動力工程 | 647.833 |
浙江 | 電子商務 | 645.941 |
浙江 | 工商管理 | 645.974 |
浙江 | 材料科學與工程 | 644.876 |
浙江 | 化學工程與工藝 | 644.756 |
浙江 | 公共事業管理 | 644.673 |
浙江 | 土木工程 | 646.883 |
浙江 | 港口航道與海岸工程 | 646.821 |
浙江 | 船舶與海洋工程 | 652.893 |
浙江 | 核化工與核燃料工程 | 645.73 |
浙江 | 核工程與核技術 | 649.809 |
浙江 | 英語 | 644.644 |
浙江 | 思想政治教育(文) | 633.935 |
浙江 | 社會學(文) | 635.856 |
浙江 | 法學(文) | 636.835 |
浙江 | 社會學(文) | 635.856 |
浙江 | 法學(文) | 636.835 |
浙江 | 核化工與核燃料工程 | 645.73 |
浙江 | 核工程與核技術 | 649.809 |
浙江 | 思想政治教育(文) | 633.935 |
浙江 | 土木工程 | 646.883 |
浙江 | 港口航道與海岸工程 | 646.821 |
浙江 | 船舶與海洋工程 | 652.893 |
浙江 | 英語 | 644.644 |
浙江 | 材料科學與工程 | 644.876 |
浙江 | 化學工程與工藝 | 644.756 |
浙江 | 飛行器動力工程 | 647.833 |
浙江 | 公共事業管理 | 644.673 |
浙江 | 電子商務 | 645.941 |
浙江 | 工商管理 | 645.974 |
浙江 | 國際經濟與貿易 | 644.866 |
浙江 | 電子信息類 | 646.691 |
浙江 | 能源與動力工程 | 649.938 |
浙江 | 自動化類 | 648.731 |
浙江 | 輪機工程 | 646.848 |
浙江 | 工業設計 | 645.977 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 647.751 |
浙江 | 信息安全(保密技術) | 645.687 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 645.742 |
浙江 | 水聲工程 | 656.901 |
重慶 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 523 |
重慶 | 數學與應用數學(貧困專項) | 522 |
重慶 | 材料科學與工程(貧困專項) | 518 |
重慶 | 金融學(貧困專項) | 553 |
重慶 | 電子信息類(貧困專項) | 562 |
重慶 | 工程力學(貧困專項) | 528 |
重慶 | 土木工程(貧困專項) | 561 |
重慶 | 核工程與核技術 | 561.233 |
重慶 | 光電信息科學與工程 | 539.215 |
重慶 | 數學與應用數學 | 535.218 |
重慶 | 材料科學與工程 | 550.224 |
重慶 | 化學工程與工藝 | 537.218 |
重慶 | 飛行器設計與工程 | 556.222 |
重慶 | 工程力學 | 554.229 |
重慶 | 建筑環境與能源應用工程 | 551.227 |
重慶 | 土木工程 | 564.23 |
重慶 | 港口航道與海岸工程 | 545.22 |
重慶 | 船舶與海洋工程 | 557.226 |
重慶 | 電子商務 | 548.217 |
重慶 | 金融學 | 552.21 |
重慶 | 電子信息類 | 539.211 |
重慶 | 飛行器質量與可靠性 | 558.244 |
重慶 | 自動化類 | 551.224 |
重慶 | 輪機工程 | 549.243 |
重慶 | 能源與動力工程 | 553.212 |
重慶 | 機械設計制造及其自動化 | 551.228 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 548.208 |
重慶 | 電子信息工程(水聲) | 554.26 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 548.208 |
重慶 | 電子信息工程(水聲) | 554.26 |
重慶 | 自動化類 | 551.224 |
重慶 | 輪機工程 | 549.243 |
重慶 | 機械設計制造及其自動化 | 551.228 |
重慶 | 金融學 | 552.21 |
重慶 | 電子信息類 | 539.211 |
重慶 | 能源與動力工程 | 553.212 |
重慶 | 飛行器質量與可靠性 | 558.244 |
重慶 | 飛行器設計與工程 | 556.222 |
重慶 | 工程力學 | 554.229 |
重慶 | 材料科學與工程 | 550.224 |
重慶 | 化學工程與工藝 | 537.218 |
重慶 | 電子商務 | 548.217 |
重慶 | 建筑環境與能源應用工程 | 551.227 |
重慶 | 土木工程 | 564.23 |
重慶 | 港口航道與海岸工程 | 545.22 |
重慶 | 船舶與海洋工程 | 557.226 |
重慶 | 數學與應用數學 | 535.218 |
重慶 | 核工程與核技術 | 561.233 |
重慶 | 光電信息科學與工程 | 539.215 |
重慶 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 523 |
重慶 | 數學與應用數學(貧困專項) | 522 |
重慶 | 材料科學與工程(貧困專項) | 518 |
重慶 | 金融學(貧困專項) | 553 |
重慶 | 電子信息類(貧困專項) | 562 |
重慶 | 工程力學(貧困專項) | 528 |
重慶 | 土木工程(貧困專項) | 561 |
重慶 | 工程力學(貧困專項) | 528 |
重慶 | 土木工程(貧困專項) | 561 |
重慶 | 光電信息科學與工程(貧困專項) | 523 |
重慶 | 數學與應用數學(貧困專項) | 522 |
重慶 | 材料科學與工程(貧困專項) | 518 |
重慶 | 金融學(貧困專項) | 553 |
重慶 | 電子信息類(貧困專項) | 562 |
重慶 | 核工程與核技術 | 561.233 |
重慶 | 港口航道與海岸工程 | 545.22 |
重慶 | 船舶與海洋工程 | 557.226 |
重慶 | 光電信息科學與工程 | 539.215 |
重慶 | 數學與應用數學 | 535.218 |
重慶 | 材料科學與工程 | 550.224 |
重慶 | 化學工程與工藝 | 537.218 |
重慶 | 建筑環境與能源應用工程 | 551.227 |
重慶 | 土木工程 | 564.23 |
重慶 | 飛行器質量與可靠性 | 558.244 |
重慶 | 飛行器設計與工程 | 556.222 |
重慶 | 工程力學 | 554.229 |
重慶 | 電子商務 | 548.217 |
重慶 | 金融學 | 552.21 |
重慶 | 電子信息類 | 539.211 |
重慶 | 能源與動力工程 | 553.212 |
重慶 | 電子信息工程(水聲) | 554.26 |
重慶 | 自動化類 | 551.224 |
重慶 | 輪機工程 | 549.243 |
重慶 | 機械設計制造及其自動化 | 551.228 |
重慶 | 計算機科學與技術 | 548.208 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!