2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
華東政法大學2016年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-7 16:41:22
省份 批次 科類 專業名稱 最高分 最低分 平均分
廣西 提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 577 577 577
廣西 提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 569 561 565
廣西 提前批 文科 治安學 565 544 555.5
廣西 提前批 文科 邊防管理 554 552 553
廣西 提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 558 555 556.5
廣西 提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 525 525 525
廣西 提前批 理科 治安學 543 543 543
廣西 提前批 理科 邊防管理 512 505 508.5
廣西 第一批 文科 法學(民商法律) 618 606 610.43
廣西 第一批 文科 法學(刑事法律) 607 597 602
廣西 第一批 文科 法學(經濟法) 609 602 604.71
廣西 第一批 文科 法學(國際經濟法) 603 598 600.17
廣西 第一批 文科 國際經濟與貿易 593 593 593
廣西 第一批 文科 金融學 603 603 603
廣西 第一批 文科 會計學 596 596 596
廣西 第一批 文科 政治學與行政學 602 598 600
廣西 第一批 文科 公共事業管理 591 591 591
廣西 第一批 文科 工商管理 593 593 593
廣西 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 595 592 593.33
廣西 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 597 594 594.75
廣西 第一批 文科 社會學(社會管理) 593 591 592
廣西 第一批 文科 社會學 595 593 594
廣西 第一批 文科 行政管理 597 592 595
廣西 第一批 文科 文化產業管理 593 591 591.5
廣西 第一批 文科 經濟學 595 595 595
廣西 第一批 文科 勞動與社會保障 592 590 591
廣西 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 605 596 599.67
廣西 第一批 理科 法學(民商法律) 598 585 590.57
廣西 第一批 理科 法學(刑事法律) 578 578 578
廣西 第一批 理科 法學(經濟法) 596 580 586.86
廣西 第一批 理科 法學(國際經濟法) 595 578 586.83
廣西 第一批 理科 國際經濟與貿易 576 573 575
廣西 第一批 理科 金融學 581 579 580
廣西 第一批 理科 金融學(金融工程) 582 575 578.5
廣西 第一批 理科 政治學與行政學 572 569 570.5
廣西 第一批 理科 行政管理 571 566 568.5
廣西 第一批 理科 公共事業管理 569 569 569
廣西 第一批 理科 勞動與社會保障 566 566 566
廣西 第一批 理科 文化產業管理 568 567 567.5
廣西 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 573 572 572.5
廣西 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 567 567 567
廣西 第一批 理科 社會學(社會管理) 572 572 572
廣西 第一批 理科 社會學 575 572 573.5
廣西 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 576 572 573.8
廣西 第一批 理科 會計學 595 585 590
廣西 第一批 理科 工商管理 575 573 574
廣西 第一批 理科 經濟學 582 572 576
廣西 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 570 569 569.33
貴州 提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 616 600 608
貴州 提前批 文科 治安學 591 584 587.5
貴州 提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 590 582 586
貴州 提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 543 528 535.5
貴州 提前批 理科 治安學 534 524 529
貴州 提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 548 520 532
貴州 第一批 文科 法學(民商法律) 636 624 629.8
貴州 第一批 文科 法學(刑事法律) 647 636 641.5
貴州 第一批 文科 法學(經濟法) 624 621 622.5
貴州 第一批 文科 法學(國際經濟法) 635 622 630
貴州 第一批 文科 會計學 620 620 620
貴州 第一批 文科 金融學 624 621 622.33
貴州 第一批 文科 經濟學 619 619 619
貴州 第一批 文科 國際經濟與貿易 623 616 618.67
貴州 第一批 文科 工商管理 618 618 618
貴州 第一批 文科 勞動與社會保障 616 613 614
貴州 第一批 文科 公共事業管理 616 614 615
貴州 第一批 文科 政治學與行政學 621 620 620.5
貴州 第一批 文科 行政管理 624 616 619.67
貴州 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 624 618 620.67
貴州 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 619 616 617.67
貴州 第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 618 614 615.33
貴州 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 618 617 617.5
貴州 第一批 文科 文化產業管理 616 613 614
貴州 第一批 文科 社會學 617 617 617
貴州 第一批 文科 社會學(社會管理) 616 614 615
貴州 第一批 文科 社會工作 614 613 613.5
貴州 第一批 理科 法學(民商法律) 611 587 595.18
貴州 第一批 理科 法學(刑事法律) 598 597 597.5
貴州 第一批 理科 法學(經濟法) 609 580 588.5
貴州 第一批 理科 法學(國際經濟法) 602 584 589
貴州 第一批 理科 經濟學 579 575 577
貴州 第一批 理科 金融學 588 575 579.75
貴州 第一批 理科 會計學 589 577 585
貴州 第一批 理科 國際經濟與貿易 585 568 573.2
貴州 第一批 理科 金融學(金融工程) 571 570 570.67
貴州 第一批 理科 工商管理 575 575 575
貴州 第一批 理科 行政管理 575 572 573.67
貴州 第一批 理科 勞動與社會保障 584 566 571.25
貴州 第一批 理科 政治學與行政學 583 574 578.5
貴州 第一批 理科 公共事業管理 568 567 567.67
貴州 第一批 理科 社會工作 572 572 572
貴州 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 578 577 577.33
貴州 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 572 572 572
貴州 第一批 理科 文化產業管理 568 568 568
貴州 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 568 568 568
貴州 第一批 理科 新聞學(卓越人才實驗班) 574 570 572
貴州 第一批 理科 社會學 576 572 574
貴州 第一批 理科 社會學(社會管理) 573 573 573
貴州 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 571 567 569.25
貴州 貧困專項計劃 文科 法律(民商法律) 636 636 636
貴州 貧困專項計劃 文科 社會學 628 628 628
貴州 貧困專項計劃 理科 社會學 570 570 570
貴州 貧困專項計劃 理科 漢語言文學(法商文秘) 566 566 566
貴州 貧困專項計劃 理科 文化產業管理 568 568 568
海南 第一批 文科 法學(民商法律) 785 777 781
海南 第一批 文科 法學(刑事法律) 768 768 768
海南 第一批 文科 法學(經濟法) 777 772 774.5
海南 第一批 文科 法學(國際經濟法) 793 775 786.67
海南 第一批 文科 金融學 766 760 763
海南 第一批 文科 勞動與社會保障 757 753 755
海南 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 760 760 760
海南 第一批 文科 文化產業管理 758 758 758
海南 第一批 文科 社會學 754 754 754
海南 第一批 理科 法學(民商法律) 748 728 735.67
海南 第一批 理科 法學(刑事法律) 736 736 736
海南 第一批 理科 法學(經濟法) 725 724 724.5
海南 第一批 理科 法學(國際經濟法) 746 723 734.67
海南 第一批 理科 金融學 723 723 723
海南 第一批 理科 勞動與社會保障 716 713 714.5
海南 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 715 715 715
海南 第一批 理科 文化產業管理 721 714 717.5
海南 第一批 理科 社會學 714 714 714
海南 貧困專項 文科 法學(民商法律) 729 729 729
海南 貧困專項 文科 金融學 722 722 722
河北 第一批 文科 法學(民商法律) 624 619 620.75
河北 第一批 文科 法學(刑事法律) 614 614 614
河北 第一批 文科 法學(經濟法) 622 621 621.5
河北 第一批 文科 法學(國際經濟法) 620 619 619.5
河北 第一批 文科 經濟學 619 619 619
河北 第一批 文科 國際經濟與貿易 616 616 616
河北 第一批 文科 行政管理 612 612 612
河北 第一批 文科 勞動與社會保障 610 610 610
河北 第一批 文科 公共事業管理 611 611 611
河北 第一批 文科 政治學與行政學 609 609 609
河北 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 610 607 608.5
河北 第一批 文科 文化產業管理 609 605 607
河北 第一批 文科 社會學 607 607 607
河北 第一批 理科 法學(民商法律) 645 635 639.25
河北 第一批 理科 法學(刑事法律) 629 629 629
河北 第一批 理科 法學(經濟法) 633 632 632.5
河北 第一批 理科 法學(國際經濟法) 650 629 639.5
河北 第一批 理科 經濟學 624 624 624
河北 第一批 理科 國際經濟與貿易 623 623 623
河北 第一批 理科 行政管理 622 619 620.5
河北 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 618 618 618
河北 第一批 理科 政治學與行政學 619 619 619
河北 第一批 理科 公共事業管理 622 621 621.5
河北 第一批 理科 社會學 628 628 628
河北 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 627 627 627
河北 貧困專項 文科 法學(經濟法) 606 606 606
河北 貧困專項 文科 行政管理 601 601 601
河北 貧困專項 文科 政治學與行政學 604 604 604
河北 貧困專項 文科 勞動與社會保障 596 596 596
河北 貧困專項 理科 法學(經濟法) 627 627 627
河北 貧困專項 理科 文化產業管理 612 612 612
河北 貧困專項 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 606 606 606
河北 貧困專項 理科 勞動與社會保障 598 598 598
河北 貧困專項 理科 國際經濟與貿易 604 604 604
河南 提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 571 552 561.67
河南 提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 543 540 541.5
河南 提前批 文科 治安學 533 533 533
河南 提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 578 573 575.67
河南 提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 571 560 565.5
河南 提前批 理科 治安學 555 555 555
河南 第一批 文科 法學(民商法律) 593 580 585.4
河南 第一批 文科 法學(刑事法律) 586 577 581.5
河南 第一批 文科 法學(經濟法) 579 577 578
河南 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 589 577 583
河南 第一批 文科 法學(國際經濟法) 588 581 583.33
河南 第一批 文科 國際經濟與貿易 574 571 572.75
河南 第一批 文科 金融學 575 574 574.2
河南 第一批 文科 經濟學 572 571 571.5
河南 第一批 文科 會計學 575 571 573
河南 第一批 文科 工商管理 571 570 570.5
河南 第一批 文科 行政管理 573 570 571.67
河南 第一批 文科 勞動與社會保障 572 570 571
河南 第一批 文科 公共事業管理 571 571 571
河南 第一批 文科 政治學與行政學 573 573 573
河南 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 575 574 574.5
河南 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 577 576 576.5
河南 第一批 文科 文化產業管理 571 570 570.6
河南 第一批 文科 社會學 571 570 570.67
河南 第一批 文科 社會學(社會管理) 570 570 570
河南 第一批 理科 法學(民商法律) 611 601 603.6
河南 第一批 理科 法學(刑事法律) 600 598 599
河南 第一批 理科 法學(經濟法) 613 596 599.8
河南 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 608 594 599.67
河南 第一批 理科 法學(國際經濟法) 613 595 601.83
河南 第一批 理科 國際經濟與貿易 589 583 586.14
河南 第一批 理科 金融學 599 588 592.29
河南 第一批 理科 金融學(金融工程) 587 584 585.33
河南 第一批 理科 經濟學 591 584 586.67
河南 第一批 理科 會計學 593 589 590.75
河南 第一批 理科 工商管理 587 585 586
河南 第一批 理科 行政管理 601 594 597
河南 第一批 理科 勞動與社會保障 593 584 588.5
河南 第一批 理科 公共事業管理 584 584 584
河南 第一批 理科 政治學與行政學 583 583 583
河南 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 588 588 588
河南 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 587 585 585.67
河南 第一批 理科 文化產業管理 597 583 587.2
河南 第一批 理科 社會學 593 584 587
河南 第一批 理科 社會學(社會管理) 586 585 585.5
河南 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 584 583 583.33
華東政法大學2016年各省各專業錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!