2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
華東政法大學2016年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-7 16:41:22
省份 批次 科類 專業名稱 最高分 最低分 平均分
內蒙古 第一批 文科 法學(民商法律) 581 581 581
內蒙古 第一批 文科 法學(刑事法律) 578 578 578
內蒙古 第一批 文科 法學(經濟法) 580 580 580
內蒙古 第一批 文科 法學(國際經濟法) 578 578 578
內蒙古 第一批 文科 文化產業管理 576 576 576
內蒙古 第一批 文科 日語(涉外法商) 571 569 570
內蒙古 第一批 文科 社會學 570 553 561.5
內蒙古 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 574 574 574
內蒙古 第一批 理科 法學(民商法律) 628 609 618.5
內蒙古 第一批 理科 法學(刑事法律) 615 615 615
內蒙古 第一批 理科 法學(經濟法) 618 616 617
內蒙古 第一批 理科 法學(國際經濟法) 625 625 625
內蒙古 第一批 理科 文化產業管理 576 530 553
內蒙古 第一批 理科 社會學 568 568 568
寧夏 第一批 文科 法學(民商法律) 597 596 596.5
寧夏 第一批 文科 法學(刑事法律) 589 589 589
寧夏 第一批 文科 法學(經濟法) 592 586 589
寧夏 第一批 文科 法學(國際經濟法) 594 594 594
寧夏 第一批 文科 行政管理 581 581 581
寧夏 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 584 584 584
寧夏 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 583 582 582.5
寧夏 第一批 理科 法學(民商法律) 580 566 573
寧夏 第一批 理科 法學(刑事法律) 564 564 564
寧夏 第一批 理科 法學(經濟法) 589 565 577
寧夏 第一批 理科 法學(國際經濟法) 564 564 564
寧夏 第一批 理科 金融學 560 560 560
寧夏 第一批 理科 金融學(金融工程) 573 573 573
寧夏 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 558 558 558
寧夏 第一批 理科 行政管理 556 556 556
青海 第一批 文科 法學(民商法律) 529 529 529
青海 第一批 文科 法學(刑事法律) 533 533 533
青海 第一批 文科 法學(經濟法) 523 523 523
青海 第一批 文科 法學(國際經濟法) 549 549 549
青海 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 490 490 490
青海 第一批 文科 行政管理 505 505 505
青海 第一批 文科 公共事業管理 502 502 502
青海 第一批 文科 文化產業管理 464 464 464
青海 第一批 文科 國際經濟與貿易 475 475 475
青海 第一批 文科 社會學 471 471 471
青海 第一批 理科 法學(民商法律) 533 517 525
青海 第一批 理科 行政管理 511 511 511
青海 第一批 理科 法學(經濟法) 542 542 542
青海 第一批 理科 法學(國際經濟法) 503 503 503
青海 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 437 437 437
青海 第一批 理科 文化產業管理 420 420 420
青海 第一批 理科 勞動與社會保障 498 498 498
青海 貧困專項 文科 新聞學(法制新聞) 476 476 476
青海 貧困專項 文科 行政管理 483 483 483
青海 貧困專項 文科 勞動與社會保障 510 510 510
青海 貧困專項 文科 法學(民商法律) 503 503 503
青海 貧困專項 理科 法學(刑事法律) 551 551 551
青海 貧困專項 理科 社會學 455 455 455
青海 貧困專項 理科 國際經濟與貿易 483 470 476.5
青海 貧困專項 理科 金融學(金融工程) 501 501 501
青海 貧困專項 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 473 473 473
山東 提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 588 588 588
山東 提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 574 574 574
山東 提前批 文科 治安學 577 577 577
山東 提前批 文科 邊防管理 554 554 554
山東 提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 594 594 594
山東 提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 579 579 579
山東 提前批 理科 治安學 578 578 578
山東 提前批 理科 邊防管理 630 630 630
山東 第一批 文科 法學(民商法律) 606 603 604.67
山東 第一批 文科 法學(刑事法律) 605 605 605
山東 第一批 文科 法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班) 601 601 601
山東 第一批 文科 法學(經濟法) 599 599 599
山東 第一批 文科 法學(國際經濟法) 597 596 596.33
山東 第一批 文科 法學(涉外卓越商事法律人才實驗班) 602 602 602
山東 第一批 文科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 601 601 601
山東 第一批 文科 法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班) 604 604 604
山東 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 598 598 598
山東 第一批 文科 會計學 594 594 594
山東 第一批 文科 行政管理 593 593 593
山東 第一批 文科 公共事業管理 594 594 594
山東 第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 594 594 594
山東 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 594 594 594
山東 第一批 文科 英語(涉外法商) 595 595 595
山東 第一批 文科 社會學 594 594 594
山東 第一批 文科 文化產業管理 593 593 593
山東 第一批 理科 法學(民商法律) 648 640 643
山東 第一批 理科 法學(刑事法律) 652 652 652
山東 第一批 理科 法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班) 635 635 635
山東 第一批 理科 法學(經濟法) 649 643 645.67
山東 第一批 理科 法學(國際經濟法) 644 635 638.33
山東 第一批 理科 法學(涉外卓越商事法律人才實驗班) 643 643 643
山東 第一批 理科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 654 649 651.5
山東 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 635 635 635
山東 第一批 理科 經濟學 625 625 625
山東 第一批 理科 國際經濟與貿易 629 629 629
山東 第一批 理科 金融學 626 626 626
山東 第一批 理科 金融學(金融工程) 633 633 633
山東 第一批 理科 會計學 628 628 628
山東 第一批 理科 工商管理 631 631 631
山東 第一批 理科 行政管理 628 628 628
山東 第一批 理科 公共事業管理 627 627 627
山東 第一批 理科 文化產業管理 624 624 624
山東 第一批 理科 英語(涉外法商) 635 635 635
山東 第一批 理科 社會學 626 626 626
山東 第一批 理科 社會工作 626 626 626
山東 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 633 633 633
山東 第一批 理科 法學(滬港合作涉外卓越法律人才實驗班) 639 636 637.5
山西 提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 546 545 545.5
山西 提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 540 540 540
山西 提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 549 544 546.5
山西 提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 541 541 541
山西 第一批 文科 法學(民商法律) 568 564 566.2
山西 第一批 文科 法學(刑事法律) 565 565 565
山西 第一批 文科 法學(經濟法) 571 561 564.75
山西 第一批 文科 法學(國際經濟法) 564 559 560.67
山西 第一批 文科 經濟學 555 555 555
山西 第一批 文科 金融學 559 559 559
山西 第一批 文科 國際經濟與貿易 556 556 556
山西 第一批 文科 勞動與社會保障 550 550 550
山西 第一批 文科 政治學與行政學 558 558 558
山西 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 561 561 561
山西 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 558 558 558
山西 第一批 文科 會計學 560 560 560
山西 第一批 文科 社會學 552 552 552
山西 第一批 文科 社會學(社會管理) 556 556 556
山西 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 559 559 559
山西 第一批 文科 行政管理 550 550 550
山西 第一批 文科 文化產業管理 557 555 556
山西 第一批 理科 法學(民商法律) 591 583 587.5
山西 第一批 理科 法學(刑事法律) 602 602 602
山西 第一批 理科 法學(經濟法) 605 583 591.6
山西 第一批 理科 法學(國際經濟法) 588 579 583.67
山西 第一批 理科 金融學 599 589 594
山西 第一批 理科 金融學(金融工程) 576 576 576
山西 第一批 理科 國際經濟與貿易 577 576 576.5
山西 第一批 理科 社會學 573 573 573
山西 第一批 理科 政治學與行政學 580 580 580
山西 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 576 576 576
山西 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 575 575 575
山西 第一批 理科 勞動與社會保障 573 573 573
山西 第一批 理科 會計學 579 578 578.5
山西 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 581 581 581
山西 第一批 理科 文化產業管理 575 573 574
山西 第一批 理科 社會學(社會管理) 575 575 575
山西 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 576 572 574.33
陜西 第一批 文科 法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班) 615 615 615
陜西 第一批 文科 法學(民商法律) 605 600 601.67
陜西 第一批 文科 法學(刑事法律) 602 602 602
陜西 第一批 文科 法學(經濟法) 597 595 596
陜西 第一批 文科 法學(國際經濟法) 600 600 600
陜西 第一批 文科 經濟學 594 594 594
陜西 第一批 文科 行政管理 588 588 588
陜西 第一批 文科 勞動與社會保障 586 586 586
陜西 第一批 文科 公共事業管理 586 586 586
陜西 第一批 文科 政治學與行政學 587 587 587
陜西 第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 588 587 587.5
陜西 第一批 文科 文化產業管理 585 585 585
陜西 第一批 文科 社會學 603 603 603
陜西 第一批 文科 社會學(社會管理) 588 588 588
陜西 第一批 理科 法學(民商法律) 594 594 594
陜西 第一批 理科 法學(刑事法律) 573 573 573
陜西 第一批 理科 法學(經濟法) 577 570 573.5
陜西 第一批 理科 法學(國際經濟法) 616 616 616
陜西 第一批 理科 新聞學(卓越人才實驗班) 567 567 567
陜西 第一批 理科 文化產業管理 560 560 560
陜西 第一批 理科 社會學 559 559 559
陜西 第一批 理科 行政管理 569 563 566
陜西 第一批 理科 勞動與社會保障 565 565 565
陜西 貧困專項 文科 法學(國際經濟法) 573 573 573
陜西 貧困專項 文科 行政管理 570 570 570
陜西 貧困專項 文科 漢語言文學(法商文秘) 568 568 568
陜西 貧困專項 文科 公共事業管理 556 556 556
陜西 貧困專項 文科 文化產業管理 564 564 564
陜西 貧困專項 理科 法學(國際經濟法) 562 562 562
陜西 貧困專項 理科 法學(民商法律) 552 552 552
陜西 貧困專項 理科 經濟學 536 536 536
陜西 貧困專項 理科 公共事業管理 550 550 550
陜西 貧困專項 理科 勞動與社會保障 531 531 531
陜西 貧困專項 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 550 550 550
陜西 貧困專項 理科 社會學(社會管理) 526 526 526
上海 第一批 文科 法學(民商法律) 495 474 479
上海 第一批 文科 法學(刑事法律) 481 473 478
上海 第一批 文科 法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班) 500 484 492
上海 第一批 文科 法學(經濟法) 480 468 471.1
上海 第一批 文科 法學(涉外卓越商事法律人才實驗班) 481 477 479
上海 第一批 文科 法學(國際經濟法) 484 468 473.44
上海 第一批 文科 法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班) 494 476 483.15
上海 第一批 文科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 492 479 483
上海 第一批 文科 經濟學 472 471 471.5
上海 第一批 文科 國際經濟與貿易 470 464 466
上海 第一批 文科 金融學 470 459 463.11
上海 第一批 文科 會計學 494 464 469.42
上海 第一批 文科 工商管理 476 465 469.8
上海 第一批 文科 行政管理 476 465 470
上海 第一批 文科 勞動與社會保障 480 460 464.69
上海 第一批 文科 公共事業管理 482 463 472.5
上海 第一批 文科 政治學與行政學 467 466 466.5
上海 第一批 文科 新聞學(法制新聞) 480 470 475
上海 第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 485 472 478.67
上海 第一批 文科 漢語言文學(法商文秘) 473 463 466.33
上海 第一批 文科 文化產業管理 468 459 462.69
上海 第一批 文科 英語(涉外法商) 481 459 464.48
上海 第一批 文科 日語(涉外法商) 488 459 467.2
上海 第一批 文科 翻譯(涉外法商) 465 459 462.19
上海 第一批 文科 德語(涉外法商) 480 465 472.29
上海 第一批 文科 知識產權(卓越人才實驗班) 484 466 470.78
上海 第一批 文科 社會學 465 461 462.43
上海 第一批 文科 社會學(社會管理) 465 462 463.5
上海 第一批 文科 社會工作 463 459 460.83
上海 第一批 理科 法學(民商法律) 480 463 469.26
上海 第一批 理科 法學(刑事法律) 485 475 478.14
上海 第一批 理科 法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班) 492 487 490
上海 第一批 理科 法學(經濟法) 475 466 470.17
上海 第一批 理科 法學(涉外卓越商事法律人才實驗班) 484 483 483.75
上海 第一批 理科 法學(國際經濟法) 476 466 469.28
上海 第一批 理科 法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班) 484 473 477.18
上海 第一批 理科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 486 475 478.7
上海 第一批 理科 知識產權(卓越人才實驗班) 478 463 466.89
上海 第一批 理科 經濟學 478 463 467.33
上海 第一批 理科 國際經濟與貿易 467 462 463.25
上海 第一批 理科 金融學 472 459 463.45
上海 第一批 理科 金融學(金融工程) 477 466 470.11
上海 第一批 理科 會計學 480 464 468.06
上海 第一批 理科 工商管理 463 459 461.8
上海 第一批 理科 行政管理 477 466 470.63
上海 第一批 理科 勞動與社會保障 467 459 462.17
上海 第一批 理科 公共事業管理 481 481 481
上海 第一批 理科 政治學與行政學 463 459 461
上海 第一批 理科 新聞學(法制新聞) 485 485 485
上海 第一批 理科 新聞學(卓越人才實驗班) 473 473 473
上海 第一批 理科 漢語言文學(法商文秘) 461 461 461
上海 第一批 理科 文化產業管理 475 460 465.2
上海 第一批 理科 英語(涉外法商) 485 460 465.85
上海 第一批 理科 日語(涉外法商) 464 460 461.71
上海 第一批 理科 翻譯(涉外法商) 472 461 466.14
上海 第一批 理科 德語(涉外法商) 473 471 472
上海 第一批 理科 社會學 463 459 460
上海 第一批 理科 社會學(社會管理) 472 459 461.71
上海 第一批 理科 社會工作 460 459 459.15
上海 第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 466 460 463.43
華東政法大學2016年各省各專業錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!