2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
浙江科技學院2016年藝術類錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-21 12:42:37
浙江科技學院2016年藝術類錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 1 | 712.49 | 712.5 | 712.5 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 6 | 725.2 | 718.8 | 722 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 5 | 717.9 | 711.8 | 713.5 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 4 | 729.4 | 713.7 | 721.6 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 7 | 732.5 | 715.6 | 721.7 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 3 | 720.6 | 712.1 | 715 |
安徽 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 5 | 719.5 | 715 | 716.6 |
福建 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 449.5 | 452.25 | 450.87 |
福建 | 本科二批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 2 | 491.7 | 470 | 480.85 |
福建 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 4 | 485.5 | 475.2 | 480.68 |
福建 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 2 | 477.25 | 476.75 | 477 |
福建 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 2 | 515 | 507.5 | 511.25 |
廣西 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 1 | 269 | 269 | 269 |
廣西 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 1 | 271 | 271 | 271 |
廣西 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 259 | 252 | 255.5 |
廣西 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 1 | 276 | 276 | 276 |
廣西 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2 | 262 | 261 | 261.5 |
河北 | 本科二批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 1 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 7 | 265.3 | 245 | 249.38 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 5 | 255.7 | 247 | 251.74 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 7 | 264.7 | 246.3 | 253.04 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 6 | 252.3 | 247.7 | 247.01 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 3 | 246.7 | 244.6 | 245.23 |
河北 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 6 | 251 | 245 | 246.66 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 2 | 436 | 371 | 403.5 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 2 | 329 | 269 | 299 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 1 | 331 | 331 | 331 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 2 | 459 | 333 | 396 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 12 | 368 | 251 | 307 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 2 | 409 | 377 | 393 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 2 | 397 | 375 | 386 |
黑龍江 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2 | 428 | 393 | 410.5 |
湖南 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 2 | 339 | 303 | 321 |
湖南 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 2 | 403 | 388 | 395.5 |
湖南 | 本科二批 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2 | 441 | 371 | 406 |
湖南 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 2 | 466 | 444 | 455 |
湖南 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 2 | 416 | 406 | 411 |
湖南 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 2 | 454 | 444 | 449 |
湖南 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 2 | 426 | 403 | 414.5 |
湖南 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3 | 444 | 434 | 437.66 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 產品設計 | 四年 | 8 | 504 | 494 | 499.62 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 動畫 | 四年 | 7 | 503 | 477 | 485.28 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 8 | 500 | 486 | 494 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 環境設計 | 四年 | 8 | 513 | 497 | 503 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 攝影 | 四年 | 8 | 505 | 474 | 481.13 |
江蘇 | 本科二批 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8 | 501 | 487 | 493.25 |
江西 | 提前批 | 藝術 | 產品設計 | 四年 | 4 | 497 | 492 | 494.25 |
江西 | 提前批 | 藝術 | 動畫 | 四年 | 4 | 502 | 493 | 497.5 |
江西 | 提前批 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 5 | 503 | 495 | 497.6 |
江西 | 提前批 | 藝術 | 環境設計 | 四年 | 4 | 510 | 491 | 496.75 |
江西 | 提前批 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 4 | 502 | 493 | 496.75 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術理 | 產品設計 | 四年 | 2 | 255.2 | 215.6 | 235.4 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 1 | 208.2 | 208.2 | 208.2 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 1 | 237 | 237 | 237 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 1 | 214 | 214 | 214 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 3 | 261.2 | 241 | 250.26 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 3 | 250.2 | 234.2 | 241.2 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 2 | 263.4 | 256.8 | 260.1 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 1 | 250.6 | 250.6 | 250.6 |
遼寧 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 1 | 246.2 | 246.2 | 246.2 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 產品設計 | 四年 | 2 | 266 | 208.33 | 237.16 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 279.66 | 269.33 | 274.47 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 1 | 246.67 | 246.67 | 246.67 |
山東 | 本科一批 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3 | 264.67 | 219.66 | 248.77 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 4 | 273.3 | 249.33 | 258.58 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 5 | 280 | 249.3 | 260.06 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 5 | 260 | 249.67 | 256.26 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 4 | 248.67 | 248 | 248.33 |
山東 | 本科一批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 5 | 268 | 249.33 | 257.39 |
四川 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 1 | 675 | 675 | 675 |
四川 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 5 | 691 | 678 | 683 |
四川 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 3 | 704 | 678 | 692 |
四川 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 2 | 677 | 674 | 675.5 |
天津 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 2 | 657.3 | 617.3 | 637.3 |
天津 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 630.7 | 621.1 | 625.9 |
天津 | 本科二批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 2 | 572.6 | 567.3 | 569.95 |
天津 | 本科二批 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2 | 645 | 586 | 615.5 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 3 | 656 | 608 | 632.23 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 2 | 663.4 | 633 | 648.2 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 3 | 661.4 | 645 | 650.8 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 3 | 656.3 | 636.6 | 646.3 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 3 | 600.4 | 561.3 | 580 |
天津 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 2 | 669.3 | 634.3 | 651.8 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 產品設計 | 四年 | 10 | 547 | 534 | 537 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 動畫 | 四年 | 9 | 542 | 533 | 537.11 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 13 | 556 | 536 | 546.53 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 1 | 506 | 506 | 506 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 環境設計 | 四年 | 11 | 544 | 537 | 539 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 攝影 | 四年 | 11 | 534 | 531 | 532.81 |
浙江 | 本科二批 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7 | 544 | 534 | 538.14 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 產品設計 | 四年 | 34 | 545 | 534 | 539.17 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 動畫 | 四年 | 13 | 542 | 535 | 539.53 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 32 | 552 | 542 | 545.31 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 2 | 578 | 520 | 549 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 環境設計 | 四年 | 29 | 551 | 539 | 543.55 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 攝影 | 四年 | 11 | 541 | 535 | 536.45 |
浙江 | 本科二批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 四年 | 38 | 550 | 539 | 542 |
浙江 | 二批提前 | 藝術理 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 1 | 66.45 | 66.5 | 66.5 |
浙江 | 二批提前 | 藝術文 | 服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計) | 四年 | 4 | 79.21 | 78.08 | 78.27 |
浙江 | 一批 | 藝術理 | 設計學類(中德“2+3”聯合培養) | 五年 | 2 | 559 | 559 | 559 |
浙江 | 一批 | 藝術文 | 設計學類(中德“2+3”聯合培養) | 五年 | 3 | 561 | 542 | 549.91 |
浙江 | 一批提前 | 藝術理 | 設計學類(中德“2+3”聯合培養) | 五年 | 2 | 77.32 | 77.1 | 77.21 |
浙江 | 一批提前 | 藝術文 | 設計學類(中德“2+3”聯合培養) | 五年 | 5 | 75.9 | 78.07 | 77.24 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!