2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
貴州師范學院2016年在貴州省內各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-29 7:30:59
貴州師范學院2016年在貴州各專業錄取分數線
次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 投檔控制線 |
提前批本科 | 體育(文) | 體育教育 | 363.09842 | 339.09331 | 309 |
體育(理) | 體育教育 | 314.09712 | 295.09257 | 267 | |
藝術綜合 | 廣播電視編導 | 229.33 | 207.5 | 207 | |
藝術綜合 | 音樂學 | 241.19 | 192.19 | 140 | |
藝術綜合 | 舞蹈學(社會舞蹈教育) | 197.67 | 176 | 142 | |
藝術綜合 | 舞蹈學 | 202.67 | 186 | 142 | |
藝術綜合 | 美術學 | 235.3209934 | 220.3309748 | 180 | |
藝術綜合 | 數字媒體藝術 | 228.3309868 | 215.3209639 | 180 | |
國家專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 556.099194 | 521.0982217 | 511 |
學前教育 | 531.0985714 | 525.0983767 | 511 | ||
理工 | 學前教育 | 508.0976598 | 443.0946402 | 433 | |
地方專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 546.0989651 | 531.0985438 | 511 |
學前教育 | 533.0986331 | 532.0985915 | 511 | ||
本科第一批 | 文史 | 漢語言文學 | 576.09952 | 543.09889 | 531 |
學前教育 | 566.0993767 | 537.0987292 | 531 | ||
理工 | 學前教育 | 503.0974891 | 458.0954724 | 453 | |
民族班 | 藝術綜合 | 數字媒體藝術 | 226.65 | 222.32 | 180 |
藝術綜合 | 舞蹈學(社會舞蹈教育) | 173 | 161.33 | 142 | |
藝術綜合 | 音樂學 | 234.79 | 170.59 | 140 | |
體育(文) | 體育教育 | 356 | 328 | 309 | |
文史 | 經濟學 | 533.0986211 | 517.0980875 | 457 | |
文史 | 思想政治教育 | 525.0983589 | 512.0979109 | ||
文史 | 漢語國際教育 | 520.0982115 | 510.0978346 | ||
文史 | 英語 | 524.098321 | 511.0978567 | ||
文史 | 英語(旅游英語) | 549.0990489 | 512.0979024 | ||
文史 | 歷史學 | 527.0984144 | 514.0979663 | ||
文史 | 地理科學 | 522.0982798 | 516.0980677 | ||
文史 | 檔案學 | 514.0979888 | 511.0978545 | ||
文史 | 旅游管理 | 513.0979279 | 511.0978682 | ||
理工 | 經濟學 | 432.0939393 | 426.0935439 | 365 | |
理工 | 英語 | 437.0942442 | 426.0935049 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 460.095604 | 432.0939062 | ||
理工 | 物理學 | 432.0939393 | 426.0935439 | ||
理工 | 化學 | 450.0950448 | 439.0943663 | ||
理工 | 應用化學 | 434.0940718 | 433.0939736 | ||
理工 | 應用生物科學 | 435.094127 | 429.0937521 | ||
理工 | 生物科學 | 462.0957007 | 442.0945488 | ||
理工 | 電子信息科學與技術 | 438.0943049 | 426.0935087 | ||
理工 | 檔案學 | 428.0936611 | 426.0935016 | ||
理工 | 旅游管理 | 430.0937793 | 427.0935645 | ||
理工 | 地理科學 | 439.0943991 | 438.0943327 | ||
本科第二批 | 信用管理 | 456.0953634 | 431.0938627 | 365 | |
經濟學 | 460.0955893 | 435.0941053 | |||
特殊教育 | 471.0961598 | 430.0938241 | |||
英語 | 496.0972157 | 451.095099 | |||
數學與應用數學 | 560.0990392 | 456.0953842 | |||
物理學 | 483.0967075 | 430.0938098 | |||
物理學(計算物理) | 458.0955148 | 430.0938088 | |||
化學 | 481.0965945 | 445.0947223 | |||
應用化學 | 469.0960456 | 430.0938102 | |||
地理科學 | 465.0958342 | 431.0938438 | |||
生物科學 | 472.0961973 | 441.0944808 | |||
應用心理學 | 453.0952196 | 430.0938192 | |||
統計學 | 455.0953317 | 430.0938129 | |||
光電信息科學與工程 | 450.0950256 | 431.0938369 | |||
信息工程 | 456.0953658 | 430.0938136 | |||
電子信息科學與技術 | 454.095252 | 430.0938109 | |||
計算機科學與技術 | 453.0951971 | 431.0938345 | |||
計算機科學與技術(大數據技術與應用) | 454.0952676 | 431.0938338 | |||
物理網工程 | 453.0952226 | 430.0938282 | |||
應用生物科學 | 477.0964513 | 430.0938058 | |||
農業資源與環境 | 459.0955626 | 430.0938113 | |||
文化產業管理 | 443.0946071 | 430.0938097 | |||
土地資源管理 | 453.0952178 | 430.0938165 | |||
檔案學 | 456.0953667 | 431.0938661 | |||
旅游管理 | 476.0963859 | 430.0938064 | |||
理工 | 少數民族預科 | 451.0951005 | 389.0909051 | ||
文史 | 經濟學 | 534.0986499 | 520.0981846 | 457 | |
信用管理 | 532.0985849 | 514.097993 | |||
思想政治教育 | 547.098995 | 524.0983251 | |||
特殊教育 | 526.0984121 | 514.0979932 | |||
漢語國際教育 | 534.0986605 | 518.0981186 | |||
英語 | 548.0990218 | 525.0983561 | |||
英語(旅游英語) | 524.098323 | 514.0979917 | |||
翻譯 | 525.098347 | 515.0980031 | |||
廣播電視學 | 535.0986754 | 514.0979961 | |||
歷史學 | 542.0988684 | 514.0979947 | |||
地理科學 | 547.0989996 | 525.0983707 | |||
應用心理學 | 535.0986743 | 515.0980023 | |||
文化產業管理 | 527 | 514.0979928 | |||
檔案學 | 542.0988673 | 514.0979944 | |||
旅游管理 | 524.0983179 | 514.0979919 | |||
文史 | 少數民族預科 | 504.0975958 | 484.0967349 | ||
專升本 | 文史 | 英語 | 270 | 229 | |
學前教育 | 302 | 185 | |||
思想政治教育 | 241 | 203 | |||
旅游管理 | 265 | 226 | |||
理工 | 經濟學 | 204 | 110 | ||
計算機科學與技術 | 153 | 153 | |||
電子信息科學與技術 | 139 | 139 | |||
化學 | 276 | 115 | |||
地理科學 | 93 | 93 | |||
藝術(文) | 美術學 | 314 | 197 | ||
舞蹈學 | 236 | 236 | |||
藝術(理) | 美術學 | 189 | 161 | ||
體育(文) | 體育教育 | 163 | 163 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!