2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
嘉應學院2017年廣東省各專業錄取分數線(本科�?疲�
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-13 21:44:50
2017嘉應學院錄取分數線【全國】
嘉應學院2017年本科各專業錄取分數(廣東�。�
學院 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 最低排位 |
錄取 平均分 |
省最低 控制 分數線 |
數學學院 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 145 | 483 | 430 | 122127 | 439.15 | 360 |
數學學院 | 理科 | 信息與計算科學 | 55 | 454 | 429 | 123273 | 434.58 | 360 |
數學學院 | 理科 | 應用統計學 | 55 | 445 | 429 | 123401 | 432.76 | 360 |
物理與光信息科技學院 | 理科 | 物理學(師范) | 95 | 456 | 429 | 123409 | 434.33 | 360 |
物理與光信息科技學院 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 50 | 442 | 429 | 123405 | 432.52 | 360 |
化學與環境學院 | 理科 | 化學(師范) | 105 | 455 | 430 | 123195 | 436.01 | 360 |
化學與環境學院 | 理科 | 應用化學 | 50 | 451 | 429 | 123370 | 435.42 | 360 |
化學與環境學院 | 理科 | 環境工程 | 85 | 466 | 429 | 123427 | 433.05 | 360 |
化學與環境學院 | 理科 | 環境科學 | 50 | 453 | 429 | 123424 | 431.68 | 360 |
文學院 | 理科 | 漢語言文學(師范) | 12 | 481 | 447 | 104021 | 457.25 | 360 |
文學院 | 理科 | 漢語言(師范) | 5 | 444 | 443 | 108302 | 443.4 | 360 |
文學院 | 理科 | 新聞學 | 5 | 453 | 437 | 114839 | 443.4 | 360 |
外國語學院 | 理科 | 英語(師范) | 32 | 474 | 447 | 103461 | 454.5 | 360 |
外國語學院 | 理科 | 日語 | 6 | 446 | 431 | 121098 | 437.5 | 360 |
生命科學學院 | 理科 | 生物科學(師范) | 85 | 460 | 430 | 123198 | 438.92 | 360 |
生命科學學院 | 理科 | 生物工程 | 50 | 446 | 429 | 123429 | 433.12 | 360 |
生命科學學院 | 理科 | 食品科學與工程 | 45 | 445 | 429 | 123304 | 433.96 | 360 |
生命科學學院 | 理科 | 園林 | 50 | 445 | 429 | 123373 | 432.76 | 360 |
生命科學學院 | 理科 | 食品科學與工程(與廣東農工商職業技術學院協同培養) | 50 | 446 | 429 | 123417 | 431.12 | 360 |
政法學院 | 理科 | 法學 | 20 | 459 | 437 | 115050 | 443.35 | 360 |
政法學院 | 理科 | 公共事業管理 | 15 | 442 | 430 | 123013 | 435.4 | 360 |
政法學院 | 理科 | 社會工作 | 10 | 436 | 430 | 122278 | 432.3 | 360 |
政法學院 | 理科 | 思想政治教育(師范) | 5 | 434 | 430 | 122575 | 431.8 | 360 |
政法學院 | 理科 | 歷史學(師范) | 5 | 443 | 432 | 120188 | 436.6 | 360 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 地理科學(師范) | 30 | 451 | 429 | 123255 | 434.73 | 360 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 地理信息科學 | 55 | 452 | 429 | 123413 | 432.45 | 360 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 房地產開發與管理 | 25 | 442 | 429 | 123357 | 432.24 | 360 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 旅游管理 | 15 | 448 | 430 | 122985 | 435.27 | 360 |
經濟與管理學院 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 25 | 455 | 436 | 115743 | 442.16 | 360 |
經濟與管理學院 | 理科 | 工商管理 | 25 | 455 | 434 | 117909 | 440.48 | 360 |
經濟與管理學院 | 理科 | 市場營銷 | 25 | 446 | 431 | 121401 | 435.6 | 360 |
經濟與管理學院 | 理科 | 財務管理 | 50 | 462 | 438 | 113488 | 443.86 | 360 |
經濟與管理學院 | 理科 | 資產評估 | 20 | 447 | 429 | 123320 | 433.4 | 360 |
電子信息工程學院 | 理科 | 電子信息工程 | 95 | 456 | 429 | 123412 | 435.96 | 360 |
電子信息工程學院 | 理科 | 自動化 | 100 | 473 | 429 | 123406 | 436.59 | 360 |
電子信息工程學院 | 理科 | 通信工程 | 50 | 445 | 429 | 123306 | 433.72 | 360 |
計算機學院 | 理科 | 計算機科學與技術 | 100 | 456 | 435 | 117554 | 440.43 | 360 |
計算機學院 | 理科 | 軟件工程 | 100 | 464 | 436 | 116374 | 441.44 | 360 |
計算機學院 | 理科 | 網絡工程 | 95 | 453 | 429 | 123245 | 434.84 | 360 |
計算機學院 | 理科 | 物聯網工程 | 55 | 451 | 430 | 123061 | 434.91 | 360 |
土木工程學院 | 理科 | 土木工程 | 195 | 461 | 429 | 123343 | 435.23 | 360 |
土木工程學院 | 理科 | 工程管理 | 50 | 452 | 429 | 123333 | 432.38 | 360 |
土木工程學院 | 理科 | 土木工程(與廣東水利電力職業技術學院協同培養) | 50 | 453 | 429 | 123407 | 431.88 | 360 |
教育科學學院 | 理科 | 小學教育(師范) | 22 | 454 | 433 | 119763 | 439.23 | 360 |
教育科學學院 | 理科 | 心理學(師范) | 32 | 444 | 430 | 123099 | 435.78 | 360 |
教育科學學院 | 理科 | 教育技術學(師范) | 26 | 443 | 430 | 123186 | 435.08 | 360 |
教育科學學院 | 理科 | 學前教育(師范) | 20 | 454 | 429 | 123313 | 437.35 | 360 |
醫學院 | 理科 | 護理學 | 125 | 456 | 429 | 123388 | 434.72 | 360 |
醫學院 | 理科 | 藥學 | 160 | 458 | 429 | 123314 | 439.84 | 360 |
醫學院 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 120 | 460 | 429 | 123430 | 441.4 | 360 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學 | 38 | 485 | 458 | 91308 | 466.95 | 360 |
文學院 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 93 | 499 | 482 | 38814 | 486.92 | 418 |
文學院 | 文科 | 漢語言(師范) | 45 | 493 | 479 | 40859 | 481.56 | 418 |
文學院 | 文科 | 新聞學 | 45 | 511 | 479 | 40975 | 482.02 | 418 |
外國語學院 | 文科 | 日語 | 24 | 496 | 480 | 40550 | 483.29 | 418 |
外國語學院 | 文科 | 英語(師范) | 113 | 511 | 481 | 39375 | 486.64 | 418 |
政法學院 | 文科 | 法學 | 75 | 502 | 479 | 40985 | 482.35 | 418 |
政法學院 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 45 | 494 | 479 | 40871 | 481.22 | 418 |
政法學院 | 文科 | 歷史學(師范) | 45 | 494 | 479 | 40977 | 481.87 | 418 |
政法學院 | 文科 | 公共事業管理 | 38 | 487 | 479 | 41038 | 480.08 | 418 |
政法學院 | 文科 | 社會工作 | 40 | 499 | 479 | 41029 | 480.03 | 418 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 地理科學(師范) | 60 | 498 | 479 | 40894 | 482.67 | 418 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 地理信息科學 | 20 | 485 | 479 | 40872 | 480.65 | 418 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 房地產開發與管理 | 25 | 492 | 479 | 40807 | 481.48 | 418 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 旅游管理 | 30 | 490 | 479 | 40954 | 480.97 | 418 |
經濟與管理學院 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 25 | 500 | 483 | 38051 | 487.64 | 418 |
經濟與管理學院 | 文科 | 工商管理 | 25 | 493 | 481 | 39611 | 485.76 | 418 |
經濟與管理學院 | 文科 | 市場營銷 | 25 | 494 | 480 | 40303 | 483.08 | 418 |
經濟與管理學院 | 文科 | 財務管理 | 50 | 496 | 481 | 39414 | 485.76 | 418 |
經濟與管理學院 | 文科 | 資產評估 | 25 | 482 | 479 | 40897 | 480.36 | 418 |
教育科學學院 | 文科 | 小學教育(師范) | 25 | 495 | 479 | 40712 | 482.84 | 418 |
教育科學學院 | 文科 | 心理學(師范) | 15 | 490 | 479 | 41012 | 482.4 | 418 |
教育科學學院 | 文科 | 教育技術學(師范) | 16 | 482 | 479 | 41042 | 480.06 | 418 |
教育科學學院 | 文科 | 學前教育(師范) | 25 | 485 | 479 | 40982 | 480 | 418 |
醫學院 | 文科 | 護理學 | 108 | 492 | 479 | 41074 | 480.34 | 418 |
美術學院 | 美術 | 美術學(師范) | 57 | 270.2 | 248.4 | 259.74 | 文化280術科210 | |
美術學院 | 美術 | 視覺傳達設計 | 30 | 275.7 | 256.3 | 263.22 | 文化280術科210 | |
美術學院 | 美術 | 環境設計 | 30 | 285.4 | 251.5 | 261.65 | 文化280術科210 | |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 音樂學(師范) | 55 | 261.9 | 235.9 | 245.41 | 文化250術科190 | |
體育學院 | 體育 | 體育教育(師范) | 133 | 269.8 | 239.3 | 249.7 | 文化280術科190 | |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到肇慶市高要區) | 6 | 455 | 413 | 141899 | 426 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到肇慶市四會市) | 5 | 421 | 381 | 179424 | 399.6 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到肇慶市廣寧縣) | 2 | 379 | 369 | 192670 | 374 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到肇慶市德慶縣) | 2 | 415 | 409 | 146818 | 412 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到肇慶市懷集縣) | 5 | 413 | 405 | 151378 | 409 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到云浮市云城區) | 1 | 446 | 446 | 105006 | 446 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到云浮市新興縣) | 4 | 433 | 385 | 174587 | 407.75 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市梅江區) | 2 | 454 | 425 | 128378 | 439.5 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市梅縣區) | 5 | 429 | 417 | 138026 | 421.8 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市興寧市) | 5 | 417 | 396 | 161951 | 406.2 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市平遠縣) | 1 | 424 | 424 | 129015 | 424 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市蕉嶺縣) | 1 | 423 | 423 | 130883 | 423 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市大埔縣) | 4 | 418 | 409 | 147016 | 413.25 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市豐順縣) | 5 | 427 | 402 | 155088 | 411.2 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到梅州市五華縣) | 4 | 438 | 421 | 132976 | 425.75 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭東區) | 4 | 454 | 400 | 157674 | 422.75 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市普寧市) | 8 | 470 | 426 | 127449 | 442.63 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭西縣) | 5 | 457 | 412 | 143211 | 431 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市惠來縣) | 6 | 414 | 397 | 160178 | 403 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市榕城區) | 4 | 423 | 410 | 145873 | 417.75 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭陽產業園) | 4 | 438 | 385 | 175272 | 415.25 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市空港區) | 4 | 407 | 387 | 172633 | 398.5 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市普僑區) | 1 | 364 | 364 | 198767 | 364 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市大南山僑區) | 1 | 346 | 346 | 217507 | 346 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到揭陽市大南海工業區) | 1 | 398 | 398 | 159168 | 398 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到潮州市潮安區) | 10 | 446 | 389 | 170391 | 406.5 | 335 |
醫學院 | 農村衛生定向 | 臨床醫學(定向到潮州市饒平縣) | 7 | 431 | 387 | 171884 | 405.57 | 335 |
嘉應學院2017年�?聘鲗I錄取分數(廣東�。�
學院 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最低排位分 | 錄取平均分 | 省最低控制分數線 |
數學學院 | 理科 | 數學教育(師范) | 100 | 421 | 354 | 208724 | 371.61 | 200 |
文學院 | 理科 | 語文教育(師范) | 5 | 424 | 411 | 144878 | 416.60 | 200 |
經濟與管理學院 | 理科 | 會計 | 50 | 409 | 349 | 215002 | 361.80 | 200 |
教育科學學院 | 理科 | 小學教育(師范) | 50 | 417 | 351 | 212493 | 365.84 | 200 |
梅州師范分院 | 理科 | 數學教育(師范) | 120 | 397 | 349 | 214924 | 358.63 | 200 |
梅州師范分院 | 理科 | 現代教育技術(師范) | 50 | 408 | 349 | 214981 | 359.04 | 200 |
梅州師范分院 | 理科 | 英語教育(師范) | 60 | 429 | 357 | 206231 | 380.83 | 200 |
醫學院 | 理科 | 護理 | 78 | 426 | 349 | 214880 | 363.22 | 200 |
醫學院 | 理科 | 藥學 | 100 | 419 | 349 | 214890 | 360.46 | 200 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學 | 48 | 466 | 363 | 199411 | 384.71 | 200 |
醫學院 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 60 | 411 | 349 | 215051 | 357.62 | 200 |
醫學院 | 理科 | 醫學影像技術 | 50 | 429 | 349 | 214830 | 367.20 | 200 |
醫學院 | 理科 | 助產 | 60 | 408 | 349 | 214932 | 360.60 | 200 |
醫學院 | 理科 | 康復治療技術 | 30 | 405 | 349 | 215005 | 356.90 | 200 |
醫學院 | 理科 | 醫學營養 | 25 | 405 | 349 | 214966 | 360.32 | 200 |
文學院 | 文科 | 語文教育(師范) | 55 | 468 | 421 | 91466 | 436.51 | 210 |
經濟與管理學院 | 文科 | 會計 | 50 | 470 | 408 | 104423 | 425.06 | 210 |
教育科學學院 | 文科 | 小學教育(師范) | 50 | 469 | 413 | 99321 | 427.46 | 210 |
梅州師范分院 | 文科 | 學前教育(師范) | 181 | 466 | 406 | 106808 | 412.88 | 210 |
梅州師范分院 | 文科 | 語文教育(師范) | 120 | 454 | 405 | 106886 | 414.74 | 210 |
梅州師范分院 | 文科 | 英語教育(師范) | 140 | 477 | 408 | 104713 | 418.81 | 210 |
醫學院 | 文科 | 護理 | 78 | 475 | 406 | 106153 | 417.45 | 210 |
醫學院 | 文科 | 助產 | 59 | 453 | 405 | 106888 | 411.68 | 210 |
醫學院 | 文科 | 康復治療技術 | 20 | 434 | 406 | 106829 | 410.30 | 210 |
醫學院 | 文科 | 醫學營養 | 25 | 455 | 405 | 106894 | 412.12 | 210 |
梅州師范分院 | 美術 | 美術教育(師范) | 50 | 260.3 | 222.7 | 237.60 | 文化190 術科160 | |
梅州師范分院 | 音樂 | 音樂教育(師范) | 50 | 256.9 | 209.4 | 225.86 | 文化190 術科150 | |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市金平區) | 2 | 374 | 335 | 228739 | 354.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市龍湖區) | 2 | 352 | 313 | 250162 | 332.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市澄海區) | 10 | 395 | 318 | 245659 | 344.10 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市濠江區) | 3 | 383 | 320 | 243691 | 343.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市潮陽區) | 9 | 405 | 320 | 243566 | 347.22 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕頭市潮南區) | 9 | 405 | 315 | 248602 | 356.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕尾市城區) | 3 | 336 | 314 | 249711 | 325.33 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕尾市海豐縣) | 6 | 375 | 311 | 251836 | 339.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕尾市陸豐市) | 8 | 384 | 310 | 253007 | 344.38 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕尾市陸河縣) | 2 | 332 | 326 | 237999 | 329.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到汕尾市華僑管理區) | 1 | 340 | 340 | 224433 | 340.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市梅江區) | 4 | 420 | 357 | 205906 | 387.75 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市興寧市) | 9 | 392 | 312 | 251617 | 341.89 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市蕉嶺縣) | 2 | 408 | 333 | 231339 | 370.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市大埔縣) | 6 | 387 | 311 | 252214 | 340.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市豐順縣) | 4 | 378 | 338 | 226287 | 359.25 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到梅州市五華縣) | 2 | 418 | 357 | 206299 | 387.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市榕城區) | 4 | 381 | 333 | 231150 | 353.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市普寧市) | 8 | 413 | 383 | 176801 | 400.38 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭東區) | 4 | 339 | 316 | 247670 | 330.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭西縣) | 6 | 407 | 390 | 168476 | 398.33 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市惠來縣) | 5 | 379 | 333 | 231336 | 359.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市揭陽產業園) | 4 | 371 | 312 | 251513 | 336.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市空港區) | 4 | 386 | 360 | 202585 | 367.25 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市普僑區) | 1 | 349 | 349 | 214408 | 349.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市大南山僑區) | 1 | 346 | 346 | 217799 | 346.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到揭陽市大南海工業區) | 1 | 346 | 346 | 218179 | 346.00 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到潮州市潮安區) | 10 | 385 | 310 | 253268 | 348.50 | 310 |
醫學院 | 理科 | 臨床醫學(定向到潮州市饒平縣) | 7 | 390 | 314 | 249097 | 354.43 | 310 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!