2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

嘉應學院錄取分數線2019

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-13 21:44:50

2019嘉應學院錄取分數線【全國】


嘉應學院2019年各專業錄取情況統計表(廣東�。�


學院 科類 層次 專業名稱 目錄
公布
計劃
錄取數 最高分 最高排位 最低分 最低排位 平均分 省最低
控制
分數線
數學學院 理科 本科 數學與應用數學(師范) 292 302 494 77131 452 128827 458.12 390
數學學院 理科 本科 信息與計算科學 50 50 471 103785 453 127608 456.3 390
數學學院 理科 本科 應用統計學 48 48 470 106003 450 131159 453.67 390
物理與光信息科技學院 理科 本科 物理學(師范) 148 148 553 27648 450 131252 454.22 390
物理與光信息科技學院 理科 本科 光電信息科學與工程 45 45 461 117194 450 131236 453.36 390
物理與光信息科技學院 理科 本科 測控技術與儀器 45 45 468 108480 450 131085 452.53 390
化學與環境學院 理科 本科 化學(師范) 155 155 484 88830 450 131166 455.34 390
化學與環境學院 理科 本科 應用化學 50 50 469 107151 450 130982 454.3 390
化學與環境學院 理科 本科 環境工程 49 49 467 109637 450 131177 452.9 390
化學與環境學院 理科 本科 環境科學 50 50 472 103078 450 131255 451.78 390
文學院 理科 本科 漢語言文學(師范) 32 34 500 70749 462 116116 472.88 390
文學院 理科 本科 新聞學 9 9 462 115512 454 126319 456.11 390
外國語學院 理科 本科 英語(師范) 100 108 496 75856 459 119685 466.79 390
外國語學院 理科 本科 日語 10 10 461 116325 454 126292 455.9 390
生命科學學院 理科 本科 生物科學(師范) 251 251 477 97593 450 131240 455.45 390
生命科學學院 理科 本科 生物工程 45 45 460 118154 450 131230 452.02 390
生命科學學院 理科 本科 園林 45 45 467 108865 450 131217 453.22 390
生命科學學院 理科 本科 食品科學與工程 45 45 467 108870 450 131193 452.69 390
政法學院 理科 本科 法學 47 47 479 95290 452 129042 457.6 390
政法學院 理科 本科 公共事業管理 15 15 462 115174 450 130669 453.6 390
政法學院 理科 本科 社會工作 15 15 456 123411 450 130751 452.6 390
地理科學與旅游學院 理科 本科 地理科學(師范) 27 27 462 114989 450 130908 455.19 390
地理科學與旅游學院 理科 本科 地理信息科學 25 25 475 99592 450 130818 454.24 390
地理科學與旅游學院 理科 本科 房地產開發與管理 19 19 458 120740 450 130693 452.63 390
地理科學與旅游學院 理科 本科 旅游管理 15 15 457 122251 450 130632 454.27 390
經濟與管理學院 理科 本科 國際經濟與貿易 20 20 473 101598 455 124984 459.75 390
經濟與管理學院 理科 本科 工商管理 30 30 469 106812 453 127541 457.4 390
經濟與管理學院 理科 本科 市場營銷 42 42 459 118952 450 131110 453.55 390
經濟與管理學院 理科 本科 財務管理 40 40 475 100062 457 121763 461.45 390
經濟與管理學院 理科 本科 資產評估 22 22 457 121679 450 131250 453 390
電子信息工程學院 理科 本科 電子信息工程 95 95 467 109537 450 130956 454.36 390
電子信息工程學院 理科 本科 自動化 95 95 476 97944 450 131220 454.34 390
電子信息工程學院 理科 本科 通信工程 44 44 472 103619 450 130688 454.59 390
計算機學院 理科 本科 計算機科學與技術(師范) 184 184 476 97832 450 131137 453.88 390
計算機學院 理科 本科 軟件工程 103 103 476 97768 457 121968 460.94 390
計算機學院 理科 本科 網絡工程 92 92 477 97756 450 131251 455.5 390
計算機學院 理科 本科 物聯網工程 95 95 475 99957 452 128744 456.16 390
土木工程學院 理科 本科 土木工程 152 152 468 108163 450 131261 453.41 390
土木工程學院 理科 本科 工程管理 45 45 462 116009 450 131248 452.67 390
土木工程學院 理科 本科 建筑學 45 45 468 107999 452 128449 456.49 390
教育科學學院 理科 本科 心理學(師范) 50 50 473 101944 450 130742 453.94 390
教育科學學院 理科 本科 教育技術學(師范) 63 63 459 119533 450 131223 451.32 390
教育科學學院 理科 本科 學前教育(師范) 31 31 468 108397 450 130768 454.68 390
醫學院 理科 本科 護理學 135 121 489 83067 450 131264 455.58 390
醫學院 理科 本科 藥學 245 249 476 98475 450 131114 455.53 390
醫學院 理科 本科 臨床醫學 44 49 504 66560 477 97307 486.37 390
醫學院 理科 本科 醫學檢驗技術 250 251 488 84134 450 131262 456.68 390
文學院 文科 本科 漢語言文學(師范) 292 300 536 27026 518 40816 521.01 455
文學院 文科 本科 新聞學 85 85 538 25357 517 42103 519.2 455
外國語學院 文科 本科 英語(師范) 229 229 537 26070 518 40657 521.34 455
外國語學院 文科 本科 日語 25 25 526 34204 518 40619 520.48 455
政法學院 文科 本科 法學 58 58 539 24654 519 40057 521.59 455
政法學院 文科 本科 思想政治教育(師范) 104 104 529 32214 517 42092 518.24 455
政法學院 文科 本科 歷史學(師范) 134 134 535 27336 517 42037 519.01 455
政法學院 文科 本科 公共事業管理 34 34 519 39900 517 42088 517.59 455
政法學院 文科 本科 社會工作 35 35 524 35803 517 42132 517.57 455
地理科學與旅游學院 文科 本科 地理科學(師范) 120 120 528 32543 517 41904 519.06 455
地理科學與旅游學院 文科 本科 地理信息科學 30 30 537 26340 517 42090 520.23 455
地理科學與旅游學院 文科 本科 房地產開發與管理 30 30 530 31554 517 42122 517.9 455
地理科學與旅游學院 文科 本科 旅游管理 35 35 524 36309 517 42112 517.66 455
經濟與管理學院 文科 本科 國際經濟與貿易 65 65 531 30501 517 42034 519.35 455
經濟與管理學院 文科 本科 工商管理 53 53 525 34704 517 42037 518.83 455
經濟與管理學院 文科 本科 市場營銷 42 42 525 35081 517 42120 518.45 455
經濟與管理學院 文科 本科 財務管理 45 45 527 33226 520 39599 521.93 455
經濟與管理學院 文科 本科 資產評估 23 23 523 36493 517 42046 518.7 455
教育科學學院 文科 本科 心理學(師范) 55 55 526 34609 517 42111 519.02 455
教育科學學院 文科 本科 教育技術學(師范) 30 30 531 30212 517 42105 517.83 455
教育科學學院 文科 本科 學前教育(師范) 21 21 538 25604 517 42048 519.19 455
醫學院 文科 本科 護理學 50 48 528 33115 517 42128 518.1 455
體育學院 體育 本科 體育教育(師范) 306 320 496.8 460.5 468.53

文化300

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范) 157 166 493.1 467.5 473.74

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 舞蹈 本科 舞蹈學(師范) 30 30 432.3 381.5 400.32

文化210

術科175

美術學院 美術 本科 美術學(師范) 203 213 505.9 490.5 493.26

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 視覺傳達設計 35 35 509 493.8 496.44

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 環境設計 35 35 503.2 491.5 493.48

文化280

術科205

教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至韶關市新豐縣) 8 8 535 27860 512 46601 516.75 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市梅縣區) 10 10 553 16199 538 25860 546.8 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市興寧市) 3 3 542 23185 529 32034 536 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市蕉嶺縣) 2 2 547 19748 522 37448 534.5 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市大埔縣) 10 10 537 26416 517 41642 527.7 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市五華縣) 2 2 518 41131 517 41604 517.5 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至河源市東源縣) 5 5 537 26375 514 44056 520 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至河源市和平縣) 2 2 532 29739 525 34749 528.5 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至河源市龍川縣) 5 5 524 35621 519 40400 521.2 478
教育科學學院 文科 本科 小學教育(師范,定向至河源市紫金縣) 4 4 524 36195 520 39089 521.75 478
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至韶關市新豐縣) 8 8 504 66707 452 129214 462.75 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市梅縣區) 10 10 527 45496 497 74017 509.7 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市興寧市) 2 2 494 77993 477 97104 485.5 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市大埔縣) 10 10 536 39062 451 129955 471.7 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至梅州市五華縣) 3 3 502 68555 476 97805 487.33 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至河源市東源縣) 5 5 522 50059 475 99486 493 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至河源市和平縣) 3 3 515 56207 487 85788 497.67 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至河源市龍川縣) 5 5 519 52856 459 119121 477.4 410
教育科學學院 理科 本科 小學教育(師范,定向至河源市紫金縣) 3 3 471 103781 457 122381 462.33 410
音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至梅州市梅縣區) 2 2 501.4 496.4 498.9

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至梅州市興寧市) 3 3 480.4 473.9 477.43

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至梅州市大埔縣) 11 11 490.8 459.1 469.2

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至梅州市豐順縣) 2 2 472 441.4 456.7

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至梅州市五華縣) 10 10 477.7 459.7 466.49

文化255

術科190

音樂與舞蹈學院 音樂 本科 音樂學(師范,定向至汕尾市陸豐市) 12 12 464 441.8 449.48

文化255

術科190

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至梅州市梅縣區) 2 2 505.8 505.1 505.45

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至梅州市興寧市) 3 3 498.2 484.1 490.33

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至梅州市大埔縣) 12 12 496.9 480.3 487.06

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至梅州市豐順縣) 2 2 479.4 473 476.2

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至梅州市五華縣) 10 10 497.2 477.2 485.31

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至汕尾市海豐縣) 6 6 521.4 469.4 487.05

文化280

術科205

美術學院 美術 本科 美術學(師范,定向至汕尾市陸河縣) 5 5 493.5 472.8 483.04

文化280

術科205

醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市高要區) 6 6 482 91771 448 133906 463.83 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市四會市) 1 1 489 82825 489 82825 489 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市廣寧縣) 8 8 442 141682 421 169516 430 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市德慶縣) 6 6 457 122575 428 160415 442 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市懷集縣) 9 9 463 114875 434 152175 441.33 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至肇慶市封開縣) 8 8 473 102325 440 144824 447.75 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) 3 3 505 65878 483 90163 491.67 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市梅縣區) 7 7 509 61878 461 117089 478.86 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市興寧市) 7 7 494 77074 436 149242 457.71 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市平遠縣) 2 2 476 98891 468 107641 472 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) 2 2 489 82758 474 100685 481.5 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) 7 7 499 72374 443 139793 468.57 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) 8 8 484 89284 463 114536 473.63 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) 8 8 514 57457 465 111594 478.88 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至汕尾市城區) 9 9 481 92622 461 116706 468 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至汕尾市海豐縣) 9 9 486 86811 421 169769 443.11 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至汕尾市陸豐市) 9 9 477 96868 453 127766 462.56 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至汕尾市陸河縣) 4 4 485 87864 454 125391 469.5 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市江城區) 1 1 466 110141 466 110141 466 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市陽東區) 3 3 501 70218 440 144496 476.67 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市陽春市) 11 11 498 73262 457 121595 471.27 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市陽西縣) 6 6 496 74998 438 146461 464.17 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市海陵區) 1 1 423 166023 423 166023 423 410
醫學院 理科 本科 臨床醫學(定向至陽江市高新區) 1 1 431 156876 431 156876 431 410
生命科學學院 理科 本科 食品科學與工程(應用技術類) 50 50 447 134705 440 144011 443.24 390
土木工程學院 理科 本科 土木工程(應用技術類) 50 50 447 134617 438 146257 441.4 390
梅州師范分院 理科 �?� 數學教育(師范) 200 205 447 135140 385 213106 395.95 160
梅州師范分院 理科 �?� 英語教育(師范) 80 85 443 140312 389 209114 401.67 160
梅州師范分院 理科 �?� 現代教育技術(師范) 60 65 404 191174 383 215973 386.11 160
梅州師范分院 理科 �?� 學前教育(師范) 128 113 432 155287 382 217113 389.35 160
醫學院 理科 �?� 臨床醫學 65 70 444 138510 391 207161 405.76 160
醫學院 理科 �?� 藥學 60 65 426 162963 383 216074 390.45 160
醫學院 理科 �?� 護理 90 70 442 141852 382 217217 391.03 160
醫學院 理科 �?� 助產 40 40 409 184965 383 215764 387.4 160
醫學院 理科 �?� 醫學影像技術 50 55 430 157121 383 215500 391.38 160
醫學院 理科 �?� 康復治療技術 25 25 418 173594 383 215552 385.96 160
醫學院 理科 �?� 口腔醫學技術 20 25 432 154929 386 212537 396.32 160
梅州師范分院 文科 �?� 語文教育(師范) 200 210 507 50336 461 99399 468.78 170
梅州師范分院 文科 �?� 英語教育(師范) 120 130 504 53260 460 100727 466.32 170
梅州師范分院 文科 �?� 學前教育(師范) 192 172 493 64035 457 103625 461.37 170
醫學院 文科 �?� 護理 90 82 493 64395 457 103378 462.41 170
醫學院 文科 �?� 助產 10 10 486 71271 458 102454 464.4 170
醫學院 文科 �?� 康復治療技術 25 25 477 81934 458 102469 460.64 170
醫學院 文科 �?� 口腔醫學技術 20 28 489 68950 458 102459 464.25 170
梅州師范分院 音樂 �?� 音樂教育(師范) 60 60 465.6 448.7 452.12

文化180

術科150

梅州師范分院 美術 �?� 美術教育(師范) 60 60 490.4 450.7 460.79

文化170

術科150

醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) 2 2 447 134817 446 137081 446.5 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市興寧市) 13 13 441 142712 394 203526 414.23 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市平遠縣) 3 3 416 176418 404 191718 408.33 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) 3 3 439 145954 418 173697 427 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) 10 10 434 151996 382 217383 401.1 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) 7 7 434 151897 408 186241 420.86 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) 7 7 447 134571 402 193024 421 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市金平區) 10 10 441 142863 405 190126 421.5 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市龍湖區) 2 2 418 173890 390 207420 404 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市澄海區) 2 2 434 152231 433 152879 433.5 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市濠江區) 9 9 429 158699 379 220241 403.67 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市潮陽區) 9 9 443 140885 391 206259 418.78 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市潮南區) 9 9 452 128910 416 176089 434.89 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至汕頭市南澳縣) 5 5 428 159656 375 224732 399.8 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至潮州市潮安區) 13 13 485 88036 390 208071 411.54 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至潮州市饒平縣) 16 16 434 151680 370 229869 385.88 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市榕城區) 7 7 436 149942 416 175842 428.57 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市普寧市) 13 13 444 138958 433 153008 438.38 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市揭東區) 6 6 449 132309 431 156114 440 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市揭西縣) 11 11 445 138361 394 202932 422.45 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市惠來縣) 10 10 444 139435 410 183704 425 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市揭陽產業園) 7 7 462 115194 411 181818 426.29 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市空港區) 7 7 437 147868 414 178905 424.29 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市普僑區) 1 1 432 154238 432 154238 432 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市大南山僑區) 1 1 385 213853 385 213853 385 370
醫學院 理科 �?� 臨床醫學(定向至揭陽市大南海工業區) 2 2 446 136139 432 154901 439 370

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区