2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2020闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愩埄鍟呴柕澶堝€楅悷褰掓煠閸楃偛顨欑紒妤冨枛楠炲酣鍩€椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮寸粈瀣煙闁垮鈽夐柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2020婵帗绋戠€氼剟宕幖浣瑰殏閻忕偠鍋愰悷褰掓煙閸ㄦ稑浜鹃梺鍝勭墱閸ㄤ即顢楅悢鍏尖挃闁靛繒濮风粔鍧楁煕濞嗘劗澧柛銊ラ叄瀵偊骞嶉鍏肩枃
- 2021闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻濞戞﹩鍟呴柕澹偓閺屻倝鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼鐎规洜鍠栭獮蹇撯槈濡櫣鈧鏌嶉妷顖涘
- 2020濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021濠殿喗绻愰梽鍕儑娴犲鐓eù锝囨櫕閻斿懘鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
- 2021婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿濆棛鈻旀繝濠傚瀹曟娊鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺伇闁搞倖绮嶇粙澶岀磼濡櫣褰涢梺鐐藉劵閹凤拷
- 2021闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶絿鈹嶉柍鈺佸暕缁辨牠鏌ら崡鐐差殭缂佹鍠栭獮搴ㄥ焵椤掑嫬瀚夋い鏍ㄥ嚬閸斿懘姊婚崟鈺佺仼缂傚秴绉瑰畷锝夊冀瑜嶉悗濠氭煃閵夘垱瀚�
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濇閻濓綁鏌i姀銏犳灆闁逞屽墮閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽閸愨晛鐏﹂柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娴勯幏锟� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐏抽柨鐕傛嫹
- www.nm.zsks.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.nm.闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柕鍫濐槺瑜邦垶鏌ら弶鍨殲闁搞劍姘ㄧ槐鎺楀煛閳ь剛鍒掗崼鐔衡枙闁割偆鍠愰ˇ褔鏌涙繝鍐噧闁搞値鍙冨鍫曟晸閿燂拷 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹捐鏋佹繛鍡樺笒娴犳粓鏌ら弶鍨殺闁伙富鍨跺浠嬪閳ュ磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� htt闂佺偨鍎婚幏锟�
- http://www.eeafj.cn/2021缂備礁鍊哥换鎰磽閹炬惌娈楁俊顖氱殱閸嬫捇鏁撻敓锟�
- www.eeafj.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.eeafj闂佺偨鍎婚幏锟�
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍊楄ぐ顖炴煠閺夊灝鏆為柛銊︽皑缁辨帡鍩¢崒婊冨绩闁荤姴娲㈤崹濠氭焾閹绢喖鐏抽柨鐕傛嫹
- 缂備礁鍊哥换鎰磽閹剧粯鍎戝ù锝堫潐濞堝矂鏌ら懠璺鸿敿闁逞屽墮閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繈鍨介崗鍥╃磽娓氬﹥瀚� 2闂佺偨鍎婚幏锟�
2017河北師范大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 14:14:48
2017河北師范大學錄取分數線【全國】
河北師范大學2017年省內本、�?其浫祿y計 | ||||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 代號 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 地理科學[免費師范生] | 10 | 560 | 538 | 545.71 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 漢語言文學[免費師范生] | 40 | 590 | 540 | 554.56 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 英語[免費師范生] | 15 | 591 | 541 | 560.45 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 地理科學[免費師范生] | 10 | 541 | 517 | 527.71 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 化學[免費師范生] | 20 | 572 | 517 | 534.81 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 生物科學[免費師范生] | 20 | 558 | 517 | 532.66 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 數學與應用數學[免費師范生] | 35 | 581 | 524 | 543.08 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 物理學[免費師范生] | 35 | 571 | 518 | 531.02 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 英語[免費師范生] | 15 | 577 | 525 | 548.44 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 非定向 | 1 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[翻譯] | 45 | 556 | 518 | 528.91 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 非定向 | 54 | 外國語言文學類(中外合作辦學)[翻譯] | 15 | 552 | 514 | 523.2 | |
河北 | 本科提前批A | 聲樂聯考 | 非定向 | 39 | 音樂與舞蹈學類[聲樂] | 33 | 185.7 | 173.2 | 176.82 | |
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 40 | 音樂與舞蹈學類[手風琴] | 6 | 168 | 159.4 | 164.03 | |
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 41 | 音樂與舞蹈學類[鋼琴] | 31 | 187.6 | 155.3 | 166.39 | |
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 音樂與舞蹈學類[其他樂器] | 38 | 184.8 | 127.1 | 158.73 | |
河北 | 本科提前批A | 舞蹈聯考 | 非定向 | 43 | 舞蹈表演 | 42 | 181.4 | 170 | 174.22 | |
河北 | 本科提前批A | 美術聯考 | 非定向 | 44 | 美術學類 | 136 | 279.3 | 255.7 | 262.82 | |
河北 | 本科提前批A | 美術聯考 | 非定向 | 45 | 設計學類 | 168 | 275 | 256.3 | 262.22 | |
河北 | 本科提前批A | 美術聯考 | 非定向 | 46 | 動畫 | 20 | 272.7 | 255.7 | 259.67 | |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 47 | 服裝與服飾設計[服裝設計與表演] | 7 | 89.6 | 80.8 | 84.66 | 按專業成績錄取 |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 48 | 書法學 | 20 | 305.34 | 288.14 | 294.16 | 文化*0.3+專業*0.7 |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 49 | 舞蹈表演[健美操] | 29 | 89.2 | 73.93 | 84.02 | 按專業成績錄取 |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 50 | 舞蹈表演[體育舞蹈] | 21 | 87.06 | 80 | 按專業成績錄取 | |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 51 | 播音與主持藝術 | 31 | 710.7 | 642 | 文化+專業 | |
河北 | 本科提前批A | 聯考未涉及的�?� | 非定向 | 52 | 廣播電視編導 | 81 | 674 | 591 | 文化+專業 | |
河北 | 本科提前批A | 體育文 | 非定向 | 53 | 體育學類 | 36 | 377 | 360 | 367.03 | |
河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 98 | 體育學類 | 41 | 372 | 349 | 357.12 | |
河北 | 本科提前批A | 體育理 | 非定向 | 99 | 運動康復 | 32 | 472 | 390 | 按文化成績錄取 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 非定向 | 2 | 旅游管理 | 106 | 513 | 396 | 431.35 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 非定向 | 2 | 旅游管理[校企合作培養] | 1 | 402 | 402 | 402 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | A6 | 教育學類 | 8 | 573 | 546 | 554.11 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | A7 | 歷史學類 | 8 | 558 | 544 | 547.86 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | A8 | 思想政治教育 | 8 | 553 | 543 | 545.61 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | A9 | 外國語言文學類 | 8 | 567 | 554 | 560.24 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | B0 | 中國語言文學類 | 8 | 573 | 549 | 557.62 | |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 國家專項計劃 | B1 | 地理科學類 | 10 | 553 | 542 | 545.11 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 非定向 | 55 | 旅游管理 | 81 | 474 | 361 | 396.86 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B2 | 化學類 | 11 | 534 | 523 | 528.02 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B3 | 生物科學類 | 11 | 548 | 525 | 531.38 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B4 | 計算機類 | 11 | 543 | 526 | 533.2 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B5 | 數學類 | 13 | 561 | 527 | 535.41 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B6 | 電子信息科學與技術 | 6 | 525 | 522 | 523.94 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B7 | 信息安全 | 6 | 525 | 521 | 522.28 | |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 國家專項計劃 | B8 | 物理學 | 12 | 571 | 521 | 529.11 | |
河北 | 本一特殊類型 | 文史 | 非定向 | 4 | 公共管理類 | 2 | 306 | 284 | 295 | 高水平運動隊 |
河北 | 本一特殊類型 | 文史 | 非定向 | 11 | 中國語言文學類 | 1 | 408 | 408 | 408 | 高水平運動隊 |
河北 | 本一特殊類型 | 文史 | 非定向 | 12 | 新聞傳播學類 | 2 | 421 | 401 | 411 | 高水平運動隊 |
河北 | 本一特殊類型 | 理工 | 非定向 | 58 | 工商管理類 | 1 | 389 | 389 | 389 | 高水平運動隊 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 14 | 法學 | 44 | 574 | 555 | 558.88 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 15 | 公共管理類 | 41 | 564 | 552 | 553.5 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 16 | 漢語國際教育 | 35 | 575 | 555 | 557.65 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 17 | 公共事業管理[師范] | 20 | 557 | 552 | 553.71 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 18 | 教育學類 | 25 | 572 | 559 | 563.47 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 19 | 心理學類 | 10 | 590 | 558 | 563.31 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 20 | 歷史學類 | 60 | 582 | 553 | 558.69 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 21 | 思想政治教育 | 13 | 606 | 556 | 564.11 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 22 | 工商管理類 | 40 | 579 | 555 | 558.46 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 23 | 國際經濟與貿易 | 12 | 570 | 557 | 560.03 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 24 | 俄語 | 24 | 570 | 552 | 555.2 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 25 | 外國語言文學類 | 96 | 583 | 559 | 565.23 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 26 | 西班牙語 | 30 | 564 | 555 | 557.81 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 27 | 中國語言文學類 | 202 | 599 | 555 | 562.46 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 28 | 新聞傳播學類 | 63 | 560 | 553 | 555.16 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 29 | 地理科學類 | 52 | 591 | 553 | 557.71 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 30 | 政治學與行政學 | 13 | 577 | 552 | 556.42 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 31 | 物流管理 | 10 | 558 | 552 | 553.41 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 60 | 公共管理類 | 24 | 538 | 527 | 529.52 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 61 | 化學類 | 119 | 572 | 532 | 538.31 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 62 | 心理學類 | 14 | 564 | 537 | 544.82 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 63 | 軟件工程 | 154 | 557 | 524 | 527.35 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 64 | 軟件工程 | 153 | 577 | 520 | 529.67 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 65 | 工商管理類 | 66 | 554 | 532 | 538.38 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 66 | 國際經濟與貿易 | 21 | 542 | 530 | 533.3 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 67 | 生物科學[真知實驗班] | 15 | 571 | 549 | 556.18 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 68 | 生物科學類 | 114 | 561 | 532 | 537.51 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 69 | 計算機類 | 70 | 551 | 531 | 534.89 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 70 | 數學類 | 186 | 583 | 539 | 548.03 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 71 | 外國語言文學類 | 64 | 572 | 547 | 553.89 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 72 | 電子信息科學與技術 | 18 | 534 | 525 | 527.94 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 73 | 電氣工程及其自動化 | 41 | 545 | 526 | 530.13 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 74 | 地理科學類 | 42 | 546 | 528 | 533.16 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 75 | 建筑環境與能源應用工程 | 24 | 531 | 524 | 526.4 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 76 | 金融工程 | 53 | 548 | 527 | 531.18 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 77 | 空間科學與技術 | 15 | 547 | 525 | 531.31 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 78 | 應用統計學 | 60 | 538 | 524 | 527.59 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 79 | 汽車服務工程 | 30 | 528 | 525 | 526.87 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 80 | 通信工程 | 35 | 546 | 525 | 529.42 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 81 | 網絡工程 | 41 | 534 | 524 | 526.84 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 82 | 信息安全 | 43 | 540 | 524 | 526.97 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 83 | 環境科學 | 30 | 536 | 524 | 527.88 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 84 | 藥學 | 40 | 543 | 524 | 528.38 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 85 | 物流管理 | 16 | 534 | 525 | 527.8 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 86 | 電子商務 | 30 | 545 | 525 | 529.68 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 87 | 科學教育 | 30 | 536 | 527 | 529.51 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 88 | 教育技術學 | 22 | 556 | 529 | 534.25 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 89 | 電子信息類 | 34 | 534 | 526 | 528.9 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 90 | 物理學 | 118 | 573 | 531 | 537.51 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 91 | 生態學 | 30 | 539 | 524 | 528.31 | |
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A0 | 武術與民族傳統體育 | 35 | 體育單招 | |||
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A1 | 運動訓練 | 72 | 體育單招 | |||
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A2 | 漢語國際教育 | 1 | 高水平運動隊 | |||
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A3 | 新聞傳播學類 | 1 | 高水平運動隊 | |||
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A4 | 公共管理類 | 1 | 高水平運動隊 | |||
河北 | 本科單招批 | 綜合類 | 非定向 | A5 | 中國語言文學類 | 1 | 高水平運動隊 | |||
河北 | 對口本科批 | 對口—機械類 | 對口 | B9 | 機械工程[3+4] | 73 | 3+4轉段 | |||
河北 | 對口本科批 | 對口—機械類 | 對口 | C0 | 機械類[對口] | 180 | 692 | 593 | 624.69 | |
河北 | 對口本科批 | 對口—電子電工類 | 對口 | C1 | 電氣工程及其自動化[對口] | 45 | 665 | 610 | 623.95 | |
河北 | 對口本科批 | 對口—電子電工類 | 對口 | C2 | 應用電子技術教育[對口] | 45 | 646 | 593 | 604.04 | |
河北 | 對口本科批 | 對口—電子電工類 | 對口 | C3 | 電氣工程及其自動化[3+4] | 79 | 3+4轉段 | |||
河北 | 對口本科批 | 對口—計算機類 | 對口 | C4 | 計算機科學與技術[對口] | 90 | 697 | 638 | 655.45 | |
河北 | 對口本科批 | 對口—旅游類 | 對口 | C5 | 旅游管理與服務教育[對口] | 48 | 656 | 584 | 626.55 | |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 非定向 | 32 | 心理學類 | 11 | 542 | 532 | 535.29 | |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 非定向 | 33 | 歷史學類 | 11 | 546 | 533 | 536.56 | |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 非定向 | 34 | 思想政治教育 | 11 | 540 | 532 | 534.56 | |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 非定向 | 35 | 外國語言文學類 | 11 | 548 | 535 | 540.75 | |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 非定向 | 36 | 中國語言文學類 | 11 | 546 | 534 | 537.29 | |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 非定向 | 92 | 化學類 | 11 | 544 | 514 | 522.11 | |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 非定向 | 93 | 生物科學類 | 11 | 526 | 512 | 515.65 | |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 非定向 | 94 | 數學類 | 11 | 530 | 517 | 523.74 | |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 非定向 | 95 | 地理科學類 | 11 | 515 | 501 | 510.29 | |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 非定向 | 96 | 物理學 | 11 | 543 | 511 | 522.83 | |
河北 | 本一預科班 | 文史 | 預科班 | C6 | 預科班 | 30 | 542 | 507 | 515.77 | |
河北 | 本一預科班 | 理工 | 預科班 | C7 | 預科班 | 30 | 512 | 462 | 478.7 | |
河北 | �?铺崆芭� | 文史 | 非定向 | 37 | 音樂教育 | 40 | 403 | 213 | 293.45 | |
河北 | �?婆� | 文史 | 非定向 | 38 | 英語教育 | 155 | 464 | 394 | 406.04 | |
河北 | �?婆� | 理工 | 非定向 | 97 | 計算機應用技術 | 155 | 413 | 346 | 357.37 | |
省份 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 代號 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:二胡 | 5 | 184.8 | 170.9 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:小提琴 | 5 | 164.3 | 127.1 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:大提琴 | 3 | 158.7 | 138.6 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:琵琶 | 2 | 169.8 | 153.5 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:揚琴 | 2 | 147.7 | 141.3 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:古箏 | 3 | 166.2 | 161 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:小號 | 1 | 160.7 | 160.7 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:長號 | 1 | 151.1 | 151.1 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:單簧管 | 1 | 150.2 | 150.2 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:雙簧管 | 1 | 135.7 | 135.7 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:嗩吶 | 2 | 176.5 | 173.4 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:管子 | 1 | 179.5 | 179.5 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:笙 | 1 | 171.5 | 171.5 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:薩克斯 | 1 | 159.5 | 159.5 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:笛子 | 3 | 182 | 153 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:長笛 | 1 | 164.7 | 164.7 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:古典吉他 | 1 | 158.4 | 158.4 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:架子鼓 | 2 | 143.9 | 138.2 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:低音提琴 | 1 | 142.7 | 142.7 | ||
河北 | 本科提前批A | 器樂聯考 | 非定向 | 42 | 器樂考生:圓號 | 1 | 143.8 | 143.8 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!