2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北師范大學2017年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 14:14:48
河北師范大學2017年分省分專業錄取分數線
省份 批次 科類 計劃性質 專業代碼 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
北京 本科二批 文史 統招 1 中國語言文學類 2 552 547 549.55
北京 本科二批 理工 統招 2 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 1 529 529 529
北京 本科二批 理工 統招 3 國際經濟與貿易 1 528 528 528
北京 本科二批 理工 統招 4 數學類 1 532 532 532
天津 本科二批A 文史 統招 1 外國語言文學類 4 528 520 523.36
天津 本科二批A 文史 統招 2 中國語言文學類 4 536 529 532.35
天津 本科二批A 文史 統招 3 法學 4 519 517 518.11
天津 本科二批A 文史 統招 4 教育學類 3 524 521 522.77
天津 本科二批A 文史 統招 5 新聞傳播學類 3 519 518 518.78
天津 本科二批A 理工 統招 6 數學類 4 549 533 538.61
天津 本科二批A 理工 統招 7 化學類 4 532 524 526.36
天津 本科二批A 理工 統招 8 國際經濟與貿易 3 523 517 519.11
天津 本科二批A 理工 統招 9 工商管理類 4 525 518 521.6
天津 本科二批A 理工 統招 10 計算機類 4 523 520 521.35
天津 本科二批A 理工 統招 11 地理科學類 4 521 517 518.86
天津 本科二批A 理工 統招 12 電子信息類 2 514 513 513.61
天津 本科二批A 理工 統招 13 物理學 2 530 524 527.11
天津 本科二批A 理工 統招 14 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 5 520 510 512.9
山西 第二批本科A 文史 統招 1 法學 4 516 513 514.1
山西 第二批本科A 文史 統招 2 思想政治教育 4 519 514 516.36
山西 第二批本科A 文史 統招 3 教育學類 4 515 514 514.6
山西 第二批本科A 文史 統招 4 中國語言文學類 4 524 517 519.61
山西 第二批本科A 文史 統招 5 外國語言文學類 4 517 514 515.6
山西 第二批本科A 文史 統招 6 新聞傳播學類 4 514 514 514.1
山西 第二批本科A 文史 統招 7 工商管理類 4 518 513 514.35
山西 第二批本科A 理工 統招 30 數學類 4 498 480 487.1
山西 第二批本科A 理工 統招 31 物理學 4 479 476 477.6
山西 第二批本科A 理工 統招 32 化學類 5 482 479 479.9
山西 第二批本科A 理工 統招 33 地理科學類 4 474 472 473.09
山西 第二批本科A 理工 統招 34 生物科學類 4 476 475 475.6
山西 第二批本科A 理工 統招 35 心理學類 4 474 471 472.35
山西 第二批本科A 理工 統招 36 汽車服務工程 4 469 466 467.34
山西 第二批本科A 理工 統招 37 電氣工程及其自動化 4 473 468 470.1
山西 第二批本科A 理工 統招 38 電子信息類 3 475 470 472.76
山西 第二批本科A 理工 統招 39 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 5 477 460 467.5
山西 第二批本科A 理工 統招 40 網絡工程 4 475 469 472.34
山西 第二批本科A 理工 統招 41 信息安全 3 470 467 468.76
山西 第二批本科A 理工 統招 42 建筑環境與能源應用工程 2 470 467 468.6
山西 第二批本科A 藝術綜合 統招 8 播音與主持藝術 2 498.48 485
內蒙古 本科提前A 其他藝術 非定向 19 服裝與服飾設計[服裝設計與表演] 3 267 247 259.67
內蒙古 本科提前A 其他藝術 非定向 52 播音與主持藝術 3 592 568.5
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 26 工商管理類 3 494 483 487
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 41 俄語 3 485 478 480.67
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 49 中國語言文學類 3 520 501 509
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 6 化學類 4 498 486 490.25
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 25 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 4 474 459 467.75
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 30 生物科學類 3 484 476 480.33
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 32 數學類 3 520 509 513.33
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 44 外國語言文學類 2 517 508 512.5
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 70 建筑環境與能源應用工程 5 431 416 421.6
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 SE 物理學 4 490 482 486.25
遼寧 二批本科 文史 統招 2 法學 4 534 533 533.36
遼寧 二批本科 文史 統招 3 公共管理類 3 535 533 534.1
遼寧 二批本科 文史 統招 13 歷史學類 4 538 535 536.36
遼寧 二批本科 文史 統招 43 外國語言文學類 4 543 535 538.86
遼寧 二批本科 文史 統招 49 中國語言文學類 4 541 539 539.86
遼寧 二批本科 文史 統招 54 新聞傳播學類 3 534 533 533.77
遼寧 二批本科 文史 統招 68 地理科學類 4 544 535 538.36
遼寧 二批本科 理工 統招 6 化學類 4 516 508 511.11
遼寧 二批本科 理工 統招 25 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 473 458 464.71
遼寧 二批本科 理工 統招 30 生物科學類 4 513 507 509.11
遼寧 二批本科 理工 統招 31 計算機類 4 506 503 505.11
遼寧 二批本科 理工 統招 32 數學類 4 534 523 526.61
遼寧 二批本科 理工 統招 44 外國語言文學類 3 526 511 520.78
遼寧 二批本科 理工 統招 55 電子信息科學與技術 2 501 500 500.61
遼寧 二批本科 理工 統招 70 建筑環境與能源應用工程 4 502 497 498.6
遼寧 二批本科征集 理工 統招 70 建筑環境與能源應用工程 4 415 383 400.35
遼寧 二批本科 理工 統招 7B 金融工程 3 522 493 507.1
遼寧 二批本科 理工 統招 A2 電子商務 2 502 495 498.6
遼寧 二批本科 理工 統招 SE 物理學 4 523 508 514.85
遼寧 藝術類二本段 藝術(文) 統招 22 設計學類 3 259 236.8
遼寧 體育類二批本 體育(理) 統招 35 體育學類 5 87.5 67.3
吉林 第一批A段 藝術(文) 統招 8 美術學類 5 326 294 313.2
吉林 第二批A段 文史 統招 1 法學 3 531 504 515.33
吉林 第二批A段 文史 統招 2 中國語言文學類 3 524 521 522.33
吉林 第二批A段 文史 統招 4 外國語言文學類 3 531 514 521
吉林 第二批A段 文史 統招 5 新聞傳播學類 3 486 474 482
吉林 第二批A段 文史 統招 6 歷史學類 3 525 518 521.33
吉林 第二批A段 文史 統招 7 地理科學類 3 530 506 514.67
吉林 第二批A段 理工 統招 9 數學類 4 552 510 525.25
吉林 第二批A段 理工 統招 10 物理學 2 513 505 509
吉林 第二批A段 理工 統招 11 化學類 4 506 503 504.25
吉林 第二批A段 理工 統招 13 生物科學類 4 509 498 502.75
吉林 第二批A段 理工 統招 14 汽車服務工程 2 445 439 442.03
吉林 第二批A段 理工 統招 15 電子信息類 3 493 388 446.67
吉林 第二批A段 理工 統招 16 通信工程 2 497 453 475
吉林 第二批A段 理工 統招 17 建筑環境與能源應用工程 3 492 424 457.72
吉林 第二批A段 理工 統招 18 物流管理 3 484 451 463.39
吉林 第二批B段 理工 統招 19 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 5 474 406 427.6
黑龍江 體育本科 理體 指令 1 體育學類 5 98.1 84.09
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 1 中國語言文學類 3 506 489 496.11
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 2 俄語 3 492 486 490.1
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 3 新聞傳播學類 3 504 489 495.77
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 4 歷史學類 2 495 484 489.61
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 5 工商管理類 3 489 489 489.11
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 6 公共管理類 3 486 484 485.1
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 1 數學類 3 493 489 490.43
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 2 物理學 3 498 486 490.1
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 3 化學類 3 496 486 491.1
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 4 地理科學類 3 482 480 481.43
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 5 生物科學類 3 490 485 488.44
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 6 電子信息科學與技術 3 485 473 479.42
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 7 計算機類 3 483 479 481.77
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 8 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 484 471 476.69
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 9 建筑環境與能源應用工程 12 485 465 474.68
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 1 歷史學類 3 331 330 330.67
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 2 外國語言文學類 3 331 330 330.67
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 3 中國語言文學類 4 332 330 330.75
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 4 化學類 2 326 324 325
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 5 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 325 323 324.4
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 6 國際經濟與貿易 2 329 327 328
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 7 數學類 2 324 324 324
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 8 建筑環境與能源應用工程 6 323 322 322.67
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 9 物理學 3 329 325 326.67
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 0 法學 2 581 576 578.5
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 1 思想政治教育 2 575 574 574.5
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 2 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 2 565 564 564.5
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 3 生物科學類 3 581 577 578.33
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 3 數學類 3 579 572 575.33
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 4 中國語言文學類 3 579 575 577
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 5 電子信息科學與技術 1 563 563 563
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 6 地理科學類 2 574 571 572.5
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 9 網絡工程 1 559 559 559
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 10 電子商務 1 563 563 563
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 10 教育技術學 1 568 568 568
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 10 物理學 3 573 573 573
浙江 普通類提前 綜合改革 非定向 10 政治學與行政學 1 580 580 580
安徽 文理科本科二批 文史 統招 1 公共管理類 3 521 520 520.45
安徽 文理科本科二批 文史 統招 2 教育學類 3 523 520 521.77
安徽 文理科本科二批 文史 統招 3 外國語言文學類 3 526 522 523.43
安徽 文理科本科二批 文史 統招 4 中國語言文學類 5 525 522 522.91
安徽 文理科本科二批 理工 統招 1 化學類 4 486 486 486.11
安徽 文理科本科二批 理工 統招 2 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 4 496 489 491.85
安徽 文理科本科二批 理工 統招 3 工商管理類 3 494 488 490.77
安徽 文理科本科二批 理工 統招 4 生物科學類 3 507 488 494.43
安徽 文理科本科二批 理工 統招 5 數學類 4 500 489 494.36
安徽 文理科本科二批 理工 統招 6 外國語言文學類 2 505 496 500.61
安徽 文理科本科二批 理工 統招 7 網絡工程 2 488 486 487.1
安徽 文理科本科二批 理工 統招 8 電氣工程及其自動化 2 493 488 490.6
安徽 文理科本科二批 理工 統招 9 建筑環境與能源應用工程 3 486 486 486.1
安徽 文理科本科二批 理工 統招 10 信息安全 3 495 487 489.77
安徽 文理科本科二批 理工 統招 11 通信工程 3 487 486 486.43
安徽 文理科本科二批 理工 統招 12 物理學 3 498 486 490.44
福建 本科提前批 理工 統招 1 物理學 2 439 418 428.5
福建 本科二批 文史 統招 1 國際經濟與貿易 2 482 481 481.5
福建 本科二批 文史 統招 2 中國語言文學類 3 490 488 489
福建 本科二批 文史 統招 3 公共管理類 3 485 481 482.67
福建 本科二批 理工 統招 2 化學類 2 433 426 429.5
福建 本科二批 理工 統招 3 通信工程 3 425 412 417.67
福建 本科二批 理工 統招 4 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 3 432 407 421
福建 本科二批 理工 統招 5 建筑環境與能源應用工程 5 411 393 399.4
福建 藝術類本科批 藝術(文)服裝表演 統招 2 服裝與服飾設計[服裝設計與表演] 1 123 123
福建 藝術類本科批 藝術(文)編導類 統招 1 廣播電視編導 5 664 643 651.2
江西 二本A 文史 統招 2 法學 4 533 532 532.36
江西 二本A 文史 統招 3 公共管理類 3 532 531 531.44
江西 二本A 文史 統招 13 歷史學類 3 533 532 532.44
江西 二本A 文史 統招 18 思想政治教育 3 533 532 532.44
江西 二本A 文史 統招 43 外國語言文學類 3 536 533 534.77
江西 二本A 文史 統招 49 中國語言文學類 4 537 533 534.61
江西 二本A 文史 統招 54 新聞傳播學類 4 536 531 532.86
江西 二本A 文史 統招 68 地理科學類 2 532 531 531.6
江西 二本A 理工 統招 6 化學類 4 501 498 499.35
江西 二本A 理工 統招 25 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 500 495 497.31
江西 二本A 理工 統招 26 工商管理類 3 498 495 496.77
江西 二本A 理工 統招 30 生物科學類 4 505 498 500.85
江西 二本A 理工 統招 31 計算機類 3 497 497 497.1
江西 二本A 理工 統招 32 數學類 4 519 498 504.11
江西 二本A 理工 統招 70 建筑環境與能源應用工程 2 497 495 496.09
江西 二本A 理工 統招 8V 汽車服務工程 2 496 495 495.61
江西 二本A 理工 統招 94 通信工程 2 498 495 496.6
江西 二本A 理工 統招 99 網絡工程 3 497 494 495.42
江西 二本A 理工 統招 A2 電子商務 2 496 494 495.1
江西 二本A 理工 統招 SC 電子信息類 3 499 495 497.08
江西 二本A 理工 統招 SE 物理學 2 500 499 499.6
山東 本科普通批 文史類 統招 8 教育學類 3 555 554 554.45
山東 本科普通批 文史類 統招 13 歷史學類 4 552 550 551.37
山東 本科普通批 文史類 統招 43 外國語言文學類 3 559 556 557.45
山東 本科普通批 文史類 統招 49 中國語言文學類 4 566 554 557.62
山東 本科普通批 文史類 統招 54 新聞傳播學類 4 555 549 551.87
山東 本科普通批 文史類 統招 68 地理科學類 4 555 548 550.37
山東 本科普通批 文史類 統招 7K 政治學與行政學 3 550 548 548.78
山東 本科普通批 藝術文 統招 22 設計學類 5 289.67 283
山東 本科普通批 體育類 統招 35 體育學類 5 85.31 80.25
山東 本科普通批 理工類 統招 3 公共管理類 3 538 537 537.79
山東 本科普通批 理工類 統招 6 化學類 5 553 543 548.12
山東 本科普通批 理工類 統招 24 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 5 525 506 515.12
山東 本科普通批 理工類 統招 30 生物科學類 4 546 541 542.62
山東 本科普通批 理工類 統招 31 計算機類 4 542 539 540.13
山東 本科普通批 理工類 統招 32 數學類 5 549 545 546.52
山東 本科普通批 理工類 統招 69 地理科學類 3 546 541 543.79
山東 本科普通批 理工類 統招 70 建筑環境與能源應用工程 4 482 471 475.36
山東 本科普通批 理工類 統招 7B 金融工程 4 547 538 542.12
山東 本科普通批 理工類 統招 94 通信工程 4 546 536 539.12
山東 本科普通批 理工類 統招 99 網絡工程 2 536 535 535.63
山東 本科普通批 理工類 統招 9A 信息安全 2 535 534 534.62
山東 本科普通批 理工類 統招 SE 物理學 5 541 539 539.92
河南 本科第二批 文科綜合 統招 3 教育學類 3 529 521 524.11
河南 本科第二批 文科綜合 統招 4 歷史學類 3 534 521 528.11
河南 本科第二批 文科綜合 統招 5 思想政治教育 3 521 521 521.1
河南 本科第二批 文科綜合 統招 6 工商管理類 3 542 521 528.1
河南 本科第二批 文科綜合 統招 7 外國語言文學類 4 525 521 522.86
河南 本科第二批 文科綜合 統招 8 中國語言文學類 4 533 522 526.36
河南 本科第二批 理科綜合 統招 3 公共管理類 4 491 488 489.36
河南 本科第二批 理科綜合 統招 4 化學類 3 504 496 501.11
河南 本科第二批 理科綜合 統招 5 生物科學類 4 498 494 495.6
河南 本科第二批 理科綜合 統招 6 計算機類 3 507 492 497.77
河南 本科第二批 理科綜合 統招 7 數學類 4 512 503 505.86
河南 本科第二批 理科綜合 統招 8 電氣工程及其自動化 3 489 488 488.76
河南 本科第二批 理科綜合 統招 9 建筑環境與能源應用工程 4 488 474 482.35
河南 本科第二批 理科綜合 統招 10 信息安全 3 490 488 489.1
河南 本科第二批 理科綜合 統招 11 電子信息類 3 491 487 489.44
河南 本科第二批 理科綜合 統招 12 物理學 4 497 494 495.85
河南 藝術專業本科 文科綜合 統招 1 美術學類 5 267 251 262.4
河南 藝術專業本科 文科綜合 統招 2 廣播電視編導 5 622 588 604.4
湖北 本科第二批 文史類 統招 1 國際經濟與貿易 3 525 524 524.78
湖北 本科第二批 文史類 統招 2 思想政治教育 3 525 525 525.1
湖北 本科第二批 文史類 統招 3 中國語言文學類 3 527 526 526.78
湖北 本科第二批 文史類 統招 4 外國語言文學類 2 526 526 526.11
湖北 本科第二批 理工類 統招 5 數學類 2 481 476 478.6
湖北 本科第二批 理工類 統招 6 物理學 2 485 475 480.1
湖北 本科第二批 理工類 統招 7 生物科學類 3 480 471 474.77
湖北 本科第二批 理工類 統招 8 電氣工程及其自動化 3 473 468 469.77
湖北 本科第二批 理工類 統招 9 電子信息科學與技術 3 476 468 471.44
湖北 本科第二批 理工類 統招 10 計算機類 3 506 470 482.11
湖北 本科第二批 理工類 統招 11 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 4 470 467 468.6
湖北 本科第二批 理工類 統招 12 建筑環境與能源應用工程 9 473 467 468.77
湖南 本科二批 文史類 國家任務 1 國際經濟與貿易 3 549 545 546.44
湖南 本科二批 文史類 國家任務 2 法學 3 548 544 545.44
湖南 本科二批 文史類 國家任務 3 公共事業管理[師范] 2 590 545 567.61
湖南 本科二批 文史類 國家任務 4 新聞傳播學類 3 549 546 547.11
湖南 本科二批 文史類 國家任務 5 歷史學類 3 554 544 548.44
湖南 本科二批 文史類 國家任務 6 外國語言文學類 3 551 547 548.78
湖南 本科二批 文史類 國家任務 7 中國語言文學類 4 547 544 545.36
湖南 本科二批 理工類 國家任務 1 汽車服務工程 2 492 492 492.1
湖南 本科二批 理工類 國家任務 2 通信工程 2 499 496 497.6
湖南 本科二批 理工類 國家任務 3 信息安全 3 499 492 496.77
湖南 本科二批 理工類 國家任務 4 電子商務 2 494 491 492.6
湖南 本科二批 理工類 國家任務 5 建筑環境與能源應用工程 4 494 463 485.85
湖南 本科二批 理工類 國家任務 6 物理學 2 501 501 501.11
湖南 本科二批 理工類 國家任務 7 計算機類 4 500 496 498.35
湖南 本科二批 理工類 國家任務 8 化學類 4 503 500 501.36
湖南 本科二批 理工類 國家任務 9 電子信息類 3 500 497 498.43
湖南 本科二批 理工類 國家任務 10 數學類 5 508 502 504.71
湖南 本科二批 理工類 國家任務 11 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 501 491 496.7
湖南 藝術類本科 音樂(文) 國家任務 9 服裝與服飾設計[服裝設計與表演] 3 238 228
湖南 藝術類本科 美術(文) 國家任務 10 美術學類 5 260 185
廣東 第二批本科 文科普通類 非定向 0 地理科學類 3 518 514 515.33
廣東 第二批本科 文科普通類 非定向 0 中國語言文學類 3 515 514 514.67
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 0 電子信息類 2 472 469 470.5
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 0 建筑環境與能源應用工程 6 491 464 471.33
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 0 數學類 3 482 472 475.33
廣東 第二批本科 美術術科類統考 非定向 0 設計學類 3 317 220
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 1 化學類 3 452 445 449.33
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 2 地理科學類 3 451 438 442.67
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 3 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 3 444 430 435.67
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 4 建筑環境與能源應用工程 5 433 423 427
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 5 中國語言文學類 2 533 531 532
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 6 外國語言文學類 2 532 529 530.5
廣西 本科第二批 文理綜合 非定向 7 新聞傳播學類 2 529 529 529
海南 本科A批 文史 統招 1 教育學類 3 683 662 674.34
海南 本科A批 文史 統招 2 中國語言文學類 3 676 661 668.69
海南 本科A批 理工 統招 3 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 3 594 566 582.08
海南 本科A批 理工 統招 4 數學類 3 661 621 643.38
海南 本科A批 理工 統招 5 地理科學類 2 621 611 616.03
海南 本科A批 理工 統招 6 建筑環境與能源應用工程 6 643 574 593.05
重慶 本科第二批 文史類 統招 0 中國語言文學類 3 531 527 529.43
重慶 本科第二批 文史類 統招 26 工商管理類 2 532 525 528.6
重慶 本科第二批 文史類 統招 54 新聞傳播學類 2 524 520 522.1
重慶 本科第二批 理工類 統招 9 心理學類 2 490 487 488.6
重慶 本科第二批 理工類 統招 25 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 4 507 444 480.1
重慶 本科第二批 理工類 統招 32 數學類 3 530 495 507.43
重慶 本科第二批 理工類 統招 44 外國語言文學類 2 495 493 494.1
重慶 本科第二批 理工類 統招 63 電氣工程及其自動化 3 488 484 486.1
四川 本科一批 藝術 統招 21 美術學類 5 257.331 240.01096 248.8
四川 本科二批 文史 統招 8 教育學類 3 549 542 544.78
四川 本科二批 文史 統招 13 歷史學類 3 546 539 543.45
四川 本科二批 文史 統招 18 思想政治教育 3 540 538 539.11
四川 本科二批 文史 統招 43 外國語言文學類 3 550 543 545.45
四川 本科二批 文史 統招 49 中國語言文學類 3 540 540 540.11
四川 本科二批 文史 統招 68 地理科學類 4 549 538 541.36
四川 本科二批 文史 統招 7K 政治學與行政學 3 539 537 538.11
四川 本科二批 理工 統招 3 公共管理類 3 514 506 510.1
四川 本科二批 理工 統招 6 化學類 4 522 511 516.36
四川 本科二批 理工 統招 9 心理學類 3 528 510 516.44
四川 本科二批 理工 統招 25 軟件工程[軟件設計與開發、大數據] 5 517 499 507.11
四川 本科二批 理工 統招 26 工商管理類 3 518 508 513.11
四川 本科二批 理工 統招 27 國際經濟與貿易 1 508 508 508.1
四川 本科二批 理工 統招 30 生物科學類 4 516 511 513.6
四川 本科二批 理工 統招 32 數學類 5 523 517 519.3
四川 本科二批 理工 統招 99 網絡工程 2 510 503 506.6
四川 本科二批 理工 統招 9A 信息安全 2 510 507 508.61
四川 本科二批 理工 統招 9Z 物流管理 1 504 504 504.11
四川 本科二批 理工 統招 SC 電子信息類 3 506 499 502.44
四川 本科二批 理工 統招 SE 物理學 2 517 516 516.61
貴州 第二批本科 文史 統招 1 公共管理類 3 561 544 550.11
貴州 第二批本科 文史 統招 2 歷史學類 2 559 548 553.61
貴州 第二批本科 文史 統招 3 思想政治教育 2 549 548 548.62
貴州 第二批本科 文史 統招 4 中國語言文學類 3 550 549 549.45
貴州 第二批本科 理工 統招 1 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 5 471 443 449.31
貴州 第二批本科 理工 統招 2 數學類 3 452 447 449.11
貴州 第二批本科 理工 統招 3 地理科學類 2 446 444 445.11
貴州 第二批本科 理工 統招 4 建筑環境與能源應用工程 2 432 389 410.6
貴州 第二批本科 理工 統招 5 物理學 3 466 453 460.77
云南 二本 文史 統招 0 教育學類 4 558 554 555.37
云南 二本 文史 統招 1 中國語言文學類 4 559 557 558.12
云南 二本 文史 統招 3 歷史學類 2 554 552 553.11
云南 二本 理工 統招 0 數學類 2 499 497 498.11
云南 二本 理工 統招 1 化學類 3 495 492 493.77
云南 二本 理工 統招 2 地理科學類 3 501 491 494.77
云南 二本 理工 統招 4 生物科學類 3 499 493 495.45
云南 二本 理工 統招 5 電氣工程及其自動化 3 490 489 489.78
云南 二本 理工 統招 6 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 6 489 434 459.44
云南 二本 理工 統招 7 建筑環境與能源應用工程 3 452 415 437.1
云南 二本 理工 統招 8 公共管理類 3 497 478 488.11
陜西 本科二批 文史 統招 7 公共事業管理[師范] 3 509 508 508.97
陜西 本科二批 文史 統招 13 歷史學類 2 517 512 514.81
陜西 本科二批 文史 統招 49 中國語言文學類 3 517 511 514.98
陜西 本科二批 文史 統招 68 地理科學類 4 516 509 511.56
陜西 本科二批 理工 統招 6 化學類 4 472 463 468.05
陜西 本科二批 理工 統招 9 心理學類 3 465 457 460.3
陜西 本科二批 理工 統招 24 軟件工程[移動與互聯網開發、機器學習] 3 456 451 454.63
陜西 本科二批 理工 統招 32 數學類 4 512 474 487.55
陜西 本科二批 理工 統招 44 外國語言文學類 2 461 461 461.31
陜西 本科二批 理工 統招 70 建筑環境與能源應用工程 2 448 448 448.3
陜西 本科二批 理工 統招 A2 電子商務 3 457 449 453.64
陜西 本科二批 理工 統招 SC 電子信息類 3 454 449 451.63
陜西 本科二批 理工 統招 SE 物理學 2 462 455 458.8
甘肅 本科二批普通 文史 統招 A5 中國語言文學類 3 510 508 509.1
甘肅 本科二批普通 文史 統招 A6 歷史學類 3 511 508 509.45
甘肅 本科二批普通 文史 統招 A7 地理科學類 3 509 508 508.77
甘肅 本科二批普通 理工 統招 A8 物理學 3 463 461 461.77
甘肅 本科二批普通 理工 統招 A9 化學類 3 462 461 461.77
甘肅 本科二批普通 理工 統招 AA 生物科學類 3 464 462 463.44
甘肅 本科二批普通 理工 統招 AB 建筑環境與能源應用工程 2 465 436 450.61
青海 第二批本科 文史 統招 1 中國語言文學類 2 500 483 491.5
青海 第二批本科 文史 統招 2 歷史學類 1 479 479 479
青海 第二批本科 文史 統招 3 地理科學類 1 477 477 477
青海 第二批本科 理工 統招 4 教育技術學 2 386 380 383
青海 第二批本科 理工 統招 5 電氣工程及其自動化 2 382 378 380
青海 第二批本科 理工 統招 6 工商管理類 2 391 390 390.5
寧夏 二批本科 文史 非定向 1 中國語言文學類 1 522 522 522.21
寧夏 二批本科 文史 非定向 2 公共管理類 1 522 522 522.23
寧夏 二批本科 理工 非定向 1 建筑環境與能源應用工程 2 426 422 424.14
寧夏 二批本科 理工 非定向 2 物理學 1 436 436 436.15
新疆 本科第二批 文史 民語言 1 本科預科班(預科) 17 446 422 429
新疆 本科第二批 理工 民語言 6 本科預科班(預科) 10 354 325 332.74
新疆 本科第二批 文史 內高班 1 思想政治教育(定向喀什) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 內高班 2 思想政治教育(定向阿克蘇) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 內高班 3 思想政治教育(定向和田) 1 394 394 394
新疆 本科第二批 文史 內高班 4 學前教育(定向喀什) 1 383 383 383
新疆 本科第二批 文史 內高班 5 學前教育(定向阿克蘇) 1 369 369 369
新疆 本科第二批 文史 內高班 6 學前教育(定向和田) 1 364 364 364
新疆 本科第二批 文史 內高班 7 漢語言文學(定向喀什) 1 418 418 418
新疆 本科第二批 文史 內高班 8 漢語言文學(定向阿克蘇) 1 372 372 372
新疆 本科第二批 文史 內高班 9 漢語言文學(定向克州) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 內高班 10 漢語言文學(定向和田) 1 366 366 366
新疆 本科第二批 文史 內高班 11 英語(定向喀什) 1 390 390 390
新疆 本科第二批 文史 內高班 12 英語(定向阿克蘇) 1 360 360 360
新疆 本科第二批 文史 內高班 13 英語(定向和田) 1 356 356 356
新疆 本科第二批 文史 內高班 17 歷史學(定向喀什) 1 384 384 384
新疆 本科第二批 文史 內高班 18 歷史學(定向阿克蘇) 1 402 402 402
新疆 本科第二批 文史 內高班 19 歷史學(定向和田) 1 345 345 345
新疆 本科第二批 理工 內高班 14 英語(定向喀什) 1 407 407 407
新疆 本科第二批 理工 內高班 15 英語(定向克州) 1 390 390 390
新疆 本科第二批 理工 內高班 16 英語(定向和田) 1 377 377 377
新疆 本科第二批 理工 內高班 20 地理科學(定向喀什) 2 364 332 348
新疆 本科第二批 理工 內高班 21 地理科學(定向阿克蘇) 1 311 311 311
新疆 本科第二批 理工 內高班 22 地理科學(定向和田) 1 342 342 342
新疆 本科第二批 理工 內高班 23 教育技術學(定向喀什) 2 451 328 389.5
新疆 本科第二批 理工 內高班 24 教育技術學(定向和田) 2 359 344 351.5
新疆 本科第二批 理工 內高班 25 生物科學(定向喀什) 1 437 437 437
新疆 本科第二批 理工 內高班 26 生物科學(定向阿克蘇) 1 382 382 382
