2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣東外語外貿大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 16:02:49
2019廣東外語外貿大學錄取分數線【全國】
廣東外語外貿大學2019年在各省高考普通文理類錄取情況統計表 | |||||||||||||
科類 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | |
文科 | 錄取數 | 3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 41 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 |
重點線 | 559 | 549 | 542 | 544 | 500 | 339 | 595 | 550 | 550 | 558 | 542 | 536 | |
最高分 | 561 | 618 | 587 | 588 | 586 | 373 | 657 | 611 | 599 | 604 | 598 | 600 | |
最低分 | 557 | 604 | 567 | 544 | 568 | 361 | 628 | 600 | 587 | 599 | 585 | 582 | |
最低排位 | 4409 | 3742 | 2263 | 3331 | 1637 | 5926 | 23202 | 2642 | 2211 | 1676 | 5129 | 4720 | |
平均分 | 559.3 | 610.6 | 572.9 | 567.1 | 576.4 | 364.3 | 641.0 | 603.7 | 593.2 | 601.0 | 589.8 | 591.5 | |
理科 | 錄取數 | 3 | 16 | 16 | 17 | 15 | 22 | 注:綜合改革,統計見上 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 |
重點線 | 527 | 502 | 507 | 530 | 477 | 345 | 496 | 493 | 522 | 514 | 502 | ||
最高分 | 569 | 618 | 571 | 608 | 614 | 375 | 586 | 586 | 606 | 622 | 593 | ||
最低分 | 562 | 578 | 555 | 573 | 590 | 364 | 572 | 561 | 586 | 574 | 568 | ||
最低排位 | 12749 | 28045 | 12806 | 9154 | 7532 | 34469 | 21350 | 11581 | 11178 | 32688 | 36336 | ||
平均分 | 565.0 | 599.3 | 560.1 | 581.9 | 599.1 | 368.1 | 578.0 | 570.4 | 590.5 | 585.7 | 582.4 | ||
科類 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |||
本科批(不含專項) | 地方專項 | 提前批 | |||||||||||
文科 | 錄取數 | 15 | 19 | 2005 | 56 | 50 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 14 | 18 |
重點線 | 542 | 553 | 546 | 516 | 546 | 521 | 654 | 545 | 540 | 542 | 560 | 518 | |
最高分 | 603 | 615 | 604 | 576 | 584 | 605 | 754 | 616 | 603 | 625 | 633 | 611 | |
最低分 | 582 | 608 | 565 | 558 | 577 | 586 | 733 | 571 | 592 | 608 | 614 | 596 | |
最低排位 | 3497 | 1968 | 10790 | 13660 | 6533 | 1401 | 608 | 4441 | 3234 | 1493 | 1651 | 1988 | |
平均分 | 588.9 | 607.8 | 572.7 | 562.2 | 579.5 | 588.8 | 742.3 | 592.3 | 595.4 | 601.6 | 614.4 | 603.7 | |
理科 | 錄取數 | 16 | 19 | 1867 | 74 | 40 | 22 | 11 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
重點線 | 505 | 500 | 495 | 465 | 495 | 509 | 603 | 525 | 547 | 470 | 535 | 469 | |
最高分 | 601 | 601 | 593 | 560 | 578 | 612 | 725 | 606 | 637 | 589 | 633 | 599 | |
最低分 | 570 | 583 | 528 | 526 | 560 | 584 | 683 | 580 | 621 | 566 | 601 | 551 | |
最低排位 | 20422 | 12438 | 45222 | 46649 | 23381 | 11203 | 2736 | 16052 | 21164 | 9393 | 10684 | 20309 | |
平均分 | 585.8 | 588.7 | 548.7 | 537.5 | 565.3 | 594.6 | 696.4 | 591.7 | 624.8 | 566.2 | 608.4 | 580.1 | |
注:(1)統計數據不包括湖南和云南的國家專項計劃批。北京、山東、海南的重點線為當地自主招生線。(2)各省市錄取最低排位為根據各省公布的考生成績分段表得出,僅供參考。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!