2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
廣東外語外貿大學2020年在廣東省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-17 8:14:38
2020廣東外語外貿大學錄取分數線【普通類】
廣東外語外貿大學2020年普通類專業在廣東普通高考錄取情況統計表
廣東外語外貿大學2020年普通類專業在廣東普通高考錄取情況統計表 | ||||||||||||
學院 | 專業 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英語語言文化學院 | 英語 | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 7931 | 93 | 622 | 584 | 588.14 | 29195 | |
經濟貿易學院 | 財政學類 | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 9860 | 52 | 588 | 574 | 576.06 | 35978 | |
國際經濟與貿易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 8730 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | 33129 | ||
經濟學 | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 7489 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | 35077 | ||
國際商務英語學院 | 國際商務 | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 9964 | 30 | 593 | 577 | 580.3 | 33592 | |
商務英語 | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 9604 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | 30912 | ||
商學院 | 電子商務 | 29 | 570 | 561 | 563 | 9775 | 29 | 589 | 574 | 576.48 | 35872 | |
工商管理類(商學院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 10024 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | 38633 | ||
會計學院 | 工商管理類(會計學院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 9659 | 244 | 605 | 576 | 583 | 33959 | |
金融學院 | 金融學類 | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 9222 | 239 | 603 | 576 | 581.75 | 34310 | |
西方語言文化學院 | 波蘭語 | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 9773 | 3 | 592 | 578 | 587 | 33029 | |
德語 | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 8393 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | 29651 | ||
俄語 | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 9153 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | 35141 | ||
法語 | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 7923 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | 29290 | ||
捷克語 | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 9847 | 2 | 577 | 573 | 575 | 36375 | ||
葡萄牙語 | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 9917 | 8 | 590 | 582 | 586 | 30279 | ||
塞爾維亞語 | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 9757 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33667 | ||
西班牙語 | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 7615 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | 28056 | ||
希臘語 | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 9872 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 37988 | ||
意大利語 | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 9244 | 7 | 608 | 577 | 583 | 33754 | ||
日語語言文化學院/亞非語言文化學院(籌) | 阿拉伯語 | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 9727 | 4 | 579 | 571 | 575 | 38071 | |
波斯語 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9897 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 34924 | ||
孟加拉語 | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 9889 | 2 | 578 | 572 | 575 | 37461 | ||
日語 | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 8895 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | 30848 | ||
土耳其語 | 4 | 564 | 561 | 563 | 9763 | 2 | 575 | 575 | 575 | 35274 | ||
烏爾都語 | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 9880 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 35884 | ||
印地語 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 9865 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 35224 | ||
東方語言文化學院 | 朝鮮語 | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 9845 | 8 | 585 | 576 | 579.5 | 34499 | |
柬埔寨語 | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 9866 | 2 | 580 | 574 | 577 | 35667 | ||
老撾語 | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 9890 | 2 | 574 | 572 | 573 | 36984 | ||
馬來語 | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 9825 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 35011 | ||
緬甸語 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9898 | 2 | 572 | 572 | 572 | 37355 | ||
泰語 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 8938 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33650 | ||
印度尼西亞語 | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 9863 | 2 | 576 | 574 | 575 | 35821 | ||
越南語 | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 9720 | 2 | 576 | 576 | 576 | 34259 | ||
中國語言文化學院 | 漢語國際教育(師范類) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 8364 | 7 | 590 | 585 | 587.57 | 28485 | |
中國語言文學類 | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 8493 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | 30557 | ||
法學院 | 法學 | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 8080 | 29 | 605 | 586 | 590.14 | 27512 | |
國際關系學院 | 政治學類 | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 9190 | 20 | 603 | 571 | 574.85 | 37840 | |
英語教育學院 | 教育學 | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 8577 | 10 | 588 | 584 | 585.8 | 29051 | |
英語(師范類) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 7832 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | 26133 | ||
信息科學與技術學院/網絡空間安全學院 | 計算機類 | 268 | 587 | 570 | 574.1 | 38632 | 只招理科 | |||||
社會與公共管理學院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 9568 | 13 | 581 | 571 | 573.54 | 37825 | |
社會工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 9899 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | 37414 | ||
應用心理學 | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 8379 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | 33325 | ||
高級翻譯學院 | 翻譯 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 7041 | 16 | 611 | 591 | 599.25 | 24695 | |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 8826 | 60 | 591 | 576 | 581.62 | 34053 | |
數學與統計學院 | 經濟統計學 | 64 | 586 | 571 | 573.56 | 37549 | 只招理科 | |||||
數學與應用數學 | 37 | 588 | 574 | 578.41 | 35592 | 只招理科 | ||||||
合計(錄取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 10024 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 | 38633 | ||
注:錄取統計中不包括藝術類、地方專項、保送生、第二學士學位數據。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!