2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
中北大學錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-6 13:56:57
中北大學2019年各省各科類錄取分數線
理工文史類
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 496 | 544.90 | 569.75 | 48.90 | 552.50 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 567.90 | 577.98 | 17.90 | 571.10 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 423 | 504.02 | 555.07 | 81.02 | 512.80 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 480 | 526.04 | 530.03 | 46.04 | 528.03 |
福建 | 本一批 | 理工 | 493 | 501.97 | 531.98 | 8.97 | 510.90 |
福建 | 本一批 | 文史 | 550 | 550.99 | 551.99 | 0.99 | 551.49 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 470 | 518.10 | 529.09 | 48.10 | 521.79 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 519 | 538.11 | 539.12 | 19.11 | 538.62 |
廣東 | 本科批次 | 理工 | 390 | 483.91 | 519.95 | 93.91 | 494.86 |
廣東 | 本科批次 | 文史 | 455 | 540.98 | 582.99 | 85.98 | 549.12 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 509 | 531.97 | 569.98 | 22.97 | 540.29 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 521 | 523.99 | 540.99 | 2.99 | 533.99 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 470 | 494.10 | 527.10 | 24.10 | 503.76 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 542 | 561.10 | 567.10 | 19.10 | 564.43 |
海南 | 本科第A批 | 理工 | 539 | 580.01 | 635.06 | 41.01 | 595.92 |
海南 | 本科第A批 | 文史 | 593 | 635.03 | 653.03 | 42.03 | 642.69 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 502 | 561.11 | 584.11 | 44.11 | 566.57 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 549 | 573.12 | 595.12 | 24.12 | 582.45 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 502 | 555.11 | 585.12 | 53.11 | 561.32 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 561.13 | 562.13 | 25.13 | 561.72 |
黑龍江 | 一批本科 | 理工 | 477 | 542.11 | 562.12 | 65.11 | 549.66 |
黑龍江 | 一批本科 | 文史 | 500 | 520.11 | 525.13 | 20.11 | 522.62 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 505 | 527.10 | 576.12 | 22.10 | 533.32 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 542 | 561.12 | 562.12 | 19.12 | 561.45 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 500 | 539.01 | 554.01 | 39.01 | 543.01 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 553 | 579.01 | 584.01 | 26.01 | 581.76 |
吉林 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 526 | 526.12 | 564.12 | 0.12 | 538.02 |
吉林 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 544 | 547.11 | 551.11 | 3.11 | 548.61 |
江蘇 | 第一批本科 | 理工 | 345 | 346.00 | 359.00 | 1.00 | 348.91 |
江蘇 | 第一批本科 | 文史 | 339 | 339.00 | 342.00 | 0.00 | 340.50 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 522 | 551.98 | 575.99 | 29.98 | 554.95 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 558 | 567.99 | 568.99 | 9.99 | 568.49 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 369 | 555.10 | 581.14 | 186.10 | 561.79 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 482 | 567.12 | 573.12 | 85.12 | 570.12 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 477 | 520.00 | 568.00 | 43.00 | 530.31 |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 522 | 549.00 | 564.00 | 27.00 | 557.75 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 457 | 473.15 | 501.17 | 16.15 | 478.37 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 538 | 550.22 | 553.23 | 12.22 | 551.73 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 407 | 433.09 | 491.08 | 26.09 | 444.95 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 488 | 507.10 | 541.11 | 19.10 | 514.27 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 443 | 546.11 | 591.11 | 103.11 | 558.18 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 503 | 556.12 | 575.12 | 53.12 | 562.89 |
山西 | 一本A | 理工 | 507 | 500.11 | 563.12 | -6.89 | 514.89 |
山西 | 一本B | 理工 | 507 | 497.00 | 526.11 | -10.00 | 507.25 |
山西 | 二本A(本部) | 理工 | 432 | 479.10 | 505.11 | 47.10 | 484.88 |
山西 | 二本A(朔州) | 理工 | 432 | 460.08 | 501.10 | 28.08 | 471.26 |
山西 | 二本B | 理工 | 432 | 458.09 | 492.10 | 26.09 | 467.94 |
山西 | 一本B | 文史 | 542 | 542.11 | 548.12 | 0.11 | 544.20 |
山西 | 二本A(本部) | 文史 | 481 | 524.12 | 540.12 | 43.12 | 528.95 |
山西 | 二本A(朔州) | 文史 | 481 | 506.12 | 525.12 | 25.12 | 510.16 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 468 | 489.11 | 551.12 | 21.11 | 507.89 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 518 | 535.10 | 541.10 | 17.10 | 537.54 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 403 | 429.00 | 487.00 | 26.00 | 441.60 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547 | 576.10 | 620.13 | 29.10 | 586.45 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 540 | 554.12 | 562.12 | 14.12 | 557.52 |
天津 | 本科A階段 | 理工 | 400 | 480.10 | 550.10 | 80.10 | 497.28 |
天津 | 本科A階段 | 文史 | 428 | 491.11 | 514.11 | 63.11 | 497.36 |
西藏 | 本科一批(漢) | 理工 | 425 | 441.00 | 473.00 | 16.00 | 457.00 |
西藏 | 本科一批(少數) | 理工 | 325 | 331.00 | 354.00 | 6.00 | 344.67 |
西藏 | 本科一批(漢) | 文史 | 420 | 426.00 | 476.00 | 6.00 | 451.00 |
西藏 | 本科一批(少數) | 文史 | 350 | 353.00 | 353.00 | 3.00 | 353.00 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 450 | 490.11 | 519.12 | 40.11 | 495.58 |
新疆 | 內高班 | 普通理科 | 480 | 516.09 | 516.09 | 36.09 | 516.09 |
新疆 | 內高班單列類 | 理工 | 422 | 426.07 | 462.07 | 4.07 | 446.82 |
新疆 | 內高班單列類(四年) | 理工 | 384 | 384.09 | 393.09 | 0.09 | 390.34 |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 510 | 535.11 | 535.11 | 25.11 | 535.11 |
新疆 | 內高班單列類 | 文史 | 436 | 445.10 | 452.10 | 9.10 | 448.10 |
新疆 | 內高班單列類(四年) | 文史 | 406 | 425.09 | 425.09 | 19.09 | 425.09 |
云南 | 本科一本 | 理工 | 535 | 546.95 | 578.97 | 11.95 | 553.87 |
云南 | 本科一本 | 文史 | 560 | 579.97 | 591.97 | 19.97 | 583.61 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 496 | 579.00 | 612.00 | 83.00 | 592.29 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 525 | 531.20 | 573.24 | 6.20 | 546.22 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 545 | 550.20 | 555.20 | 5.20 | 553.00 |
藝術類
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 藝術第二批 | 美術類 | 375文/178專 | 727.01 | 746.27 | 174.01 | 736.64 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 美術類 | 281文/215專 | 602.00 | 637.00 | 106.00 | 619.50 |
河北 | 本科提前批A | 美術類 | 284文/180專 | 693.30 | 703.00 | 229.30 | 698.33 |
湖北 | 藝(一)美術與設計學類 | 美術類 | 311文/185專 | 619.00 | 647.00 | 123.00 | 633.00 |
吉林 | 本科第一批(藝術類本科) | 美術類 | 279文/205專 | 710.00 | 792.00 | 226.00 | 746.75 |
內蒙古 | 本科提前A | 美術類 | 279文/199專 | 642.00 | 679.00 | 164.00 | 663.57 |
四川 | 藝術本科一批 | 美術類 | 370文/200專 | 629.00 | 655.00 | 59.00 | 642.00 |
浙江 | 藝術類第一批 | 美術類 | 514 | 549.00 | 590.00 | 567.50 | |
重慶 | 藝術本科批A段 | 美術類 | 336文/217專 | 659.00 | 659.00 | 106.00 | 659.00 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術類 | 337文、302理/220專 | 646.00 | 666.00 | 124.00 | 652.82 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術理 | 295文/180專 | 583.00 | 583.00 | 108.00 | 583.00 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術理 | 350文/206專 | 670.00 | 687.00 | 114.00 | 678.33 |
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 美術理 | 236文/180專 | 581.00 | 614.00 | 165.00 | 597.50 |
湖南 | 本科提前批 | 美術理 | 291文/150專 | 650.00 | 662.00 | 209.00 | 656.00 |
山東 | 藝術本科批A段 | 美術理 | 287文/203專 | 660.33 | 670.67 | 170.33 | 665.50 |
陜西 | 提前批本科 | 美術理 | 273文/199專 | 597.00 | 658.00 | 125.00 | 622.30 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術文 | 335文/180專 | 658.00 | 658.00 | 143.00 | 658.00 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術文 | 350文/206專 | 694.00 | 704.00 | 138.00 | 699.00 |
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 美術文 | 254文/180專 | 584.00 | 609.00 | 150.00 | 599.00 |
湖南 | 本科提前批 | 美術文 | 339文/150專 | 716.00 | 728.00 | 227.00 | 720.67 |
山東 | 藝術本科批A段 | 美術文 | 326文/203專 | 657.67 | 735.66 | 128.67 | 688.00 |
陜西 | 提前批本科 | 美術文 | 300文/199專 | 618.00 | 619.00 | 119.00 | 618.50 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 器樂(音樂表演) | 219文/213專 | 255.00 | 256.00 | 42.00 | 255.50 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 聲樂(音樂學) | 281文/236專 | 258.00 | 259.00 | 22.00 | 258.50 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂類 | 284文/136專 | 169.00 | 174.20 | 33.00 | 170.95 |
天津 | 藝術類本科批次統考階段(A類) | 藝術理 | 280 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | |
天津 | 藝術類本科批次統考階段(A類) | 藝術文 | 299 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 音樂表演 | 113 | 129.00 | 148.00 | 16.00 | 141.67 |
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 音樂學 | 113 | 132.00 | 146.00 | 19.00 | 141.33 |
四川 | 藝術本科一批 | 音樂表演 | 310文/265專 | 327.00 | 328.00 | 62.00 | 327.60 |
四川 | 藝術本科一批 | 音樂學 | 345文/205專 | 263.00 | 263.00 | 58.00 | 263.00 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 音樂表演 |
275文
聲樂208、器樂215專 |
238.60 | 239.20 | 聲樂30.6/器樂23.6 | 238.90 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 音樂學 | 359文/206專 | 231.60 | 231.60 | 25.60 | 231.60 |
廣東 | 本科批次 | 音樂類 | 255文/190專 | 214.00 | 240.00 | 24.00 | 230.75 |
湖北 | 藝(一)音樂學類 | 音樂類 | 311文/215專 | 234.87 | 241.97 | 19.87 | 238.58 |
江西 | 藝術本科A批 | 音樂類 | 146文/100專 | 163.14 | 164.01 | 63.14 | 163.58 |
內蒙古 | 本科提前A | 音樂類 | 288文/154專 | 186.00 | 210.00 | 32.00 | 201.89 |
浙江 | 藝術類第一批 | 音樂類 | 461 | 66.00 | 75.00 | 70.29 | |
山西 | 第二批本科A類 | 音樂類 | 337文、302理/75專 | 85.66 | 90.31 | 10.66 | 86.93 |
福建 | 藝術本科A批 | 音樂理 | 255文/195專 | 249 | 252.00 | 54.00 | 250.50 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂理 | 343文/120專 | 146.00 | 152.00 | 26.00 | 149.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂理 | 291文/252專 | 265.00 | 271.00 | 13.00 | 268.00 |
福建 | 藝術本科A批 | 音樂文 | 302文/195專 | 256.00 | 257.00 | 61.00 | 256.50 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂文 | 343文/120專 | 147.00 | 152.00 | 27.00 | 148.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂文 | 339文/254專 | 264.00 | 270.00 | 10.00 | 266.25 |
云南 | 本科一本 | 音樂學理 | 345文/130專 | 200.42 | 200.42 | 70.42 | 200.42 |
云南 | 本科一本 | 音樂學文 | 400文/130專 | 193.75 | 207.48 | 63.75 | 198.35 |
體育類
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
江蘇 | 提前批 | 體育類 | 211文/110專 | 122.00 | 128.00 | 12.00 | 125.00 |
安徽 | 體育本科批 | 體育類 | 328文/148.13專 | 159.24 | 159.24 | 11.11 | 159.24 |
廣東 | 本科批次 | 體育類 | 300文/190專 | 239 | 239 | 49.00 | 239 |
黑龍江 | 體育類本科批 | 體育類 | 223文/84專 | 94.73 | 94.97 | 10.73 | 94.85 |
湖北 | 體育本科 | 體育類 | 329文/350專 | 430.00 | 430.00 | 80.00 | 430.00 |
湖南 | 本科一批 | 體育類 | 356/267 | 277.00 | 291.00 | 10.00 | 284.00 |
內蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 281文/76專 | 86.87 | 88.08 | 10.87 | 87.27 |
山東 | 本科普通批 | 體育類 | 303文/74專 | 90.04 | 90.04 | 16.04 | 90.04 |
福建 | 體育本科批 | 體育理 | 255文/70專 | 90 | 90 | 20.00 | 90 |
福建 | 體育本科批 | 體育文 | 302文/70專 | 91 | 93 | 21 | 92 |
河北 | 本科提前批A | 體育理 | 210文/275專 | 351.84 | 351.84 | 76.84 | 351.84 |
河北 | 本科提前批A | 體育文 | 303文/275專 | 346.02 | 346.02 | 71.02 | 346.02 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育理 | 305文/90專 | 110 | 132 | 20 | 121.00 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育文 | 349文/90專 | 122 | 141 | 32 | 131.50 |
吉林 | 二批A段 | 體育理 | 310文/45專 | 77.6 | 84.45 | 39.45 | 81.025 |
吉林 | 二批A段 | 體育文 | 344文/45專 | 68.2 | 71.76 | 26.76 | 69.98 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育理 | 150文/45專 | 70.1 | 70.1 | 25.1 | 70.1 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育文 | 150文/45專 | 78.2 | 85 | 33.2 | 81.60 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 體育理 | 406文/68專 | 79.3 | 83.4 | 11.3 | 81.01 |
山西 | 提前藝術體育本科 | 體育文 | 434文/68專 | 78.3 | 83.3 | 10.3 | 79.49 |
不分省 | 運動訓練單招 | 籃球 | 59.27 | 72.47 | 63.35 | ||
不分省 | 運動訓練單招 | 排球 | 59.39 | 78.36 | 66.88 | ||
不分省 | 運動訓練單招 | 跆拳道 | 57.7 | 73.04 | 66.40 | ||
不分省 | 運動訓練單招 | 田徑 | 65.53 | 72.15 | 68.15 | ||
不分省 | 運動訓練單招 | 羽毛球 | 61.63 | 82.2 | 68.84 | ||
不分省 | 運動訓練單招 | 足球 | 59.94 | 68.36 | 62.60 | ||
河北 | 高水平運動隊 | 足球 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | ||
山西 | 高水平運動隊 | 足球 | 369.00 | 369.00 | 369.00 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!