2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
2020中北大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-28 11:33:30
以下是小編為大家整理的2020中北大學錄取分數線,包含普通類、地方專項類、國家專項類、藝術類、體育類等分數線信息匯總,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020中北大學錄取分數線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 572 | 592 | 578.9 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 562 | 572 | 566 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 436 | 498 | 569 | 517.8 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 530 | 565 | 543.1 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 552 | 553 | 553.5 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 458 | 506 | 532 | 512.7 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 520 | 540 | 542 | 541.1 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 410 | 514 | 585 | 525.6 |
廣東 | 本科批 | 文史 | 430 | 523 | 532 | 527.4 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 524 | 565 | 533.8 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 517 | 518 | 518.5 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 480 | 506 | 543 | 512.4 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 548 | 558 | 567 | 571.3 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 463 | 554 | 627 | 575 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 590 | 611 | 594 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 566 | 576 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 600 | 621 | 603.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 568 | 587 | 580.5 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 455 | 493 | 569 | 531 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 483 | 516 | 528 | 521.8 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 521 | 547 | 584 | 565.6 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 531 | 552 | 554 | 553.1 |
湖南 | 本科一批次 | 理工 | 507 | 567 | 591 | 570 |
湖南 | 本科一批次 | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 517 | 517 | 549 | 528.6 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 543 | 546 | 552 | 548.4 |
江蘇 | 第一批本科 | 理工 | 347 | 351 | 367 | 353.9 |
江蘇 | 第一批本科 | 文史 | 343 | 344 | 344 | 344 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 535 | 566 | 580 | 571.1 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 547 | 562 | 561 | 562 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 359 | 529 | 580 | 552 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 472 | 571 | 577 | 575.8 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 495 | 550 | 514.9 |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 557 | 551.8 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 434 | 438 | 482 | 456.4 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 523 | 539 | 543 | 541.2 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 352 | 376 | 435 | 413.1 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 439 | 492 | 498 | 495.9 |
山東 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 449 | 555 | 595 | 568.1 |
山西 | 本一批A | 理工 | 537 | 528 | 580 | 545.8 |
山西 | 本一批B | 理工 | 537 | 524 | 548 | 530.5 |
山西 | 地方專項本科一批 | 理工 | 537 | 517 | 559 | 532.1 |
山西 | 國家專項本科一批 | 理工 | 537 | 542 | 571 | 547.6 |
山西 | 本二批A | 理工 | 449 | 504 | 537 | 511.6 |
山西 | 本二批A(朔州) | 理工 | 449 | 487 | 525 | 497.8 |
山西 | 本二批B(軟件工程) | 理工 | 449 | 479 | 523 | 501 |
山西 | 本一批B | 文史 | 542 | 544 | 552 | 545.7 |
山西 | 地方專項本科一批 | 文史 | 542 | 531 | 547 | 536.6 |
山西 | 國家專項本科一批 | 文史 | 542 | 526 | 544 | 531 |
山西 | 本二批A | 文史 | 469 | 519 | 536 | 522.7 |
山西 | 本二批A(朔州) | 文史 | 469 | 500 | 521 | 505.3 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 451 | 476 | 537 | 491.3 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 512 | 533 | 546 | 537.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 402 | 448 | 439.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 620 | 568.9 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 527 | 539 | 548 | 542.5 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 476 | 541 | 603 | 554.9 |
西藏 | 本科一批(藏族) | 理工 | 325 | 337 | 344 | 340.5 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 理工 | 480 | 486 | 493 | 489.3 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 文史 | 460 | 480 | 494 | 486 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 465 | 488 | 474.6 |
新疆 | 援疆本科一批 | 理工 | 431 | 440 | 486 | 460.3 |
新疆 | 援疆本科一批 | 文史 | 482 | 463 | 508 | 490.3 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(12�。� | 理工 | 402 | 425 | 443 | 429.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(2�。� | 理工 | 472 | 490 | 497 | 493.5 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(12�。� | 理工 | 390 | 401 | 425 | 408 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(2�。� | 理工 | 447 | 469 | 469 | 469.1 |
新疆內高班 | 本科一批次普通類(12�。� | 理工 | 455 | 493 | 493 | 493.1 |
新疆內高班 | 本科一批次普通類(2�。� | 理工 | 512 | 556 | 556 | 556.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(12�。� | 文史 | 453 | 466 | 466 | 466.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(2�。� | 文史 | 474 | 480 | 480 | 480.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(12�。� | 文史 | 368 | 389 | 389 | 389.1 |
云南 | 一本 | 理工 | 535 | 547 | 584 | 556.5 |
云南 | 一本 | 文史 | 555 | 578 | 581 | 580.1 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 495 | 555 | 599 | 583 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 500 | 513 | 566 | 525 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 536 | 552 | 555 | 553.8 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!