2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
右江民族醫學院2018年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-6 21:23:10
右江民族醫學院2018年普高招生區外各省錄取分數統計表 | |||||||||
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分與控制線差 | 平均分與控制線差 |
1 | 河北省 | 本科第二批 | 理工類 | 358 | 494 | 508 | 501 | 136 | 143 |
2 | 山西省 | 本科第二批 | 理工類 | 432 | 465 | 492 | 479 | 33 | 47 |
3 | 內蒙古 | 本科第二批 | 理工類 | 336 | 410 | 483 | 463 | 74 | 127 |
4 | 遼寧省 | 本科第二批 | 理工類 | 368 | 496 | 508 | 501 | 128 | 133 |
5 | 吉林省 | 本科第二批 | 理工類 | 405 | 406 | 515 | 477 | 1 | 72 |
6 | 黑龍江省 | 本科第二批 | 理工類 | 353 | 389 | 486 | 463 | 36 | 110 |
7 | 江蘇省 | 本科第二批 | 理工類 | 285 | 326 | 334 | 328 | 41 | 43 |
8 | 安徽省 | 本科第二批 | 理工類 | 432 | 489 | 504 | 493 | 57 | 61 |
9 | 福建省 | 本科第二批 | 理工類 | 378 | 467 | 497 | 478 | 89 | 100 |
10 | 江西省 | 本科第二批 | 理工類 | 447 | 480 | 515 | 503 | 33 | 56 |
11 | 河南省 | 本科第二批 | 理工類 | 374 | 435 | 506 | 471 | 61 | 97 |
12 | 湖南省 | 本科第二批 | 理工類 | 450 | 488 | 514 | 495 | 38 | 45 |
13 | 廣東省 | 本科第二批 | 理工類 | 376 | 438 | 495 | 477 | 62 | 101 |
14 | 海南省 | 本科第二批 | 理工類 | 539 | 551 | 605 | 570 | 12 | 31 |
15 | 重慶市 | 本科第二批 | 理工類 | 428 | 436 | 527 | 495 | 8 | 67 |
16 | 四川省 | 本科第二批 | 理工類 | 458 | 482 | 560 | 536 | 24 | 78 |
17 | 貴州省 | 本科第二批 | 理工類 | 379 | 437 | 487 | 471 | 58 | 92 |
18 | 云南省 | 本科第二批 | 理工類 | 430 | 495 | 550 | 524 | 65 | 94 |
右江民族醫學院2018年普高招生(區外各省各專業)錄取分數統計表 | ||||||||||
省份 | 專業名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
最低分 與控制線差 |
平均分 與控制線差 |
河北省 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 358 | 501 | 508 | 503 | 143 | 145 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 358 | 495 | 500 | 497 | 137 | 139 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 358 | 501 | 501 | 501 | 143 | 143 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 358 | 494 | 494 | 494 | 136 | 136 | |
安徽 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 493 | 504 | 497 | 61 | 65 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 492 | 494 | 493 | 60 | 61 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 490 | 491 | 490 | 58 | 58 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 432 | 491 | 492 | 491 | 59 | 59 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 432 | 489 | 490 | 490 | 57 | 58 | |
江西 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 447 | 504 | 515 | 511 | 57 | 64 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 447 | 502 | 502 | 502 | 55 | 55 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 447 | 496 | 497 | 497 | 49 | 50 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 447 | 480 | 498 | 489 | 33 | 42 | |
河南 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 374 | 465 | 506 | 488 | 91 | 114 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 374 | 439 | 463 | 451 | 65 | 77 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 374 | 435 | 451 | 443 | 61 | 69 | |
湖南 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 450 | 493 | 513 | 499 | 43 | 49 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 450 | 498 | 514 | 506 | 48 | 56 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 450 | 495 | 495 | 495 | 45 | 45 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 450 | 490 | 493 | 492 | 40 | 42 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 450 | 491 | 492 | 492 | 41 | 42 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工類 | 450 | 489 | 493 | 491 | 39 | 41 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 450 | 488 | 492 | 489 | 38 | 39 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 450 | 490 | 491 | 490 | 40 | 40 | |
海南 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 539 | 558 | 605 | 583 | 19 | 44 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 539 | 553 | 573 | 563 | 14 | 24 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 539 | 557 | 567 | 562 | 18 | 23 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理工類 | 539 | 552 | 571 | 561 | 13 | 22 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 539 | 551 | 590 | 567 | 12 | 28 | |
四川 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 458 | 543 | 558 | 549 | 85 | 91 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 458 | 542 | 547 | 544 | 84 | 86 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 458 | 550 | 560 | 556 | 92 | 98 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 458 | 535 | 538 | 536 | 77 | 78 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 458 | 537 | 537 | 537 | 79 | 79 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理工類 | 458 | 537 | 540 | 538 | 79 | 80 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 458 | 482 | 536 | 494 | 24 | 36 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 458 | 542 | 544 | 543 | 84 | 85 | |
云南 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 430 | 531 | 550 | 538 | 101 | 108 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 430 | 524 | 525 | 525 | 94 | 95 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 430 | 527 | 539 | 534 | 97 | 104 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 430 | 521 | 524 | 523 | 91 | 93 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 521 | 523 | 522 | 91 | 92 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 503 | 515 | 509 | 73 | 79 | |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 518 | 520 | 519 | 88 | 89 | |
中藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 515 | 516 | 516 | 85 | 86 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 495 | 516 | 509 | 65 | 79 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 430 | 518 | 519 | 519 | 88 | 89 | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 353 | 459 | 479 | 469 | 106 | 116 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 353 | 454 | 483 | 465 | 101 | 112 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 353 | 485 | 486 | 485 | 132 | 132 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 353 | 453 | 474 | 463 | 100 | 110 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工類 | 353 | 389 | 455 | 422 | 36 | 69 | |
廣東 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 376 | 478 | 495 | 484 | 102 | 108 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 376 | 478 | 490 | 486 | 102 | 110 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 376 | 492 | 492 | 492 | 116 | 116 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 466 | 475 | 472 | 90 | 96 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 467 | 474 | 471 | 91 | 95 | |
預防醫學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 474 | 474 | 474 | 98 | 98 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 438 | 468 | 453 | 62 | 77 | |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 472 | 477 | 475 | 96 | 99 | |
中藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 471 | 471 | 471 | 95 | 95 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 376 | 472 | 472 | 472 | 96 | 96 | |
江蘇 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 285 | 329 | 334 | 331 | 44 | 46 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 285 | 329 | 329 | 329 | 44 | 44 | |
中藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 285 | 326 | 326 | 326 | 41 | 41 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 285 | 327 | 328 | 327 | 42 | 42 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 285 | 327 | 328 | 327 | 42 | 42 | |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 285 | 326 | 326 | 326 | 41 | 41 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 285 | 326 | 326 | 326 | 41 | 41 | |
福建 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 378 | 476 | 497 | 481 | 98 | 103 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 378 | 477 | 479 | 479 | 99 | 101 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 378 | 477 | 477 | 477 | 99 | 99 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 378 | 474 | 475 | 475 | 96 | 97 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 378 | 474 | 474 | 474 | 96 | 96 | |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理工類 | 378 | 470 | 473 | 472 | 92 | 94 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 378 | 467 | 472 | 470 | 89 | 92 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 378 | 475 | 476 | 476 | 97 | 98 | |
遼寧 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 368 | 496 | 505 | 499 | 128 | 131 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 368 | 501 | 504 | 502 | 133 | 134 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 368 | 508 | 508 | 508 | 140 | 140 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 368 | 500 | 500 | 500 | 132 | 132 | |
貴州 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 379 | 475 | 487 | 480 | 96 | 101 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 379 | 474 | 481 | 477 | 95 | 98 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 379 | 470 | 472 | 471 | 91 | 92 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 379 | 471 | 471 | 471 | 92 | 92 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 379 | 437 | 471 | 461 | 58 | 82 | |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 379 | 469 | 472 | 470 | 90 | 91 | |
重慶 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 428 | 498 | 519 | 510 | 70 | 82 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 428 | 443 | 524 | 486 | 15 | 58 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 428 | 527 | 527 | 527 | 99 | 99 | |
預防醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 428 | 495 | 495 | 495 | 67 | 67 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 428 | 436 | 508 | 472 | 8 | 44 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 428 | 448 | 504 | 476 | 20 | 48 | |
吉林 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 405 | 406 | 506 | 465 | 1 | 60 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 405 | 499 | 515 | 506 | 94 | 101 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 405 | 465 | 465 | 465 | 60 | 60 | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 336 | 479 | 483 | 480 | 143 | 144 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 336 | 474 | 474 | 474 | 138 | 138 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 336 | 481 | 481 | 481 | 145 | 145 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 336 | 477 | 477 | 477 | 141 | 141 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 336 | 428 | 476 | 441 | 92 | 105 | |
英語 | 本科 | 四年 | 理工類 | 336 | 410 | 474 | 442 | 74 | 106 | |
山西 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 478 | 492 | 484 | 46 | 52 |
醫學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 476 | 477 | 476 | 44 | 44 | |
口腔醫學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 432 | 482 | 482 | 482 | 50 | 50 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 432 | 471 | 474 | 472 | 39 | 40 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 432 | 465 | 484 | 475 | 33 | 43 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!