2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
右江民族醫學院2019年廣西各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-6 21:23:10
右江民族醫學院2019年普高招生廣西各專業錄取分數統計表 | |||||||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分與控制線差 | 錄取最高分與控制線差 | 錄取平均分與控制線差 |
本科 | 1 | 臨床醫學 | 理工類 | 五年 | 509 | 516 | 580 | 530 | 7 | 71 | 21 |
2 | 臨床醫學(免費醫學定向生) | 理工類 | 五年 | 347 | 385 | 553 | 456 | 38 | 206 | 109 | |
3 | 醫學影像學 | 理工類 | 五年 | 347 | 481 | 537 | 498 | 134 | 190 | 151 | |
4 | 口腔醫學 | 理工類 | 五年 | 509 | 532 | 555 | 539 | 23 | 46 | 30 | |
5 | 預防醫學 | 理工類 | 五年 | 347 | 466 | 510 | 474 | 119 | 163 | 127 | |
6 | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 四年 | 347 | 469 | 513 | 478 | 122 | 166 | 131 | |
7 | 醫學實驗技術 | 理工類 | 四年 | 347 | 444 | 508 | 462 | 97 | 161 | 115 | |
8 | 衛生檢驗與檢疫 | 理工類 | 四年 | 347 | 454 | 475 | 460 | 107 | 128 | 113 | |
9 | 衛生檢驗與檢疫(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 386 | 434 | 417 | 39 | 87 | 70 | |
10 | 護理學 | 理工類 | 四年 | 347 | 444 | 500 | 459 | 97 | 153 | 112 | |
11 | 護理學(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 348 | 457 | 392 | 1 | 110 | 45 | |
12 | 助產學 | 理工類 | 四年 | 347 | 443 | 491 | 465 | 96 | 144 | 118 | |
13 | 藥學 | 理工類 | 四年 | 347 | 467 | 527 | 480 | 120 | 180 | 133 | |
14 | 藥學(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 442 | 452 | 445 | 95 | 105 | 98 | |
15 | 中藥學 | 理工類 | 四年 | 347 | 460 | 511 | 469 | 113 | 164 | 122 | |
16 | 中藥學(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 430 | 464 | 441 | 83 | 117 | 94 | |
17 | 中藥學(產教融合應用型本科) | 理工類 | 四年 | 348 | 349 | 480 | 402 | 1 | 132 | 54 | |
18 | 康復治療學 | 理工類 | 四年 | 347 | 467 | 485 | 474 | 120 | 138 | 127 | |
19 | 康復治療學(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 408 | 458 | 424 | 61 | 111 | 77 | |
20 | 英語 | 理工類 | 四年 | 347 | 446 | 508 | 462 | 99 | 161 | 115 | |
21 | 健康服務與管理 | 理工類 | 四年 | 347 | 445 | 477 | 460 | 98 | 130 | 113 | |
22 | 公共事業管理 | 理工類 | 四年 | 347 | 448 | 481 | 458 | 101 | 134 | 111 | |
23 | 公共事業管理(民族班) | 理工類 | 四年 | 347 | 348 | 450 | 395 | 1 | 103 | 48 | |
24 | 預防醫學 | 文史類 | 五年 | 388 | 459 | 507 | 474 | 71 | 119 | 86 | |
25 | 護理學 | 文史類 | 四年 | 388 | 437 | 529 | 455 | 49 | 141 | 67 | |
26 | 助產學 | 文史類 | 四年 | 388 | 433 | 494 | 455 | 45 | 106 | 67 | |
27 | 康復治療學 | 文史類 | 四年 | 388 | 488 | 518 | 499 | 100 | 130 | 111 | |
28 | 英語 | 文史類 | 四年 | 388 | 433 | 488 | 452 | 45 | 100 | 64 | |
29 | 健康服務與管理 | 文史類 | 四年 | 388 | 433 | 502 | 458 | 45 | 114 | 70 | |
30 | 公共事業管理 | 文史類 | 四年 | 388 | 433 | 496 | 451 | 45 | 108 | 63 | |
預科 | 31 | 免費少數民族預科班(預科A類) | 理工類 | 一年 | 267 | 376 | 499 | 415 | 109 | 232 | 148 |
32 | 少數民族預科班(預科B類) | 理工類 | 一年 | 267 | 424 | 502 | 442 | 157 | 235 | 175 | |
33 | 免費少數民族預科班(預科A類) | 文史類 | 一年 | 308 | 422 | 451 | 433 | 114 | 143 | 125 | |
34 | 少數民族預科班(預科B類) | 文史類 | 一年 | 308 | 414 | 449 | 425 | 106 | 141 | 117 | |
高職 | 35 | 護理 | 理工類 | 三年 | 180 | 333 | 415 | 348 | 153 | 235 | 168 |
36 | 護理(口腔護理方向)(中外合作辦學) | 理工類 | 三年 | 180 | 330 | 400 | 352 | 150 | 220 | 172 | |
37 | 助產 | 理工類 | 三年 | 180 | 288 | 401 | 341 | 108 | 221 | 161 | |
38 | 醫學檢驗技術 | 理工類 | 三年 | 180 | 341 | 423 | 363 | 161 | 243 | 183 | |
39 | 醫學影像技術 | 理工類 | 三年 | 180 | 349 | 418 | 374 | 169 | 238 | 194 | |
40 | 藥學 | 理工類 | 三年 | 180 | 335 | 404 | 350 | 155 | 224 | 170 | |
41 | 中藥學 | 理工類 | 三年 | 180 | 337 | 404 | 350 | 157 | 224 | 170 | |
42 | 康復治療技術 | 理工類 | 三年 | 180 | 334 | 407 | 349 | 154 | 227 | 169 | |
43 | 保險 | 理工類 | 三年 | 180 | 330 | 373 | 337 | 150 | 193 | 157 | |
44 | 護理 | 文史類 | 三年 | 180 | 360 | 413 | 374 | 180 | 233 | 194 | |
45 | 護理(口腔護理方向)(中外合作辦學) | 文史類 | 三年 | 180 | 346 | 399 | 365 | 166 | 219 | 185 | |
46 | 助產 | 文史類 | 三年 | 180 | 268 | 426 | 346 | 88 | 246 | 166 | |
47 | 中藥學 | 文史類 | 三年 | 180 | 390 | 429 | 400 | 210 | 249 | 220 | |
48 | 康復治療技術 | 文史類 | 三年 | 180 | 381 | 449 | 395 | 201 | 269 | 215 | |
49 | 保險 | 文史類 | 三年 | 180 | 356 | 394 | 370 | 176 | 214 | 190 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!