2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣西民族大學2018年錄取分數線(本科�?疲�
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 11:06:12
2018廣西民族大學錄取分數線【全國】
廣西民族大學2018年普通類各批次錄取分數統計表 | |||||
省份名稱 | 錄取批次名稱 | 科類名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 488 | 422 | 446.36 |
廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 565 | 464 | 498.27 |
廣西 | 專項計劃批 | 理工類 | 541 | 509 | 526.31 |
廣西 | 專項計劃批 | 文史類 | 569 | 547 | 554.71 |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 574 | 506 | 532.37 |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 592 | 547 | 556.08 |
廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 543 | 449 | 494.3 |
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 567 | 526 | 539.32 |
廣西 | 本科第二批(國防教育與管理) | 理工類 | 505 | 410 | 451.97 |
廣西 | 本科第二批(國防教育與管理) | 文史類 | 539 | 448 | 478.11 |
廣西 | 本科第二批(中英會計) | 理工類 | 489 | 391 | 426.25 |
廣西 | 本科第二批(中英會計) | 文史類 | 546 | 422 | 465.32 |
廣西 | 本科第二批(聯合培養) | 理工類 | 502 | 461 | 473.83 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工類 | 511 | 457 | 474.13 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史類 | 545 | 483 | 513.74 |
廣西 | 本科第二批預科A | 理工類 | 488 | 433 | 445.98 |
廣西 | 本科第二批預科A | 文史類 | 536 | 487 | 503.44 |
廣西 | 本科第二批預科B | 理工類 | 494 | 435 | 448.67 |
廣西 | 本科第二批預科B | 文史類 | 537 | 497 | 505.7 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 426 | 330 | 349.51 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 486 | 385 | 399.76 |
河北 | 本科二批 | 理工類 | 514 | 501 | 505.71 |
河北 | 本科二批 | 文史類 | 566 | 555 | 558.25 |
山西 | 本二批A | 理工類 | 486 | 477 | 480.81 |
山西 | 本二批A | 文史類 | 535 | 515 | 528.07 |
內蒙古 | 本科二批(不分民族) | 理工類 | 489 | 382 | 436.63 |
內蒙古 | 本科二批(不分民族) | 文史類 | 509 | 440 | 479.38 |
內蒙古 | 本科二批(指定民族) | 理工類 | 446 | 388 | 409.5 |
內蒙古 | 本科二批(指定民族) | 文史類 | 472 | 441 | 461 |
遼寧 | 普通本科批 | 理工類 | 512 | 477 | 487.7 |
遼寧 | 普通本科批 | 文史類 | 536 | 529 | 531.88 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工類 | 492 | 432 | 454.17 |
吉林 | 第二批(A段) | 文史類 | 499 | 459 | 485 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工類 | 479 | 449 | 459.67 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史類 | 492 | 481 | 484.83 |
江蘇 | 本科二批 | 理工類 | 340 | 321 | 325.08 |
江蘇 | 本科二批 | 文史類 | 330 | 323 | 324.75 |
浙江 | 普通類綜合改革(本科) | 不分文理 | 583 | 555 | 562.4 |
浙江 | 普通類綜合改革(�?疲� | 不分文理 | 544 | 474 | 501.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工類 | 510 | 495 | 496.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史類 | 566 | 543 | 546.22 |
福建 | 本科提前批(普通師范類專業) | 理工類 | 466 | 452 | 458.75 |
福建 | 本科提前批(普通師范類專業) | 文史類 | 534 | 531 | 532.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工類 | 482 | 457 | 466.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史類 | 550 | 526 | 531.73 |
江西 | 二本A | 理工類 | 534 | 513 | 516.93 |
江西 | 二本A | 文史類 | 570 | 565 | 566.38 |
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 574 | 485 | 494.91 |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 553 | 542 | 545.81 |
河南 | 本科第二批 | 理工類 | 525 | 486 | 493.38 |
河南 | 本科第二批 | 文史類 | 549 | 539 | 541.81 |
河南 | 高職高專 | 理工類 | 379 | 361 | 370.3 |
河南 | 高職高專 | 文史類 | 478 | 422 | 434.6 |
湖北 | 本科第二批 | 理工類 | 504 | 484 | 489.31 |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 560 | 546 | 551.13 |
湖南 | 本科二批 | 理工類 | 521 | 506 | 509.9 |
湖南 | 本科二批 | 文史類 | 585 | 567 | 571.16 |
湖南 | 高職�?婆� | 理工類 | 408 | 388 | 397.1 |
湖南 | 高職�?婆� | 文史類 | 523 | 478 | 487.18 |
廣東 | 本科普通類 | 理工類 | 521 | 439 | 479.33 |
廣東 | 本科普通類 | 文史類 | 551 | 537 | 541.87 |
廣東 | �?破胀� | 理工類 | 422 | 363 | 376.29 |
廣東 | �?破胀� | 文史類 | 498 | 451 | 467.94 |
海南 | 本科A批 | 理工類 | 630 | 573 | 593.67 |
海南 | 本科A批 | 文史類 | 664 | 640 | 647.13 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 519 | 501 | 507.9 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 565 | 501 | 515.08 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 550 | 503 | 533.71 |
四川 | 本科二批 | 文史類 | 571 | 549 | 553.39 |
四川 | 本科二批(少數民族) | 理工類 | 518 | 469 | 490.97 |
四川 | 本科二批(少數民族) | 文史類 | 522 | 492 | 509.45 |
貴州 | 本科第二批 | 理工類 | 492 | 466 | 473.89 |
貴州 | 本科第二批 | 文史類 | 579 | 570 | 572.3 |
云南 | 二本 | 理工類 | 535 | 415 | 494.64 |
云南 | 二本 | 文史類 | 578 | 492 | 556.63 |
云南 | 高職(�?�)批 | 理工類 | 426 | 403 | 411 |
云南 | 高職(�?�)批 | 文史類 | 493 | 473 | 480.91 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 344 | 282 | 301.77 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 435 | 320 | 373.69 |
陜西 | 本科二批 | 理工類 | 462 | 448 | 455.69 |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 506 | 501 | 503.64 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工類 | 481 | 422 | 439.17 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史類 | 478 | 458 | 466.25 |
青海 | 第二批本科 | 理工類 | 395 | 365 | 378.54 |
青海 | 第二批本科 | 文史類 | 469 | 455 | 461.14 |
寧夏 | 二批本科 | 理工類 | 460 | 435 | 443.43 |
寧夏 | 二批本科 | 文史類 | 513 | 502 | 507.63 |
新疆 | 本科第零批 | 理工類 | 390 | 340 | 360 |
新疆 | 本科第零批 | 文史類 | 389 | 356 | 371.75 |
新疆 | 貧困南單本二 | 文史類 | 402 | 402 | 402 |
新疆 | 本科二批次(民考漢) | 理工類 | 399 | 363 | 376.5 |
新疆 | 本科二批次(民考漢) | 文史類 | 433 | 395 | 404.75 |
廣西民族大學2018年�?其浫∏闆r統計表 | ||||||
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 國際商務 | 486 | 385 | 399.90 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應用法語 | 429 | 386 | 402.42 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應用越南語 | 421 | 385 | 398.57 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應用泰語 | 478 | 386 | 399.02 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應用外語 | 406 | 386 | 396.00 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 國際商務 | 426 | 330 | 349.17 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應用法語 | 402 | 330 | 351.42 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應用越南語 | 385 | 340 | 363.75 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應用泰語 | 380 | 330 | 345.07 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應用外語 | 348 | 344 | 346.50 |
廣東 | �?� | 理科普通類 | 國際商務 | 369 | 364 | 367 |
廣東 | �?� | 理科普通類 | 應用法語 | 422 | 363 | 379.86 |
廣東 | �?� | 理科普通類 | 應用泰語 | 406 | 366 | 380.336 |
廣東 | �?� | 文科普通類 | 國際商務 | 456 | 456 | 456 |
廣東 | �?� | 文科普通類 | 應用法語 | 485 | 451 | 465 |
廣東 | �?� | 文科普通類 | 應用越南語 | 470 | 464 | 467 |
廣東 | �?� | 文科普通類 | 應用泰語 | 498 | 452 | 469.34 |
廣東 | �?� | 文科普通類 | 應用外語 | 486 | 458 | 474.75 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 國際商務 | 377 | 363 | 369.2 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 應用法語 | 379 | 373 | 376.67 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 應用越南語 | 366 | 361 | 363.5 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 國際商務 | 433 | 430 | 431.5 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應用法語 | 435 | 427 | 429.67 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應用越南語 | 431 | 431 | 431 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應用泰語 | 432 | 422 | 428.33 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應用外語 | 478 | 478 | 478 |
湖南 | 高職�?婆� | 理工類 | 國際商務 | 407 | 393 | 401.67 |
湖南 | 高職�?婆� | 理工類 | 應用法語 | 408 | 389 | 397.33 |
湖南 | 高職�?婆� | 理工類 | 應用泰語 | 388 | 388 | 388 |
湖南 | 高職�?婆� | 理工類 | 應用外語 | 391 | 391 | 391 |
湖南 | 高職�?婆� | 文史類 | 國際商務 | 523 | 482 | 493.75 |
湖南 | 高職�?婆� | 文史類 | 應用法語 | 490 | 479 | 484.6 |
湖南 | 高職�?婆� | 文史類 | 應用泰語 | 485 | 478 | 481.5 |
湖南 | 高職�?婆� | 文史類 | 應用外語 | 484 | 484 | 484 |
云南 | 高職�?婆� | 理工 | 國際商務 | 419 | 403 | 409.8 |
云南 | 高職�?婆� | 理工 | 應用法語 | 426 | 426 | 426 |
云南 | 高職�?婆� | 理工 | 應用越南語 | 418 | 403 | 410.5 |
云南 | 高職�?婆� | 理工 | 應用泰語 | 403 | 403 | 403 |
云南 | 高職�?婆� | 文史 | 國際商務 | 493 | 476 | 484.4 |
云南 | 高職�?婆� | 文史 | 應用法語 | 480 | 480 | 480 |
云南 | 高職�?婆� | 文史 | 應用越南語 | 473 | 473 | 473 |
云南 | 高職�?婆� | 文史 | 應用泰語 | 484 | 474 | 478.75 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際商務 | 542 | 492 | 512 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應用越南語 | 501 | 485 | 491.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應用泰語 | 544 | 485 | 513 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應用外語 | 478 | 474 | 476 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!