2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
廣西民族大學2020年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-17 16:34:44
廣西民族大學2020年普通類本科分專業錄取分數線情況表
省份 錄取批次 錄取專業 錄取科類 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 本提前其他類 中國少數民族語言文學 理工類 511 402 446.88
廣西 本提前其他類 民族學 文史類 496 444 465.34
廣西 本提前其他類 中國少數民族語言文學 文史類 500 443 468.35
廣西 專項計劃批 電子信息類(地方專項計劃) 理工類 517 510 512.67
廣西 專項計劃批 電子信息類(國家專項計劃) 理工類 524 510 513.83
廣西 專項計劃批 法學(地方專項計劃) 理工類 519 519 519
廣西 專項計劃批 法學(國家專項計劃) 理工類 554 528 541
廣西 專項計劃批 知識產權(國家專項計劃) 理工類 511 511 511
廣西 專項計劃批 檔案學(地方專項計劃) 理工類 506 506 506
廣西 專項計劃批 檔案學(國家專項計劃) 理工類 507 501 504
廣西 專項計劃批 電子商務(地方專項計劃) 理工類 512 512 512
廣西 專項計劃批 工商管理(地方專項計劃) 理工類 515 515 515
廣西 專項計劃批 工商管理(國家專項計劃) 理工類 533 533 533
廣西 專項計劃批 會計學(地方專項計劃) 理工類 514 514 514
廣西 專項計劃批 會計學(國家專項計劃) 理工類 527 518 522.5
廣西 專項計劃批 生物技術(地方專項計劃) 理工類 515 511 513
廣西 專項計劃批 化學(地方專項計劃) 理工類 515 515 515
廣西 專項計劃批 國際經濟與貿易(地方專項計劃) 理工類 512 512 512
廣西 專項計劃批 國際經濟與貿易(國家專項計劃) 理工類 521 515 518
廣西 專項計劃批 金融學(地方專項計劃) 理工類 518 518 518
廣西 專項計劃批 金融學(國家專項計劃) 理工類 526 521 523.5
廣西 專項計劃批 計算機類(地方專項計劃) 理工類 517 512 513.67
廣西 專項計劃批 計算機類(國家專項計劃) 理工類 521 511 515.8
廣西 專項計劃批 智能科學與技術(地方專項計劃) 理工類 533 517 525
廣西 專項計劃批 數學與應用數學(地方專項計劃) 理工類 513 511 511.67
廣西 專項計劃批 數學與應用數學(國家專項計劃) 理工類 513 511 512
廣西 專項計劃批 翻譯(地方專項計劃) 理工類 517 517 517
廣西 專項計劃批 翻譯(國家專項計劃) 理工類 511 511 511
廣西 專項計劃批 英語(地方專項計劃) 理工類 514 514 514
廣西 專項計劃批 英語(國家專項計劃) 理工類 519 514 516.67
廣西 專項計劃批 新聞傳播學類(地方專項計劃) 文史類 521 521 521
廣西 專項計劃批 新聞傳播學類(國家專項計劃) 文史類 515 513 514
廣西 專項計劃批 泰語(地方專項計劃) 文史類 511 511 511
廣西 專項計劃批 泰語(國家專項計劃) 文史類 515 515 515
廣西 專項計劃批 越南語(地方專項計劃) 文史類 510 510 510
廣西 專項計劃批 越南語(國家專項計劃) 文史類 512 512 512
廣西 專項計劃批 法學(地方專項計劃) 文史類 522 513 517.33
廣西 專項計劃批 法學(國家專項計劃) 文史類 533 515 523
廣西 專項計劃批 知識產權(地方專項計劃) 文史類 515 515 515
廣西 專項計劃批 知識產權(國家專項計劃) 文史類 512 512 512
廣西 專項計劃批 電子商務(地方專項計劃) 文史類 513 509 511
廣西 專項計劃批 工商管理(地方專項計劃) 文史類 512 512 512
廣西 專項計劃批 工商管理(國家專項計劃) 文史類 514 512 512.67
廣西 專項計劃批 會計學(地方專項計劃) 文史類 515 515 515
廣西 專項計劃批 會計學(國家專項計劃) 文史類 517 515 516
廣西 專項計劃批 國際經濟與貿易(地方專項計劃) 文史類 498 496 497
廣西 專項計劃批 國際經濟與貿易(國家專項計劃) 文史類 515 512 513.5
廣西 專項計劃批 金融學(地方專項計劃) 文史類 512 512 512
廣西 專項計劃批 金融學(國家專項計劃) 文史類 520 514 517
廣西 專項計劃批 歷史學(地方專項計劃) 文史類 515 512 513.5
廣西 專項計劃批 翻譯(地方專項計劃) 文史類 510 510 510
廣西 專項計劃批 翻譯(國家專項計劃) 文史類 515 515 515
廣西 專項計劃批 英語(地方專項計劃) 文史類 514 514 514
廣西 專項計劃批 英語(國家專項計劃) 文史類 517 515 516
廣西 專項計劃批 漢語言文學(地方專項計劃) 文史類 518 516 517.5
廣西 專項計劃批 漢語言文學(國家專項計劃) 文史類 534 516 522.5
廣西 專項計劃批 公共管理類(地方專項計劃) 文史類 517 510 513.5
廣西 專項計劃批 政治學類(地方專項計劃) 文史類 514 512 513
廣西 本科第一批 新聞傳播學類 理工類 530 514 519.4
廣西 本科第一批 電子信息類 理工類 533 501 508.12
廣西 本科第一批 柬埔寨語 理工類 506 502 503.8
廣西 本科第一批 老撾語 理工類 499 497 498.25
廣西 本科第一批 緬甸語 理工類 519 506 510.75
廣西 本科第一批 泰語 理工類 549 526 533.71
廣西 本科第一批 印度尼西亞語 理工類 514 510 512.2
廣西 本科第一批 越南語 理工類 542 509 522.29
廣西 本科第一批 法學 理工類 553 524 532.31
廣西 本科第一批 知識產權 理工類 525 499 509.29
廣西 本科第一批 檔案學 理工類 533 500 510.05
廣西 本科第一批 電子商務 理工類 529 496 505.91
廣西 本科第一批 工商管理 理工類 532 505 512.46
廣西 本科第一批 會計學 理工類 545 514 521.95
廣西 本科第一批 物流管理 理工類 544 496 506.3
廣西 本科第一批 生物技術 理工類 528 498 503.83
廣西 本科第一批 化學 理工類 533 504 512.46
廣西 本科第一批 環境工程 理工類 527 496 502.95
廣西 本科第一批 應用化學 理工類 525 496 502.47
廣西 本科第一批 建筑學 理工類 573 496 508.61
廣西 本科第一批 土木工程 理工類 529 496 503.12
廣西 本科第一批 應用心理學 理工類 524 500 509.54
廣西 本科第一批 國際經濟與貿易 理工類 529 501 507.8
廣西 本科第一批 金融學 理工類 542 514 522.51
廣西 本科第一批 稅收學 理工類 523 509 514
廣西 本科第一批 社會學 理工類 520 496 503.33
廣西 本科第一批 計算機類 理工類 559 510 519.47
廣西 本科第一批 智能科學與技術 理工類 527 496 503.37
廣西 本科第一批 數學與應用數學 理工類 537 510 518.7
廣西 本科第一批 物理學 理工類 531 498 504.91
廣西 本科第一批 信息與計算科學 理工類 531 497 502.93
廣西 本科第一批 法語 理工類 536 512 523.14
廣西 本科第一批 翻譯 理工類 530 510 517
廣西 本科第一批 英語 理工類 556 531 536.35
廣西 本科第一批 公共管理類 理工類 511 499 502.93
廣西 本科第一批 政治學類 理工類 504 496 498.14
廣西 本科第一批 新聞傳播學類 文史類 532 510 514.72
廣西 本科第一批 柬埔寨語 文史類 512 502 507.23
廣西 本科第一批 老撾語 文史類 521 501 508.25
廣西 本科第一批 緬甸語 文史類 536 500 508.1
廣西 本科第一批 泰語 文史類 539 513 521.95
廣西 本科第一批 印度尼西亞語 文史類 539 508 514.45
廣西 本科第一批 越南語 文史類 543 510 517.14
廣西 本科第一批 法學 文史類 551 514 522.56
廣西 本科第一批 知識產權 文史類 518 509 511.06
廣西 本科第一批 檔案學 文史類 525 503 509.6
廣西 本科第一批 電子商務 文史類 541 500 508.51
廣西 本科第一批 工商管理 文史類 519 509 512.03
廣西 本科第一批 會計學 文史類 543 517 524.2
廣西 本科第一批 應用心理學 文史類 523 506 509.69
廣西 本科第一批 國際經濟與貿易 文史類 522 508 512.3
廣西 本科第一批 金融學 文史類 542 513 520.59
廣西 本科第一批 稅收學 文史類 544 509 512.88
廣西 本科第一批 歷史學 文史類 528 508 512.28
廣西 本科第一批 社會學 文史類 538 500 506.59
廣西 本科第一批 法語 文史類 519 511 514.75
廣西 本科第一批 翻譯 文史類 516 510 511.48
廣西 本科第一批 英語 文史類 545 514 521.44
廣西 本科第一批 漢語國際教育 文史類 531 506 510.48
廣西 本科第一批 漢語言文學 文史類 545 513 517.86
廣西 本科第一批 公共管理類 文史類 524 500 504.69
廣西 本科第一批 政治學類 文史類 550 500 509.04
廣西 本科第一批(民族班) 電子信息類 理工類 567 496 511.17
廣西 本科第一批(民族班) 工商管理 理工類 505 505 505
廣西 本科第一批(民族班) 計算機類 理工類 526 496 509.55
廣西 本科第一批(民族班) 數學與應用數學 理工類 561 497 517.54
廣西 本科第一批(民族班) 法學 文史類 520 504 510.2
廣西 本科第一批(民族班) 漢語言文學 文史類 513 504 507.6
廣西 本科第二批 旅游管理 理工類 491 465 476.4
廣西 本科第二批 海洋科學 理工類 492 462 474.62
廣西 本科第二批 高分子材料與工程 理工類 495 458 472.06
廣西 本科第二批 化學工程與工藝 理工類 495 470 481.38
廣西 本科第二批 制藥工程 理工類 500 465 478.62
廣西 本科第二批 中藥制藥 理工類 502 453 469.22
廣西 本科第二批 人工智能 理工類 498 480 488.2
廣西 本科第二批 行政管理(國防教育與管理培養模塊) 理工類 495 416 469.58
廣西 本科第二批 金屬材料工程 理工類 494 445 465.65
廣西 本科第二批 旅游管理 文史類 504 486 490.89
廣西 本科第二批 行政管理(國防教育與管理培養模塊) 文史類 502 431 473.56
廣西 本科第二批(精準脫貧) 旅游管理 理工類 478 454 462.67
廣西 本科第二批(精準脫貧) 海洋科學 理工類 486 429 457.33
廣西 本科第二批(精準脫貧) 高分子材料與工程 理工類 474 433 449.07
廣西 本科第二批(精準脫貧) 化學工程與工藝 理工類 466 431 447.83
廣西 本科第二批(精準脫貧) 制藥工程 理工類 472 458 464.25
廣西 本科第二批(精準脫貧) 中藥制藥 理工類 457 428 442.83
廣西 本科第二批(精準脫貧) 人工智能 理工類 484 459 470
廣西 本科第二批(精準脫貧) 金屬材料工程 理工類 472 443 456.5
廣西 本科第二批(精準脫貧) 旅游管理 文史類 495 473 484.6
廣西 本科第二批(中外合作辦學) 會計學(中外合作辦學) 理工類 485 353 423.68
廣西 本科第二批(中外合作辦學) 會計學(中外合作辦學) 文史類 487 413 438.3
安徽 文理科本科二批 法學 理工 526 512 519
安徽 文理科本科二批 生物技術 理工 502 502 502
安徽 文理科本科二批 化學 理工 509 507 508
安徽 文理科本科二批 化學工程與工藝 理工 503 496 499.5
安徽 文理科本科二批 建筑學 理工 506 505 505.5
安徽 文理科本科二批 土木工程 理工 505 503 504
安徽 文理科本科二批 金融學 理工 509 508 508.5
安徽 文理科本科二批 金屬材料工程 理工 504 501 502.5
安徽 文理科本科二批 新聞傳播學類 文史 539 539 539
安徽 文理科本科二批 歷史學 文史 542 542 542
安徽 文理科本科二批 翻譯 文史 540 539 539.5
安徽 文理科本科二批 英語 文史 548 540 542.67
安徽 文理科本科二批 漢語言文學 文史 542 539 540.5
福建 本科提前批 生物技術 理工 504 500 502
福建 本科提前批 數學與應用數學 理工 511 511 511
福建 本科提前批 應用心理學 文史 526 496 511
福建 本科提前批 英語 文史 537 529 533
福建 本科提前批 漢語言文學 文史 532 527 529.5
福建 本科批 電子信息類 理工 497 493 495
福建 本科批 工商管理 理工 493 491 492
福建 本科批 海洋科學 理工 488 486 487
福建 本科批 高分子材料與工程 理工 486 422 454
福建 本科批 制藥工程 理工 500 491 495.5
福建 本科批 國際經濟與貿易 理工 493 492 492.5
福建 本科批 計算機類 理工 506 502 504
福建 本科批 人工智能 理工 506 502 504
福建 本科批 金屬材料工程 理工 488 486 487
福建 本科批 信息與計算科學 理工 489 488 488.5
福建 本科批 新聞傳播學類 文史 540 533 536.5
福建 本科批 旅游管理 文史 529 527 528
甘肅 本科二批普通類 電子信息類 理工 426 422 424
甘肅 本科二批普通類 計算機類 理工 422 422 422
甘肅 本科二批普通類 數學與應用數學 理工 426 421 423.5
甘肅 本科二批普通類 工商管理 文史 499 498 498.5
甘肅 本科二批普通類 漢語言文學 文史 506 496 501
廣東 本科 新聞傳播學類 理科普通類 517 513 515
廣東 本科 電子信息類 理科普通類 518 514 516
廣東 本科 老撾語 理科普通類 532 532 532
廣東 本科 緬甸語 理科普通類 524 524 524
廣東 本科 泰語 理科普通類 538 538 538
廣東 本科 知識產權 理科普通類 514 514 514
廣東 本科 電子商務 理科普通類 512 508 510
廣東 本科 工商管理 理科普通類 516 513 514.5
廣東 本科 物流管理 理科普通類 513 511 512
廣東 本科 海洋科學 理科普通類 510 505 506.75
廣東 本科 化學 理科普通類 519 512 515.5
廣東 本科 化學工程與工藝 理科普通類 513 510 511.5
廣東 本科 環境工程 理科普通類 514 512 513
廣東 本科 應用化學 理科普通類 511 511 511
廣東 本科 中藥制藥 理科普通類 509 507 508
廣東 本科 建筑學 理科普通類 518 512 515
廣東 本科 土木工程 理科普通類 512 510 511
廣東 本科 應用心理學 理科普通類 524 519 521.5
廣東 本科 國際經濟與貿易 理科普通類 523 514 518.5
廣東 本科 金融學 理科普通類 520 516 518
廣東 本科 稅收學 理科普通類 516 515 515.5
廣東 本科 計算機類 理科普通類 553 525 539
廣東 本科 智能科學與技術 理科普通類 515 514 514.5
廣東 本科 金屬材料工程 理科普通類 509 507 508
廣東 本科 數學與應用數學 理科普通類 523 523 523
廣東 本科 物理學 理科普通類 511 510 510.5
廣東 本科 信息與計算科學 理科普通類 518 516 517
廣東 本科 法語 理科普通類 532 527 529.5
廣東 本科 翻譯 理科普通類 524 524 524
廣東 本科 柬埔寨語 文科普通類 484 484 484
廣東 本科 泰語 文科普通類 500 500 500
廣東 本科 印度尼西亞語 文科普通類 534 534 534
廣東 本科 越南語 文科普通類 535 535 535
廣東 本科 法學 文科普通類 532 516 524
廣東 本科 檔案學 文科普通類 515 515 515
廣東 本科 電子商務 文科普通類 504 504 504
廣東 本科 會計學 文科普通類 529 502 515.5
廣東 本科 社會學 文科普通類 522 520 521
廣東 本科 英語 文科普通類 528 501 511
廣東 本科 漢語國際教育 文科普通類 536 520 528
廣東 本科 漢語言文學 文科普通類 524 522 523
廣東 本科 公共管理類 文科普通類 501 496 498.5
貴州 第二批本科 新聞傳播學類 理工 472 471 471.5
貴州 第二批本科 電子信息類 理工 473 472 472.5
貴州 第二批本科 檔案學 理工 470 468 469
貴州 第二批本科 工商管理 理工 493 469 481
貴州 第二批本科 會計學 理工 485 478 481.5
貴州 第二批本科 中藥制藥 理工 473 461 467
貴州 第二批本科 智能科學與技術 理工 481 469 475
貴州 第二批本科 數學與應用數學 理工 477 474 475.5
貴州 第二批本科 英語 理工 490 490 490
貴州 第二批本科 老撾語 文史 544 544 544
貴州 第二批本科 緬甸語 文史 547 547 547
貴州 第二批本科 泰語 文史 549 549 549
貴州 第二批本科 民族學 文史 537 528 532.5
貴州 第二批本科 社會學 文史 528 524 526
貴州 第二批本科 漢語言文學 文史 542 540 541
海南 本科批 越南語 普通類 571 571 571
海南 本科批 法學 普通類 582 575 578.5
海南 本科批 知識產權 普通類 575 575 575
海南 本科批 工商管理 普通類 580 580 580
海南 本科批 海洋科學 普通類 563 551 557.67
海南 本科批 計算機類 普通類 571 562 566.5
海南 本科批 信息與計算科學 普通類 571 571 571
海南 本科批 漢語言文學 普通類 582 581 581.5
海南 本科批 政治學類 普通類 577 574 575.5
河北 本科批 電子信息類 理工 541 529 535
河北 本科批 電子商務 理工 544 529 536.5
河北 本科批 海洋科學 理工 526 526 526
河北 本科批 生物技術 理工 542 530 536
河北 本科批 高分子材料與工程 理工 527 527 527
河北 本科批 化學工程與工藝 理工 533 527 530
河北 本科批 中藥制藥 理工 526 526 526
河北 本科批 建筑學 理工 581 563 572
河北 本科批 土木工程 理工 528 526 527
河北 本科批 金融學 理工 536 535 535.5
河北 本科批 稅收學 理工 531 529 530
河北 本科批 人工智能 理工 534 533 533.5
河北 本科批 物理學 理工 556 533 544.5
河北 本科批 翻譯 理工 550 544 547
河北 本科批 英語 理工 546 543 544.5
河北 本科批 公共管理類 理工 537 534 535.5
河北 本科批 新聞傳播學類 文史 553 551 552
河北 本科批 法學 文史 559 552 555.5
河北 本科批 旅游管理 文史 549 549 549
河北 本科批 歷史學 文史 563 557 560
河北 本科批 漢語國際教育 文史 551 549 550
河北 本科批 漢語言文學 文史 555 551 553
河北 本科批 政治學類 文史 549 549 549
河南 本科第二批 電子信息類 理科綜合 541 537 538.67
河南 本科第二批 越南語 理科綜合 535 535 535
河南 本科第二批 法學 理科綜合 553 538 545.5
河南 本科第二批 生物技術 理科綜合 545 541 543
河南 本科第二批 化學工程與工藝 理科綜合 536 536 536
河南 本科第二批 環境工程 理科綜合 536 535 535.5
河南 本科第二批 制藥工程 理科綜合 537 537 537
河南 本科第二批 中藥制藥 理科綜合 537 536 536.5
河南 本科第二批 建筑學 理科綜合 542 537 539.5
河南 本科第二批 土木工程 理科綜合 537 537 537
河南 本科第二批 金融學 理科綜合 548 539 542.33
河南 本科第二批 社會學 理科綜合 537 537 537
河南 本科第二批 人工智能 理科綜合 548 542 545
河南 本科第二批 智能科學與技術 理科綜合 541 538 539.5
河南 本科第二批 英語 理科綜合 544 543 543.5
河南 本科第二批 政治學類 理科綜合 537 535 536
河南 本科第二批 新聞傳播學類 文科綜合 557 552 554.5
河南 本科第二批 泰語 文科綜合 555 555 555
河南 本科第二批 旅游管理 文科綜合 552 550 551
河南 本科第二批 稅收學 文科綜合 552 549 550.5
河南 本科第二批 民族學 文科綜合 551 551 551
河南 本科第二批 漢語國際教育 文科綜合 553 552 552.33
黑龍江 二批本科(A) 電子信息類 理工 449 448 448.5
黑龍江 二批本科(A) 生物技術 理工 455 452 453.5
黑龍江 二批本科(A) 化學 理工 463 450 456.5
黑龍江 二批本科(A) 金融學 理工 452 449 450.5
黑龍江 二批本科(A) 計算機類 理工 454 453 453.5
黑龍江 二批本科(A) 金屬材料工程 理工 450 447 448.5
黑龍江 二批本科(A) 新聞傳播學類 文史 479 477 478
黑龍江 二批本科(A) 英語 文史 487 485 486
黑龍江 二批本科(A) 漢語言文學 文史 499 493 496
黑龍江 二批本科(A) 政治學類 文史 479 478 478.5
湖北 本科第二批 海洋科學 理工類 494 463 474.67
湖北 本科第二批 應用化學 理工類 396 396 396
湖北 本科第二批 國際經濟與貿易 理工類 545 501 523
湖北 本科第二批 稅收學 理工類 503 498 500.5
湖北 本科第二批 智能科學與技術 理工類 502 484 491.67
湖北 本科第二批 信息與計算科學 理工類 499 490 494.5
湖北 本科第二批 翻譯 理工類 501 494 497.5
湖北 本科第二批 會計學 文史類 522 514 517.67
湖北 本科第二批 英語 文史類 523 519 521
湖北 本科第二批 公共管理類 文史類 518 511 514
湖南 本科二批 電子信息類 理工類 502 502 502
湖南 本科二批 泰語 理工類 535 535 535
湖南 本科二批 電子商務 理工類 503 502 502.5
湖南 本科二批 工商管理 理工類 507 506 506.5
湖南 本科二批 會計學 理工類 505 505 505
湖南 本科二批 旅游管理 理工類 533 500 516.5
湖南 本科二批 海洋科學 理工類 503 500 501.33
湖南 本科二批 高分子材料與工程 理工類 505 503 504
湖南 本科二批 化學工程與工藝 理工類 517 517 517
湖南 本科二批 應用化學 理工類 505 503 504
湖南 本科二批 建筑學 理工類 506 500 502.6
湖南 本科二批 土木工程 理工類 504 503 503.5
湖南 本科二批 應用心理學 理工類 521 509 515
湖南 本科二批 社會學 理工類 512 503 507.5
湖南 本科二批 人工智能 理工類 506 504 505
湖南 本科二批 智能科學與技術 理工類 517 515 516
湖南 本科二批 公共管理類 理工類 501 501 501
湖南 本科二批 新聞傳播學類 文史類 551 549 550
湖南 本科二批 柬埔寨語 文史類 551 551 551
湖南 本科二批 老撾語 文史類 557 557 557
湖南 本科二批 法學 文史類 559 552 555.5
湖南 本科二批 歷史學 文史類 560 551 555.67
湖南 本科二批 民族學 文史類 551 551 551
湖南 本科二批 法語 文史類 552 552 552
湖南 本科二批 翻譯 文史類 550 549 549.5
湖南 本科二批 英語 文史類 551 550 550.5
湖南 本科二批 漢語言文學 文史類 558 555 556.5
吉林 第二批A段 電子信息類 理工 464 457 460.5
吉林 第二批A段 生物技術 理工 476 473 474.5
吉林 第二批A段 計算機類 理工 464 464 464
吉林 第二批A段 法學 文史 517 510 513.5
吉林 第二批A段 公共管理類 文史 510 509 509.5
江蘇 本科二批 電子信息類 理科 342 339 340.5
江蘇 本科二批 越南語 理科 344 344 344
江蘇 本科二批 檔案學 理科 335 334 334.5
江蘇 本科二批 會計學 理科 343 339 341
江蘇 本科二批 海洋科學 理科 345 331 337
江蘇 本科二批 高分子材料與工程 理科 338 332 335
江蘇 本科二批 化學 理科 338 333 335.5
江蘇 本科二批 化學工程與工藝 理科 333 333 333
江蘇 本科二批 環境工程 理科 339 334 336.5
江蘇 本科二批 建筑學 理科 344 339 341.5
江蘇 本科二批 土木工程 理科 338 335 336.5
江蘇 本科二批 國際經濟與貿易 理科 340 338 339
江蘇 本科二批 計算機類 理科 343 343 343
江蘇 本科二批 人工智能 理科 341 339 340
江蘇 本科二批 物理學 理科 337 336 336.5
江蘇 本科二批 信息與計算科學 理科 342 341 341.5
江蘇 本科二批 法學 文科 337 332 334.5
江蘇 本科二批 電子商務 文科 330 328 329
江蘇 本科二批 金融學 文科 334 333 333.5
江蘇 本科二批 社會學 文科 330 312 321
江蘇 本科二批 翻譯 文科 330 325 327.5
江蘇 本科二批 英語 文科 334 330 332
江蘇 本科二批 漢語言文學 文科 340 335 337.5
江蘇 本科二批 公共管理類 文科 325 322 323.5
江蘇 本科二批 政治學類 文科 327 326 326.5
江西 二本(含藝術普本) 工商管理 理工 528 520 525.33
江西 二本(含藝術普本) 旅游管理 理工 514 502 508
江西 二本(含藝術普本) 海洋科學 理工 526 506 516
江西 二本(含藝術普本) 生物技術 理工 534 530 532
江西 二本(含藝術普本) 環境工程 理工 508 502 505
江西 二本(含藝術普本) 中藥制藥 理工 511 502 506.5
