2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
大連工業大學2017年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 7:29:42
2017大連工業大學錄取分數線【全國】
2017年本科分地區、分專業錄取分數線
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 紡織工程 | 7 | 350 | 417.088 | 417 |
青海 | 第二批 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 356 | 357 | 361 |
紡織工程 | 8 | 356 | 357 | 357 | |||
新疆 | 第二批 | 理工 | 機械工程 | 3 | 333 | 425.07 | 425 |
材料成型及控制工程 | 3 | 333 | 425.07 | 425 | |||
機械電子工程 | 2 | 333 | 425.07 | 435 | |||
紡織工程 | 2 | 333 | 425.07 | 425 | |||
服裝設計與工程 | 1 | 333 | 425.07 | 441 | |||
輕化工程 | 2 | 333 | 425.07 | 418 | |||
工業工程 | 2 | 333 | 425.07 | 425 | |||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 379 | 489 | 489 |
征集志愿 | 輕化工程 | 3 | 379 | 488 | 488 | ||
四川 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 光源與照明 | 3 | 436 | 491 | 491 |
河南 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 輕化工程 | 6 | 342 | 479.102 | 479 |
安徽 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 生物技術 | 1 | 413 | 487 | 487 |
遼寧 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 20 | 428 | 512.097 | 517 |
(第一階段) | 國際經濟與貿易 | 17 | 428 | 512.097 | 516 | ||
英語 | 16 | 428 | 512.097 | 514 | |||
日語 | 16 | 428 | 512.097 | 513 | |||
人力資源管理 | 21 | 428 | 512.097 | 513 | |||
物流管理 | 13 | 428 | 512.097 | 512 | |||
漢語國際教育 | 20 | 428 | 512.097 | 512 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 25 | 350 | 457.067 | 479 | ||
工商管理 | 20 | 350 | 457.067 | 473 | |||
通信工程 | 26 | 350 | 457.067 | 473 | |||
服裝設計與工程 | 14 | 350 | 457.067 | 473 | |||
自動化 | 43 | 350 | 457.067 | 471 | |||
應用化學 | 8 | 350 | 457.067 | 471 | |||
人力資源管理 | 21 | 350 | 457.067 | 469 | |||
國際經濟與貿易 | 23 | 350 | 457.067 | 469 | |||
英語 | 16 | 350 | 457.067 | 468 | |||
電子信息工程 | 37 | 350 | 457.067 | 467 | |||
網絡工程 | 32 | 350 | 457.067 | 467 | |||
物流管理 | 16 | 350 | 457.067 | 467 | |||
日語 | 17 | 350 | 457.067 | 465 | |||
食品質量與安全 | 38 | 350 | 457.067 | 463 | |||
機械工程 | 34 | 350 | 457.067 | 463 | |||
生物技術 | 10 | 350 | 457.067 | 463 | |||
信息管理與信息系統 | 25 | 350 | 457.067 | 463 | |||
機械電子工程 | 34 | 350 | 457.067 | 463 | |||
輕化工程 | 19 | 350 | 457.067 | 458 | |||
環境工程 | 32 | 350 | 457.067 | 458 | |||
漢語國際教育 | 22 | 350 | 457.067 | 457 | |||
化學工程與工藝 | 31 | 350 | 457.067 | 457 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 350 | 457.067 | 457 | |||
風景園林 | 42 | 350 | 457.067 | 457 | |||
光源與照明 | 25 | 350 | 457.067 | 456 | |||
工業工程 | 33 | 350 | 457.067 | 455 | |||
紡織工程 | 21 | 350 | 457.067 | 455 | |||
無機非金屬材料工程 | 13 | 350 | 457.067 | 455 | |||
包裝工程 | 29 | 350 | 457.067 | 453 | |||
高分子材料與工程 | 52 | 350 | 457.067 | 452 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 350 | 457.067 | 452 | |||
山西 | 第二批A類(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 1 | 400 | 457 | 457 |
貴州 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 紡織工程 | 2 | 361 | 409 | 389 |
福建 | 第二批 | 理工 | 服裝設計與工程 | 1 | 333 | 416 | 416 |
通信工程 | 2 | 333 | 403 | 403 | |||
輕化工程 | 2 | 333 | 402 | 402 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 333 | 401 | 401 | |||
新疆 | 對口援疆 | 理工 | 應用化學(八師定向) | 2 | 333 | 379 | 387 |
化學工程與工藝(八師定向) | 2 | 333 | 379 | 384 | |||
高分子材料與工程(塔城定向) | 3 | 333 | 344 | 365 | |||
新疆 | 南疆單列 | 理工 | 輕化工程 | 1 | 333 | 342 | 400 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 412 | 512 | 512 |
國際經濟與貿易 | 2 | 412 | 505 | 505 | |||
工商管理 | 2 | 412 | 501 | 501 | |||
理工 | 自動化 | 2 | 379 | 493 | 493 | ||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 379 | 479 | 479 | |||
包裝工程 | 3 | 379 | 472 | 472 | |||
高分子材料與工程 | 2 | 379 | 462 | 462 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 379 | 449 | 449 | |||
應用化學 | 4 | 379 | 438 | 438 | |||
環境工程 | 3 | 379 | 437 | 437 | |||
輕化工程 | 3 | 379 | 417 | 417 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 379 | 399 | 399 | |||
紡織工程 | 8 | 379 | 388 | 388 | |||
山西 | 第二批A類 | 文史 | 英語 | 4 | 452 | 506 | 506 |
(第一階段) | 日語 | 5 | 452 | 505 | 505 | ||
漢語國際教育 | 4 | 452 | 505 | 505 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 400 | 476 | 476 | ||
電子信息工程 | 2 | 400 | 475 | 475 | |||
自動化 | 4 | 400 | 473 | 473 | |||
英語 | 2 | 400 | 473 | 473 | |||
輕化工程 | 2 | 400 | 473 | 473 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 400 | 472 | 472 | |||
日語 | 2 | 400 | 472 | 472 | |||
生物技術 | 2 | 400 | 472 | 472 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 400 | 471 | 471 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 400 | 471 | 471 | |||
紡織工程 | 4 | 400 | 470 | 470 | |||
信息管理與信息系統 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
食品科學與工程 | 9 | 400 | 469 | 469 | |||
光源與照明 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
環境工程 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
生物工程 | 2 | 400 | 469 | 469 | |||
物流管理 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
漢語國際教育 | 2 | 400 | 469 | 469 | |||
食品質量與安全 | 3 | 400 | 469 | 469 | |||
黑龍江 | 第二批A段 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 400 | 474.108 | 480 |
(第一階段) | 物流管理 | 1 | 400 | 474.108 | 476 | ||
人力資源管理 | 2 | 400 | 474.108 | 475 | |||
理工 | 自動化 | 2 | 335 | 465.109 | 477 | ||
無機非金屬材料工程 | 2 | 335 | 465.109 | 471 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 335 | 465.109 | 470 | |||
高分子材料與工程 | 2 | 335 | 465.109 | 469 | |||
化學工程與工藝 | 3 | 335 | 465.109 | 467 | |||
應用化學 | 3 | 335 | 465.109 | 467 | |||
包裝工程 | 2 | 335 | 465.109 | 467 | |||
環境工程 | 2 | 335 | 465.109 | 466 | |||
輕化工程 | 4 | 335 | 465.109 | 466 | |||
紡織工程 | 7 | 335 | 465.109 | 465 | |||
重慶 | 第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 395 | 475 | 475 |
食品科學與工程 | 3 | 395 | 463 | 463 | |||
河北 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 生物技術 | 1 | 326 | 494.084 | 484 |
浙江 | 本科批 | 綜合 | 食品科學與工程 | 1 | 480 | 565 | 565 |
(第二階段) | 紡織工程 | 2 | 480 | 557 | 557 | ||
生物工程 | 2 | 480 | 556 | 556 | |||
通信工程 | 5 | 480 | 554 | 554 | |||
生物技術 | 3 | 480 | 553 | 553 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 480 | 550 | 550 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 480 | 548 | 548 | |||
輕化工程 | 4 | 480 | 547 | 547 | |||
光源與照明 | 4 | 480 | 544 | 544 | |||
包裝工程 | 4 | 480 | 537 | 537 | |||
貴州 | 第二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 453 | 532 | 532 |
(第一階段) | 工商管理 | 2 | 453 | 531 | 531 | ||
英語 | 2 | 453 | 530 | 530 | |||
日語 | 3 | 453 | 530 | 513 | |||
人力資源管理 | 3 | 453 | 530 | 512 | |||
物流管理 | 4 | 453 | 530 | 510 | |||
理工 | 工商管理 | 2 | 361 | 454 | 454 | ||
計算機科學與技術 | 4 | 361 | 444 | 444 | |||
英語 | 2 | 361 | 444 | 444 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 361 | 443 | 443 | |||
服裝設計與工程 | 3 | 361 | 442 | 442 | |||
人力資源管理 | 2 | 361 | 441 | 441 | |||
生物工程 | 4 | 361 | 440 | 440 | |||
電子信息工程 | 4 | 361 | 440 | 440 | |||
光源與照明 | 3 | 361 | 440 | 440 | |||
風景園林 | 2 | 361 | 439 | 439 | |||
生物技術 | 2 | 361 | 439 | 439 | |||
網絡工程 | 4 | 361 | 438 | 438 | |||
化學工程與工藝 | 4 | 361 | 437 | 437 | |||
信息管理與信息系統 | 4 | 361 | 437 | 436 | |||
物流管理 | 4 | 361 | 436 | 436 | |||
機械電子工程 | 3 | 361 | 436 | 436 | |||
環境工程 | 4 | 361 | 437 | 434 | |||
日語 | 2 | 361 | 437 | 434 | |||
機械工程 | 3 | 361 | 442 | 426 | |||
自動化 | 6 | 361 | 436 | 423 | |||
工業工程 | 6 | 361 | 436 | 419 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 361 | 438 | 419 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 361 | 439 | 419 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 3 | 361 | 438 | 418 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 361 | 437 | 417 | |||
輕化工程 | 6 | 361 | 436 | 416 | |||
紡織工程 | 2 | 361 | 436 | 416 | |||
河南 | 第二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 4 | 389 | 514.117 | 516 |
(第一階段) | 人力資源管理 | 3 | 389 | 514.117 | 515 | ||
漢語國際教育 | 2 | 389 | 514.117 | 515 | |||
工商管理 | 2 | 389 | 514.117 | 515 | |||
物流管理 | 4 | 389 | 514.117 | 514 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 342 | 485.095 | 497 | ||
人力資源管理 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
物流管理 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
通信工程 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
機械電子工程 | 6 | 342 | 485.095 | 493 | |||
電子信息工程 | 4 | 342 | 485.095 | 493 | |||
光源與照明 | 1 | 342 | 485.095 | 493 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 342 | 485.095 | 492 | |||
自動化 | 3 | 342 | 485.095 | 490 | |||
網絡工程 | 4 | 342 | 485.095 | 490 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 342 | 485.095 | 488 | |||
機械工程 | 6 | 342 | 485.095 | 488 | |||
食品科學與工程 | 5 | 342 | 485.095 | 486 | |||
環境工程 | 3 | 342 | 485.095 | 486 | |||
輕化工程 | 5 | 342 | 485.095 | 486 | |||
紡織工程 | 6 | 342 | 485.095 | 486 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 342 | 485.095 | 486 | |||
生物技術 | 4 | 342 | 485.095 | 486 | |||
信息管理與信息系統 | 6 | 342 | 485.095 | 486 | |||
應用化學 | 2 | 342 | 485.095 | 485 | |||
生物工程 | 8 | 342 | 485.095 | 485 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 342 | 485.095 | 485 | |||
風景園林 | 4 | 342 | 485.095 | 485 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 342 | 485.095 | 485 | |||
工業工程 | 6 | 342 | 485.095 | 482 | |||
甘肅 | 第二批J段 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 458 | 496.101 | 498 |
人力資源管理 | 2 | 458 | 496.101 | 497 | |||
物流管理 | 3 | 458 | 496.101 | 496 | |||
理工 | 服裝設計與工程 | 1 | 408 | 451.065 | 467 | ||
生物工程 | 2 | 408 | 451.065 | 458 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 408 | 451.065 | 455 | |||
機械電子工程 | 2 | 408 | 451.065 | 454 | |||
電子信息工程 | 4 | 408 | 451.065 | 454 | |||
自動化 | 4 | 408 | 451.065 | 454 | |||
工商管理 | 2 | 408 | 451.065 | 454 | |||
日語 | 2 | 408 | 451.065 | 453 | |||
紡織工程 | 2 | 408 | 451.065 | 453 | |||
機械工程 | 3 | 408 | 451.065 | 452 | |||
化學工程與工藝 | 3 | 408 | 451.065 | 452 | |||
生物技術 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
信息管理與信息系統 | 6 | 408 | 451.065 | 451 | |||
網絡工程 | 8 | 408 | 451.065 | 451 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
人力資源管理 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
輕化工程 | 5 | 408 | 451.065 | 451 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
環境工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
風景園林 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
云南 | 第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 410 | 469.958 | 486 |
物流管理 | 2 | 410 | 469.958 | 476 | |||
人力資源管理 | 2 | 410 | 469.958 | 475 | |||
電子信息工程 | 2 | 410 | 469.958 | 473 | |||
網絡工程 | 4 | 410 | 469.958 | 464 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 410 | 469.958 | 457 | |||
光源與照明 | 2 | 410 | 469.958 | 454 | |||
四川 | 第二批 | 理工 | 機械工程 | 2 | 436 | 514 | 514 |
(第一階段) | 自動化 | 3 | 436 | 511 | 511 | ||
通信工程 | 2 | 436 | 510 | 510 | |||
機械電子工程 | 2 | 436 | 510 | 510 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 436 | 510 | 510 | |||
網絡工程 | 4 | 436 | 508 | 508 | |||
材料成型及控制工程 | 2 | 436 | 507 | 507 | |||
電子信息工程 | 3 | 436 | 506 | 506 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 436 | 505 | 505 | |||
生物工程 | 3 | 436 | 505 | 505 | |||
光源與照明 | 2 | 436 | 505 | 505 | |||
包裝工程 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
工業工程 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
輕化工程 | 3 | 436 | 504 | 504 | |||
風景園林 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 436 | 509 | 499 | |||
生物技術 | 2 | 436 | 507 | 499 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 436 | 504 | 490 | |||
廣西 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 包裝工程 | 1 | 318 | 430.95 | 425 |
江西 | 第二批A段 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 422 | 500.965 | 502 |
無機非金屬材料工程 | 3 | 422 | 500.965 | 500 | |||
網絡工程 | 2 | 422 | 500.965 | 500 | |||
自動化 | 2 | 422 | 500.965 | 500 | |||
寧夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 408 | 439 | 439 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 2 | 424 | 490 | 490 |
化學工程與工藝 | 1 | 424 | 485 | 485 | |||
環境工程 | 2 | 424 | 482 | 482 | |||
包裝工程 | 2 | 424 | 481 | 481 | |||
輕化工程 | 3 | 424 | 480 | 480 | |||
紡織工程 | 3 | 424 | 480 | 480 | |||
安徽 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 413 | 494 | 494 |
(第一階段) | 計算機科學與技術 | 4 | 413 | 490 | 490 | ||
人力資源管理 | 2 | 413 | 490 | 490 | |||
自動化 | 3 | 413 | 489 | 489 | |||
電子信息工程 | 4 | 413 | 488 | 488 | |||
物流管理 | 2 | 413 | 488 | 488 | |||
光源與照明 | 2 | 413 | 488 | 488 | |||
網絡工程 | 4 | 413 | 487 | 487 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 413 | 487 | 487 | |||
信息管理與信息系統 | 4 | 413 | 487 | 487 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 413 | 487 | 487 | |||
生物技術 | 1 | 413 | 487 | 487 | |||
機械工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
應用化學 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
工業工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
風景園林 | 5 | 413 | 486 | 486 | |||
紡織工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
機械電子工程 | 4 | 413 | 486 | 486 | |||
包裝工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
輕化工程 | 5 | 413 | 486 | 486 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
遼寧 | 第一批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 480 | 477.08 | 487 |
(貧困地區專項) | 食品科學與工程 | 4 | 480 | 477.08 | 477 | ||
遼寧 | 第一批(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 2 | 480 | 507 | 507 |
陜西 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 1 | 397 | 440.292 | 443 |
食品科學與工程 | 6 | 397 | 440.292 | 440 | |||
食品質量與安全 | 3 | 397 | 440.292 | 440 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 397 | 440.292 | 440 | |||
河北 | 第二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 3 | 395 | 522.106 | 522 |
(第一志愿) | 物流管理 | 2 | 395 | 522.106 | 522 | ||
工商管理 | 2 | 395 | 522.106 | 522 | |||
理工 | 食品科學與工程 | 2 | 326 | 490.095 | 497 | ||
機械電子工程 | 2 | 326 | 490.095 | 493 | |||
信息管理與信息系統 | 6 | 326 | 490.095 | 493 | |||
通信工程 | 2 | 326 | 490.095 | 492 | |||
機械工程 | 2 | 326 | 490.095 | 492 | |||
包裝工程 | 4 | 326 | 490.095 | 491 | |||
環境工程 | 4 | 326 | 490.095 | 491 | |||
食品質量與安全 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
生物工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
輕化工程 | 4 | 326 | 490.095 | 490 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 326 | 490.095 | 490 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
紡織工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
生物技術 | 1 | 326 | 490.095 | 490 | |||
遼寧 | 第一批(第一階段) | 理工 | 海洋資源開發技術 | 17 | 480 | 504 | 504 |
食品科學與工程 | 97 | 480 | 499 | 499 | |||
生物工程 | 71 | 480 | 499 | 494 | |||
江蘇 | 第二批 | 理工 | 海洋資源開發技術 | 2 | 269 | 324 | 324 |
高分子材料與工程 | 3 | 269 | 322 | 322 | |||
應用化學 | 2 | 269 | 321 | 321 | |||
環境工程 | 3 | 269 | 321 | 321 | |||
生物工程 | 3 | 269 | 321 | 321 | |||
服裝設計與工程 | 1 | 269 | 321 | 321 | |||
通信工程 | 5 | 269 | 320 | 320 | |||
包裝工程 | 4 | 269 | 320 | 320 | |||
輕化工程 | 4 | 269 | 320 | 320 | |||
食品科學與工程 | 5 | 269 | 320 | 320 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 269 | 320 | 320 | |||
光源與照明 | 3 | 269 | 320 | 320 | |||
漢語國際教育 | 2 | 269 | 320 | 320 | |||
紡織工程 | 1 | 269 | 320 | 320 | |||
食品質量與安全 | 3 | 269 | 320 | 320 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 機械工程 | 2 | 484 | 505.11 | 515 |
海洋資源開發技術 | 3 | 484 | 505.11 | 507 | |||
食品科學與工程 | 3 | 484 | 505.11 | 505 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 機械工程 | 3 | 484 | 492.11 | 495 |
(貧困地區專項) | 生物工程 | 2 | 484 | 492.11 | 487 | ||
食品質量與安全 | 3 | 484 | 492.11 | 484 | |||
吉林 | 第一批A段(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 2 | 507 | 511 | 511 |
廣西 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 2 | 318 | 412.941 | 429 |
(第一階段) | 計算機科學與技術 | 4 | 318 | 412.941 | 424 | ||
輕化工程 | 3 | 318 | 412.941 | 421 | |||
機械工程 | 4 | 318 | 412.941 | 419 | |||
生物工程 | 3 | 318 | 412.941 | 413 | |||
包裝工程 | 2 | 318 | 412.941 | 413 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 318 | 412.941 | 412 | |||
機械電子工程 | 3 | 318 | 412.941 | 412 | |||
光源與照明 | 3 | 318 | 412.941 | 400 | |||
風景園林 | 4 | 318 | 412.941 | 393 | |||
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 機械工程 | 4 | 507 | 517 | 517 |
通信工程 | 4 | 507 | 514 | 514 | |||
生物工程 | 3 | 507 | 508 | 508 | |||
食品科學與工程 | 5 | 507 | 508 | 498 | |||
廣東 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 1 | 360 | 450.9 | 461 |
生物工程 | 2 | 360 | 450.9 | 456 | |||
食品科學與工程 | 2 | 360 | 450.9 | 456 | |||
通信工程 | 3 | 360 | 450.9 | 454 | |||
高分子材料與工程 | 2 | 360 | 450.9 | 454 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 360 | 450.9 | 453 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 360 | 450.9 | 453 | |||
食品質量與安全 | 2 | 360 | 450.9 | 452 | |||
輕化工程 | 3 | 360 | 450.9 | 451 | |||
光源與照明 | 2 | 360 | 450.9 | 451 | |||
包裝工程 | 2 | 360 | 450.9 | 450 | |||
黑龍江 | 第一批A段 | 理工 | 機械工程 | 4 | 455 | 527 | 527 |
通信工程 | 4 | 455 | 524 | 524 | |||
食品質量與安全 | 4 | 455 | 523 | 523 | |||
生物工程 | 5 | 455 | 523 | 523 | |||
光源與照明 | 4 | 455 | 522 | 522 | |||
海洋資源開發技術 | 3 | 455 | 522 | 522 | |||
食品科學與工程 | 5 | 455 | 519 | 519 | |||
上海 | 本科批 | 綜合 | 應用化學 | 1 | 402 | 445 | 445 |
包裝工程 | 1 | 402 | 432 | 432 | |||
內蒙古 | 第二批 | 理工 | 機械電子工程 | 2 | 328 | 461 | 461 |
應用化學 | 5 | 328 | 452 | 452 | |||
化學工程與工藝 | 4 | 328 | 451 | 451 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 328 | 451 | 451 | |||
包裝工程 | 3 | 328 | 444 | 444 | |||
紡織工程 | 12 | 328 | 419 | 419 | |||
輕化工程 | 3 | 328 | 419 | 419 | |||
山東 | 本科批 | 理工 | 服裝設計與工程 | 2 | 433 | 536 | 536 |
通信工程 | 4 | 433 | 535 | 535 | |||
無機非金屬材料工程 | 1 | 433 | 534 | 534 | |||
機械工程 | 2 | 433 | 532 | 532 | |||
生物技術 | 1 | 433 | 531 | 531 | |||
機械電子工程 | 2 | 433 | 530 | 530 | |||
生物工程 | 2 | 433 | 528 | 528 | |||
輕化工程 | 2 | 433 | 528 | 528 | |||
紡織工程 | 2 | 433 | 527 | 527 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 433 | 527 | 527 | |||
食品科學與工程 | 4 | 433 | 525 | 525 | |||
食品質量與安全 | 3 | 433 | 525 | 525 | |||
天津 | 第二批A段 | 理工 | 光源與照明 | 2 | 395 | 461.1 | 461 |
浙江 | 本科批(第一階段) | 綜合 | 食品科學與工程 | 1 | 577 | 591 | 591 |
吉林 | 貧困地區專項 | 理工 | 機械工程 | 1 | 507 | 541 | 541 |
黑龍江 | 提前批(貧困地區專項) | 理工 | 機械工程 | 5 | 455 | 458 | 458 |
【藝術類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 文化課控制分 | 專業課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 設計學類(中外合作辦學) | 2 | 267 | 200 | 60 | 630.3 |
(服裝與服飾設計) | ||||||||
設計學類(中外合作辦學) | 2 | 267 | 200 | 60 | 608.5 | |||
(視覺傳達設計) | ||||||||
福建 | B批 | 綜合 | 服裝與服飾設計 | 2 | 216 | 195 | 60 | 950.5 |
廣東 | 第二批 | 綜合 | 服裝與服飾設計 | 2 | 280 | 210 | 60 | 987 |
數字媒體藝術 | 1 | 280 | 210 | 60 | 960.5 | |||
藝術與科技 | 2 | 280 | 210 | 60 | 950.5 | |||
攝影 | 3 | 280 | 210 | 60 | 825.5 | |||
安徽 | 第三批 | 綜合 | 表演 | 1 | 文286/理269 | 105 | 50 | 121.6 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 服裝與服飾設計 | 2 | 267 | 200 | 60 | 1035.25 |
數字媒體藝術 | 1 | 267 | 200 | 60 | 1032.5 | |||
產品設計 | 2 | 267 | 200 | 60 | 1020.125 | |||
環境設計 | 3 | 267 | 200 | 60 | 1004 | |||
視覺傳達設計 | 4 | 267 | 200 | 60 | 973.25 | |||
理工 | 服裝與服飾設計 | 1 | 246 | 200 | 60 | 962.375 | ||
數字媒體藝術 | 1 | 246 | 200 | 60 | 954.625 | |||
河南 | 提前批A段 | 文史 | 藝術與科技 | 3 | 306 | 205 | 60 | 1082 |
征集志愿 | 雕塑 | 2 | 306 | 205 | 60 | 1069 | ||
黑龍江 | 第一批 | 綜合 | 視覺傳達設計 | 10 | 文239/理212 | 180 | 60 | 983.5 |
產品設計 | 6 | 文239/理212 | 180 | 60 | 979.5 | |||
服裝與服飾設計 | 17 | 文239/理212 | 180 | 60 | 979 | |||
數字媒體藝術 | 8 | 文239/理212 | 180 | 60 | 974.5 | |||
環境設計 | 8 | 文239/理212 | 180 | 60 | 972 | |||
藝術與科技 | 6 | 文239/理212 | 180 | 60 | 957 | |||
美術學 | 3 | 文239/理212 | 180 | 60 | 947.5 | |||
雕塑 | 3 | 文239/理212 | 180 | 60 | 927.5 | |||
設計學類(中外合作辦學) | 9 | 文239/理212 | 180 | 60 | 566 | |||
(視覺傳達設計) | ||||||||
設計學類(中外合作辦學) | 11 | 文239/理212 | 180 | 60 | 563 | |||
(服裝與服飾設計) | ||||||||
表演 | 2 | 文239/理212 | 105 | 50 | 135.2 | |||
河南 | 提前批A段 | 文史 | 服裝與服飾設計 | 2 | 306 | 205 | 60 | 1045.5 |
第二志愿 | 美術學 | 2 | 306 | 205 | 60 | 860 | ||
河北 | 提前批B段 | 綜合 | 產品設計 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1013.75 |
環境設計 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1009.25 | |||
視覺傳達設計 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1004 | |||
數字媒體藝術 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1001 | |||
服裝與服飾設計 | 38 | 249 | 180 | 60 | 999.25 | |||
藝術與科技 | 8 | 249 | 180 | 60 | 995.25 | |||
美術學 | 8 | 249 | 180 | 60 | 991.75 | |||
雕塑 | 8 | 249 | 180 | 60 | 989.75 | |||
攝影 | 11 | 249 | 180 | 60 | 979.25 | |||
設計學類(中外合作辦學) | 10 | 249 | 180 | 60 | 618.3 | |||
(服裝與服飾設計) | ||||||||
設計學類(中外合作辦學) | 10 | 249 | 180 | 60 | 609 | |||
(視覺傳達設計) | ||||||||
山東 | 提前批(征集志愿) | 綜合 | 表演 | 1 | 文313/理281 | 105 | 50 | 116.2 |
江西 | 提前批(一) | 綜合 | 服裝與服飾設計 | 4 | 260 | 180 | 60 | 980.825 |
視覺傳達設計 | 3 | 260 | 180 | 60 | 973.175 | |||
產品設計 | 2 | 260 | 180 | 60 | 971.15 | |||
美術學 | 1 | 260 | 180 | 60 | 966 | |||
雕塑 | 1 | 260 | 180 | 60 | 959.5 | |||
環境設計 | 3 | 260 | 180 | 60 | 957.325 | |||
數字媒體藝術 | 2 | 260 | 180 | 60 | 951.175 | |||
攝影 | 1 | 260 | 180 | 60 | 948.15 | |||
甘肅 | 提前批A段(第二志愿) | 綜合 | 產品設計 | 1 | 265 | 180 | 60 | 1024 |
重慶 | A段 | 綜合 | 產品設計 | 1 | 322 | 210 | 60 | 1066 |
