2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2020閸栨ぞ鍚銉ょ瑹閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犲礋閹锋稑鍨庨弫鎵殠
- 2020姒涘嫬鍞搁懕灞肩瑹閹垛偓閺堫垰顒熼梽銏犵秿閸欐牕鍨庨弫鎵殠
- 2021閸ユ稑绐涘銉р柤閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹宕熼幏娑樺瀻閳ワ拷
- 2020濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021濮濓附鐪介柧浣界熅閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
- 2021娑撳﹥鎹f稉婊勬崳閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垼鍤滄稉缁樺珣閳ワ拷
- 2021閸栨ぞ鍚穱鈩冧紖閼卞奔绗熼幎鈧張顖氼劅闂勩垹缍嶉崣鏍у瀻閳ワ拷
2021高考成績查詢、中考查分
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閸愬懓鎸嬮崣銈嗗珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂冩垶鍨氱紒鈺傜叀鐠囷拷 2閳ワ拷
- http://www.nm.zsks.cn/2021閸愬懓鎸嬮垾锟�
- www.nm.zsks.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.nm.閳ワ拷
- 閸愬懓鎸嬮崣銈夌彯閼板啯鍨氱紒鈺€绮堟稊鍫熸閸婃瑥鍤弶锟� 202閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 htt閳ワ拷
- http://www.eeafj.cn/2021缁傚繐缂撴妯封偓锟�
- www.eeafj.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.eeafj閳ワ拷
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏ょ彯閼板啯鍨氱紒鈺傜叀鐠囥垻閮撮垾锟�
- 缁傚繐缂撻惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏㈤兇缂侊拷 2閳ワ拷
2018大連工業大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 7:29:42
2018大連工業大學錄取分數線【全國】
2018年本科分地區、分專業錄取分數線
【普通類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
安徽 | 第二批(征集) | 理工 | 應用化學 | 3 | 432 | 512.66 | 512 |
云南 | 第二批(征集) | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 3 | 430 | 501.74 | 491 |
四川 | 第二批(征集) | 理工 | 光源與照明 | 1 | 458 | 522.108 | 522 |
重慶 | 第二批(征集) | 理工 | 食品科學與工程 | 1 | 428 | 510.188 | 510 |
青海 | 第二批(征集) | 理工 | 紡織工程 | 1 | 365 | 374.07 | 374 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 432 | 508.617 | 514 |
計算機科學與技術 | 4 | 432 | 508.617 | 512 | |||
網絡工程 | 4 | 432 | 508.617 | 511 | |||
機械電子工程 | 4 | 432 | 508.617 | 511 | |||
自動化 | 3 | 432 | 508.617 | 511 | |||
人力資源管理 | 2 | 432 | 508.617 | 511 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
機械工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
風景園林 | 3 | 432 | 508.617 | 509 | |||
包裝工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
物流管理 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
光源與照明 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
輕化工程 | 4 | 432 | 508.617 | 508 | |||
工業工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 432 | 508.617 | 508 | |||
生物技術 | 2 | 432 | 508.617 | 508 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
應用化學 | 1 | 432 | 508.617 | 508 | |||
紡織工程 | 2 | 432 | 508.617 | 508 | |||
福建 | 第二批 | 理工 | 輕化工程 | 2 | 378 | 453.95 | 454 |
通信工程 | 2 | 378 | 453.95 | 454 | |||
服裝設計與工程 | 1 | 378 | 453.95 | 454 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 378 | 453.95 | 453 | |||
山西 | 第二批A類(征集) | 理工 | 紡織工程 | 2 | 432 | 483.09 | 483 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 服裝設計與工程 | 1 | 341 | 464.111 | 474 |
機械工程 | 3 | 341 | 464.111 | 472 | |||
紡織工程 | 2 | 341 | 464.111 | 468 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 341 | 464.111 | 465 | |||
輕化工程 | 2 | 341 | 464.111 | 458 | |||
機械電子工程 | 2 | 341 | 464.111 | 455 | |||
工業工程 | 2 | 341 | 464.111 | 454 | |||
甘肅 | 第二批K段(征集) | 理工 | 人力資源管理 | 1 | 436 | 500.095 | 500 |
重慶 | 第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 428 | 462.176 | 511 |
食品科學與工程 | 2 | 428 | 462.176 | 462 | |||
四川 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 458 | 540.1 | 551 |
電子信息工程 | 3 | 458 | 540.1 | 545 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 458 | 540.1 | 545 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 458 | 540.1 | 543 | |||
機械工程 | 2 | 458 | 540.1 | 543 | |||
自動化 | 3 | 458 | 540.1 | 543 | |||
網絡工程 | 3 | 458 | 540.1 | 543 | |||
機械電子工程 | 2 | 458 | 540.1 | 542 | |||
生物工程 | 3 | 458 | 540.1 | 542 | |||
材料成型及控制工程 | 2 | 458 | 540.1 | 541 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 458 | 540.1 | 541 | |||
風景園林 | 2 | 458 | 540.1 | 541 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
工業工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
生物技術 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
包裝工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
光源與照明 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
輕化工程 | 3 | 458 | 540.1 | 533 | |||
云南 | 第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 430 | 512.73 | 515 |
電子信息工程 | 4 | 430 | 512.73 | 514 | |||
網絡工程 | 3 | 430 | 512.73 | 513 | |||
光源與照明 | 3 | 430 | 512.73 | 493 | |||
黑龍江 | 第二批A段 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 406 | 494.101 | 498 |
物流管理 | 2 | 406 | 494.101 | 495 | |||
人力資源管理 | 2 | 406 | 494.101 | 494 | |||
理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 353 | 491.102 | 511 | ||
包裝工程 | 2 | 353 | 491.102 | 504 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 353 | 491.102 | 499 | |||
自動化 | 4 | 353 | 491.102 | 499 | |||
紡織工程 | 4 | 353 | 491.102 | 492 | |||
應用化學 | 4 | 353 | 491.102 | 491 | |||
化學工程與工藝 | 3 | 353 | 491.102 | 491 | |||
輕化工程 | 4 | 353 | 491.102 | 491 | |||
浙江 | 本科批 | 綜合 | 食品科學與工程 | 4 | 490 | 557 | 573 |
(第二段) | 生物工程 | 3 | 490 | 557 | 568 | ||
通信工程 | 3 | 490 | 557 | 567 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 490 | 557 | 564 | |||
紡織工程 | 2 | 490 | 557 | 563 | |||
光源與照明 | 3 | 490 | 557 | 559 | |||
輕化工程 | 4 | 490 | 557 | 558 | |||
包裝工程 | 4 | 490 | 557 | 557 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 490 | 557 | 557 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 490 | 557 | 557 | |||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 432 | 481 | 528 |
國際經濟與貿易 | 2 | 432 | 481 | 520 | |||
工商管理 | 2 | 432 | 481 | 481 | |||
理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 405 | 471 | 509 | ||
應用化學 | 2 | 405 | 471 | 506 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 405 | 471 | 501 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 405 | 471 | 499 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 405 | 471 | 497 | |||
輕化工程 | 6 | 405 | 471 | 487 | |||
紡織工程 | 4 | 405 | 471 | 472 | |||
包裝工程 | 2 | 405 | 471 | 471 | |||
湖南 | 第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 450 | 508.1051 | 511 |
輕化工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 510 | |||
自動化 | 4 | 450 | 508.1051 | 510 | |||
化學工程與工藝 | 3 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
包裝工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
生物工程 | 4 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
紡織工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 489 | |||
甘肅 | 第二批K段 | 理工 | 機械工程 | 4 | 436 | 480.088 | 484 |
機械電子工程 | 2 | 436 | 480.088 | 484 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 436 | 480.088 | 483 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 436 | 480.088 | 482 | |||
自動化 | 5 | 436 | 480.088 | 482 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
風景園林 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
應用化學 | 5 | 436 | 480.088 | 481 | |||
電子信息工程 | 4 | 436 | 480.088 | 481 | |||
生物工程 | 4 | 436 | 480.088 | 481 | |||
工商管理 | 2 | 436 | 480.088 | 481 | |||
日語 | 3 | 436 | 480.088 | 480 | |||
生物技術 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
網絡工程 | 8 | 436 | 480.088 | 480 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 436 | 480.088 | 480 | |||
紡織工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
輕化工程 | 5 | 436 | 480.088 | 480 | |||
環境工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 3 | 436 | 480.088 | 480 | |||
人力資源管理 | 1 | 436 | 480.088 | 480 | |||
山西 | 第二批A類 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 432 | 508.097 | 515 |
計算機科學與技術 | 3 | 432 | 508.097 | 512 | |||
網絡工程 | 3 | 432 | 508.097 | 512 | |||
英語 | 2 | 432 | 508.097 | 511 | |||
自動化 | 4 | 432 | 508.097 | 511 | |||
環境工程 | 3 | 432 | 508.097 | 510 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 432 | 508.097 | 510 | |||
物流管理 | 2 | 432 | 508.097 | 510 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 432 | 508.097 | 509 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 432 | 508.097 | 509 | |||
光源與照明 | 4 | 432 | 508.097 | 509 | |||
漢語國際教育 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
日語 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
應用化學 | 3 | 432 | 508.097 | 508 | |||
生物技術 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 432 | 508.097 | 508 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 432 | 508.097 | 508 | |||
紡織工程 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
輕化工程 | 4 | 432 | 508.097 | 508 | |||
食品科學與工程 | 9 | 432 | 508.097 | 508 | |||
食品質量與安全 | 5 | 432 | 508.097 | 508 | |||
生物工程 | 4 | 432 | 508.097 | 508 | |||
青海 | 第二批 | 理工 | 工業工程 | 3 | 365 | 365.06 | 369 |
高分子材料與工程 | 3 | 365 | 365.06 | 365 | |||
紡織工程 | 2 | 365 | 365.06 | 350 | |||
山東 | 本科批(征集) | 理工 | 食品質量與安全 | 1 | 453 | 531.104 | 531 |
新疆 | 南疆單列 | 理工 | 輕化工程 | 1 | 341 | 402 | 402 |
對口援疆 | 理工 | 應用化學(八師定向) | 2 | 341 | 406 | 420 | |
化學工程與工藝(八師定向) | 2 | 341 | 406 | 412 | |||
高分子材料與工程(塔城定向) | 3 | 341 | 368 | 368 | |||
貴州 | 第二批 | 文史 | 英語 | 2 | 477 | 560.09 | 563 |
物流管理 | 2 | 477 | 560.09 | 563 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
人力資源管理 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
工商管理 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
日語 | 3 | 477 | 560.09 | 543 | |||
理工 | 服裝設計與工程 | 2 | 379 | 464.09 | 472 | ||
計算機科學與技術 | 5 | 379 | 464.09 | 472 | |||
機械工程 | 4 | 379 | 464.09 | 469 | |||
環境工程 | 2 | 379 | 464.09 | 469 | |||
自動化 | 7 | 379 | 464.09 | 468 | |||
機械電子工程 | 3 | 379 | 464.09 | 467 | |||
電子信息工程 | 4 | 379 | 464.09 | 467 | |||
信息管理與信息系統 | 3 | 379 | 464.09 | 466 | |||
紡織工程 | 4 | 379 | 464.09 | 465 | |||
網絡工程 | 7 | 379 | 464.09 | 464 | |||
應用化學 | 6 | 379 | 464.09 | 450 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 3 | 379 | 464.09 | 450 | |||
化學工程與工藝 | 5 | 379 | 464.09 | 448 | |||
風景園林 | 4 | 379 | 464.09 | 448 | |||
生物工程 | 6 | 379 | 464.09 | 448 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 379 | 464.09 | 447 | |||
光源與照明 | 4 | 379 | 464.09 | 447 | |||
工業工程 | 6 | 379 | 464.09 | 446 | |||
生物技術 | 3 | 379 | 464.09 | 445 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 379 | 464.09 | 445 | |||
輕化工程 | 7 | 379 | 464.09 | 444 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 379 | 464.09 | 444 | |||
寧夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 432 | 433.154 | 433 |
陜西 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 1 | 425 | 470.09 | 475 |
化學工程與工藝 | 2 | 425 | 470.09 | 470 | |||
食品科學與工程 | 5 | 425 | 470.09 | 470 | |||
食品質量與安全 | 3 | 425 | 470.09 | 470 | |||
江西 | 第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 447 | 528.96 | 532 |
自動化 | 2 | 447 | 528.96 | 531 | |||
網絡工程 | 2 | 447 | 528.96 | 531 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 447 | 528.96 | 528 | |||
廣西 | 第二批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 1 | 345 | 494.95 | 474 |
河北 | 第一批(征集) | 理工 | 生物技術 | 4 | 511 | 561.11 | 561 |
吉林 | 第一批A段(征集) | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 533 | 534.11 | 534 |
江蘇 | 第二批(征集) | 理工 | 漢語國際教育 | 1 | 285 | 328 | 333 |
廣西 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 2 | 345 | 465.94 | 480 |
計算機科學與技術 | 3 | 345 | 465.94 | 479 | |||
機械電子工程 | 2 | 345 | 465.94 | 472 | |||
機械工程 | 4 | 345 | 465.94 | 467 | |||
風景園林 | 4 | 345 | 465.94 | 466 | |||
生物工程 | 4 | 345 | 465.94 | 464 | |||
輕化工程 | 4 | 345 | 465.94 | 463 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 345 | 465.94 | 462 | |||
光源與照明 | 4 | 345 | 465.94 | 462 | |||
包裝工程 | 2 | 345 | 465.94 | 448 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 海洋資源開發技術 | 2 | 512 | 538.1 | 540 |
機械工程 | 5 | 512 | 538.1 | 539 | |||
食品科學與工程 | 6 | 512 | 538.1 | 539 | |||
生物工程 | 3 | 512 | 538.1 | 539 | |||
食品質量與安全 | 3 | 512 | 538.1 | 538 | |||
第一批 | 理工 | 自動化 | 4 | 512 | 533.1 | 526 | |
(貧困地區專項) | 通信工程 | 4 | 512 | 533.1 | 523 | ||
上海 | 本科批 | 綜合 | 包裝工程 | 1 | 401 | 434 | 434 |
應用化學 | 1 | 401 | 428 | 428 | |||
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 通信工程 | 4 | 533 | 534.11 | 546 |
生物工程 | 6 | 533 | 534.11 | 537 | |||
食品科學與工程 | 7 | 533 | 534.11 | 535 | |||
機械工程 | 7 | 533 | 534.11 | 534 | |||
內蒙古 | 第二批 | 理工 | 機械工程 | 2 | 336 | 439 | 482 |
網絡工程 | 3 | 336 | 439 | 476 | |||
機械電子工程 | 4 | 336 | 439 | 471 | |||
應用化學 | 3 | 336 | 439 | 469 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 336 | 439 | 466 | |||
輕化工程 | 3 | 336 | 439 | 465 | |||
包裝工程 | 3 | 336 | 439 | 455 | |||
化學工程與工藝 | 4 | 336 | 439 | 449 | |||
紡織工程 | 7 | 336 | 439 | 439 | |||
山東 | 本科批 | 理工 | 生物技術 | 1 | 453 | 539.104 | 550 |
機械電子工程 | 2 | 453 | 539.104 | 546 | |||
通信工程 | 3 | 453 | 539.104 | 543 | |||
機械工程 | 2 | 453 | 539.104 | 542 | |||
生物工程 | 3 | 453 | 539.104 | 541 | |||
食品科學與工程 | 7 | 453 | 539.104 | 539 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 453 | 539.104 | 539 | |||
食品質量與安全 | 2 | 453 | 539.104 | 539 | |||
江蘇 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 285 | 328 | 332 |
環境工程 | 2 | 285 | 328 | 331 | |||
紡織工程 | 1 | 285 | 328 | 331 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 285 | 328 | 331 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 285 | 328 | 331 | |||
服裝設計與工程 | 1 | 285 | 328 | 331 | |||
輕化工程 | 3 | 285 | 328 | 330 | |||
食品科學與工程 | 6 | 285 | 328 | 330 | |||
漢語國際教育 | 1 | 285 | 328 | 329 | |||
包裝工程 | 4 | 285 | 328 | 329 | |||
應用化學 | 4 | 285 | 328 | 329 | |||
光源與照明 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
生物工程 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 285 | 328 | 329 | |||
食品質量與安全 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
河南 | 第一批(征集) | 理工 | 輕化工程 | 4 | 499 | 546.103 | 546 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 14 | 461 | 542.097 | 545 |
國際經濟與貿易 | 12 | 461 | 542.097 | 543 | |||
漢語國際教育 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
日語 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
工商管理 | 14 | 461 | 542.097 | 542 | |||
人力資源管理 | 14 | 461 | 542.097 | 540 | |||
物流管理 | 12 | 461 | 542.097 | 538 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 30 | 368 | 504.092 | 528 | ||
英語 | 14 | 368 | 504.092 | 524 | |||
工商管理 | 8 | 368 | 504.092 | 524 | |||
人力資源管理 | 8 | 368 | 504.092 | 522 | |||
國際經濟與貿易 | 10 | 368 | 504.092 | 522 | |||
通信工程 | 28 | 368 | 504.092 | 520 | |||
日語 | 12 | 368 | 504.092 | 517 | |||
物流管理 | 8 | 368 | 504.092 | 516 | |||
自動化 | 42 | 368 | 504.092 | 515 | |||
服裝設計與工程 | 20 | 368 | 504.092 | 515 | |||
網絡工程 | 52 | 368 | 504.092 | 513 | |||
電子信息工程 | 34 | 368 | 504.092 | 513 | |||
信息管理與信息系統 | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
漢語國際教育 | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
機械電子工程 | 34 | 368 | 504.092 | 509 | |||
環境工程 | 15 | 368 | 504.092 | 509 | |||
機械工程 | 36 | 368 | 504.092 | 508 | |||
應用化學 | 20 | 368 | 504.092 | 507 | |||
生物技術 | 10 | 368 | 504.092 | 505 | |||
食品質量與安全 | 58 | 368 | 504.092 | 504 | |||
輕化工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
海洋資源開發技術 | 39 | 368 | 504.092 | 504 | |||
風景園林 | 38 | 368 | 504.092 | 504 | |||
紡織工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
光源與照明 | 24 | 368 | 504.092 | 503 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 368 | 504.092 | 502 | |||
無機非金屬材料工程 | 13 | 368 | 504.092 | 501 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 17 | 368 | 504.092 | 501 | |||
化學工程與工藝 | 48 | 368 | 504.092 | 501 | |||
生物工程 | 86 | 368 | 504.092 | 500 | |||
高分子材料與工程 | 51 | 368 | 504.092 | 500 | |||
食品科學與工程 | 120 | 368 | 504.092 | 499 | |||
工業工程 | 39 | 368 | 504.092 | 499 | |||
包裝工程 | 28 | 368 | 504.092 | 499 | |||
本科批 | 理工 | 自動化 | 3 | 368 | 520.12 | 521 | |
(貧困地區專項) | 機械工程 | 4 | 368 | 520.12 | 515 | ||
廣東 | 本科批 | 理工 | 自動化 | 1 | 376 | 470.9 | 486 |
高分子材料與工程 | 2 | 376 | 470.9 | 474 | |||
包裝工程 | 2 | 376 | 470.9 | 473 | |||
無機非金屬材料工程 | 3 | 376 | 470.9 | 473 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 470.9 | 472 | |||
輕化工程 | 3 | 376 | 470.9 | 471 | |||
生物工程 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
海洋資源開發技術 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
光源與照明 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品科學與工程 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品質量與安全 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
河北 | 第一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 559 | 582.114 | 593 |
漢語國際教育 | 2 | 559 | 582.114 | 586 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 559 | 582.114 | 586 | |||
物流管理 | 2 | 559 | 582.114 | 582 | |||
理工 | 服裝設計與工程 | 3 | 511 | 540.107 | 560 | ||
信息管理與信息系統 | 2 | 511 | 540.107 | 559 | |||
電子信息工程 | 2 | 511 | 540.107 | 558 | |||
通信工程 | 2 | 511 | 540.107 | 556 | |||
自動化 | 3 | 511 | 540.107 | 555 | |||
機械工程 | 2 | 511 | 540.107 | 555 | |||
機械電子工程 | 2 | 511 | 540.107 | 554 | |||
光源與照明 | 2 | 511 | 540.107 | 550 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 511 | 540.107 | 549 | |||
生物技術 | 1 | 511 | 540.107 | 549 | |||
風景園林 | 4 | 511 | 540.107 | 547 | |||
應用化學 | 4 | 511 | 540.107 | 543 | |||
生物工程 | 9 | 511 | 540.107 | 543 | |||
輕化工程 | 8 | 511 | 540.107 | 542 | |||
無機非金屬材料工程 | 4 | 511 | 540.107 | 542 | |||
紡織工程 | 2 | 511 | 540.107 | 541 | |||
海洋資源開發技術 | 4 | 511 | 540.107 | 541 | |||
包裝工程 | 5 | 511 | 540.107 | 540 | |||
環境工程 | 4 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品科學與工程 | 14 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品質量與安全 | 5 | 511 | 540.107 | 535 | |||
河南 | 第一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 547 | 558.096 | 563 |
工商管理 | 2 | 547 | 558.096 | 559 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 547 | 558.096 | 558 | |||
人力資源管理 | 2 | 547 | 558.096 | 558 | |||
物流管理 | 3 | 547 | 558.096 | 558 | |||
理工 | 機械電子工程 | 4 | 499 | 522.097 | 532 | ||
自動化 | 3 | 499 | 522.097 | 532 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 499 | 522.097 | 532 | |||
通信工程 | 3 | 499 | 522.097 | 531 | |||
電子信息工程 | 4 | 499 | 522.097 | 529 | |||
網絡工程 | 6 | 499 | 522.097 | 527 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 499 | 522.097 | 527 | |||
應用化學 | 2 | 499 | 522.097 | 526 | |||
光源與照明 | 1 | 499 | 522.097 | 526 | |||
機械工程 | 7 | 499 | 522.097 | 524 | |||
高分子材料與工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
紡織工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
環境工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
生物技術 | 3 | 499 | 522.097 | 523 | |||
無機非金屬材料工程 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
化學工程與工藝 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
海洋資源開發技術 | 4 | 499 | 522.097 | 523 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
工業工程 | 6 | 499 | 522.097 | 523 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 499 | 522.097 | 522 | |||
輕化工程 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
食品科學與工程 | 12 | 499 | 522.097 | 522 | |||
食品質量與安全 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
風景園林 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
生物工程 | 6 | 499 | 522.097 | 522 | |||
黑龍江 | 第一批A段 | 理工 | 機械工程 | 1 | 472 | 537.115 | 551 |
通信工程 | 4 | 472 | 537.115 | 546 | |||
生物工程 | 6 | 472 | 537.115 | 542 | |||
海洋資源開發技術 | 4 | 472 | 537.115 | 541 | |||
食品科學與工程 | 12 | 472 | 537.115 | 539 | |||
光源與照明 | 6 | 472 | 537.115 | 538 | |||
食品質量與安全 | 5 | 472 | 537.115 | 537 | |||
浙江 | 本科批(第一段) | 綜合 | 食品科學與工程 | 2 | 588 | 594 | 594 |
吉林 | 貧困地區專項 | 理工 | 機械工程 | 1 | 533 | 569.11 | 569 |
黑龍江 | 提前批(貧困地區專項) | 理工 | 機械工程 | 5 | 472 | 495 | 495 |
【藝術類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 文化課控制分 | 專業課控制分 | 外語控制分 | 最低錄取綜合分 |
