2018大連工業大學錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 7:29:42

2018大連工業大學錄取分數線【全國】


2018年本科分地區、分專業錄取分數線


【普通類】


省份 批次 科類 專業 錄取人數 省控線 投檔分 最低錄取分
安徽 第二批(征集) 理工 應用化學 3 432 512.66 512
云南 第二批(征集) 理工 無機非金屬材料工程 3 430 501.74 491
四川 第二批(征集) 理工 光源與照明 1 458 522.108 522
重慶 第二批(征集) 理工 食品科學與工程 1 428 510.188 510
青海 第二批(征集) 理工 紡織工程 1 365 374.07 374
安徽 第二批 理工 電子信息工程 3 432 508.617 514
計算機科學與技術 4 432 508.617 512
網絡工程 4 432 508.617 511
機械電子工程 4 432 508.617 511
自動化 3 432 508.617 511
人力資源管理 2 432 508.617 511
信息管理與信息系統 2 432 508.617 509
機械工程 2 432 508.617 509
風景園林 3 432 508.617 509
包裝工程 2 432 508.617 509
葡萄與葡萄酒工程 2 432 508.617 509
物流管理 2 432 508.617 509
光源與照明 2 432 508.617 509
無機非金屬材料工程 2 432 508.617 509
輕化工程 4 432 508.617 508
工業工程 3 432 508.617 508
化學工程與工藝 5 432 508.617 508
生物技術 2 432 508.617 508
高分子材料與工程 3 432 508.617 508
材料成型及控制工程 3 432 508.617 508
應用化學 1 432 508.617 508
紡織工程 2 432 508.617 508
福建 第二批 理工 輕化工程 2 378 453.95 454
通信工程 2 378 453.95 454
服裝設計與工程 1 378 453.95 454
無機非金屬材料工程 2 378 453.95 453
山西 第二批A類(征集) 理工 紡織工程 2 432 483.09 483
新疆 第二批 理工 服裝設計與工程 1 341 464.111 474
機械工程 3 341 464.111 472
紡織工程 2 341 464.111 468
材料成型及控制工程 3 341 464.111 465
輕化工程 2 341 464.111 458
機械電子工程 2 341 464.111 455
工業工程 2 341 464.111 454
甘肅 第二批K段(征集) 理工 人力資源管理 1 436 500.095 500
重慶 第二批 理工 信息管理與信息系統 1 428 462.176 511
食品科學與工程 2 428 462.176 462
四川 第二批 理工 通信工程 2 458 540.1 551
電子信息工程 3 458 540.1 545
計算機科學與技術 3 458 540.1 545
信息管理與信息系統 2 458 540.1 543
機械工程 2 458 540.1 543
自動化 3 458 540.1 543
網絡工程 3 458 540.1 543
機械電子工程 2 458 540.1 542
生物工程 3 458 540.1 542
材料成型及控制工程 2 458 540.1 541
高分子材料與工程 3 458 540.1 541
風景園林 2 458 540.1 541
化學工程與工藝 2 458 540.1 540
工業工程 2 458 540.1 540
生物技術 2 458 540.1 540
包裝工程 2 458 540.1 540
無機非金屬材料工程 2 458 540.1 540
光源與照明 2 458 540.1 540
輕化工程 3 458 540.1 533
云南 第二批 理工 計算機科學與技術 3 430 512.73 515
電子信息工程 4 430 512.73 514
網絡工程 3 430 512.73 513
光源與照明 3 430 512.73 493
黑龍江 第二批A段 文史 漢語國際教育 2 406 494.101 498
物流管理 2 406 494.101 495
人力資源管理 2 406 494.101 494
理工 高分子材料與工程 2 353 491.102 511
包裝工程 2 353 491.102 504
無機非金屬材料工程 2 353 491.102 499
自動化 4 353 491.102 499
紡織工程 4 353 491.102 492
應用化學 4 353 491.102 491
化學工程與工藝 3 353 491.102 491
輕化工程 4 353 491.102 491
浙江 本科批 綜合 食品科學與工程 4 490 557 573
(第二段) 生物工程 3 490 557 568
通信工程 3 490 557 567
高分子材料與工程 3 490 557 564
紡織工程 2 490 557 563
光源與照明 3 490 557 559
輕化工程 4 490 557 558
包裝工程 4 490 557 557
無機非金屬材料工程 3 490 557 557
海洋資源開發技術 2 490 557 557
吉林 第二批A段 文史 物流管理 2 432 481 528
國際經濟與貿易 2 432 481 520
工商管理 2 432 481 481
理工 高分子材料與工程 3 405 471 509
應用化學 2 405 471 506
無機非金屬材料工程 4 405 471 501
化學工程與工藝 5 405 471 499
葡萄與葡萄酒工程 2 405 471 497
輕化工程 6 405 471 487
紡織工程 4 405 471 472
包裝工程 2 405 471 471
湖南 第二批 理工 計算機科學與技術 3 450 508.1051 511
輕化工程 3 450 508.1051 510
自動化 4 450 508.1051 510
化學工程與工藝 3 450 508.1051 508
包裝工程 3 450 508.1051 508
生物工程 4 450 508.1051 508
紡織工程 3 450 508.1051 489
甘肅 第二批K段 理工 機械工程 4 436 480.088 484
機械電子工程 2 436 480.088 484
計算機科學與技術 4 436 480.088 483
高分子材料與工程 3 436 480.088 482
自動化 5 436 480.088 482
服裝設計與工程 2 436 480.088 482
風景園林 2 436 480.088 482
信息管理與信息系統 2 436 480.088 482
應用化學 5 436 480.088 481
電子信息工程 4 436 480.088 481
生物工程 4 436 480.088 481
工商管理 2 436 480.088 481
日語 3 436 480.088 480
生物技術 2 436 480.088 480
無機非金屬材料工程 2 436 480.088 480
網絡工程 8 436 480.088 480
化學工程與工藝 5 436 480.088 480
紡織工程 2 436 480.088 480
輕化工程 5 436 480.088 480
環境工程 2 436 480.088 480
葡萄與葡萄酒工程 3 436 480.088 480
人力資源管理 1 436 480.088 480
山西 第二批A類 理工 電子信息工程 2 432 508.097 515
計算機科學與技術 3 432 508.097 512
網絡工程 3 432 508.097 512
英語 2 432 508.097 511
自動化 4 432 508.097 511
環境工程 3 432 508.097 510
信息管理與信息系統 2 432 508.097 510
物流管理 2 432 508.097 510
材料成型及控制工程 3 432 508.097 509
高分子材料與工程 4 432 508.097 509
光源與照明 4 432 508.097 509
漢語國際教育 2 432 508.097 508
日語 2 432 508.097 508
應用化學 3 432 508.097 508
生物技術 2 432 508.097 508
無機非金屬材料工程 3 432 508.097 508
化學工程與工藝 5 432 508.097 508
紡織工程 2 432 508.097 508
輕化工程 4 432 508.097 508
食品科學與工程 9 432 508.097 508
食品質量與安全 5 432 508.097 508
生物工程 4 432 508.097 508
青海 第二批 理工 工業工程 3 365 365.06 369
高分子材料與工程 3 365 365.06 365
紡織工程 2 365 365.06 350
山東 本科批(征集) 理工 食品質量與安全 1 453 531.104 531
新疆 南疆單列 理工 輕化工程 1 341 402 402
對口援疆 理工 應用化學(八師定向) 2 341 406 420
化學工程與工藝(八師定向) 2 341 406 412
高分子材料與工程(塔城定向) 3 341 368 368
貴州 第二批 文史 英語 2 477 560.09 563
物流管理 2 477 560.09 563
國際經濟與貿易 2 477 560.09 561
人力資源管理 2 477 560.09 561
工商管理 2 477 560.09 561
日語 3 477 560.09 543
理工 服裝設計與工程 2 379 464.09 472
計算機科學與技術 5 379 464.09 472
機械工程 4 379 464.09 469
環境工程 2 379 464.09 469
自動化 7 379 464.09 468
機械電子工程 3 379 464.09 467
電子信息工程 4 379 464.09 467
信息管理與信息系統 3 379 464.09 466
紡織工程 4 379 464.09 465
網絡工程 7 379 464.09 464
應用化學 6 379 464.09 450
葡萄與葡萄酒工程 3 379 464.09 450
化學工程與工藝 5 379 464.09 448
風景園林 4 379 464.09 448
生物工程 6 379 464.09 448
材料成型及控制工程 5 379 464.09 447
光源與照明 4 379 464.09 447
工業工程 6 379 464.09 446
生物技術 3 379 464.09 445
無機非金屬材料工程 4 379 464.09 445
輕化工程 7 379 464.09 444
高分子材料與工程 4 379 464.09 444
寧夏 第二批 理工 葡萄與葡萄酒工程 1 432 433.154 433
陜西 第二批 理工 自動化 1 425 470.09 475
化學工程與工藝 2 425 470.09 470
食品科學與工程 5 425 470.09 470
食品質量與安全 3 425 470.09 470
江西 第二批 理工 電子信息工程 1 447 528.96 532
自動化 2 447 528.96 531
網絡工程 2 447 528.96 531
無機非金屬材料工程 3 447 528.96 528
廣西 第二批(征集) 理工 包裝工程 1 345 494.95 474
河北 第一批(征集) 理工 生物技術 4 511 561.11 561
吉林 第一批A段(征集) 理工 食品科學與工程 2 533 534.11 534
江蘇 第二批(征集) 理工 漢語國際教育 1 285 328 333
廣西 第二批 理工 自動化 2 345 465.94 480
計算機科學與技術 3 345 465.94 479
機械電子工程 2 345 465.94 472
機械工程 4 345 465.94 467
風景園林 4 345 465.94 466
生物工程 4 345 465.94 464
輕化工程 4 345 465.94 463
無機非金屬材料工程 4 345 465.94 462
光源與照明 4 345 465.94 462
包裝工程 2 345 465.94 448
湖北 第一批 理工 海洋資源開發技術 2 512 538.1 540
機械工程 5 512 538.1 539
食品科學與工程 6 512 538.1 539
生物工程 3 512 538.1 539
食品質量與安全 3 512 538.1 538
第一批 理工 自動化 4 512 533.1 526
(貧困地區專項) 通信工程 4 512 533.1 523
上海 本科批 綜合 包裝工程 1 401 434 434
應用化學 1 401 428 428
吉林 第一批A段 理工 通信工程 4 533 534.11 546
生物工程 6 533 534.11 537
食品科學與工程 7 533 534.11 535
機械工程 7 533 534.11 534
內蒙古 第二批 理工 機械工程 2 336 439 482
網絡工程 3 336 439 476
機械電子工程 4 336 439 471
應用化學 3 336 439 469
無機非金屬材料工程 3 336 439 466
輕化工程 3 336 439 465
包裝工程 3 336 439 455
化學工程與工藝 4 336 439 449
紡織工程 7 336 439 439
山東 本科批 理工 生物技術 1 453 539.104 550
機械電子工程 2 453 539.104 546
通信工程 3 453 539.104 543
機械工程 2 453 539.104 542
生物工程 3 453 539.104 541
食品科學與工程 7 453 539.104 539
海洋資源開發技術 2 453 539.104 539
食品質量與安全 2 453 539.104 539
江蘇 第二批 理工 通信工程 3 285 328 332
環境工程 2 285 328 331
紡織工程 1 285 328 331
高分子材料與工程 3 285 328 331
無機非金屬材料工程 2 285 328 331
服裝設計與工程 1 285 328 331
輕化工程 3 285 328 330
食品科學與工程 6 285 328 330
漢語國際教育 1 285 328 329
包裝工程 4 285 328 329
應用化學 4 285 328 329
光源與照明 3 285 328 329
生物工程 3 285 328 329
海洋資源開發技術 2 285 328 329
食品質量與安全 3 285 328 329
河南 第一批(征集) 理工 輕化工程 4 499 546.103 546
遼寧 本科批 文史 英語 14 461 542.097 545
國際經濟與貿易 12 461 542.097 543
漢語國際教育 12 461 542.097 542
日語 12 461 542.097 542
工商管理 14 461 542.097 542
人力資源管理 14 461 542.097 540
物流管理 12 461 542.097 538
理工 計算機科學與技術 30 368 504.092 528
英語 14 368 504.092 524
工商管理 8 368 504.092 524
人力資源管理 8 368 504.092 522
國際經濟與貿易 10 368 504.092 522
通信工程 28 368 504.092 520
日語 12 368 504.092 517
物流管理 8 368 504.092 516
自動化 42 368 504.092 515
服裝設計與工程 20 368 504.092 515
網絡工程 52 368 504.092 513
電子信息工程 34 368 504.092 513
信息管理與信息系統 14 368 504.092 511
漢語國際教育 14 368 504.092 511
機械電子工程 34 368 504.092 509
環境工程 15 368 504.092 509
機械工程 36 368 504.092 508
應用化學 20 368 504.092 507
生物技術 10 368 504.092 505
食品質量與安全 58 368 504.092 504
輕化工程 19 368 504.092 504
海洋資源開發技術 39 368 504.092 504
風景園林 38 368 504.092 504
紡織工程 19 368 504.092 504
光源與照明 24 368 504.092 503
材料成型及控制工程 39 368 504.092 502
無機非金屬材料工程 13 368 504.092 501
葡萄與葡萄酒工程 17 368 504.092 501
化學工程與工藝 48 368 504.092 501
生物工程 86 368 504.092 500
高分子材料與工程 51 368 504.092 500
食品科學與工程 120 368 504.092 499
工業工程 39 368 504.092 499
包裝工程 28 368 504.092 499
本科批 理工 自動化 3 368 520.12 521
(貧困地區專項) 機械工程 4 368 520.12 515
廣東 本科批 理工 自動化 1 376 470.9 486
高分子材料與工程 2 376 470.9 474
包裝工程 2 376 470.9 473
無機非金屬材料工程 3 376 470.9 473
通信工程 3 376 470.9 472
輕化工程 3 376 470.9 471
生物工程 2 376 470.9 471
海洋資源開發技術 2 376 470.9 471
光源與照明 2 376 470.9 470
食品科學與工程 2 376 470.9 470
食品質量與安全 2 376 470.9 470
河北 第一批 文史 工商管理 2 559 582.114 593
漢語國際教育 2 559 582.114 586
國際經濟與貿易 3 559 582.114 586
物流管理 2 559 582.114 582
理工 服裝設計與工程 3 511 540.107 560
信息管理與信息系統 2 511 540.107 559
電子信息工程 2 511 540.107 558
通信工程 2 511 540.107 556
自動化 3 511 540.107 555
機械工程 2 511 540.107 555
機械電子工程 2 511 540.107 554
光源與照明 2 511 540.107 550
高分子材料與工程 3 511 540.107 549
生物技術 1 511 540.107 549
風景園林 4 511 540.107 547
應用化學 4 511 540.107 543
生物工程 9 511 540.107 543
輕化工程 8 511 540.107 542
無機非金屬材料工程 4 511 540.107 542
紡織工程 2 511 540.107 541
海洋資源開發技術 4 511 540.107 541
包裝工程 5 511 540.107 540
環境工程 4 511 540.107 540
食品科學與工程 14 511 540.107 540
食品質量與安全 5 511 540.107 535
河南 第一批 文史 漢語國際教育 2 547 558.096 563
工商管理 2 547 558.096 559
國際經濟與貿易 3 547 558.096 558
人力資源管理 2 547 558.096 558
物流管理 3 547 558.096 558
理工 機械電子工程 4 499 522.097 532
自動化 3 499 522.097 532
計算機科學與技術 3 499 522.097 532
通信工程 3 499 522.097 531
電子信息工程 4 499 522.097 529
網絡工程 6 499 522.097 527
信息管理與信息系統 2 499 522.097 527
應用化學 2 499 522.097 526
光源與照明 1 499 522.097 526
機械工程 7 499 522.097 524
高分子材料與工程 3 499 522.097 524
紡織工程 3 499 522.097 524
環境工程 3 499 522.097 524
生物技術 3 499 522.097 523
無機非金屬材料工程 2 499 522.097 523
化學工程與工藝 2 499 522.097 523
海洋資源開發技術 4 499 522.097 523
葡萄與葡萄酒工程 2 499 522.097 523
工業工程 6 499 522.097 523
材料成型及控制工程 6 499 522.097 522
輕化工程 4 499 522.097 522
食品科學與工程 12 499 522.097 522
食品質量與安全 4 499 522.097 522
風景園林 4 499 522.097 522
生物工程 6 499 522.097 522
黑龍江 第一批A段 理工 機械工程 1 472 537.115 551
通信工程 4 472 537.115 546
生物工程 6 472 537.115 542
海洋資源開發技術 4 472 537.115 541
食品科學與工程 12 472 537.115 539
光源與照明 6 472 537.115 538
食品質量與安全 5 472 537.115 537
浙江 本科批(第一段) 綜合 食品科學與工程 2 588 594 594
吉林 貧困地區專項 理工 機械工程 1 533 569.11 569
黑龍江 提前批(貧困地區專項) 理工 機械工程 5 472 495 495


【藝術類】


省份 批次 科類 專業 錄取人數 文化課控制分 專業課控制分 外語控制分 最低錄取綜合分
吉林 第二批A段 文史 視覺傳達設計 2 280 200 90 681
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 2 280 200 90 664.75
(中外合作辦學)
福建 B批 文史 服裝與服飾設計 2 290 195 60 1009.5
湖南 第二批 綜合 藝術與科技 2 文341/理292 160 60 1058.5
美術學 2 文341/理292 160 60 1056.5
服裝與服飾設計 4 文341/理292 160 60 1051.5
視覺傳達設計 5 文341/理292 160 90 666
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 6 文341/理292 160 90 656
(中外合作辦學)
吉林 第一批A段 文史 服裝與服飾設計 4 280 200 60 1090
視覺傳達設計 3 280 200 60 1086.1
環境設計 2 280 200 60 1082.8
產品設計 2 280 200 60 1082.1
數字媒體藝術 1 280 200 60 1082
理工 數字媒體藝術 2 263 200 60 1101
服裝與服飾設計 2 263 200 60 1096
表演 1 263 108.8 50 126.2
浙江 第二批 綜合 服裝與服飾設計 7 319 65 90 702
(中外合作辦學)
視覺傳達設計 7 319 65 90 699
(中外合作辦學)
四川 第一批 綜合 服裝與服飾設計 3 390 205 60 1123.2
攝影 2 390 205 60 1072.7
江西 提前批 綜合 數字媒體藝術 2 290 270 60 993.3
環境設計 3 290 270 60 992.3
產品設計 2 290 270 60 983.7
視覺傳達設計 3 290 270 60 982.1
美術學 2 290 270 60 981.9
服裝與服飾設計 4 290 270 60 977
河南 提前批A段(征集) 理工 服裝與服飾設計 1 335 170 60 1052
黑龍江 第一批 綜合 數字媒體藝術 3 文240/理223 180 60 1007
環境設計 8 文240/理223 180 60 995.5
服裝與服飾設計 13 文240/理223 180 60 995
視覺傳達設計 8 文240/理223 180 60 992
產品設計 7 文240/理223 180 60 983
雕塑 2 文240/理223 180 60 969.5
藝術與科技 6 文240/理223 180 60 960.5
美術學 3 文240/理223 180 60 932.5
服裝與服飾設計 9 文240/理223 180 90 556
(中外合作辦學)
視覺傳達設計 9 文240/理223 180 90 544
(中外合作辦學)
表演 3 文240/理223 108.8 50 122.6
廣西 提前第三批 文史 表演 1 262 108.8 50 115.8
河南 提前批A段 文史 服裝與服飾設計 2 335 170 60 1104
視覺傳達設計 3 335 170 60 1083.5
數字媒體藝術 2 335 170 60 1060.5
藝術與科技 2 335 170 60 1058
產品設計 3 335 170 60 1045.5
環境設計 7 335 170 60 1032
美術學 2 335 170 60 1012.5
雕塑 2 335 170 60 1005.5
理工 服裝與服飾設計 2 335 170 60 1086.5
陜西 提前批 文史 數字媒體藝術 1 304 192 60 1002.5
產品設計 2 304 192 60 972
視覺傳達設計 2 304 192 60 830.5
山西 提前批 綜合 服裝與服飾設計 2 文309/理281 205 90 605
(征集) (中外合作辦學)
視覺傳達設計 3 文309/理281 205 90 568.7
(中外合作辦學)
山西 提前批 綜合 視覺傳達設計 1 文309/理281 205 90 594.7
(第二志愿) (中外合作辦學)
河北 提前批A段 綜合 服裝與服飾設計 8 266 180 90 721.7
(征集) (中外合作辦學)
北京 提前批A段 綜合 服裝與服飾設計 1 文340/理300 180 60 1089.5
遼寧 提前批 文史 服裝與服飾設計 64 300 180 60 1042
視覺傳達設計 55 300 180 60 1035
產品設計 42 300 180 60 1034.5
數字媒體藝術 35 300 180 60 1031
藝術與科技 20 300 180 60 1029.5
環境設計 55 300 180 60 1028
美術學 16 300 180 60 1024.5
雕塑 9 300 180 60 1024
攝影 31 300 180 60 1010.5
視覺傳達設計 38 300 180 90 580.4
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 34 300 180 90 561.6
(中外合作辦學)
表演 2 300 108.8 50 130.6
理工 數字媒體藝術 10 239 180 60 996.5
環境設計 16 239 180 60 982.5
視覺傳達設計 16 239 180 60 972
雕塑 3 239 180 60 964
產品設計 12 239 180 60 963.5
藝術與科技 6 239 180 60 960.5
美術學 4 239 180 60 958
服裝與服飾設計 20 239 180 60 953.5
攝影 8 239 180 60 942
視覺傳達設計 7 239 180 90 604
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 7 239 180 90 578
(中外合作辦學)
表演 1 239 108.8 50 127
河北 提前批A段 綜合 環境設計 16 266 180 60 1039.25
視覺傳達設計 18 266 180 60 1037.75
數字媒體藝術 11 266 180 60 1030.5
產品設計 19 266 180 60 1025
服裝與服飾設計 36 266 180 60 1020
美術學 10 266 180 60 1016.75
雕塑 5 266 180 60 1011.5
藝術與科技 10 266 180 60 1011.25
攝影 8 266 180 60 1004.5
視覺傳達設計 10 266 180 90 563
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 9 266 180 90 559.7
(中外合作辦學)
表演 3 266 108.8 50 127.4
山西 提前批 綜合 服裝與服飾設計 7 文309/理281 205 60 994.75
數字媒體藝術 5 文309/理281 205 60 981.75
視覺傳達設計 6 文309/理281 205 60 981
產品設計 5 文309/理281 205 60 980.75
環境設計 6 文309/理281 205 60 976.75
雕塑 2 文309/理281 205 60 971.25
藝術與科技 4 文309/理281 205 60 971
美術學 2 文309/理281 205 60 970.75
攝影 2 文309/理281 205 60 965.5
服裝與服飾設計 2 文309/理281 205 90 619.7
(中外合作辦學)
表演 1 文309/理281 108.8 50 134.4
山東 提前批 文史 環境設計 5 328 198 60 1062
服裝與服飾設計 3 328 198 60 1047.675
視覺傳達設計 5 328 198 60 1042.825
產品設計 2 328 198 60 1030
數字媒體藝術 2 328 198 60 1025
視覺傳達設計 9 328 198 90 646.33
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 9 328 198 90 636.67
(中外合作辦學)
表演 16 328 108.8 50 119.6
理工 視覺傳達設計 3 282 198 90 642
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 3 282 198 90 628
(中外合作辦學)
表演 1 282 108.8 50 134.8
內蒙古 提前批A段 綜合 服裝與服飾設計 3 227 201 60 1036
藝術與科技 2 227 201 60 1035.5
美術學 2 227 201 60 990.5
攝影 2 227 201 60 893
表演 1 227 108.8 50 131.2

省份 批次 科類 專業 錄取人數 文化課控制分 專業課控制分 外語控制分 投檔綜合分 最低錄取綜合分
廣東 本科批 綜合 數字媒體藝術 1 280 205 60 983 983
(征集)
廣東 本科批 文史 服裝與服飾設計 2 280 205 60 497 998.5
藝術與科技 2 280 205 60 497 980
攝影 1 280 205 60 497 955
安徽 第二批 綜合 視覺傳達設計 1 文316/理281 190 60 737.82 1037.02
(征集) 環境設計 1 文316/理281 190 60 737.82 994.52
安徽 第二批 綜合 服裝與服飾設計 2 190 文316/理281 60 746.93 1070
視覺傳達設計 1 190 文316/理281 60 746.93 1046.04
環境設計 2 190 文316/理281 60 746.93 1019.02
甘肅 第一批U段 文史 服裝與服飾設計 1 283 215 60 1025.5 1025.5
(征集)
湖北 提前批 綜合 環境設計 3 286 184 60 619.2 1006
(一) 服裝與服飾設計 8 286 184 60 619.2 1006
產品設計 2 286 184 60 619.2 991.5
美術學 1 286 184 60 619.2 985
數字媒體藝術 3 286 184 60 619.2 985
視覺傳達設計 5 286 184 60 619.2 984.5
藝術與科技 4 286 184 60 619.2 964.5
廣西 提前 文史 環境設計 2 262 223 60 583.98 1068.5
第二批 服裝與服飾設計 5 262 223 60 583.98 1064.5
產品設計 2 262 223 60 583.98 1050
數字媒體藝術 2 262 223 60 583.98 1041
視覺傳達設計 1 262 223 60 583.98 1037.5
攝影 1 262 223 60 583.98 1033.5
理工 視覺傳達設計 1 225 223 60 602.99 1066.5
環境設計 1 225 223 60 602.99 1000
甘肅 第一批U段 文史 數字媒體藝術 1 283 215 60 220.56 1010
服裝與服飾設計 3 283 215 60 220.56 1003
產品設計 2 283 215 60 220.56 978
江蘇 提前第2小批 綜合 視覺傳達設計 4 215 160 72 489 681.22
(中外合作辦學)
服裝與服飾設計 4 215 160 72 489 678.13
(中外合作辦學)
重慶 A段 綜合 產品設計 1 321 212 60 213.64 1093
服裝與服飾設計 2 321 212 60 213.64 1061.5
數字媒體藝術 2 321 212 60 213.64 1045
藝術與科技 2 321 212 60 213.64 985
天津 統考批A類 文史 產品設計 1 283 180 60 522.9 1010.5
環境設計 1 283 180 60 522.9 1003.5


【高職升本科】


省份
科類
專業
錄取人數
省控線
技能考核控制分
投檔分
最低錄取分
遼寧
綜合
環境設計
50
175
60
526.099
526.099
數字媒體藝術
30
175
60
514.092
514.092


【中職升本科】


省份
科類
專業
錄取人數
省控線
技能考核控制分
投檔分
最低錄取分
遼寧
綜合
服裝與服飾設計
40
220
60
455.079
455.079
視覺傳達設計
40
220
60
410.074
410.074
產品設計
40
220
60
325.077
325.077


注備:投檔(綜合)分含政策加分,最低錄�。ňC合)分按原始分計算(不含政策加分)

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区