沈陽醫學院2019年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 13:01:41

2019沈陽醫學院錄取分數線【全國】


2019沈陽醫學院全國各省,市區專業錄取分數線


省份 批次 各省控制線 專業 最高分 最低分 平均分
遼寧 本科 369 臨床醫學 573 520 530.1 
預防醫學 528 509 514.8 
麻醉學 556 529 535.8 
醫學影像學 554 525 533.3 
醫學檢驗技術 538 518 520.3 
護理學 524 494 503.6 
口腔醫學 569 546 550.9 
康復治療學 525 507 512.9 
藥學 530 511 516.2 
食品質量與安全 514 493 516.2 
衛生檢驗與檢疫 513 493 501.6 
醫學信息工程 519/527 493/473 504.6/494
精神醫學 519 493 509.4 
助產學 522 503 502.3 
高職�?� 150 護理 458 394 411.8 
藥學 446 394 408.1 
醫學檢驗技術 459 396 414.6 
醫學影像技術 445 404 418.4 
康復治療技術 436/442 387/403 394.2/413.7
助產 451 394 410.4 
山西 二批本科 432 臨床醫學 514 493 499.7 
預防醫學 494 492 492.6 
麻醉學 498 496 496.8 
醫學影像學 500 500 500.1 
醫學檢驗技術 492 491 491.6 
護理學 460 456 458.1 
口腔醫學 504 504 504.1 
康復治療學 490 488 489.1 
藥學 492 492 492.1 
食品質量與安全 487 487 487.1 
衛生檢驗與檢疫 488 488 488.1 
醫學信息工程 487 487 487.1 
精神醫學 492 492 492.1 
助產學 490 490 490.1 
高職�?� 護理 403 384 394.8 
藥學 397 380 388.6 
醫學檢驗技術 398 381 385.8 
醫學影像技術 396 394 395.1 
康復治療技術 384 383 383.4 
助產 381 381 381.1 
內蒙古 二批本科 352(漢) 臨床醫學
預防醫學
麻醉學 499 499 499.0 
醫學影像學 489 489 489.0 
醫學檢驗技術 486 486 486.0 
護理學 469 469 469.0 
口腔醫學 524 524 524.0 
康復治療學 487 487 487.0 
藥學 474 474 474.0 
食品質量與安全 450 450 450.0 
衛生檢驗與檢疫 469 469 469.0 
助產學 479 479 479.0 
274(蒙授) 臨床醫學 463 399 427.8 
預防醫學 356 346 351.0 
高職�?� 160 護理 359/352 356/352 355.7 
藥學 -/334 -/334 334.0 
醫學檢驗技術 393 393 393.0 
醫學影像技術 383 383 383.0 
康復治療技術 382 382 382.0 
吉林 二批本科 350 臨床醫學 544 493 514.8 
預防醫學 499 484 489.1 
麻醉學 527 521 524.8 
醫學影像學 511 511 511.1 
醫學檢驗技術 497 497 497.1 
護理學 486 482 484.1 
口腔醫學 552 519 535.6 
康復治療學 500 484 489.4 
藥學 501 501 501.1 
食品質量與安全 485 485 485.1 
衛生檢驗與檢疫 488 488 488.1 
醫學信息工程 491 491 491.1 
精神醫學 496 496 496.1 
助產學 484 484 484.1 
高職�?� 護理 420 394 404.7 
藥學 391 382 386.6 
醫學檢驗技術 413 413 413.1 
醫學影像技術 391 391 391.1 
康復治療技術 414 414 414.1 
黑龍江 二批本科 372 臨床醫學 511 497 502.9 
預防醫學 495 493 494.1 
麻醉學 524 524 524.1 
醫學影像學 496 496 496.1 
醫學檢驗技術 496 496 496.1 
護理學 491 491 491.1 
口腔醫學 524 524 524.1 
康復治療學 493 493 493.1 
藥學 492 492 492.1 
食品質量與安全 492 492 492.1 
衛生檢驗與檢疫 496 496 496.1 
醫學信息工程 492 492 492.1 
精神醫學 495 495 495.1 
助產學 491 491 491.1 
高職�?� 護理 403 399 401.4 
藥學 402 393 397.6 
醫學檢驗技術 398 397 397.6 
醫學影像技術 404 404 404.1 
康復治療技術 394 394 394.1 
助產 419 419 419.1 
重慶 二批本科 435 臨床醫學 546 546 546.2 
預防醫學 531 531 531.2 
麻醉學 534 534 534.2 
醫學影像學 538 538 538.2 
醫學檢驗技術 527 527 527.2 
護理學 526 526 526.2 
口腔醫學 542 542 542.2 
康復治療學 530 530 530.2 
藥學 533 533 533.2 
食品質量與安全 523 523 523.2 
醫學信息工程 522 522 522.2 
精神醫學 524 524 524.2 
衛生檢驗與檢疫 522 522 522.2 
福建 二批本科 393 臨床醫學 474 473 474.5 
預防醫學 443 443 443.9 
麻醉學 463 463 464.0 
醫學影像學 491 491 492.0 
醫學檢驗技術 449 449 449.9 
護理學 463 463 464.0 
口腔醫學 465 465 466.0 
康復治療學 442 442 442.9 
藥學 453 453 453.9 
食品質量與安全 446 446 446.9 
醫學信息工程 469 469 470.0 
精神醫學 468 468 469.0 
衛生檢驗與檢疫 449 449 449.9 
助產學 447 447 447.9 
江西 二批本科 449 臨床醫學 525 516 520.6 
預防醫學 514 514 515.0 
麻醉學 520 520 521.0 
醫學影像學 512 512 513.0 
醫學檢驗技術 512 508 511.0 
護理學 509 471 482.9 
口腔醫學 518 517 518.5 
康復治療學 509 509 510.0 
藥學 512 512 513.0 
食品質量與安全 510 510 511.0 
衛生檢驗與檢疫 508 508 508.9 
醫學信息工程 511 511 512.0 
精神醫學 511 511 512.0 
助產學 511 511 512.0 
甘肅 二批本科 366 臨床醫學 502 474 480.6 
預防醫學 469 466 468.2 
麻醉學 482 470 473.8 
醫學影像學 486 473 479.6 
醫學檢驗技術 470 469 469.8 
護理學 472 452 464.6 
口腔醫學 508 483 491.4 
康復治療學 473 470 471.6 
藥學 467 467 467.1 
食品質量與安全 468 465 466.6 
衛生檢驗與檢疫 469 466 467.6 
醫學信息工程 469 469 469.1 
助產學 473 469 471.1 
高職�?� 160 護理 401 378 385.4 
藥學 420 388 400.3 
醫學檢驗技術 408 388 396.1 
醫學影像技術 400 390 395.1 
康復治療技術 387 381 384.2 
助產 385 383 384.1 
山東 二批本科 443 臨床醫學 547 539 543.1 
預防醫學 533 533 533.1 
麻醉學 539 539 539.1 
醫學影像學 536 536 536.1 
醫學檢驗技術 535 535 535.1 
護理學 528 528 528.1 
口腔醫學 542 542 542.1 
康復治療學 534 534 534.1 
藥學 527 527 527.1 
食品質量與安全 529 529 529.1 
醫學信息工程 530 530 530.1 
精神醫學 526 526 526.1 
衛生檢驗與檢疫 529 529 529.1 
助產學 531 531 531.1 
湖南 二批本科 448 臨床醫學 507 500 503.0 
預防醫學 498 497 497.5 
麻醉學 498 498 498.0 
醫學影像學 498 496 497.0 
醫學檢驗技術 495 495 495.0 
護理學 492 453 472.5 
口腔醫學 503 503 503.0 
康復治療學 493 493 493.0 
藥學 495 495 495.0 
食品質量與安全 493 493 493.0 
衛生檢驗與檢疫 494 494 494.0 
醫學信息工程 496 496 496.0 
精神醫學 493 493 493.0 
助產學 491 491 491.0 
新疆 二批本科 326 臨床醫學 482 468 475.1 
臨床醫學(農八師) 462 434 448.0 
臨床醫學(農九師) 411 383 398.7 
臨床醫學(南疆單列) 469 469 469.0 
預防醫學 449 449 449.1 
麻醉學 466 453 459.6 
醫學影像學(農八師) 432 430 431.0 
醫學檢驗技術(農八師) 429 429 429.0 
護理學 469 449 459.1 
護理學(農八師) 423 423 423.0 
口腔醫學(農九師) 388 388 388.0 
康復治療學 450 446 448.1 
藥學 461 448 454.6 
食品質量與安全 447 444 445.6 
衛生檢驗與檢疫 447 443 445.1 
助產學 -/431 -/421 426.1 
高職�?� 180 護理 373 316 334.0 
護理(南疆單列) 283 283 283.0 
藥學 342 323 329.5 
醫學檢驗技術 339 323 327.9 
醫學影像技術 355 330 341.1 
康復治療技術 323 315 319.8 
助產 320 320 320.1 
天津 二批本科 400 臨床醫學 562 562 562.1 
預防醫學 516 516 516.1 
麻醉學 530 530 530.1 
醫學影像學 563 563 563.1 
醫學檢驗技術 548 523 532.8 
護理學 518 513 515.1 
口腔醫學 552 537 544.6 
康復治療學 531 531 531.1 
藥學 511 511 511.1 
食品質量與安全 507 507 507.1 
衛生檢驗與檢疫 509 509 509.1 
醫學信息工程 507 507 507.1 
精神醫學 514 514 514.1 
助產學 521 521 521.1 

省份 批次 各省控制線 專業 最高分 最低分 平均分
安徽 二批本科 426 臨床醫學 548 502 509.5 
預防醫學 500 500 500.8 
麻醉學 502 502 502.6 
醫學影像學 500 500 500.9 
醫學檢驗技術 500 500 500.5 
護理學 500 499 500.3 
口腔醫學 512 508 510.7 
康復治療學 500 500 500.6 
藥學 500 500 500.7 
食品質量與安全 501 501 501.4 
衛生檢驗與檢疫 500 500 500.6 
醫學信息工程 500 500 500.5 
精神醫學 502 502 502.3 
助產學 476 476 476.1 
高職�?� 200 護理 420 417 419.0 
藥學 421 420 420.8 
醫學檢驗技術 423 419 420.7 
醫學影像技術 421 421 421.5 
康復治療技術 419 417 418.2/
助產 -/426 -/412 417.4 
河南 二批本科 385 臨床醫學 552 520 531.2 
預防醫學 517 514 515.6 
麻醉學 530 520 527.3 
醫學影像學 517 517 517.1 
醫學檢驗技術 519 516 517.6 
護理學 516 470 480.6 
口腔醫學 545 534 538.4 
康復治療學 524 514 517.6 
藥學 516 515 515.6 
醫學信息工程 516 516 516.1 
助產學 515 512 513.6 
高職�?� 160 護理 413 379 389.4 
藥學 390 383 386.6 
醫學檢驗技術 407 391 396.8 
醫學影像技術 407 397 399.0 
康復治療技術 391 380 387.0 
助產 389/448 389/397 389.0/411.3
湖北 二批本科 388 臨床醫學 501 501 501.1 
預防醫學 495 495 495.1 
麻醉學 500 500 500.1 
醫學影像學 497 497 497.1 
醫學檢驗技術 495 495 495.1 
護理學 500 498 499.1 
口腔醫學 500 500 500.1 
康復治療學 497 497 497.1 
藥學 494 494 494.1 
食品質量與安全 499 499 499.1 
衛生檢驗與檢疫 498 498 498.1 
醫學信息工程 496 496 496.1 
精神醫學 500 500 500.1 
助產學 496 496 496.1 
貴州 二批本科 369 臨床醫學 480 463 468.4 
預防醫學 463 458 460.8 
麻醉學 479 465 468.9 
醫學影像學 487 463 471.8 
醫學檢驗技術 463 463 463.1 
護理學 465 433 453.7 
口腔醫學 474 466 470.3 
康復治療學 463 460 461.8 
藥學 462 459 460.1 
食品質量與安全 462 454 456.6 
衛生檢驗與檢疫 459 456 458.3 
醫學信息工程 461 461 461.1 
助產學 461 457 459.1 
高職�?� 180 護理 369 359 363.3 
藥學 366 357 361.7 
醫學檢驗技術 376 363 367.0 
醫學影像技術 364 362 363.1 
康復治療技術 362/374 355/374 360.5 
助產  360 357 359.1 
浙江 二批本科

第一段595


第二段496

第三段264


  
臨床醫學 611 608 609.2 
預防醫學 575 572 573.5 
麻醉學 597 597 597.0 
醫學影像學 598 598 598.0 
醫學檢驗技術 576 576 576.0 
護理學 570 567 568.5 
口腔醫學 608 608 608.0 
康復治療學 574 574 574.0 
藥學 574 574 574.0 
食品質量與安全 561 561 561.0 
衛生檢驗與檢疫 571 571 571.0 
高職�?� 護理 511 509 510.0 
藥學 514 510 512.3 
醫學檢驗技術 516 514 514.7 
醫學影像技術 527 525 526.0 
康復治療技術 509 507 508.0 
寧夏 二批本科 381 臨床醫學 485 472 478.7 
預防醫學 461 461 461.2 
麻醉學 460 460 460.0 
醫學影像學 463 463 463.2 
醫學檢驗技術 460 460 460.2 
護理學 460 457 458.7 
口腔醫學 463 463 463.2 
康復治療學 458 458 458.2 
藥學 460 460 460.2 
食品質量與安全 456 456 456.2 
衛生檢驗與檢疫 456 456 456.2 
廣東 本科 390 臨床醫學 505 496 501.0 
四川 二批本科 459 臨床醫學 574 545 556.9 
預防醫學 550 537 542.8 
麻醉學 555 546 551.8 
醫學影像學 565 564 564.6 
醫學檢驗技術 547 545 546.1 
護理學 554 511 525.7 
口腔醫學 562 560 561.1 
康復治療學 545 538 542.8 
藥學 544 543 543.6 
食品質量與安全 534 519 526.6 
衛生檢驗與檢疫 541 527 534.1 
醫學信息工程 532 532 532.1 
助產學 530 527 528.4 
高職�?� 150 護理 462/459 451/459 455.5 
藥學 498 456 467.6 
醫學檢驗技術 485 461 468.7 
醫學影像技術 465 459 462.1 
康復治療技術 454 454 454.1 
助產 454 453 453.4 
陜西 二批本科 363 臨床醫學 480 480 480.1 
預防醫學 473 473 473.1 
麻醉學 500 500 500.1 
醫學影像學 475 475 475.1 
醫學檢驗技術 472 472 472.1 
口腔醫學 475 475 475.1 
康復治療學 472 472 472.1 
醫學信息工程 471 471 471.1 
精神醫學 473 473 473.1 
藥學 471 471 471.1 
高職�?� 150 護理 446/398 395/398 413.1/398.0
藥學 442 415 428.6 
醫學檢驗技術 409 407 408.1 
醫學影像技術 432 432 432.1 
康復治療技術 413 394 403.6 
廣西 二批本科 347 臨床醫學 525 492 503.0 
預防醫學 489 481 486.0 
麻醉學 495 491 493.5 
醫學影像學 490 490 491.0 
醫學檢驗技術 490 463 482.4 
護理學 476/440 384/384 414.3 
口腔醫學 513 505 511.0 
康復治療學 484 461 470.3 
藥學 490 479 485.6 
食品質量與安全 461/432 461/399 431.6 
衛生檢驗與檢疫 480/381 480/378 413.9 
醫學信息工程 467 467 467.9 
助產學 491 486 489.3 
高職�?� 180 護理 332 324 382.6 
藥學 358 329 339.5 
醫學檢驗技術 346 337 341.2 
醫學影像技術 354 336 345.5 
康復治療技術 375 325 345.1 
助產 335 326 331.4 
云南 二批本科 435 臨床醫學 576 538 554.1 
預防醫學 543 529 536.6 
麻醉學 544 544 545.0 
醫學影像學 545 545 546.0 
醫學檢驗技術 534 534 534.6 
護理學 511 502 506.2 
口腔醫學 539 539 540.0 
康復治療學 536 513 525.2 
藥學 513 513 514.0 
食品質量與安全 525 525 526.0 
衛生檢驗與檢疫 525 525 526.0 
醫學信息工程 535 535 536.0 
精神醫學 538 538 539.0 
助產學 519 519 519.6 
高職�?� 200 護理 454 434 442.2 
藥學 440 439 440.4 
醫學檢驗技術 449 436 442.6 
醫學影像技術 450 450 450.6 
康復治療技術 -/477 -/477 477.6 
江蘇 二批本科 307 臨床醫學 353 345 347.4 
預防醫學 347 347 347.0 
麻醉學 347 347 347.0 
醫學影像學 350 350 350.0 
醫學檢驗技術 345 345 345.0 
護理學 344 344 344.0 
口腔醫學 350 350 350.0 
康復治療學 344 344 344.0 
藥學 346 346 346.0 
食品質量與安全 344 344 344.0 
衛生檢驗與檢疫 344 344 344.0 
醫學信息工程 344 344 344.0 
精神醫學 344 344 344.0 
助產學 344 344 344.0 
河北 二批本科 379 臨床醫學 561 540 550.6 
預防醫學 512 510 511.1 
麻醉學 522 522 522.1 
醫學影像學 523 517 520.1 
醫學檢驗技術 510 510 510.1 
護理學 518 510 514.1 
口腔醫學 524 524 524.1 
康復治療學 512 512 512.1 
藥學 519 519 519.1 
食品質量與安全 508 508 508.1 
衛生檢驗與檢疫 510 510 510.1 
醫學信息工程 515 515 515.1 
精神醫學 523 523 523.1 
助產學 510 510 510.1 

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区