2021最新高考動態

2020沈陽醫學院錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-17 7:36:52

以下是本站小編為大家整理的2020沈陽醫學院錄取分數線,包含普通類各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:


1、2020沈陽醫學院各專業錄取分數線【普通類】


2020年招生錄取分數線統計
省份 批次 各省控制線 專業 最高分 最低分 平均分
遼寧 本科 359 臨床醫學 563 519 530.7 
預防醫學 526 501 509.7 
麻醉學 552 520 530.9 
醫學影像學 545 516 524.0 
醫學檢驗技術 523 513 515.6 
護理學 553 485 495.5 
口腔醫學 577 546 557.5 
康復治療學 521 491 500.9 
藥學 519 503 509.3 
食品質量與安全 496 483 485.8 
衛生檢驗與檢疫 513 484 490.2 
醫學信息工程 511 483 488.6 
精神醫學 529 488 501.6 
助產學 518 491 501.5 
高職�?� 150 護理 455 420 429.1 
藥學 438 418 426.5 
醫學檢驗技術 439 422 428.4 
醫學影像技術 461 418 424.9 
康復治療技術 453 411 415.2 
助產 443 414 417.7 
山西 本科二批 449 臨床醫學 544 533 535.4 
預防醫學 531 529 530.3 
麻醉學 532 531 531.8 
醫學影像學 532 532 532.1 
醫學檢驗技術 531 528 529.5 
護理學 529 527 528.1 
口腔醫學 535 535 535.1 
康復治療學 529 527 528.1 
藥學 531 531 531.1 
食品質量與安全 527 527 527.1 
衛生檢驗與檢疫 527 527 527.1 
醫學信息工程 533 533 533.1 
精神醫學 531 531 531.1 
助產學 531 530 530.6 
高職�?� 130 護理 421 400 411.8 
藥學 400 394 396.1 
醫學檢驗技術 435 407 415.8 
醫學影像技術 435 417 426.1 
康復治療技術 396 389 393.7 
助產 407 407 407.1 
內蒙古 二批本科 333 臨床醫學 488 488 488.0 
麻醉學 500 500 500.0 
醫學影像學 491 491 491.0 
醫學檢驗技術 464 464 464.0 
護理學 471 471 471.0 
口腔醫學 489 489 489.0 
康復治療學 447 447 447.0 
藥學 427 427 427.0 
衛生檢驗與檢疫 450 450 450.0 
助產學 453 453 453.0 
270(蒙授) 臨床醫學 439 395 417.3 
預防醫學 394 389 391.5 
高職�?� 160 護理 354 345 350.3 
藥學 347 347 347.0 
醫學檢驗技術 362 362 362.0 
醫學影像技術 319 319 319.0 
康復治療技術 349 349 349.0 
吉林 二批本科 336 臨床醫學 534 520 525.2 
預防醫學 514 512 513.1 
麻醉學 525 517 520.4 
醫學影像學 527 527 527.1 
醫學檢驗技術 515 515 515.1 
護理學 513 513 513.1 
口腔醫學 542 538 540.1 
康復治療學 513 512 512.4 
藥學 515 515 515.1 
食品質量與安全 510 510 510.1 
衛生檢驗與檢疫 512 512 512.1 
醫學信息工程 511 511 511.1 
精神醫學 515 515 515.1 
助產學 511 511 511.1 
高職�?� 130 護理 393 361 371.7 
藥學 357 356 356.6 
醫學檢驗技術 361 361 361.1 
醫學影像技術 359 359 359.1 
康復治療技術 344 344 344.1 
黑龍江 二批本科 301 臨床醫學 521 497 508.6 
預防醫學 491 488 489.6 
麻醉學 494 494 494.1 
醫學影像學 493 493 493.1 
醫學檢驗技術 486 486 486.1 
護理學 487 487 487.1 
口腔醫學 540 540 540.1 
康復治療學 486 486 486.1 
藥學 485 485 485.1 
食品質量與安全 484 484 484.1 
衛生檢驗與檢疫 483 483 483.1 
醫學信息工程 488 488 488.1 
精神醫學 495 495 495.1 
助產學 487 487 487.1 
高職�?� 160 護理 367 348 355.4 
藥學 354 349 351.5 
醫學檢驗技術 358 355 356.5 
醫學影像技術 374 374 374.0 
康復治療技術 383 383 383.1 
助產 353 353 353.1 
重慶 二批本科 411 臨床醫學 527 498 512.7 
預防醫學 501 501 501.2 
麻醉學 469 469 469.2 
醫學影像學 496 439 467.7 
醫學檢驗技術 427 427 427.2 
護理學 443 443 443.2 
口腔醫學 537 537 537.2 
康復治療學 424 424 424.2 
藥學 440 440 440.2 
醫學信息工程 466 466 466.2 
衛生檢驗與檢疫 492 492 492.2 
福建 本科批 402 臨床醫學 513 511 513.0 
預防醫學 505 505 506.0 
麻醉學 511 511 512.0 
醫學影像學 507 507 508.0 
醫學檢驗技術 507 507 508.0 
護理學 507 507 508.0 
口腔醫學 515 515 516.0 
康復治療學 494 494 495.0 
藥學 505 505 506.0 
醫學信息工程 506 506 507.0 
精神醫學 507 507 508.0 
衛生檢驗與檢疫 506 506 507.0 
助產學 506 506 507.0 
江西 二批本科 463 臨床醫學 546 538 541.6 
預防醫學 537 532 534.8 
麻醉學 536 536 537.0 
醫學影像學 538 537 538.5 
醫學檢驗技術 531 531 532.0 
護理學 534 534/493 535.0/514.4
口腔醫學 544 544 545.0 
康復治療學 534 531 533.5 
藥學 532 532 533.0 
衛生檢驗與檢疫 537 537 538.0 
精神醫學 534 534 535.0 
助產學 529 529 530.0 
甘肅 二批本科 372 臨床醫學 504 467 475.0 
預防醫學 463 456 460.0 
麻醉學 484 462 466.7 
醫學影像學 464 463 463.9 
醫學檢驗技術 461 460 460.6 
護理學 457 404 438.3 
口腔醫學 479 474 475.7 
康復治療學 464 459 461.6 
藥學 457 456 456.6 
食品質量與安全 457 457 457.1 
衛生檢驗與檢疫 459 459 459.1 
醫學信息工程 459 459 459.1 
助產學 462 462 462.1 
高職�?� 160 護理 399 365 373.1 
藥學 376 368 370.8 
醫學檢驗技術 394 378 383.6 
醫學影像技術 396 369 382.6 
康復治療技術 370 365 367.1 
助產 368 366 366.7 
山東
一段
(本科)
449 臨床醫學 574 560 565.3 
預防醫學 554 554 554.0 
麻醉學 576 576 576.0 
醫學影像學 588 588 588.0 
醫學檢驗技術 548 548 548.0 
護理學 538 538 538.0 
口腔醫學 570 570 570.0 
康復治療學 545 545 545.0 
藥學 552 552 552.0 
醫學信息工程 521 521 521.0 
精神醫學 546 546 546.0 
衛生檢驗與檢疫 543 543 543.0 
助產學 518 518 518.0 
湖南 二批本科 464 臨床醫學 519 518 518.8 
預防醫學 509 506 507.5 
麻醉學 510 510 510.0 
醫學影像學 513 512 512.5 
醫學檢驗技術 504 504 504.0 
護理學 504 504 504.0 
口腔醫學 514 514 514.0 
康復治療學 504 504 504.0 
藥學 505 505 505.0 
食品質量與安全 504 504 504.0 
衛生檢驗與檢疫 505 505 505.0 
醫學信息工程 505 505 505.0 
精神醫學 514 514 514.0 
助產學 505 505 505.0 
新疆 二批本科 317 臨床醫學 460 448 454.1 
臨床醫學(農八師) 426 424 425.0 
臨床醫學(農九師) 408 402 404.7 
臨床醫學(南疆單列) 427 427 427.0 
預防醫學 437 435 436.1 
麻醉學 451 441 446.1 
醫學影像學 441 441 441.1 
醫學影像學(農八師) 440 421 430.5 
醫學檢驗技術 403 403 403.1 
醫學檢驗技術(農八師) 416 414 415.0 
護理學 398 398 398.1 
口腔醫學 451 451 451.1 
口腔醫學(農九師) 410 410 410.0 
康復治療學 428 428 428.1 
藥學 436 431 433.6 
食品質量與安全 430 430 430.1 
衛生檢驗與檢疫 431 428 429.6 
助產學 429 428 428.6 
高職�?� 180 護理 365 312 327.5 
護理(南疆單列) 302 302 302.0 
藥學 439 343 371.3 
醫學檢驗技術 345 335 340.4 
醫學影像技術 373 334 353.6 
康復治療技術 326 320 322.1 
助產 318 316 317.0 
天津 本科批 476 臨床醫學 600 600 600.1 
預防醫學 580 580 580.1 
麻醉學 600 597 598.6 
醫學影像學 608 608 608.1 
醫學檢驗技術 602 590 597.8 
護理學 571 565 567.8 
口腔醫學 589 588 588.6 
康復治療學 585 585 585.1 
藥學 579 579 579.1 
食品質量與安全 581 581 581.1 
衛生檢驗與檢疫 588 588 588.1 
醫學信息工程 551 551 551.1 
精神醫學 594 594 594.1 
助產學 574 574 574.1 
安徽 二批本科 435 臨床醫學 546 532 535.5 
預防醫學 532 529 531.1 
麻醉學 532 532 532.2 
醫學影像學 531 530 531.1 
醫學檢驗技術 528 528 528.3 
護理學 520/460 520/453 520.3/456.9
口腔醫學 540 537 539.3
康復治療學 523 523 523.4 
藥學 524 524 524.2 
食品質量與安全 528 528 528.6 
衛生檢驗與檢疫 531 531 531.9 
醫學信息工程 529 529 529.8 
精神醫學 517 517 518.0 
助產學 527 527 527.9 
高職�?� 200 護理 431/458 429/458 430.6/458.5
藥學 432 430 431.5 
醫學檢驗技術 431 431 431.5 
醫學影像技術 433 432 433.1 
康復治療技術 435 432 434.2 
助產 429/462 429/462 429.9/462.4
河南 二批本科 418 臨床醫學 586 565 571.3 
預防醫學 560 550 553.9 
麻醉學 565 559 563.5 
醫學影像學 571 556 562.4 
醫學檢驗技術 565 554 559.6 
護理學 542 539 540.8 
口腔醫學 575 572 573.4 
康復治療學 558 552 554.8 
藥學 552 551 551.6 
醫學信息工程 545 545 545.1 
精神醫學 552 552 552.1 
助產學 556 556 556.1 
高職�?� 180 護理 452 427 431.6 
藥學 489 428 442.3 
醫學檢驗技術 449 431 437.3 
醫學影像技術 436 435 435.6 
康復治療技術 469 430 445.1 
助產 431 427 428.8 
湖北 二批本科 395 臨床醫學 522 521 521.6 
預防醫學 514 514 514.1 
麻醉學 524 524 524.1 
醫學影像學 520 520 520.1
醫學檢驗技術 516 516 516.1
護理學 513 513 513.1 
口腔醫學 520 520 520.1 
康復治療學 514 514 514.1 
藥學 522 522 522.1 
衛生檢驗與檢疫 515 515 515.1 
醫學信息工程 516 516 516.1 
精神醫學 514 514 514.1 
助產學 447 447 447.1 
貴州 二批本科 384 臨床醫學 507 479 483.2 
預防醫學 479 476 477.3 
麻醉學 485 481 483.1 
醫學影像學 491 479 482.7 
醫學檢驗技術 479 477 478.1 
護理學 477 471 475.0 
口腔醫學 499 486 490.3 
康復治療學 477 477 477.1 
藥學 476 475 475.8 
食品質量與安全 478 474 476.1 
衛生檢驗與檢疫 479 475 476.3 
醫學信息工程 476 476 476.1 
助產學 479 474 475.6 
精神醫學 476 476 476.1 
高職�?� 180 護理 390 376 379.4 
藥學 387 376 379.0 
醫學檢驗技術 387 379 381.1 
醫學影像技術 397 383 386.7 
康復治療技術 377 374 375.3 
助產  392 375 385.1 
浙江 二批本科


第一段594

第二段495

第三段279


  
臨床醫學 610 606 608.0 
預防醫學 584 578 581.0 
麻醉學 605 605 605.0 
醫學影像學 604 604 604.0 
醫學檢驗技術 578 578 578.0 
護理學 568 568 568.0 
口腔醫學 614 614 614.0 
康復治療學 575 575 575.0 
藥學 574 574 574.0 
食品質量與安全 565 565 565.0 
衛生檢驗與檢疫 573 573 573.0 
醫學信息工程 535 535 535.0 
高職�?� 護理 522 516 518.0 
藥學 528 520 523.7 
醫學檢驗技術 547 526 536.7 
醫學影像技術 532 529 530.5 
康復治療技術 519 515 516.7 
寧夏 二批本科 368 臨床醫學 470 448 457.5 
預防醫學 446 446 446.2 
麻醉學 469 469 469.2 
醫學影像學 446 446 446.2 
醫學檢驗技術 442 442 442.2 
護理學 443 440 441.7 
口腔醫學 448 448 448.2 
康復治療學 442 442 442.2 
藥學 440 440 440.2 
衛生檢驗與檢疫 440 440 440.2 
廣東 本科批 410 臨床醫學 538 532 535.2 
四川 二批本科 443 臨床醫學 561 539 547.2 
預防醫學 554 537 542.8 
麻醉學 541 539 539.6 
醫學影像學 537 537 537.1 
醫學檢驗技術 538 536 537.1 
護理學 535 473 515.8 
口腔醫學 569 561 565.1 
康復治療學 536 534 535.1 
藥學 537 535 536.1 
食品質量與安全 536 536 536.1 
衛生檢驗與檢疫 535 534 534.6 
醫學信息工程 538 538 538.1 
助產學 538 533 535.1 
高職�?� 150 護理 462 443 447.1 
藥學 447 443 445.3 
醫學檢驗技術 460 446 451.3 
醫學影像技術 449 446 448.1 
康復治療技術 443 409 431.7 
助產 455 442 446.8 
陜西 二批本科 350 臨床醫學 466 466 466.1 
預防醫學 456 456 456.1 
麻醉學 456 456 456.1 
醫學影像學 456 455 455.6 
醫學檢驗技術 455 455 455.1 
口腔醫學 463 463 463.1 
康復治療學 454 454 454.1 
醫學信息工程 453 453 453.1 
藥學 455 455 455.1 
高職�?� 160 護理 388 371 381.8 
藥學 380 371 375.6 
醫學檢驗技術 391 388 389.6 
醫學影像技術 406 406 406.1 
康復治療技術 381 369 375.1 
廣西 二批本科 353 臨床醫學 519 491 502.0 
預防醫學 485 485 486.0 
麻醉學 501 488 495.0 
醫學影像學 492 481 487.2 
醫學檢驗技術 483 483 484.0 
護理學 489 421 448.4 
口腔醫學 517 504 510.3 
康復治療學 485 452 467.9 
藥學 464 443 452.7 
食品質量與安全 475 475 475.9 
衛生檢驗與檢疫 473 451 462.4 
醫學信息工程 445 445 445.9 
助產學 490 437 455.4 
高職�?� 180 護理 366 343 351.1 
藥學 370 352 359.2 
醫學檢驗技術 348 341 344.9 
醫學影像技術 351 345 348.2 
康復治療技術 341 339 340.9 
助產 383 348 366.4 
云南 二批本科 440 臨床醫學 576 548 558.5 
預防醫學 545 542 545.0 
麻醉學 545 545 546.0 
醫學影像學 547 547 548.0 
醫學檢驗技術 546 546 546.0 
護理學 543 504 531.0 
口腔醫學 556 556 557.0 
康復治療學 542 541 542.5 
藥學 541 541 541.8 
食品質量與安全 544 544 545.0 
衛生檢驗與檢疫 539 539 540.0 
醫學信息工程 534 534 535.0 
精神醫學 545 545 546.0 
助產學 536 536 537.0 
高職�?� 200 護理 460 447 456.2 
藥學 453 450 452.5 
醫學檢驗技術 462 451 459.3 
醫學影像技術 447 447 448.0 
康復治療技術 446 446 446.0 
江蘇 二批本科 313 臨床醫學 356 353 355.0 
預防醫學 354 354 354.0 
麻醉學 358 358 358.0 
醫學影像學 353 353 353.0 
醫學檢驗技術 351 351 351.0 
護理學 350 350 350.0 
口腔醫學 352 352 352.0 
康復治療學 351 351 351.0 
藥學 351 351 351.0 
食品質量與安全 350 350 350.0 
衛生檢驗與檢疫 352 352 352.0 
醫學信息工程 351 351 351.0 
精神醫學 351 351 351.0 
助產學 350 350 350.0 
河北 本科批 379 臨床醫學 577 558 565.1 
預防醫學 556 555 555.6 
麻醉學 568 568 568.1 
醫學影像學 559 556 557.6 
醫學檢驗技術 557 557 557.1 
護理學 558 554 556.1 
口腔醫學 563 563 563.1 
康復治療學 558 558 558.1 
藥學 558 558 558.1 
衛生檢驗與檢疫 555 555 555.1 
醫學信息工程 555 555 555.1 
精神醫學 555 555 555.1 
助產學 555 555 555.1 
西藏 二批本科
310(漢族)
293(少數民族)
臨床醫學 468 466 467.0 
預防醫學 473 464 468.0 
醫學檢驗技術 473 324 374.0 
護理學 323 323 323.0 
口腔醫學 478 478 478.0 
康復治療學 464 464 464.0 
藥學 465 465 465.0 
注:1、“/”前為投檔分數,“/”后為征集分數。2、最高分、最低分為取整分數

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区