2021最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
渤海大學2018錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 14:25:42
2018渤海大學錄取分數線【全國】
渤海大學2018年遼寧省內普通類錄取分數線(遼寧)
層次 | 類別 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科(代碼0133) | 文史 | 會計學 | 547.1031281 | 556.0991241 | 551.7037221 |
文史 | 漢語言文學(師范) | 540.1191211 | 568.1081281 | 548.1622266 | |
文史 | 法學 | 538.1140991 | 553.1050861 | 541.9369413 | |
文史 | 英語(師范) | 538.1061071 | 563.1101171 | 544.0747625 | |
文史 | 金融學 | 538.0961061 | 552.1061301 | 541.248212 | |
文史 | 工商管理 | 536.1041231 | 546.1031291 | 539.4040121 | |
文史 | 漢語國際教育(師范) | 535.1190971 | 563.1061111 | 542.4002582 | |
文史 | 經濟學 | 535.1101151 | 545.1001281 | 538.8028181 | |
文史 | 市場營銷 | 534.0971191 | 536.1051041 | 534.5021146 | |
文史 | 物流管理 | 533.1121151 | 538.0981131 | 535.1011132 | |
文史 | 法語 | 533.1011181 | 546.1111251 | 536.4750729 | |
文史 | 歷史學(師范) | 533.1001061 | 551.0931271 | 536.8369237 | |
文史 | 思想政治教育(師范) | 532.1111121 | 546.1071181 | 535.7439295 | |
文史 | 日語 | 532.1051291 | 550.1021211 | 535.6761388 | |
文史 | 新聞學 | 532.1051081 | 543.1001011 | 534.8293069 | |
文史 | 旅游管理 | 532.1050931 | 549.1070991 | 537.1039149 | |
文史 | 學前教育(師范) | 532.1040941 | 539.1141011 | 533.8110539 | |
文史 | 學前教育(師范)(征集) | 548.1011231 | 548.1011231 | 548.1011231 | |
本科(代碼0135) | 文史 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 507.0901181 | 530.1101061 | 512.8830656 |
文史 | 金融學(國際本科學術互認課程) | 504.0940851 | 522.1111061 | 507.2125892 | |
本科(代碼0137) | 文史 | 漢語國際教育(師范)(農村專項) | 545.1071331 | 545.1071331 | 545.1071331 |
本科(代碼0133) | 理工 | 英語(師范) | 537.1090941 | 567.1031121 | 543.0078935 |
理工 | 法學 | 537.0951141 | 557.1141051 | 544.7691101 | |
理工 | 數學與應用數學(師范) | 534.1130951 | 571.1281101 | 541.1491936 | |
理工 | 日語 | 528.1060851 | 534.1281141 | 530.7067033 | |
理工 | 會計學 | 525.1201051 | 542.1141171 | 531.4734224 | |
理工 | 化學(師范) | 525.1180911 | 560.1230961 | 531.6362945 | |
理工 | 法語 | 525.1080991 | 535.1011041 | 531.1054385 | |
理工 | 學前教育(師范) | 520.1150951 | 530.1091071 | 523.4416345 | |
理工 | 物理學(師范) | 520.1051031 | 540.1021051 | 526.2850604 | |
理工 | 金融學 | 516.0920971 | 542.1330891 | 522.1545244 | |
理工 | 新聞學 | 512.1031091 | 515.1051111 | 513.5013053 | |
理工 | 經濟學 | 511.1091111 | 542.1071041 | 517.3759062 | |
理工 | 工商管理 | 510.1121061 | 538.1051071 | 516.4571509 | |
理工 | 市場營銷 | 499.1220941 | 520.1140921 | 504.4972738 | |
理工<, /P> | 計算機科學與技術 | 499.1071031 | 533.1211091 | 509.2546862 | |
理工 | 旅游管理 | 496.1020991 | 511.0981031 | 500.771096 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 496.1010951 | 549.1161081 | 507.062547 | |
理工 | 應用化學 | 496.0941011 | 520.1051141 | 506.4793224 | |
理工 | 物流管理 | 495.1111011 | 522.1021031 | 502.5068341 | |
理工 | 物聯網工程 | 492.1150981 | 518.1070961 | 498.8296236 | |
理工 | 通信工程 | 492.1140881 | 522.1111131 | 501.2805268 | |
理工 | 電子信息工程 | 491.1120751 | 532.1071071 | 499.3062963 | |
理工 | 新能源材料與器件 | 489.1161011 | 519.1111091 | 494.0636589 | |
理工 | 信息與計算科學 | 489.1111021 | 536.1360981 | 495.8832008 | |
理工 | 機械工程 | 489.1090901 | 518.1030921 | 496.2351562 | |
理工 | 機械工程(征集) | 497.1031091 | 544.1101011 | 514 | |
理工 | 環境工程 | 489.1081001 | 529.1041051 | 502.0059007 | |
理工 | 自動化 | 489.1080941 | 523.1300871 | 503.4056575 | |
理工 | 微電子科學與工程 | 489.1080921 | 537.1031051 | 498.0400351 | |
理工 | 微電子科學與工程(征集) | 523.1120991 | 535.1210921 | 531.9 | |
理工 | 食品質量與安全 | 489.1080861 | 555.1200891 | 500.3806498 | |
理工 | 食品科學與工程 | 489.1080781 | 533.0971011 | 501.892408 | |
本科(代碼0135) | 理工 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 460.0900971 | 488.1091021 | 468.7341509 |
理工 | 金融學(國際本科學術互認課程) | 454.0920981 | 499.1030821 | 460.7191828 | |
本科(代碼0136) | 理工 | 軟件工程 | 450.0941081 | 494.1101041 | 456.9760708 |
本科(代碼0137) | 理工 | 食品質量與安全(農村專項) | 527.1191021 | 540.1011391 | 533.6101206 |
預科(代碼1806) | 理工 | 少數民族預科班(軟件工程) | 434.0940851 | 474.1050961 | 442.7089519 |
(一)具體錄取結果以當地省招生辦公布為準。 (二)對于投檔成績相同的考生,按生源省份招考辦文件要求,依次參考相應科目的成績從高到低擇優錄取。若生源省份招考辦文件對錄取分相同的考生未明確要求參考的科目順序,我校文史類依次參考語文、數學、外語單科成績;理工類依次參考數學、語文、外語單科成績。 (三)體檢標準按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。 | |||||
渤海大學2018年遼寧省內藝術類錄取分數線(遼寧)
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 備注 |
遼寧 | 繪畫 | 藝文 | 434.2230208 | 445.6210612 | |
美術學(師范) | 藝文 | 436.8229809 | 443.1248608 | ||
廣播電視編導 | 藝文 | 272.5 | 299.91 | ||
音樂表演 | 藝文 | 219.5 | 257 | ||
音樂學(師范) | 藝文 | 504.9 | 617.4 | 第一次投檔成績 | |
藝文 | 561.6 | 575.4 | 第二次投檔成績 | ||
繪畫 | 藝理 | 396.9225407 | 404.2219207 | ||
美術學(師范) | 藝理 | 405.1215607 | 408.921641 | ||
廣播電視編導 | 藝理 | 266.26 | 282.76 | ||
音樂表演 | 藝理 | 190.2 | 264.6 | 第一次投檔成績 | |
藝理 | 243.9 | 243.9 | 第二次投檔成績 | ||
音樂學(師范) | 藝理 | 496.6 | 603.9 | ||
備注: (一)具體錄取結果以當地省招生辦公布為準。 (二)藝術類錄取原則 1、繪畫、美術學(師范)綜合成績=文化課總分/2+專業課總分; 2、音樂學(師范)綜合成績=文化課總分+專業課總分; 3、音樂表演按專業課成績從高至低擇優錄��; 4、廣播電視編導綜合成績=文化課總分×30%+專業課總分×70%。 5、藝術類專業投檔綜合成績相同的考生,參照專業課成績;專業課成績相同的,藝術(文)依次參照語文、數學、外語單科成績,藝術(理)依次參照數學、語文、外語單科成績。 |
渤海大學2018年遼寧省內體育類錄取分數線(遼寧)
批次 |
類別 |
專業 |
最低分 |
最高分 |
發布時間 |
二本 |
體育文 |
社會體育指導與管理 |
150.80696093 |
158.00782081 |
2018.7.15 |
體育理 |
社會體育指導與管理 |
139.30721074 |
146.70669078 |
2018.7.15 | |
(一)具體錄取結果以當地省招生辦公布為準。 (二)錄取通知書郵寄時間請隨時關注網站通知。 (三)考生須參加遼寧省招考辦組織的體育專業考試且成績合格,文化成績須達到遼寧省體育類高考控制分數線。按綜合成績(綜合成績=文化課成績/5+體育成績)從高到低,擇優錄取。 (四)體檢標準按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。 |
2018年普通類錄取分數線查詢(遼寧提前批)
層次 |
類別 |
專業 |
最低分 |
最高分 |
發布時間 |
本科提前批 |
理工 |
航海技術 |
400 |
459 |
2018.7.13 |
理工 |
輪機工程 |
408 |
485 |
2018.7.13 | |
(一)具體錄取結果以當地省招生辦公布為準。 (二)錄取通知書郵寄時間請隨時關注網站通知。 (三)體檢標準按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。 航海類專業(航海技術、輪機工程),根據中華人民共和國國家標準《船員健康檢查要求》(GB30035-2013),體檢要求:無色盲(弱)、無復視。其中航海技術專業要求身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達4.9(0.8)及以上;輪機工程專業要求身高1.60米及以上,雙眼裸視力均能達4.6(0.4)及以上,且矯正視力均能達4.8(0.6)及以上。其他方面按照《船員健康檢查要求》執行。 |
2018年普通類錄取分數線查詢(外�。�
省份 | 類別 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
黑龍江 | 提前批理工 | 417 | 458 | |
文史 | 486.0991132 | 494.1001102 | ||
理工 | 463.1100992 | 484.0901062 | 第一次投檔成績 | |
454.0871192 | 454.0871192 | 征集投檔成績 | ||
河南 | 提前批理工 | 394 | 454 | 第一次投檔成績 |
489 | 489 | 第二次投檔成績 | ||
563 | 563 | 征集投檔成績 | ||
文史 | 546.120114 | 560.109102 | 第一次投檔成績 | |
550.110105 | 556.10912 | 征集投檔成績 | ||
理工 | 495.096102 | 511.099103 | 第一次投檔成績 | |
489.08911 | 490.111101 | 征集投檔成績 | ||
文史(高收費) | 501.107097 | 519.109119 | ||
理工(高收費) | 444.106099 | 501.102102 | ||
山東 | 提前批理工 | 436 | 483 | 第一次投檔成績 |
460 | 555 | 征集投檔成績 | ||
文史 | 552.1162221 | 558.1141961 | ||
理工 | 504.0901961 | 524.0932011 | ||
河北 | 提前批理工 | 404 | 500 | |
一本文史 | 583.1161361 | 592.1171201 | ||
一本理工 | 529.1121131 | 557.1051191 | ||
文史 | 561.1141211 | 570.1111111 | ||
理工 | 513.1090851 | 522.0981101 | ||
文史(高收費) | 545.1110781 | 564.1131391 | ||
理工(高收費) | 499.1060911 | 527.1041131 | ||
523.1061201 | 523.1061201 | 征集投檔成績 | ||
山西 | 提前批理工 | 441 | 464 | 第二次投檔成績 |
436 | 446 | 第三次投檔成績 | ||
文史 | 529.1081202 | 535.1111072 | ||
理工 | 490.0931092 | 504.1150912 | ||
天津 | 文史 | 507.105 | 510.103 | |
理工<, SPAN lang=EN-US> | 467.104 | 483.103 | ||
海南 | 文史 | 625.006 | 631.027 | |
理工 | 575.095 | 582.026 | ||
廣東 | 文史 | 529.971318 | 533.973577 | |
理工 | 487.917554 | 488.918861 | ||
北京 | 文史 | 514.014 | 514.014 | |
理工 | 492.008 | 492.008 | ||
內蒙古 | 普通文史 | 489 | 508 | |
普通理工 | 494 | 497 | ||
蒙授文科 | 378 | 414 | ||
蒙授理科 | 311 | 311 | 第一次投檔成績 | |
339 | 339 | 征集投檔成績 | ||
江蘇 | 文史 | 322 | 325 | |
理工 | 324 | 327 | ||
甘肅 | 一本文史 | 514.1031851 | 520.1041831 | |
一本理工 | 494.0961781 | 518.1001991 | ||
文史 | 502.0881941 | 510.0891851 | ||
理工 | 475.1041761 | 489.0931911 | 第一次投檔成績 | |
480.0921651 | 481.1061881 | 征集投檔成績 | ||
預科理工 | 395 | 414 | 第一次投檔成績 | |
427 | 435 | 第二次投檔成績 | ||
廣西 | 文史 | 514.985599 | 533.989587 | 第一次投檔成績 |
543.991635 | 543.991635 | 征集投檔成績 | ||
理工 | 448.937812 | 506.963407 | 第一次投檔成績 | |
460.943513 | 477.951186 | 征集投檔成績 | ||
江西 | 文史 | 562.988741 | 565.98957 | |
理工 | 501.94565 | 523.960058 | ||
陜西 | 文史 | 502.1051242 | 508.1041012 | |
理工 | 461.0970902 | 473.0910892 | ||
青海 | 預科文史 | 425.0701651 | 467.0771861 | |
貴州 | 文史 | 563.0987603 | 585.0992362 | 第一次投檔成績 |
578.0990998 | 578.0990998 | 征集投檔成績 | ||
理工 | 462.0944625 | 479.0954985 | 第一次投檔成績 | |
505.0967831 | 505.0967831 | 征集投檔成績 | ||
預科理工 | 410.0903753 | 433.0923211 | ||
安徽 | 文史 | 547.6471 | 566.6831 | 第一次投檔成績 |
556.8649 | 557.8802 | 征集投檔成績 | ||
理工 | 491.2232 | 510.4815 | 第一次投檔成績 | |
499.3753 | 540.8424 | 征集投檔成績 | ||
文史(高收費) | 500.5391 | 548.8874 | ||
理工(高收費) | 473.3276 | 503.9765 | ||
四川 | 文史 | 548.0992201 | 552.1121901 | |
理工 | 532.0992081 | 551.1002271 | 第一次投檔成績 | |
540.1271911 | 540.1271911 | 征集投檔成績 | ||
湖北 | 文史 | 552.1041241 | 557.1101131 | |
理工 | 499.0970931 | 508.1021001 | 第一次投檔成績 | |
490.0991041 | 490.0991041 | 征集投檔成績 | ||
云南 | 文史 | 556.9371152 | 591.9641042 | |
理工 | 498.9550912 | 511.9340972 | ||
吉林 | 文史 | 511 | 532 | |
理工 | 460 | 491 | ||
湖南 | 文史 | 565.1021391 | 575.0901361 | |
理工 | 497.1070941 | 510.1070941 | ||
浙江 | 綜合改革 | 555 | 578 | |
重慶 | 文史 | 464.1710871 | 511.1760901 | |
理工 | 473.1570751 | 515.1741001 | 第一次投檔成績 | |
523.1870881 | 523.1870881 | 征集投檔成績 | ||
新疆 | 定向文史 | 424 | 479 | |
定向理工 | 403 | 462 | ||
南疆單列文史 | 459 | 459 | ||
文史 | 489.1081591 | 498.1201851 | 第一次投檔成績 | |
498.1101771 | 498.1101771 | 征集投檔成績 | ||
理工 | 453.0791691 | 466.0871411 | 第一次投檔成績 | |
468.0981901 | 471.1301521 | 征集投檔成績 | ||
福建 | 文史 | 516.986572 | 518.987005 | |
理工 | 415.93414 | 451.9499 | ||
西藏 | 漢文史 | 409 | 455 | |
少文史 | 356 | 371 | ||
374 | 374 | |||
少理工 | 285 | 291 | ||
307 | 307 |
渤海大學2018年藝術類錄取分數線(外�。�
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 |
河北 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 295.925 | 325.675 |
繪畫 | 不分文理 | 425 | 459.2 | |
美術學(師范) | 不分文理 | 441.2 | 478.7 | |
音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 161 | 172.5 | |
音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 133 | 157 | |
音樂學(師范)(聲樂方向) | 不分文理 | 592.2 | 633.5 | |
音樂學(師范)(器樂方向) | 不分文理 | 604.2 | 606 | |
山東 | 廣播電視編導 | 藝文 | 518.5092161 | 528.5052321 |
繪畫 | 藝文 | 523.2336638 | 547.2490037 | |
廣播電視編導 | 藝理 | 500.4872121 | 503.4732291 | |
繪畫 | 藝理 | 530.2546728 | 542.2553332 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!