2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
2020渤海大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-16 21:26:54
2020渤海大學外省普通類錄取分數 | ||||
省份 | 類別 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
河北 | 提前批理工 | 475.107087088 | 537.108126101 | |
文史 | 563.117106124 | 575.11912212 | ||
理工 | 551.116123101 | 574.115115113 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 571.109113123 | 573.11811612 | 征集成績 | |
文史(ISEC) | 526.121112079 | 569.116136109 | ||
理工(ISEC) | 524.114105098 | 556.118106111 | ||
理工(軟件工程) | 555.118119102 | 577.10610512 | ||
河南 | 提前批理工 | 477 | 535 | |
文史 | 555.124113009 | 565.119120011 | ||
理工 | 541.120091012 | 555.107110003 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 545.110112 | 551.110104012 | 征集成績 | |
文史(ISEC) | 530.114111 | 561.125113023 | ||
理工(ISEC) | 506.098113 | 534.118107009 | ||
理工(軟件工程) | 521.103106009 | 561.125118 | ||
黑龍江 | 提前批理工 | 414 | 445 | |
文史 | 482.105092189 | 504.110123196 | 第一次投檔成績 | |
文史 | 463.098103166 | 463.098103166 | 征集成績 | |
理工 | 449.10207619 | 490.090093198 | ||
山東 | 提前批理工 | 464 | 497 | |
普通批 | 514 | 553 | ||
北京 | 綜合改革 | 485 | 495 | |
天津 | 綜合改革 | 533.118 | 561.11 | |
廣東 | 文史 | 524.973364 | 525.974092 | |
理工 | 510.903917 | 517.911908 | ||
青海 | 預科文史 | 439.106191055 | 479.109212073 | |
海南 | 普通類 | 562 | 589 | |
甘肅 | 一本文史 | 536.119223083 | 546.113210107 | |
一本理工 | 470.092193096 | 489.082201104 | ||
文史 | 522.121221093 | 537.111218127 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 446.089191113 | 475.063202117 | ||
理工(軟件工程) | 450.070182102 | 455.080163111 | ||
預科理工 | 366 | 397 | 第一次投檔成績 | |
386 | 386 | 第二次投檔成績 | ||
江蘇 | 文史 | 328 | 335 | |
理工 | 340 | 346 | ||
福建 | 文史 | 523.988115 | 524.988299 | |
理工 | 478.946843 | 483.948799 | ||
江西 | 文史 | 543.987667 | 549.989941 | |
理工 | 524.94874 | 531.95393 | ||
廣西 | 文史 | 468.983001 | 497.989705 | 第一次投檔成績 |
文史 | 485.987217 | 506.991359 | 征集成績 | |
理工 | 365.879048 | 483.952162 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 459.939826 | 491.95588 | 第一次征集成績 | |
理工 | 432.924377 | 456.938008 | 第二次征集成績 | |
貴州 | 文史 | 537.0988141 | 556.0992388 | |
理工 | 461.0942767 | 488.0958967 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 460.09416 | 477.0952661 | 征集成績 | |
理工(軟件工程) | 467.0946962 | 475.0951775 | ||
預科理工 | 411.0898471 | 438.0924076 | ||
安徽 | 文史 | 538.8579 | 548.5439 | 第一次投檔成績 |
文史 | 538.4299 | 538.4299 | 征集成績 | |
理工 | 508.7819 | 519.6059 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 512.3789 | 516.8849 | 征集成績 | |
文史(ISEC) | 530.9949 | 539.4459 | ||
理工(ISEC) | 489.3089 | 513.3919 | ||
內蒙古 | 普通文史 | 509 | 530 | |
普通理工 | 468 | 492 | ||
蒙授文科 | 417 | 429 | ||
蒙授理科 | 327 | 342 | ||
山西 | 文史 | 521.114094185 | 534.120114166 | |
理工 | 501.107107194 | 522.105114197 | ||
浙江 | 綜合改革 | 546 | 579 | |
湖南 | 文史 | 535.01051261 | 556.010410813 | 第一次投檔成績 |
文史 | 544.011511912 | 546.010312211 | 征集成績 | |
理工 | 493.010109011 | 517.010509209 | ||
湖北 | 文史 | 468.107088073 | 531.126102111 | 第一次投檔成績 |
文史 | 506.100120096 | 506.100120096 | 征集成績 | |
理工 | 511.103110109 | 518.102106108 | ||
重慶 | 文史 | 531.210100109 | 531.210100109 | |
理工 | 469.192094075 | 493.182107096 | ||
陜西 | 文史 | 500.111100211 | 513.109112199 | |
理工 | 454.096083197 | 455.081081173 | ||
四川 | 文史 | 521.104204096 | 528.11319111 | |
理工 | 504.092213104 | 527.110243088 | ||
理工(軟件工程) | 509.123205107 | 521.117232106 | ||
云南 | 文史 | 539.754082193 | 549.951103217 | |
理工 | 504.955091185 | 526.960101176 | ||
新疆 | 定向文史 | 431 | 466 | |
定向理工 | 402 | 407 | ||
南疆單列文史 | 444.096163092 | 453.099160086 | ||
文史 | 472.11718905 | 480.116173068 | ||
理工 | 414.062150094 | 436.096153086 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 426.071153103 | 426.071153103 | 征集成績 | |
吉林 | 文史 | 510.108110195 | 538.109122196 | |
理工 | 491.096092188 | 514.095108193 | 第一次投檔成績 | |
理工 | 419.078077162 | 477.097079197 | 征集成績 | |
西藏 | 漢文史 | 442 | 458 | |
少文史 | 360 | 368 | ||
漢理工 | 431 | 459 | ||
少理工 | 300 | 303 | ||
內高班文史 | 346 | 393 | ||
內高班理工 | 316 | 360 |
備注:投檔成績相同的考生,按生源省份招考辦文件規定執行,文件未明確要求的,按我校招生章程規定執行,文史類依次參考語文、數學、外語單科成績;理工類依次參考數學、語文、外語單科成績。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!