2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 12:59:24
2020湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線【全國】
2020年湖北醫藥學院藥護學院各省各專業錄取情況
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
麻醉學 | 理科 | 本科二批 | 457 | 449 | 454 | |
廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 理科普通類 | 479 | 474 | 478 |
麻醉學 | 理科 | 理科普通類 | 481 | 474 | 478 | |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 505 | 503 | 503 |
麻醉學 | 理科 | 本科批次B階段 | 504 | 504 | 504 | |
預防醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 512 | 497 | 507 | |
康復治療學 | 理科 | 本科批次B階段 | 504 | 494 | 497 | |
海南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科B批 | 532 | 521 | 526 |
上海 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 416 | 408 | 411 |
麻醉學 | 理科 | 綜合改革 | 410 | 410 | 410 | |
山東 | 藥學 | 理科 | 本科普通批 | 547 | 497 | 530 |
制藥工程 | 理科 | 本科普通批 | 493 | 487 | 490 | |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 483 | 478 | 479 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 514 | 514 | 410 | |
江蘇 | 信息資源管理 | 理科 | 本科二批 | 328 | 319 | 321 |
公共事業管理 | 文科 | 本科二批 | 305 | 295 | 297 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科二批 | 297 | 295 | 295 | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 451 | 436 | 444 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 501 | 508 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科C | 438 | 435 | 436 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科C | 441 | 435 | 437 | |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 445 | 420 | 431 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 466 | 418 | 432 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批A段 | 428 | 422 | 425 | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 第三批A段 | 447 | 435 | 440 |
麻醉學 | 理科 | 第三批A段 | 441 | 440 | 440 | |
浙江 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 573 | 571 | 572 |
預防醫學 | 理科 | 綜合改革 | 564 | 564 | 564 | |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 506 | 505 | 506 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 507 | 506 | 507 | |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 512 | 466 | 476 |
江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500 | 504 |
河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 535 | 502 | 510 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 536 | 504 | 516 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 509 | 504 | 506 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 517 | 506 | 509 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 504 | 504 | 504 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 500 | 502 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 506 | 500 | 502 | |
湖北 | 護理學 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 458 |
護理學(涉外) | 理科 | 本科第一批 | 449 | 449 | 449 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 460 | 448 | 454 | |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 495 | 447 | 457 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 497 | 447 | 458 | |
信息資源管理 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 450 | 456 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 454 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 456 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 454 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 471 | 447 | 453 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 453 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 475 | 442 | 452 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 481 | 442 | 454 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 481 | 443 | 456 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 480 | 442 | 454 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 463 | 442 | 450 | |
*護理學(技能高考) | 綜合 | 本科第二批 | 607 | 568 | 578 | |
湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第三批 | 462 | 459 | 460 |
重慶 | 護理學(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 502 | 473 | 480 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 480 | 473 | 477 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 484 | 475 | 479 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 505 | 498 | 500 | |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 528 | 474 | 500 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 497 | 501 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 492 | 492 | 492 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 496 | 491 | 492 | |
貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 469 | 422 | 432 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 422 | 430 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批本科 | 433 | 426 | 429 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 422 | 425 | |
護理學 | 文科 | 第二批本科 | 498 | 494 | 495 | |
康復治療學 | 文科 | 第二批本科 | 497 | 493 | 495 | |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 二本 | 532 | 479 | 492 |
麻醉學 | 理科 | 二本 | 522 | 484 | 496 | |
預防醫學 | 理科 | 二本 | 486 | 485 | 486 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二本 | 491 | 491 | 491 | |
護理學 | 文科 | 二本 | 515 | 512 | 514 | |
康復治療學 | 文科 | 二本 | 515 | 510 | 513 | |
陜西 | 護理學(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 420 | 420 | 420 |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 456 | 420 | 425 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 441 | 420 | 423 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 426 | 423 | 424 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 420 | 421 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 420 | 422 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 482 | 476 | 478 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 488 | 476 | 481 | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 422 | 423 |
青海 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 376 | 360 | 368 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 375 | 356 | 363 | |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 二批本科 | 441 | 404 | 412 |
麻醉學 | 理科 | 二批本科 | 415 | 415 | 415 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二批本科 | 409 | 404 | 406 | |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 415 | 401 | 406 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 396 | 396 | 396 | |
廣西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 499 | 412 | 434 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 413 | 427 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 430 | 412 | 421 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 416 | 416 | 416 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 423 | 423 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 472 | 393 | 420 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 414 | 384 | 397 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!