2022最新高考動態
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁酣鎮芥繝姘殝妞ゅ繋璁查崑鎾斥攽閸愶絽浜鹃柨鐕傛嫹
- 闂佺偨鍎茬划宥夊几閸愵亖鍋撳☉鍐差洭闁靛洨鍋熺划鍫ュ箚瑜嶉悘渚€鏌熸搴℃瀻缂佽鲸鍨归幏瀣箲閹邦儷锛勨偓娈垮枓閸嬫挾绱掓ィ鍐╂珳缂佹鍊婚幏鐘垫媼閸愭彃顫犻梺鐐藉劵閹凤拷
- 2023闂佸憡鐗楅妵鐐哄触椤愶綆娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓幆鍕敋閸℃瑧鐛ラ梺鐐藉劜缁繒鎹㈡惔銊у祦閻庢稒蓱闂勫秹鏌嶉妷顖涘
- 闂佺偨鍎茬划宀勬偩閵娾晜顥堟繛鍡楁捣椤忓崬鈽夐幘鎰佸剮缂佹顦遍幃顕€顢曢敐鍛徍闂佺懓鐏氭竟瀣焵椤掍胶绠為柣婵愬櫍閹虫捇宕樿缁嬪﹪鏌¢崒姘枠妞わ絼绮欓崹楣冩晸閿燂拷
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯廔闂佸憡顨夊〒鍦礊閺冨牆妫橀柛銉墻閺嗩垶鏌i埡瀣
- 闂佺偨鍎茬划宀勫Χ娴犲鍎嶉柛鏇ㄥ墯濞呭﹤霉濠婂喚鍎滅紒杈ㄧ箞瀹曪綁顢涘▎搴i瀺闁汇埄鍨奸崰妤呭垂濠婂嫮顩锋い鎺嶇劍缁绢垰鈹戦崒婵囶棄婵犫偓鐎靛憡鍋橀柕濞炬噰閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2023婵°倕鍊规灙闁逞屽墮閸燁垶寮绘繝鍕珰闁绘劦鍓涢崹绯忛梺鍛婎殙濞撳湱绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 闂佺偨鍎茬划宀勫箚閻愮儤鍊舵い鎾跺仜閻掔厧霉濠婂棙顏犳繛鍫熷灴閹﹢顢涢妶鍥╊槷濡ょ姷鍋炲﹢鍦箔婢跺顕辨慨妯诲墯閸炪劑鏌ゆ總澶夌盎缂佽绶氬瀵稿垝閸忓浜鹃柨鐕傛嫹
- 2023闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ浣衡枙婵炲棗绻愮粊鐟拔旈崒娴ㄥ綊鍩€椤掆偓閸熲晝绱為弮鍫濇闁搞儺鍓﹂弳顖炴煟閳哄瀚�
- 婵炲瓨绮忓銊モ堪閹达箑鐐婇柣妯哄暱铻氶梺鍝勭墱閸ㄦ媽銇愰崒婊€娌柡鍥╁仧缁讳礁霉閻橆喖鍔滄繛鍙夊缁轰粙鎸婃径瀣瑎闂佺懓鎼張顒傛暜閸洖绫嶉柛銊︾▓閸嬫捇鏁撻敓锟�
2022高考錄取分數線
- 2021闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰╁焺閸熷懘鏌曟径鍫濃偓妤呮偡瑜版帗鐓犻柛妤冨仜椤ㄦ瑧绱掑Δ鍐ㄦ灈妤犵偛閰i崺鈧い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2020闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰╁焺閸熷懘鏌曟径鍫濃偓妤呮偡瑜版帗鐓犻柛妤冨仜椤ㄦ瑧绱掑Δ鍐ㄦ灈妤犵偛閰i崺鈧い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曨剟骞栨担鐟版畯闁诲繒鍋犻崑鎰版偡瑜版帗鐓欓柛銊︾☉娴滈箖姊洪崫鍕⒈闁搞劋鍗抽、妤呮偄閸忓皷鎸冮梺闈涚箳婵绮堢€n喗鐓欓梺鍨儑閳藉鏌涢妸銉╁弰鐎殿噮鍋婇獮宥夘敊閸忚偐鏋�
- 2020濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曨剟骞栨担鐟版畯闁诲繒鍋犻崑鎰版偡瑜版帗鐓欓柛銊︾☉娴滈箖姊洪崫鍕⒈闁搞劋鍗抽、妤呮偄閸忓皷鎸冮梺闈涚箳婵绮旈崸妤佺厱婵炲棙鍔楁晶顏堟煕閵娿儵鍙勭€殿噮鍋婇獮宥夘敊閸忚偐鏋�
- 2021闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜绘繛鎴烇供閸熷懘鏌曟竟顖楀亾闁哄被鍊濋弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠奸悗瑙勬礈閸犳牠鐛箛鎾婵☆垵娅i埀顒€顭烽弻宥夊Ψ椤栨稑顏�
- 2020婵犳鍠楃换鎰版⒔閸曨垱鍎戝ù鐘差儐閻擄絽霉閿濆洦娅曢柣鏂挎嚇閺屻倝宕¢悙宸缂備焦顨堥崰鏍嵁鎼淬劌鐒垫い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021婵犳鍠楃换鎰版⒔閸曨垱鍎戝ù鐘差儐閻擄絽霉閿濆洦娅曢柣鏂挎嚇閺屻倝宕¢悙宸缂備焦顨堥崰鏍嵁鎼淬劌鐒垫い鎺戝鐎氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨婵嗘閳绘梹绻濇繝鍌氼仾鐎规洘濞婇弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
- 2021濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨婵嗘閳绘梹绻濇繝鍌氼仾鐎规洘濞婇弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浼囬梺鎼炲€栫划宥囩矙婢跺瞼纾兼俊顖濇瑜版盯姊洪悙钘夊姷闁瑰嚖鎷�
- 2021闂備礁鎲¢悧妤呭Φ閻愬搫瑙︽い鎰剁悼閳瑰秹鏌嶉埡浣告殨缂佽鲸鐗犻弻銈夊础閻愬樊娈紓浣诡殘閸犳牠鐛惔銊ョ劦妞ゆ帒瀚€氬銇勯弽銊ュ毈闁告柨鎳樺濠氬礋閳轰胶浠肩紓鍌氱Т缁夌懓鐣烽敐澶婂唨鐟滃秹鎮楁繝姘厓闁靛鍨辩€氾拷
2022高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
2021湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 12:59:24
2021湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021湖北醫藥學院藥護學院錄取分數線【全國】
學校名稱 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 備注:0 本科提前批;1本科一批;2本科二批;3本科三批;4�?婆�;5無批次;6�?铺崆芭�;7 國家專項計劃本科批 ;8 地方專項計劃本科批;9 本科批;10 普通類提前批;11 平行錄取一段;12 平行錄取二段 ;13 平行錄取三段; | |||||
年份 | 2021 | ||||||
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 實際錄取數 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 440 | 413 | 427.3 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 414 | 414 | 414 | 1 | |
廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 理科普通類 | 507 | 493 | 499.6 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 理科普通類 | 497 | 494 | 495 | 3 | |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 496 | 489 | 492 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批次B階段 | 496 | 489 | 491 | 5 | |
海南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 562 | 525 | 538.2 | 6 |
上海 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 433 | 407 | 414 | 4 |
山東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 486 | 491.7 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 499 | 489 | 492.7 | 3 | |
制藥工程 | 理科 | 本科普通批 | 481 | 477 | 478.8 | 5 | |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 2 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 500 | 495 | 497.5 | 2 | |
江蘇 | 信息資源管理 | 理科 | 本科批 | 454 | 421 | 432.5 | 11 |
公共事業管理 | 理科 | 本科批 | 452 | 421 | 426.8 | 11 | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 420 | 403 | 411 | 2 |
預防醫學 | 理科 | 本科二批 | 345 | 338 | 341 | 2 | |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 485 | 466 | 476.2 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 477 | 464 | 467.6 | 5 | |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科C | 433 | 399 | 407.6 | 10 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 425 | 381 | 395.3 | 11 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 429 | 382 | 402.4 | 3 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批A段 | 383 | 383 | 383 | 1 | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 398 | 396 | 396.7 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 397 | 396 | 396.6 | 2 | |
浙江 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 566 | 562 | 564 | 3 |
預防醫學 | 理科 | 綜合改革 | 558 | 554 | 555.7 | 3 | |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 519 | 460 | 476 | 7 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 476 | 476 | 476 | 1 | |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 490 | 493.6 | 8 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 508 | 508 | 508 | 1 | |
江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 496 | 446 | 471 | 8 |
預防醫學 | 理科 | 本科二批 | 469 | 468 | 469 | 3 | |
藥學 | 理科 | 本科二批 | 469 | 464 | 467 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 473 | 461 | 468 | 6 | |
河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 523 | 487 | 496 | 94 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 500 | 490 | 495 | 7 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 490 | 490 | 490 | 1 | |
護理學 | 理科 | 本科第二批 | 493 | 493 | 493 | 1 | |
湖北 | 護理學 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 443 | 451.2 | 58 |
公共事業管理 | 理科 | 本科第一批 | 455 | 443 | 447.6 | 10 | |
信息資源管理 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 446 | 448.5 | 4 | |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 492 | 437 | 452.6 | 165 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 477 | 437 | 451 | 65 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 453.8 | 10 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 458.3 | 15 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 456.9 | 15 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 466 | 448 | 456.8 | 24 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 522 | 448 | 458.9 | 21 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 477 | 486.5 | 29 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 518 | 476 | 490.8 | 142 | |
醫學檢驗技術 | 文科 | 本科第二批 | 519 | 485 | 496.4 | 45 | |
醫學影像技術 | 文科 | 本科第二批 | 511 | 486 | 497.9 | 30 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 513 | 485 | 498 | 12 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 495 | 476 | 484.1 | 7 | |
預防醫學 | 文科 | 本科第二批 | 514 | 482 | 493.3 | 30 | |
藥學 | 文科 | 本科第二批 | 528 | 482 | 494.7 | 45 | |
*護理學(技能高考) | 綜合 | 本科第二批 | 620 | 591 | 602.3 | 60 | |
湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 484 | 469 | 475.4 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 1 | |
重慶 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 524 | 502 | 513 | 8 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 515 | 499 | 504 | 8 | |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 498 | 479 | 488 | 27 |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 481 | 481 | 481 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 430 | 403 | 412.5 | 35 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 405 | 410 | 12 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批本科 | 420 | 403 | 410 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 393 | 406 | 2 | |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 二本 | 560 | 468 | 487 | 29 |
麻醉學 | 理科 | 二本 | 494 | 471 | 482 | 7 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二本 | 471 | 471 | 471 | 1 | |
陜西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 431 | 397 | 408 | 44 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 422 | 395 | 409 | 20 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 400 | 398 | 399 | 2 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 411 | 402 | 407 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 395 | 399 | 3 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 404 | 404 | 404 | 1 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 398 | 398 | 398 | 1 | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 401 | 387 | 393 | 3 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
青海 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 336 | 329 | 332 | 5 |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 二批本科 | 385 | 365 | 378 | 7 |
麻醉學 | 理科 | 二批本科 | 398 | 376 | 388 | 6 | |
藥學 | 理科 | 二批本科 | 386 | 365 | 377 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二批本科 | 385 | 372 | 379 | 5 | |
康復治療學 | 理科 | 二批本科 | 392 | 392 | 392 | 1 | |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 384 | 365 | 374.9 | 5 |
廣西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 409 | 429 | 76 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 443 | 410 | 428 | 8 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 411 | 418 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 413 | 419 | 2 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 1 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!