2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
中國醫科大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-13 21:38:50
中國醫科大學2015年各省各專業錄取分數線
重慶 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陜西 山西 山東 青海 寧夏 內蒙古 遼寧 江西 來源:高考網www.shigellalitigation.com
江蘇 吉林 湖南 湖北 黑龍江 河南 河北
海南 貴州 廣西 廣東 甘肅 福建 北京 安徽
重慶 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海
陜西 山西 山東 青海 寧夏 內蒙古 遼寧 江西 來源:高考網www.shigellalitigation.com
江蘇 吉林 湖南 湖北 黑龍江 河南 河北
海南 貴州 廣西 廣東 甘肅 福建 北京 安徽
省市名稱 | 錄取批次 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 623 | 620 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 608 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 618 | 618 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 622 | 622 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 624 | 624 | 624 |
安徽 | 本科一批 | 臨床藥學 | 4 | 623 | 619 | 618 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫學 | 14 | 636 | 629 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 641 | 639 | 637 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 625 | 625 | 625 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 640 | 640 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 632 | 627 | 623 |
安徽 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 622 | 622 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 620 | 619 | 619 |
安徽 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 613 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 621 | 621 | 621 |
安徽 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 625 | 623 | 622 |
安徽 | 本科一批 | 預防醫學 | 3 | 624 | 620 | 619 |
北京 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 607 | 607 | 607 |
北京 | 本科一批 | 口腔醫學 | 3 | 627 | 614 | 608 |
北京 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 607 | 606 | 606 |
北京 | 本科一批 | 臨床醫學 | 13 | 627 | 618 | 612 |
北京 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 647 | 647 | 647 |
北京 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 608 | 608 | 608 |
北京 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 633 | 633 | 633 |
北京 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 624 | 618 | 612 |
北京 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 606 | 606 | 606 |
北京 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 1 | 601 | 601 | 601 |
北京 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 604 | 604 | 604 |
北京 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 605 | 605 | 605 |
北京 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 2 | 629 | 615 | 601 |
北京 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 603 | 603 | 603 |
北京 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 611 | 610 | 609 |
北京 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 609 | 608 | 608 |
福建 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 621 | 621 | 621 |
福建 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 586 | 586 | 586 |
福建 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 599 | 598 | 597 |
福建 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 607 | 607 | 607 |
福建 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 604 | 595 | 586 |
福建 | 本科一批 | 臨床醫學 | 12 | 626 | 615 | 609 |
福建 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 631 | 630 | 630 |
福建 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 621 | 621 | 621 |
福建 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 606 | 606 | 606 |
福建 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 597 | 597 | 597 |
福建 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 589 | 589 | 589 |
福建 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 592 | 592 | 592 |
福建 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 603 | 603 | 603 |
福建 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 605 | 605 | 605 |
福建 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 601 | 596 | 591 |
福建 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 605 | 605 | 605 |
甘肅 | 本科一批 | 臨床醫學 | 6 | 569 | 558 | 551 |
甘肅 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 550 | 550 | 550 |
廣東 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 599 | 599 | 599 |
廣東 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 601 | 601 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 607 | 607 | 607 |
廣東 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 603 | 602 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 臨床醫學 | 6 | 619 | 615 | 612 |
廣東 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 621 | 620 | 620 |
廣東 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 620 | 620 | 620 |
廣東 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 611 | 611 | 611 |
廣東 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 603 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 600 | 600 | 600 |
廣東 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 2 | 606 | 603 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 醫學影像學 | 1 | 606 | 606 | 606 |
廣東 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 600 | 600 | 600 |
廣西 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 583 | 578 | 573 |
廣西 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣西 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 526 | 523 | 520 |
廣西 | 本科一批 | 康復治療學 | 2 | 548 | 543 | 538 |
廣西 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 573 | 573 | 573 |
廣西 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 554 | 546 | 538 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫學 | 10 | 570 | 563 | 555 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 610 | 592 | 575 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 597 | 597 | 597 |
廣西 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 573 | 568 | 563 |
廣西 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 542 | 539 | 536 |
廣西 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 531 | 531 | 531 |
廣西 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 543 | 543 | 543 |
廣西 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 544 | 540 | 537 |
廣西 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 564 | 557 | 550 |
貴州 | 本科一批 | 臨床藥學 | 1 | 548 | 548 | 548 |
貴州 | 本科一批 | 臨床醫學 | 8 | 584 | 567 | 552 |
貴州 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 508 | 508 | 508 |
貴州 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 552 | 552 | 552 |
海南 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 712 | 712 | 712 |
海南 | 本科一批 | 臨床醫學 | 4 | 726 | 720 | 715 |
河北 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 613 | 601 | 590 |
河北 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河北 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 628 | 628 | 628 |
河北 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 618 | 614 | 612 |
河北 | 本科一批 | 臨床醫學 | 12 | 635 | 626 | 621 |
河北 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 642 | 639 | 636 |
河北 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 645 | 645 | 645 |
河北 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 623 | 621 | 619 |
河北 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 618 | 618 | 618 |
河北 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 本科一批 | 醫學影像學 | 1 | 632 | 632 | 632 |
河北 | 本科一批 | 預防醫學 | 3 | 618 | 615 | 614 |
河南 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 598 | 597 | 597 |
河南 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 591 | 591 | 591 |
河南 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 599 | 598 | 597 |
河南 | 本科一批 | 口腔醫學 | 2 | 611 | 607 | 603 |
河南 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 600 | 598 | 596 |
河南 | 本科一批 | 臨床醫學 | 17 | 617 | 609 | 604 |
河南 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 618 | 617 | 617 |
河南 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 616 | 616 | 616 |
河南 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 602 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 598 | 596 | 595 |
河南 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 594 | 594 | 594 |
河南 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 598 | 598 | 598 |
河南 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 602 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 預防醫學 | 3 | 598 | 597 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 571 | 569 | 568 |
黑龍江 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 568 | 568 | 568 |
黑龍江 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 568 | 567 | 567 |
黑龍江 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 581 | 581 | 581 |
黑龍江 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 578 | 578 | 578 |
黑龍江 | 本科一批 | 臨床藥學 | 2 | 568 | 568 | 568 |
黑龍江 | 本科一批 | 臨床醫學 | 12 | 614 | 597 | 587 |
黑龍江 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 618 | 617 | 617 |
黑龍江 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 585 | 585 | 585 |
黑龍江 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 627 | 627 | 627 |
黑龍江 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 598 | 591 | 585 |
黑龍江 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 576 | 576 | 576 |
黑龍江 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 3 | 493 | 490 | 488 |
黑龍江 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 572 | 572 | 572 |
黑龍江 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 576 | 576 | 576 |
黑龍江 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 5 | 550 | 513 | 497 |
黑龍江 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 584 | 584 | 584 |
黑龍江 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 587 | 587 | 587 |
黑龍江 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 582 | 582 | 582 |
黑龍江 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!