2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
中國醫科大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-13 21:38:50
省市名稱 | 錄取批次 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
山西 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 586 | 581 | 576 |
山西 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 573 | 573 | 573 |
山西 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 586 | 580 | 575 |
山西 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 587 | 587 | 587 |
山西 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 579 | 576 | 575 |
山西 | 本科一批 | 臨床醫學 | 15 | 586 | 582 | 580 |
山西 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 598 | 595 | 592 |
山西 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 583 | 583 | 583 |
山西 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 590 | 590 | 590 |
山西 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 580 | 580 | 580 |
山西 | 本科一批 | 生物科學 | 2 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 2 | 522 | 521 | 520 |
山西 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 573 | 572 | 572 |
山西 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 4 | 532 | 524 | 519 |
山西 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 579 | 579 | 579 |
山西 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 574 | 574 | 574 |
山西 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 580 | 579 | 579 |
山西 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 579 | 579 | 579 |
陜西 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 585 | 585 | 585 |
陜西 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 582 | 582 | 582 |
陜西 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 579 | 578 | 578 |
陜西 | 本科一批 | 口腔醫學 | 2 | 594 | 591 | 589 |
陜西 | 本科一批 | 臨床藥學 | 1 | 586 | 586 | 586 |
陜西 | 本科一批 | 臨床醫學 | 6 | 601 | 596 | 592 |
陜西 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 610 | 606 | 602 |
陜西 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 591 | 591 | 591 |
陜西 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 587 | 586 | 586 |
陜西 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 578 | 578 | 578 |
陜西 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 583 | 583 | 583 |
陜西 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 582 | 582 | 582 |
陜西 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 584 | 584 | 584 |
陜西 | 本科一批 | 醫學影像學 | 1 | 583 | 583 | 583 |
陜西 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 583 | 583 | 583 |
上海 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 438 | 438 | 438 |
上海 | 本科一批 | 臨床藥學 | 1 | 420 | 420 | 420 |
上海 | 本科一批 | 臨床醫學 | 8 | 443 | 436 | 427 |
上海 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 443 | 442 | 442 |
上海 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 436 | 436 | 436 |
上海 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 1 | 431 | 431 | 431 |
上海 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 2 | 431 | 427 | 423 |
上海 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 437 | 437 | 437 |
上海 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 421 | 421 | 421 |
上海 | 本科一批 | 醫學影像學 | 1 | 425 | 425 | 425 |
上海 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 449 | 449 | 449 |
四川 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 593 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 592 | 591 | 591 |
四川 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 594 | 594 | 594 |
四川 | 本科一批 | 口腔醫學 | 3 | 611 | 603 | 599 |
四川 | 本科一批 | 臨床藥學 | 4 | 595 | 593 | 592 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫學 | 17 | 604 | 597 | 595 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 613 | 607 | 601 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 595 | 595 | 595 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 602 | 602 | 602 |
四川 | 本科一批 | 麻醉學 | 3 | 599 | 598 | 597 |
四川 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 591 | 591 | 591 |
四川 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 615 | 612 | 609 |
四川 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 593 | 593 | 593 |
四川 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 597 | 596 | 595 |
四川 | 本科一批 | 預防醫學 | 4 | 595 | 593 | 592 |
天津 | 本科一批 | 法醫學 | 1 | 596 | 596 | 596 |
天津 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
天津 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 592 | 590 | 589 |
天津 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 600 | 600 | 600 |
天津 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 608 | 608 | 608 |
天津 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 611 | 599 | 594 |
天津 | 本科一批 | 臨床醫學 | 12 | 613 | 608 | 604 |
天津 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 637 | 628 | 619 |
天津 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 614 | 614 | 614 |
天津 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 618 | 618 | 618 |
天津 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 607 | 605 | 604 |
天津 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 603 | 603 | 603 |
天津 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 1 | 543 | 543 | 543 |
天津 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 599 | 599 | 599 |
天津 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 582 | 582 | 582 |
天津 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 2 | 555 | 552 | 549 |
天津 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 604 | 604 | 604 |
天津 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 602 | 602 | 602 |
天津 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 606 | 605 | 604 |
天津 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 597 | 596 | 596 |
西藏 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 535 | 535 | 535 |
西藏 | 本科一批 | 臨床醫學 | 8 | 572 | 411 | 349 |
西藏 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 522 | 522 | 522 |
西藏 | 本科一批 | 預防醫學 | 1 | 525 | 525 | 525 |
新疆 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 573 | 573 | 573 |
新疆 | 本科一批 | 臨床藥學 | 1 | 564 | 564 | 564 |
新疆 | 本科一批 | 臨床醫學 | 7 | 578 | 571 | 564 |
云南 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 600 | 600 | 600 |
云南 | 本科一批 | 臨床醫學 | 7 | 626 | 611 | 602 |
云南 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 602 | 602 | 602 |
云南 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 603 | 603 | 603 |
浙江 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 653 | 648 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 642 | 642 | 642 |
浙江 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 642 | 632 | 623 |
浙江 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 657 | 657 | 657 |
浙江 | 本科一批 | 臨床藥學 | 3 | 647 | 644 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 臨床醫學 | 14 | 673 | 661 | 651 |
浙江 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 675 | 674 | 674 |
浙江 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 655 | 655 | 655 |
浙江 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 1 | 624 | 624 | 624 |
浙江 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 1 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 本科一批 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑) | 2 | 649 | 646 | 643 |
浙江 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 646 | 646 | 646 |
浙江 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 645 | 645 | 645 |
浙江 | 本科一批 | 醫學影像學 | 2 | 655 | 653 | 651 |
浙江 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 650 | 649 | 649 |
重慶 | 本科一批 | 法醫學 | 2 | 626 | 623 | 621 |
重慶 | 本科一批 | 公共事業管理 | 1 | 645 | 645 | 645 |
重慶 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 642 | 637 | 632 |
重慶 | 本科一批 | 口腔醫學 | 1 | 627 | 627 | 627 |
重慶 | 本科一批 | 臨床藥學 | 2 | 630 | 626 | 622 |
重慶 | 本科一批 | 臨床醫學 | 11 | 645 | 635 | 628 |
重慶 | 本科一批 | 臨床醫學("5+3"一體化培養) | 2 | 658 | 650 | 643 |
重慶 | 本科一批 | 臨床醫學(兒科專業特長) | 1 | 651 | 651 | 651 |
重慶 | 本科一批 | 臨床醫學(實驗班) | 1 | 639 | 639 | 639 |
重慶 | 本科一批 | 麻醉學 | 1 | 632 | 632 | 632 |
重慶 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重慶 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 2 | 622 | 621 | 621 |
重慶 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重慶 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 1 | 622 | 622 | 622 |
重慶 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 1 | 623 | 623 | 623 |
重慶 | 本科一批 | 醫學影像學 | 1 | 627 | 627 | 627 |
重慶 | 本科一批 | 預防醫學 | 2 | 627 | 625 | 623 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!