廣西民族大學2016年�?聘鲗I錄取分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-29 14:12:52

廣西民族大學2016年�?聘鲗I錄取分數線

省份 錄取批次 錄取科類 專業代碼 錄取專業 批次控制線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 630503 國際商務(泰國方向) 330 398.00 386.00 390.00
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 630503 國際商務(印尼方向) 330 379.00 375.00 376.33
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 630503 國際商務(越南方向) 330 401.00 377.00 389.00
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 670210 應用法語 330 397.00 384.00 390.33
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 670213 應用越南語 330 404.00 386.00 395.00
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 670214 應用泰語 330 383.00 376.00 378.75
廣東 第三批�?艫類 理科普通類 670216 應用外語(印尼語方向) 330 395.00 362.00 376.00
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 630503 國際商務(泰國方向) 360 410.00 391.00 399.00
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 630503 國際商務(印尼方向) 360 423.00 388.00 399.67
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 630503 國際商務(越南方向) 360 401.00 401.00 401.00
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 670210 應用法語 360 418.00 407.00 412.33
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 670213 應用越南語 360 387.00 385.00 386.00
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 670214 應用泰語 360 446.00 393.00 412.50
廣東 第三批�?艫類 文科普通類 670216 應用外語(印尼語方向) 360 393.00 388.00 390.67
廣西 高職高專普通批 理工類 630503 國際商務(泰國方向) 180 394.93 323.89 340.63
廣西 高職高專普通批 理工類 630503 國際商務(印尼方向) 180 380.92 303.88 331.62
廣西 高職高專普通批 理工類 630503 國際商務(越南方向) 180 416.94 302.88 350.32
廣西 高職高專普通批 理工類 670210 應用法語 180 349.90 324.89 333.02
廣西 高職高專普通批 理工類 670213 應用越南語 180 343.90 304.88 314.35
廣西 高職高專普通批 理工類 670214 應用泰語 180 391.92 312.89 340.48
廣西 高職高專普通批 理工類 670216 應用外語(印尼語方向) 180 350.90 312.89 329.27
廣西 高職高專普通批 文史類 630503 國際商務(泰國方向) 180 407.96 387.95 394.42
廣西 高職高專普通批 文史類 630503 國際商務(印尼方向) 180 478.98 359.94 382.60
廣西 高職高專普通批 文史類 630503 國際商務(越南方向) 180 460.97 358.94 399.67
廣西 高職高專普通批 文史類 670210 應用法語 180 459.97 386.95 405.57
廣西 高職高專普通批 文史類 670213 應用越南語 180 450.97 363.94 379.61
廣西 高職高專普通批 文史類 670214 應用泰語 180 470.98 380.95 407.10
廣西 高職高專普通批 文史類 670216 應用外語(印尼語方向) 180 409.96 358.94 372.94
貴州 高職(�?�) 理工 630503 國際商務(泰國方向) 200 354.09 354.09 354.09
貴州 高職(�?�) 理工 630503 國際商務(印尼方向) 200 402.09 346.09 374.09
貴州 高職(�?�) 理工 630503 國際商務(越南方向) 200 355.09 345.09 350.09
貴州 高職(�?�) 理工 670210 應用法語 200 352.09 352.09 352.09
貴州 高職(�?�) 理工 670213 應用越南語 200 360.09 360.09 360.09
貴州 高職(�?�) 理工 670214 應用泰語 200 345.09 345.09 345.09
貴州 高職(�?�) 文史 630503 國際商務(泰國方向) 200 453.10 435.09 444.09
貴州 高職(�?�) 文史 630503 國際商務(印尼方向) 200 428.09 428.09 428.09
貴州 高職(�?�) 文史 630503 國際商務(越南方向) 200 428.09 413.09 420.59
貴州 高職(�?�) 文史 670213 應用越南語 200 424.09 410.09 417.09
貴州 高職(�?�) 文史 670214 應用泰語 200 427.09 423.09 425.09
貴州 高職(�?�) 文史 670216 應用外語(印尼語方向) 200 426.09 416.09 421.09
河南 高職高專批 理科綜合 630503 國際商務(泰國方向) 180 364.10 343.08 353.59
河南 高職高專批 理科綜合 630503 國際商務(印尼方向) 180 364.08 364.08 364.08
河南 高職高專批 理科綜合 630503 國際商務(越南方向) 180 306.09 306.09 306.09
河南 高職高專批 理科綜合 670210 應用法語 180 331.11 308.09 319.60
河南 高職高專批 理科綜合 670213 應用越南語 180 299.09 299.09 299.09
河南 高職高專批 理科綜合 670214 應用泰語 180 307.10 287.09 297.09
河南 高職高專批 理科綜合 670216 應用外語(印尼語方向) 180 302.09 277.09 289.59
河南 高職高專批 文科綜合 630503 國際商務(泰國方向) 180 382.10 268.07 340.42
河南 高職高專批 文科綜合 630503 國際商務(印尼方向) 180 442.10 442.10 442.10
河南 高職高專批 文科綜合 670210 應用法語 180 384.10 292.08 328.35
河南 高職高專批 文科綜合 670216 應用外語(印尼語方向) 180 363.10 363.10 363.10
湖南 高職�?婆� 理工類 630503 國際商務(泰國方向) 200 437.10 400.09 418.60
湖南 高職�?婆� 理工類 630503 國際商務(印尼方向) 200 377.09 374.11 375.60
湖南 高職�?婆� 理工類 630503 國際商務(越南方向) 200 365.09 365.09 365.09
湖南 高職�?婆� 理工類 670213 應用越南語 200 383.09 383.09 383.09
湖南 高職�?婆� 理工類 670214 應用泰語 200 394.10 393.08 393.59
湖南 高職�?婆� 文史類 630503 國際商務(泰國方向) 200 435.10 247.08 341.10
湖南 高職�?婆� 文史類 630503 國際商務(印尼方向) 200 467.09 424.09 445.59
湖南 高職�?婆� 文史類 630503 國際商務(越南方向) 200 423.07 354.09 388.58
湖南 高職�?婆� 文史類 670210 應用法語 200 470.10 470.10 470.10
湖南 高職�?婆� 文史類 670213 應用越南語 200 449.11 425.10 437.10
湖南 高職�?婆� 文史類 670214 應用泰語 200 444.09 428.10 436.09
云南 高職�?婆� 理工 630503 國際商務(泰國方向) 300 387.97 387.97 387.97
云南 高職�?婆� 理工 630503 國際商務(印尼方向) 300 378.55 378.55 378.55
云南 高職�?婆� 理工 630503 國際商務(越南方向) 300 383.95 383.95 383.95
云南 高職�?婆� 理工 670210 應用法語 300 404.95 404.95 404.95
云南 高職�?婆� 理工 670213 應用越南語 300 380.75 377.96 379.36
云南 高職�?婆� 理工 670214 應用泰語 300 400.95 395.95 398.45
云南 高職�?婆� 理工 670216 應用外語(印尼語方向) 300 382.75 379.56 381.15
云南 高職�?婆� 文史 630503 國際商務(泰國方向) 300 488.97 488.97 488.97
云南 高職�?婆� 文史 630503 國際商務(印尼方向) 300 446.95 446.95 446.95
云南 高職�?婆� 文史 630503 國際商務(越南方向) 300 462.95 453.56 458.25
云南 高職�?婆� 文史 670210 應用法語 300 457.96 457.96 457.96
云南 高職�?婆� 文史 670213 應用越南語 300 477.96 452.56 465.26
云南 高職�?婆� 文史 670214 應用泰語 300 483.76 474.96 479.36
云南 高職�?婆� 文史 670216 應用外語(印尼語方向) 300 459.57 459.57 459.57

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区