2021最新高考動態
- 2023闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲亱婵°倕鎳庢闂佺粯鍔曢幖顐ゆ喆閿斿浜滈柟鏉垮缁夊灚绻涢崼鐕佹畷濞e洤锕、娑橆潩鏉堛劎娈ら梻浣呵归鍡涘箲閸パ呮殾婵☆垱顑欏Σ鍓х磽娴e壊鍎忛柨鏇ㄤ邯瀵鏁撻悩鑼紲濠殿喗锕╅崢濂稿几閻樺樊娓婚柕鍫濈箳鐎佃偐绱掗鐣屾噰妤犵偛妫濆畷鐔碱敍閿濆棙娅旈梻浣虹《閸撴繈鎮疯閹即濡烽埡鍌楁嫼闂佺粯鍔樺Λ鍕礉濠婂懐纾兼い鏂裤偢閸欏嫰鏌熼鍨撶紒缁樼箓椤繈顢橀悙瀵告澓濠碉紕鍋戦崐鏇犳崲鐎n剚濯奸柡灞诲劚绾惧鏌熼悙顒佺伇闁衡偓娴犲鐓曢柟鏉垮閸掓澘霉濠婂牏鐣洪柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
- 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾块柤纰卞墮閸ㄦ繄鈧箍鍎遍ˇ顖炲礄閻樼粯鐓曢柟鏉垮悁缁ㄦ挳鏌涚€n偅灏柍钘夘樀瀹曟ê顔忛钘夋灎闂傚倷绶氬ḿ褍煤閵娾晛纾婚柣鏂挎惈閸ㄦ繈鏌涢鐘插姎缂佺姵姘ㄩ幉绋款吋婢跺鈧泛銆掑锝呬壕闂佸搫鐬奸崰鎰八囬悧鍫熷劅闁斥晛鍟伴埀顒冨吹缁辨挻鎷呮禒瀣懙闂佹悶鍔岀紞濠囩嵁韫囨洍鍋撻敐搴℃灈缂佺姵鐓¢弻鐔兼焽閿曗偓閸旑噣鏌ㄥ☉妯侯仱闁稿鎸搁埢鎾诲垂椤旂晫浜愰梻浣呵归鍡涘箰閸撗勵潟闁圭儤鎸堕崑鍛存煕閹般劍娅嗛柣婵嗙-缁辨挻鎷呯拠鈩冪暥闂佺ǹ锕ら…鐑界嵁韫囨稒鍋愰柛顭戝亜椤庢盯姊洪崨濠傚鐟滄澘鍟撮敐鐐烘偐缂佹ǚ鎷洪梺缁樺姌濡嫰宕濋悽鍛婄厵闁告垯鍊栫€氾拷
- 2023闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲亱婵°倕鎳庢闂佺粯鍔曢幖顐ゆ喆閿斿浜滈柟鏉垮缁夊灚绻涢崼鐕佹畷濞e洤锕、娑橆潩鏉堛劎娈ら梻浣呵归鍡涘箲閸パ呮殾婵☆垱顑欏Σ鍓х磽娴e壊鍎忛柨鏇ㄤ邯瀵鏁撻悩鑼紲濠殿喗锕╅崢濂稿几閻樺樊娓婚柕鍫濈箳鐎佃偐绱掗鐣屾噰妤犵偛妫濆畷鐔碱敍閿濆棙娅旈梻浣虹《閸撴繈鎮疯閹即濡烽埡鍌楁嫼闂佺粯鍔樺Λ鍕礉濠婂懐纾兼い鏃囧亹缁犳娊鏌熼獮鍨仾闁诡垱妫冩俊姝岊槻缂佷緤绠撻弻锝嗘償閵忊懇濮囬柦鍐憾濮婂宕熼銇把囨煛鐏炵晫效濠碉紕鍏橀、娑樷槈濮楀棔绱�
- 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾块柤纰卞墮閸ㄦ繄鈧厜鍋撻柛鏇ㄥ墮娴犲ジ姊洪棃娴ュ牓寮插⿰鍩跺宕奸悢铏诡啎闂佺硶鍓濋〃鍡涘箲閿濆棎浜滈煫鍥ㄦ尭閼稿綊鏌嶉挊澶樻█妤犵偞锕㈤獮鍥ㄦ媴缁嬪灝顥嬬紓鍌氬€烽悞锕傘€冮崨姝ゅ洭鏌嗗鍛暫濡炪倖娲嶉崑鎾淬亜閵忊剝绀嬮柡浣瑰姍瀹曘劑顢旈崟顐ら榾闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍊舵慨姗嗗幘閻濆爼鎮楅敐搴℃灈闁绘帒鐏氶妵鍕箳瀹ュ牆鍘$紓浣哄Х閸嬨倝寮婚敐鍛斀闁归偊鍓氶悵婵嬫⒑绾懏鐝柟鐟版搐閻e嘲螣濞嗙偓鞋缂傚倷绀侀鍛存晝椤忓牆钃熼柨鐔哄Т绾惧吋鎱ㄥ鍡楀箹闁哄濮撮—鍐Χ韫囨洖顕辩紓渚囧枟閻熲晛鐣风憴鍕╁亝闁告劏鏅滃▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
- 2023濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴e摜浠搁悗娈垮枤缁垳鎹㈠┑瀣妞ゆ巻鍋撻柣婵呭嵆濮婅櫣绱掑Ο鍝勑曢梺鍛婃尰閻╊垰鐣烽崷顓炲鐎点倖妫冨缁樻媴閸涘﹤鏆堝銈冨妼椤︻垶濡撮幒妤€鎹舵い鎾跺Х椤︻垶姊洪崫鍕殭闁绘妫楄灋婵せ鍋撻柡灞剧洴婵$兘顢欓悡搴樻嫽闂備礁鎼Λ顓㈠垂閸洖钃熼柨婵嗩槸閻撴盯鎮楅敐搴′簻妞ゅ骏鎷�
- 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾块柤纰卞墮閸ㄦ繄鈧厜鍋撻柛鏇ㄥ€犺闇夐柣妯烘▕閸庢劙鏌涙惔锛勑ч柡灞剧洴瀵挳濡搁妷銉浇婵犵數鍋涢幊搴ㄦ晝閵堝绠掓繝鐢靛Т閿曘倝宕板璺虹?婵犲﹤鎳愮壕濂稿级閸稑濡跨紒鐘靛仧閳ь剝顫夊ú鈺冪礊娓氣偓閵嗕礁鈽夊Ο閿嬬€婚柟鑹版彧缂嶄線鎮楀ú顏呪拺婵懓娲ら悞娲煕閵娿儯鍋㈢€规洘婢樿灃闁告侗鍘奸悗顓炩攽閻樿宸ラ悗姘煎櫍閵嗗懘鏌ㄧ€c劋绨婚梺鐟版惈缁夊爼宕濆鍥╃<缂備降鍨归悘鐘绘煃鐟欏嫬鐏寸€规洘甯掗埞鎴﹀炊閼告妫勫┑鐘垫暩婵參宕戦幘缁樺€甸梻鍫熺⊕閸熺偤鏌涚€n偓鑰块柡灞炬礃缁绘盯鎮欓鈧▍姘舵⒑缁嬫鍎愰柟鐟版喘瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
- 2023濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹纾归悷娆忓娴犳岸姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偆娴e摜浠搁悗娈垮枤缁垳鎹㈠┑瀣妞ゆ巻鍋撻柣婵呭嵆濮婅櫣绱掑Ο鍝勑曢梺鍛婃尰閻╊垰鐣烽崷顓炲闊洦绋掗埛鎴︽煕濞戞ǚ鐪嬫繛鍫熺懄缁绘盯骞橀搹顐ョ缂備浇浜崑銈咁嚕椤曗偓瀹曠厧鈹戦崶鑸殿棨闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿濞差亜绀堥柨鏇炲€稿Ч鍙夈亜閺嶎偄浠﹂柣鎾跺枛閺屽秹宕崟闈涘壉闁诲孩鐔幏锟�
- 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾块柤纰卞墮閸ㄦ繄鈧厜鍋撻柛鏇ㄥ亞閻i箖姊虹紒妯哄闁稿簺鍊濆畷鎰版嚋閻愰€涚盎闂佽宕樺▔娑欑濠婂牊鐓熼柟鐑樻煥鐢爼妫佹径瀣瘈濠电姴鍊归ˉ鐐淬亜韫囨洖校缂佺粯鐩畷濂告偄妞嬪簼绱濋梻浣筋嚃閸犳鏁冮姀銈冣偓浣糕槈閵忕姈褔鏌涢妷銏℃珦婵℃煡鏀辨穱濠囧Χ閸ヮ灝銉╂煕鐎n剙浠滈柨鏇樺灲瀹曠兘顢橀悩鐢垫殽濠电姰鍨煎▔娑㈩敄閸涙惌鏁嬮弶鍫涘妽閸欏繑淇婇婵愬殭濠⒀屽灦閺屾盯鎮欓鍕潎闂佸搫琚崐鏍紦閼恒儱绶炲璺虹灱濞夎法绱撻崒娆愮グ妞ゆ柨锕﹀▎銏狀潩椤掑娈ㄩ柣搴f暩鏋柛銊︾箞閺屾稖绠涢幙鍐┬︽繛瀛樼矒缁犳牠寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
- 2023闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備浇顕ч悧鎾崇暦濠靛牅娌柣顓у亞閹虫捁鐏冩繛杈剧秬閵嗏偓闁哄鐟ラ埞鎴︽倷閸欏妫炵紓浣虹帛閸旀鍒掓繝鍥ㄥ仭闁归攱姊瑰Λ鍐ㄧ暦閹烘嚚褰掑Ω閵壯呅ㄩ梺绯曟杹閸嬫挸顪冮妶鍡楀潑闁稿鎹囬弻娑㈡偄閸欏鐝栫紓浣戒含閸嬨倕顕i鈧畷鐓庘攽閸ヨ埖顥ら梻鍌欑劍閹爼宕曞ú顏勭闁挎洖鍊稿Ч鍙夈亜閺嶎偄浠﹂柣鎾跺枛閺屽秹宕崟闈涘壉闁诲孩鐔幏锟�
- 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊闊洦鎼╁ù鏍煏婵炲灝鍔楅柛顐邯閺岀喐娼忛崜褏鏆犻梺缁樺姇閿曨亪寮婚敐鍛傜喖宕崟顒佺槪闂佸墽绮畝绋款潖濞差亜浼犻柛鏇ㄥ幖閳峰牓姊洪幖鐐插濠殿垯绮欐俊鐢稿箛閺夎法锛滃┑鐘才堥崑鎾寸箾瀹€濠侀偗闁哄矉绻濆畷鍫曞煛娴i攱鍩涚紓鍌欐祰椤斿﹦绮堟笟鈧﹢渚€姊虹紒姗堜緵闁哥姵鐗犲畷婵嗏堪閸曨厾顔曢梺鍛婄懃椤︻垶顢氬⿰鍛<閺夌偞澹嗛惌娆撴煙缁嬪尅鏀荤€垫澘瀚埀顒婄秵娴滄粓鎮锋惔銊︹拻濞达絿鍎ら崵鈧梺鍦拡閸嬪﹤顕i悽鍓叉晢闁稿本绋掑▓浼存⒑閸撴彃浜濇繛鍙夌墱閻氭儳顓兼径瀣幈闂侀潧饪垫俊鍥煝閹剧粯鐓曢悗锝庡亝瀹曞矂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷
2021高考錄取分數線
- 2021闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲亱婵°倕鎳庢闂佺粯鍔曢幖顐ゆ喆閿斿浜滈柟鎵虫櫅閻掓椽鏌涢悢閿嬪殗闁哄本娲樺鍕醇濠靛啫浜炬俊銈呮噺閸嬶紕鎲搁悧鍫濈瑲闁绘挾濞€閺屾稑螖閸愩劋绮跺銈冨妽閻熝呮閹烘嚦鏃堝礃閵婏妇浜俊銈囧Х閸嬫盯鏌婇敐澶婃槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗幋婵愪患闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖绂掗懖鈺冪=闁稿本姘ㄥ瓭缂備礁顦遍幊鎾绘偩閻戣姤鏅插璺猴工閸炪劑鎮峰⿰鍐ч柟顔筋殕缁绘繂顫濋鐘插笚闂備線娼чˇ浠嬪垂鏉堚斁鍋撳鐐
- 2020闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲亱婵°倕鎳庢闂佺粯鍔曢幖顐ゆ喆閿斿浜滈柟鎵虫櫅閻掓椽鏌涢悢閿嬪殗闁哄本娲樺鍕醇濠靛啫浜炬俊銈呮噺閸嬶紕鎲搁悧鍫濈瑲闁绘挾濞€閺屾稑螖閸愩劋绮跺銈冨妽閻熝呮閹烘嚦鏃堝礃閵婏妇浜俊銈囧Х閸嬫盯鏌婇敐澶婃槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗幋婵愪患闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖绂掗懖鈺冪=闁稿本姘ㄥ瓭缂備礁顦遍幊鎾绘偩閻戣姤鏅插璺猴工閸炪劑鎮峰⿰鍐ч柟顔筋殕缁绘繂顫濋鐘插笚闂備線娼чˇ浠嬪垂鏉堚斁鍋撳鐐
- 2021濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲﹂崜鐔肩嵁閺嶃劍濯撮柣鐔哄閻n垶姊虹拠鑼闁稿濞€瀹曟垿骞囬悧鍫濅画閻熸粎澧楃敮妤呮偂濞嗘挻鐓曢柕濠忓閳藉霉濠婂牏鐣烘慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鐐╂嫛闂備焦鎮堕崝瀣础閹跺鈧礁螖閸涱喖浜滈梺绋跨箰閻ㄧ兘骞愰崘顔解拺闂傚牊绋撶粻鍐测攽椤旂⒈鍤熺紒顔肩墢閳ь剨缍嗛崰妤呮偂濞嗘挻鈷戦柛顭戝櫘閸庢垿鏌嶉挊澶樻█闁哄本鐩俊鎼佸Ψ閳轰礁鍙婇柣搴㈩問閸n噣宕戞繝鍥╁祦鐎广儱顦介弫濠囨煕韫囨艾浜归柡瀣舵嫹
- 2020濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲﹂崜鐔肩嵁閺嶃劍濯撮柣鐔哄閻n垶姊虹拠鑼闁稿濞€瀹曟垿骞囬悧鍫濅画閻熸粎澧楃敮妤呮偂濞嗘挻鐓曢柕濠忓閳藉霉濠婂牏鐣烘慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鐐╂嫛闂備焦鎮堕崝瀣础閹跺鈧礁螖閸涱喖浜滈梺绋跨箰閻ㄧ兘骞愰崘顔解拺闂傚牊绋撶粻鍐测攽椤曗偓椤ユ挾鍒掗弮鍫濋敜婵°倓鑳堕崢鍗炩攽閻愬弶顥為柛鏃€顨嗛弲鍫曨敂閸喓鍘遍梺闈浨归崕鐢稿矗閸曨厸鍋撳▓鍨珮闁稿锕悰顔碱吋婢舵ɑ鏅╅梺绋跨箺閸嬫劙寮搁敓锟�
- 2021闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柤纰卞墰閻瑩鏌熺€电ǹ啸闁绘粎绮换娑㈠箣閻戝洣绶甸梺鍝ュ枎閹虫﹢寮婚弴鐔虹彾妞ゆ牗顨呮禍楣冩⒑閸濆嫯顫﹂柛濠冪箞瀵濡舵径濠勵攨闂佺粯鍔曞Ο濠傗枔椤撶姷纾藉ù锝堫嚃濞堟﹢鏌涢悩宕囧⒌闁绘侗鍠楅幆鏃堝Ω閵壯冨Е婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰閳ь剚鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖绂掓總鍛婂€甸悷娆忓缁€鍫ユ煕閻樺磭澧甸柣娑卞枦缁犳盯骞橀娑辨綌婵犵妲呴崹闈涒枍閿濆鐒垫い鎺嗗亾妞ゎ厾鍏樺璇差吋婢跺á銊︺亜閺嶃劎鈽夋い蹇ユ嫹
- 2020婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯宕查柟鎵閳锋棃鏌涢弴銊ョ仭闁稿孩鍨甸湁闁绘ê妯婇崕鎰版煟閹垮嫮鍒伴棁澶愭煥濠靛棙澶勬繛鍛礋閺岋綁寮幐搴℃畻闂佸搫琚崐婵嗙暦閿熺姵鍊风€瑰壊鍠楅鍕磽閸屾瑧鍔嶆い銊ョ墦瀹曚即寮介鐘茬ウ闁瑰吋鐣崝宀勬倿閸偁浜滈柟鐑樺灥椤忊晠鎮楀顒夋Ч闁靛洤瀚板浠嬪Ω閵夈儲鐦撻梻浣告啞閺屻劑骞婂Ο渚綎濠电姵鑹剧粈瀣煃鏉炴媽鍏屽ù鐘哄亹缁辨捇宕掑姣欍垻绱掓径灞惧殌闁伙絿鍏橀弫鎰緞婵犲倸鏁ら柣鐔哥矊缁夊綊骞冨Δ浣虹瘈婵﹩鍘鹃崢鎾绘⒑闂堟侗妯堥柛銊ㄤ含閳ь剚鐔幏锟�
- 2021婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ啯宕查柟鎵閳锋棃鏌涢弴銊ョ仭闁稿孩鍨甸湁闁绘ê妯婇崕鎰版煟閹垮嫮鍒伴棁澶愭煥濠靛棙澶勬繛鍛礋閺岋綁寮幐搴℃畻闂佸搫琚崐婵嗙暦閿熺姵鍊风€瑰壊鍠楅鍕磽閸屾瑧鍔嶆い銊ョ墦瀹曚即寮介鐘茬ウ闁瑰吋鐣崝宀勬倿閸偁浜滈柟鐑樺灥椤忊晠鎮楀顒夋Ч闁靛洤瀚板浠嬪Ω閵夈儲鐦撻梻浣告啞閺屻劑骞婂Ο渚綎濠电姵鑹剧粈瀣煃鏉炴媽鍏屽ù鐘哄亹缁辨捇宕掑姣欍垻绱掓径灞惧殌闁伙絿鍏橀弫鎰緞婵犲倸鏁ら柣鐔哥矊缁夊綊骞冨Δ浣虹瘈婵﹩鍘鹃崢鎾绘⒑闂堟侗妯堥柛銊ㄤ含閳ь剚鐔幏锟�
- 2021濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸劍閺呮繈鏌曟径鍡樻珔缂佺姵鐓¢弻銊モ攽閸℃﹩妫ら梺宕囩帛濮婂湱鎹㈠┑鍥╃瘈闁稿本鍑规禒楣冩倵鐟欏嫭绀冨┑鐐诧躬瀵濡舵径濠勵攨闂佺粯鍔曞Ο濠傗枔椤撶姷纾藉ù锝堫嚃濞堟﹢鏌涢悩宕囧⒌闁绘侗鍠楅幆鏃堝Ω閵壯冨Е婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰閳ь剚鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖绂掗懖鈺冪=闁稿本姘ㄥ瓭缂備礁顦遍幊鎾绘偩閻戣姤鏅插璺猴工閸炪劑鎮峰⿰鍐ч柟顔筋殕缁绘繂顫濋鐘插笚闂備線娼чˇ浠嬪垂鏉堚斁鍋撳鐐
- 2021濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸劍閺呮繈鏌曟径鍡樻珔缂佺姵鐓¢弻銊モ攽閸℃﹩妫ら梺宕囩帛濮婂湱鎹㈠┑鍥╃瘈闁稿本鍑规禒楣冩倵鐟欏嫭绀冨┑鐐诧躬瀵濡舵径濠勵攨闂佺粯鍔曞Ο濠傗枔椤撶姷纾藉ù锝堫嚃濞堟﹢鏌涢悩宕囧⒌闁绘侗鍠楅幆鏃堝Ω閵壯冨Е婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰閳ь剚鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖瀵奸崶顒佲拺闁硅偐鍋涢埀顒佺墱閸掓帒顓奸崶鈺冪厯婵犮垼娉涢惉鑲╁閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ箖椤忕姷鎲搁悧鍫㈡创婵﹥妞介幃娆撴寠婢跺﹤啸闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷
- 2021闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲亱婵°倕鎳庢闂佺粯鍔曢幖顐ゆ喆閿斿浜滈柟鏉垮閹ジ鏌嶉悷鎵ч柡灞界Ч閸┾剝鎷呴崨濠冾吙缂傚倷娴囨ご鎼佹偋閻樿钃熼柕鍫濐槸绾偓闂佺粯鍔曞Ο濠傗枔椤撶姷纾藉ù锝堫嚃濞堟﹢鏌涢悩宕囧⒌闁绘侗鍠楅幆鏃堝Ω閵壯冨Е婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰閳ь剚鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰鍐€闁靛ǹ鍎卞В鍫ユ⒑閸涘﹥鐓ラ柟铏~蹇旂節濮橆剛顦伴梺瀹犳〃閼宠埖绂掗懖鈺冪=闁稿本姘ㄥ瓭缂備礁顦遍幊鎾绘偩閻戣姤鏅插璺猴工閸炪劑鎮峰⿰鍐ч柟顔筋殕缁绘繂顫濋鐘插笚闂備線娼чˇ浠嬪垂鏉堚斁鍋撳鐐
2021高考成績查詢、中考查分
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閺囥垹閱囨繝闈涙祩濡偤姊虹紒妯肩缂傚秳绶氬濠氭晲婢跺⿴娼婇梺闈涚箳婵敻鎮橀崱娑欌拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠椤曗偓閺屾盯鎮㈢粙搴撴灆闂佽鍨欢姘躲€佸☉妯锋婵﹫绲鹃弫鐢告⒒娴h鐏遍柡鍛洴瀹曨垶鍩¢崘鈺婃綗闂佸搫绋侀崑鍡欏娴犲鐓曢柟鑸妽濞呭懘鏌h箛鏃€灏﹂柡宀嬬到閳规垿骞囬浣哄綆闂備胶顢婂▍鏇㈠箲閸パ呮殾婵せ鍋撻柛鈹惧墲閹峰懏娼悧鍫熷闯缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩濯奸柡灞诲劚閻ょ偓绻濇繝鍌滃闁稿鍊块弻銊╂偄閸濆嫅銏ゆ煟韫囨柨鈻曢柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閺囥垹閱囨繝闈涙祩濡偤姊虹紒妯肩缂傚秳绶氬濠氭晲婢跺⿴娼婇梺闈涚箳婵敻鎮橀崱娑欌拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠椤曗偓閺屾盯鎮㈢粙搴撴灆闂佽鍨欢姘躲€佸☉妯锋婵﹫绲鹃弫鐢告⒒娴h鐏遍柡鍛洴瀹曨垶鍩¢崘鈺婃綗闂佸搫绋侀崑鍡欏娴犲鐓曢柟鑸妽濞呭懘鏌h箛銉х暤闁哄本鐩俊鎼佹晜閻e本顓荤紓鍌欐祰妞村摜鏁敓鐘叉槬闁跨喓濮寸壕鍏肩節婵犲倸鏆欑紓浣叉櫊濮婃椽鎳¢妶鍛呫垺绻涢弶鎴濐伃妤犵偛绻橀弫鎾绘晸閿燂拷 2闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾垮┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
- http://www.nm.zsks.cn/2021闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佽绻戞繛濠囧蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
- www.nm.zsks.cn闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫅缁€澶嬩繆閵堝懏鍣瑰ù鑲╁У娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佽棄鍟伴崰鏍蓟閺囩喎绶炴俊顖滃帶鐢儵姊洪幖鐐测偓褔骞忛敓锟� www.nm.闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾垮┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
- 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閺囥垹閱囨繝鍨姈妤旈柣鐔哥矒閸嬪﹪宕归崼鏇炶摕闁靛牆顦痪褔鏌涢…鎴濇灍婵炲牊鐓″娲箹閻愭彃顬夊┑顔角滈崝搴∥i幇鏉跨婵°倐鍋撻柣鎾寸洴閺屽秷顧侀柛鎾寸洴瀹曟岸骞掑Δ鈧柋鍥煟閺冨洢鈧偓闁哄鐟╁娲礈閹绘帊绨介梺鍝ュУ閸旀瑨妫熼悷婊勬瀵鈽夊▎鎴犵槇闂佸憡鍔︽禍婵嬪闯瑜斿娲箹閻愭祴鍋撻妶澶婄煑闁告劦鐓堥崵鏇㈡煕椤愶絾绀冮柡鍛倐閺屻劑鎮ら崒娑橆伓 202闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾垮┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
- 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣厵闁硅鍔﹂崵娆撴煛鐎b晝鍔嶇紒缁樼洴瀹曞崬螣閾忓湱鎳嗗┑鐐差嚟婵數鍒掗幘璇茶摕闁靛牆顦痪褔鏌涢…鎴濇灍婵炲牊妞藉鐑樺濞嗗繒妲i梺鎼炲姀濞夋盯锝炶箛鏃傤浄閻庯綆浜跺ḿ濠囨⒑閻愯棄鍔氱痪缁㈠幗缁傚秹鏁愰崶鈺冿紳闂佺ǹ鏈悷銊╊敊婢舵劖鐓涢柛娑卞枤閻帡鏌熼鍡欑瘈闁轰礁绉瑰畷鐔碱敆閳ь剟鎮垫导瀛樷拺闂傚牊绋撶粻鐐烘煕閵娿倗鐭欑€规洘顨婂畷鍫曞煛閸愵亷绱冲┑鐐存尰閼归箖鏁冮妷褉鍋撳鐐 htt闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾垮┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
- http://www.eeafj.cn/2021缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣厵闁绘劦鍓氶崕妤佺箾閸噥娈曞ǎ鍥э躬椤㈡稑顫濇潏顭戝敻闂備胶枪椤戝棝骞戦崶顒€鏋侀柟鍓х帛閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘
- www.eeafj.cn闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫅缁€澶嬩繆閵堝懏鍣瑰ù鑲╁У娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佽棄鍟伴崰鏍蓟閺囩喎绶炴俊顖滃帶鐢儵姊洪幖鐐测偓褔骞忛敓锟� www.eeafj闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閵娾晛纾垮┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
- 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣厵闁告挆鍛闂佺ǹ瀛╅崹鐢告箒闂佹寧绻傞悧婊冡缚閹邦厾绠鹃柛顐g箘閻掓悂鏌$仦璇测偓婵嬪箠閻樺灚宕夊Δ锔藉閺嗛亶姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕鈧弻娑㈡偄缁嬪簱鏋欓梺璇″灟缁舵岸銆佸☉銏″€风紒顔款潐鐎垫牠姊绘笟鈧ḿ褏鎹㈤崼銉ョ9婵°倕瀚ㄦ禍瑙勩亜閺嶎偄浠﹂柣鎾跺█閺屸剝寰勬繝鍕檸闂佸搫妫涢崑銈夊蓟濞戙垹惟闁挎梻鏅▓銈囩磽娴d粙鍝洪悽顖ょ節瀹曟椽鏁撻悩鑼紲濠电姴锕ら崯顐ょ磼閳哄懏鈷戦柤濮愬€曞瓭濠电偛鐪伴崹钘夌暦鐟欏嫮绡€婵﹩鍘鹃崝鎼佹⒑閸︻叀妾搁柛鐘崇墵閹﹢骞庨懞銉у弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
