2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

河北師范大學2016年本科省外錄取分數線

作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-29 9:33:16

河北師范大學2016年本科省外錄取數據統計
省份 批次 科類 計劃性質 專業代碼 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分 備注
北京 本科二批 文史 統招 01 中國語言文學類 2 570 569 569.55  
北京 本科二批 理工 統招 02 經濟與貿易類 1 531 531 531.02  
北京 本科二批 理工 統招 03 數學類 1 547 547 547.03  
北京 本科二批 理工 統招 04 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 1 534 534 534.03  
            5        
天津 本科二批A階段 文史 統招 01 法學類 4 518 517 517.36  
天津 本科二批A階段 文史 統招 02 教育學類 3 525 522 523.44  
天津 本科二批A階段 文史 統招 03 外國語言文學類 4 529 527 527.86  
天津 本科二批A階段 文史 統招 04 中國語言文學類 4 536 529 531.61  
天津 本科二批A階段 文史 統招 05 新聞傳播學類 3 520 518 519.11  
天津 本科二批A階段 理工 統招 06 工商管理類 4 504 502 502.85  
天津 本科二批A階段 理工 統招 07 經濟與貿易類 3 500 499 499.44  
天津 本科二批A階段 理工 統招 08 計算機類 4 505 500 503.11  
天津 本科二批A階段 理工 統招 09 數學類 4 518 516 517.11  
天津 本科二批A階段 理工 統招 10 物理學類 4 516 505 511.36  
天津 本科二批A階段 理工 統招 11 地理科學類 4 505 503 503.85  
天津 本科二批A階段 理工 統招 12 化學類 4 515 508 511.10  
天津 本科二批A階段 理工 統招 13 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 5 498 438 484.90  
            50        
山西 第二批本科A類 文史 統招 01 思想政治教育 4 515 513 514.36  
山西 第二批本科A類 文史 統招 02 教育學類 3 513 512 512.44  
山西 第二批本科A類 文史 統招 03 中國語言文學類 4 519 517 518.36  
山西 第二批本科A類 文史 統招 04 外國語言文學類 4 516 512 514.35  
山西 第二批本科A類 文史 統招 05 新聞傳播學類 4 513 511 512.35  
山西 第二批本科A類 文史 統招 06 工商管理類 4 514 513 513.60  
山西 第二批本科A類 文史 統招 07 公共管理類 3 513 511 512.44  
山西 第二批本科A類 理工 統招 30 數學類 4 522 517 519.12  
山西 第二批本科A類 理工 統招 31 物理學類 5 515 512 513.90  
山西 第二批本科A類 理工 統招 32 化學類 5 524 515 518.50  
山西 第二批本科A類 理工 統招 33 地理科學類 4 513 512 512.35  
山西 第二批本科A類 理工 統招 34 生物科學類 4 514 514 514.11  
山西 第二批本科A類 理工 統招 35 心理學類 4 517 510 512.11  
山西 第二批本科A類 理工 統招 36 電氣類 4 514 510 511.61  
山西 第二批本科A類 理工 統招 37 電子信息類 5 513 510 511.51  
山西 第二批本科A類 理工 統招 38 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 5 517 509 511.71  
山西 第二批本科A類 理工 統招 39 建筑環境與能源應用工程 2 510 510 510.10  
山西 第二批本科A類 藝術綜合 統招 08 表演 10 173.691 142.359 154.23  
山西 第二批本科A類 藝術綜合 統招 09 播音與主持藝術 2 481.32 454.03 467.68  
            80        
內蒙古 本科提前A 其他藝術 非定向 31 播音與主持藝術 3 571.2 563.8 567.10  
內蒙古 本科提前A 其他藝術 非定向 36 服裝與服飾設計 2 258 251 254.50  
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 15 工商管理類 3 492 483 487.33  
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 18 俄語 3 480 476 478.67  
內蒙古 本科二批 普通文科 非定向 20 中國語言文學類 4 522 499 509.50  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 61 生物科學類 3 536 498 513.67  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 63 數學類 3 516 510 512.33  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 64 外國語言文學類 2 513 499 506.00  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 67 物理學類 3 527 509 515.00  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 71 化學類 3 508 484 499.33  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 4 483 463 476.25  
內蒙古 本科二批 普通理科 非定向 F6 建筑環境與能源應用工程 7 490 412 461.00  
            40        
遼寧 二批本科 文史 統招 04 歷史學類 4 533 529 531.36  
遼寧 二批本科 文史 統招 06 法學類 4 530 527 528.36  
遼寧 二批本科 文史 統招 08 公共管理類 3 528 527 527.77  
遼寧 二批本科 文史 統招 19 外國語言文學類 4 533 529 531.11  
遼寧 二批本科 文史 統招 20 中國語言文學類 4 536 533 534.86  
遼寧 二批本科 文史 統招 21 新聞傳播學類 3 536 528 530.77  
遼寧 二批本科 文史 統招 22 地理科學類 4 532 529 530.35  
遼寧 二批本科 理工 統招 60 經濟與貿易類 3 526 519 523.10  
遼寧 二批本科 理工 統招 61 生物科學類 4 531 526 528.37  
遼寧 二批本科 理工 統招 62 計算機類 4 525 521 523.36  
遼寧 二批本科 理工 統招 63 數學類 4 552 539 543.62  
遼寧 二批本科 理工 統招 64 外國語言文學類 3 536 531 533.11  
遼寧 二批本科 理工 統招 67 物理學類 4 537 527 530.12  
遼寧 二批本科 理工 統招 69 電子信息類 4 526 520 522.11  
遼寧 二批本科 理工 統招 71 化學類 4 533 527 531.10  
遼寧 二批本科 理工 統招 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 5 495 451 478.69  
遼寧 二批本科 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 5 526 519 520.70  
遼寧 二批本科征集 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 4 507 422 444.84  
遼寧 藝術類二本段 藝術() 統招 30 設計學類 3 257 245.6 250.53  
遼寧 體育類二批本 體育() 統招 85 體育學類 5 84.7 64.1 74.92  
            78        
吉林 第一批A 藝術() 統招 06 美術學類 5 349 338 345.00  
吉林 第二批A 文史 統招 01 思想政治教育 3 522 513 518.33  
吉林 第二批A 文史 統招 02 中國語言文學類 3 532 527 529.67  
吉林 第二批A 文史 統招 03 外國語言文學類 3 525 523 524.00  
吉林 第二批A 文史 統招 04 新聞傳播學類 3 520 512 515.33  
吉林 第二批A 文史 統招 05 地理科學類 3 521 512 515.00  
吉林 第二批A 理工 統招 07 數學類 4 539 526 530.50  
吉林 第二批A 理工 統招 08 物理學類 5 525 521 523.00  
吉林 第二批A 理工 統招 09 化學類 4 520 513 516.75  
吉林 第二批A 理工 統招 10 生物科學類 4 523 515 518.75  
吉林 第二批A 理工 統招 11 電氣類 1 403 403 403.00  
吉林 第二批A 理工 統招 12 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 10 516 403 481.40  
吉林 第二批A 理工 統招 13 建筑環境與能源應用工程 3 497 465 482.00  
吉林 第二批A 理工 統招 14 工商管理類 1 444 444 444.00  
吉林 第二批A 理工 統招 15 公共管理類 2 499 491 495.00  
吉林 第二批A 理工 統招 C1 地理科學類 1 448 448 448.00  
            55        
黑龍江 體育本科 理體 指令 01 體育學類 5 96.52 93.54 94.60  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 01 思想政治教育 2 490 486 488.10  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 02 中國語言文學類 3 511 488 496.77  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 03 俄語 3 493 485 487.76  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 04 新聞傳播學類 3 496 485 489.43  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 05 工商管理類 3 505 487 493.43  
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 06 公共管理類 3 484 484 484.10  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 01 數學類 3 516 510 512.45  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 02 物理學類 3 510 509 509.45  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 03 化學類 3 511 508 509.11  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 04 地理科學類 3 508 505 506.10  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 05 生物科學類 3 509 508 508.44  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 06 電子信息類 3 506 504 504.78  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 07 計算機類 3 508 506 507.10  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 08 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 5 529 503 509.70  
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 09 建筑環境與能源應用工程 12 507 502 503.69  
            60        
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 01 歷史學類 3 345 343 343.67  
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 02 外國語言文學類 3 346 342 343.33  
江蘇 本科二批 文科 一般計劃 03 中國語言文學類 4 345 344 344.50  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 04 經濟與貿易類 2 333 331 332.00  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 05 數學類 2 340 340 340.00  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 06 物理學類 3 338 336 336.67  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 07 化學類 2 333 331 332.00  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 08 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 5 338 331 334.60  
江蘇 本科二批 理科 一般計劃 09 建筑環境與能源應用工程 6 332 330 330.50  
            30        
浙江 文理科第二批 文史 國家任務 01 思想政治教育 2 542 541 541.48  
浙江 文理科第二批 文史 國家任務 15 工商管理類 2 542 540 541.00  
浙江 文理科第二批 文史 國家任務 20 中國語言文學類 2 547 545 545.99  
浙江 文理科第二批 文史 國家任務 22 地理科學類 2 548 542 544.98  
浙江 文理科第二批 理工 國家任務 01 建筑環境與能源應用工程 5 518 460 494.77  
浙江 文理科第二批 理工 國家任務 63 數學類 2 527 523 524.98  
浙江 文理科第二批 理工 國家任務 67 物理學類 2 536 526 530.98  
浙江 文理科第二批 理工 國家任務 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 4 542 500 520.23  
浙江 藝術第二批 美術統考文 國家任務 30 設計學類 4 86 84 85.00  
            25        
安徽 文理科本科二批 文史 統招 01 公共管理類 3 521 501 514.20  
安徽 文理科本科二批 文史 統招 02 教育學類 3 527 521 523.23  
安徽 文理科本科二批 文史 統招 03 外國語言文學類 3 524 523 523.14  
安徽 文理科本科二批 文史 統招 04 中國語言文學類 5 529 521 523.74  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 01 電氣類 5 512 510 511.26  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 02 電子信息類 5 516 512 513.45  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 03 工商管理類 3 520 514 517.00  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 04 化學類 4 520 512 514.49  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 05 建筑環境與能源應用工程 2 513 512 512.59  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 06 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 4 513 509 510.93  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 07 生物科學類 4 517 514 515.08  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 08 數學類 4 521 515 516.74  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 09 外國語言文學類 2 520 520 520.42  
安徽 文理科本科二批 理工 統招 10 物理學類 3 516 515 514.92  
            50        
福建 本科二批 文史 統招 01 公共管理類 3 494 489 492.33  
福建 本科二批 文史 統招 02 經濟與貿易類 3 497 490 493.67  
福建 本科二批 文史 統招 03 中國語言文學類 3 498 496 496.67  
福建 本科二批 理工 統招 01 電氣類 2 450 444 447.00  
福建 本科二批 理工 統招 02 物理學類 3 467 457 460.67  
福建 本科二批 理工 統招 03 化學類 2 461 459 460.00  
福建 本科二批 理工 統招 04 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 3 447 441 444.33  
福建 本科二批 理工 統招 05 建筑環境與能源應用工程 6 465 443 453.67  
福建 藝術類本科批 藝術()編導類 統招 01 廣播電視編導 5 675 654 660.20  
            30        
江西 二本A 文史 統招 04 歷史學類 3 523 521 521.99  
江西 二本A 文史 統招 06 法學類 4 520 520 519.99  
江西 二本A 文史 統招 08 公共管理類 3 520 519 519.66  
江西 二本A 文史 統招 19 外國語言文學類 3 525 523 523.99  
江西 二本A 文史 統招 20 中國語言文學類 4 522 520 520.99  
江西 二本A 文史 統招 21 新聞傳播學類 4 522 520 520.74  
江西 二本A 文史 統招 22 地理科學類 2 526 522 523.99  
江西 二本A 文史 統招 A1 思想政治教育 3 521 519 519.99  
江西 二本A 理工 統招 54 工商管理類 4 523 517 519.71  
江西 二本A 理工 統招 61 生物科學類 4 525 518 520.21  
江西 二本A 理工 統招 62 計算機類 3 521 516 517.63  
江西 二本A 理工 統招 63 數學類 5 535 526 528.97  
江西 二本A 理工 統招 65 電氣類 6 517 515 515.79  
江西 二本A 理工 統招 67 物理學類 5 524 518 520.56  
江西 二本A 理工 統招 69 電子信息類 4 516 515 515.46  
江西 二本A 理工 統招 71 化學類 5 524 518 520.76  
江西 二本A 理工 統招 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 1 514 514 513.96  
江西 二本A 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 2 514 514 513.96  
            65        
山東 本科一批 藝術文 統招 30 設計學類 5 284.67 278.67 281.53  
山東 本科一批 體育類 統招 85 體育學類 5 84.87 76.64 81.57  
山東 本科二批 文史類 統招 04 歷史學類 4 542 537 538.86  
山東 本科二批 文史類 統招 06 法學類 3 536 536 536.11  
山東 本科二批 文史類 統招 09 教育學類 3 536 536 536.11  
山東 本科二批 文史類 統招 19 外國語言文學類 3 541 535 537.46  
山東 本科二批 文史類 統招 20 中國語言文學類 4 550 538 541.37  
山東 本科二批 文史類 統招 21 新聞傳播學類 4 536 535 535.86  
山東 本科二批 文史類 統招 22 地理科學類 4 540 536 537.61  
山東 本科二批 理工類 統招 53 公共管理類 3 545 543 544.46  
山東 本科二批 理工類 統招 60 經濟與貿易類 4 548 545 546.62  
山東 本科二批 理工類 統招 61 生物科學類 4 552 548 549.37  
山東 本科二批 理工類 統招 62 計算機類 4 547 545 546.12  
山東 本科二批 理工類 統招 63 數學類 5 582 556 568.12  
山東 本科二批 理工類 統招 65 電氣類 4 546 543 544.37  
山東 本科二批 理工類 統招 67 物理學類 5 572 551 557.52  
山東 本科二批 理工類 統招 69 電子信息類 4 548 544 546.12  
山東 本科二批 理工類 統招 70 地理科學類 3 571 548 555.79  
山東 本科二批 理工類 統招 71 化學類 5 583 549 558.32  
山東 本科二批 理工類 統招 78 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 8 545 475 518.11  
山東 本科二批 理工類 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 4 545 543 543.87  
            88        
河南 本科第二批 文科綜合 統招 04 歷史學類 4 521 520 520.86  
河南 本科第二批 文科綜合 統招 05 教育學類 3 525 522 523.45  
河南 本科第二批 文科綜合 統招 06 工商管理類 3 522 521 521.44  
河南 本科第二批 文科綜合 統招 07 外國語言文學類 3 530 523 526.12  
河南 本科第二批 文科綜合 統招 08 中國語言文學類 3 525 524 524.78  
河南 本科第二批 文科綜合 統招 09 思想政治教育 4 524 522 522.61  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 04 生物科學類 3 529 525 527.44  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 05 計算機類 3 524 521 522.44  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 06 數學類 3 534 531 532.77  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 07 電氣類 3 525 521 522.78  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 08 物理學類 5 531 526 528.51  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 09 電子信息類 3 523 522 522.44  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 10 化學類 3 527 525 526.43  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 11 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 2 525 522 523.60  
河南 本科第二批 理科綜合 統招 12 建筑環境與能源應用工程 10 525 521 522.81  
河南 藝術專業本科 文科綜合 統招 01 廣播電視編導 5 611 571 589.80  
河南 藝術專業本科 文科綜合 統招 03 美術學類 5 273 263 266.40  
            65        
湖北 本科第二批 文史類 統招 01 經濟與貿易類 3 517 516 516.45  
湖北 本科第二批 文史類 統招 02 思想政治教育 3 518 516 517.11  
湖北 本科第二批 文史類 統招 03 中國語言文學類 3 521 518 519.11  
湖北 本科第二批 文史類 統招 04 外國語言文學類 2 519 519 519.11  
湖北 本科第二批 理工類 統招 05 數學類 3 516 507 511.44  
湖北 本科第二批 理工類 統招 06 物理學類 3 507 504 505.43  
湖北 本科第二批 理工類 統招 07 生物科學類 3 504 500 502.11  
湖北 本科第二批 理工類 統招 08 電氣類 3 498 497 497.77  
湖北 本科第二批 理工類 統招 09 電子信息類 3 500 496 497.77  
湖北 本科第二批 理工類 統招 10 計算機類 3 507 499 504.44  
湖北 本科第二批 理工類 統招 11 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 4 498 492 495.35  
湖北 本科第二批 理工類 統招 12 建筑環境與能源應用工程 7 498 494 495.39  
            40        
湖南 本科二批 文史類 國家任務 01 新聞傳播學類 4 529 525 527.35  
湖南 本科二批 文史類 國家任務 02 歷史學類 4 528 526 527.11  
湖南 本科二批 文史類 國家任務 03 經濟與貿易類 3 536 525 529.11  
湖南 本科二批 文史類 國家任務 04 法學類 3 528 526 527.10  
湖南 本科二批 文史類 國家任務 05 外國語言文學類 3 534 528 530.44  
湖南 本科二批 文史類 國家任務 06 中國語言文學類 4 530 527 528.35  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 01 建筑環境與能源應用工程 4 513 506 508.60  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 02 物理學類 5 520 514 516.70  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 03 計算機類 4 513 510 511.60  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 04 化學類 5 523 514 516.51  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 05 電子信息類 4 513 507 509.60  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 06 電氣類 4 509 506 507.60  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 07 數學類 5 525 517 522.10  
湖南 本科二批 理工類 國家任務 08 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 5 519 512 514.70  
湖南 藝術類本科 音樂() 國家任務 07 服裝與服飾設計 3 222 209 217.00  
湖南 藝術類本科 美術() 國家任務 08 美術學類 5 257 244 253.00  
            65        
廣東 第二批本科 文科普通類 非定向 00 地理科學類 2 512 504 507.98  
廣東 第二批本科 文科普通類 非定向 00 設計學類 1 511 511 510.98  
廣東 第二批本科 文科普通類 非定向 00 中國語言文學類 6 521 507 511.48  
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 00 建筑環境與能源應用工程 6 487 485 485.75  
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 00 數學類 3 494 488 491.26  
廣東 第二批本科 理科普通類 非定向 00 物理學類 2 508 499 503.43  
            20        
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 01 化學類 2 460 437 448.45  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 02 地理科學類 2 486 424 454.95  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 03 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 5 473 450 458.35  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 04 建筑環境與能源應用工程 5 481 439 451.55  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 05 中國語言文學類 2 543 540 541.49  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 06 外國語言文學類 2 538 538 537.99  
廣西 本科第二批 文理綜合 統招 07 新聞傳播學類 2 539 536 537.49  
            20        
海南 本科第一批 文史 統招 01 教育學類 3 691 668 680.67  
海南 本科第一批 文史 統招 02 中國語言文學類 3 701 695 698.68  
海南 本科第一批 理工 統招 03 數學類 2 679 674 676.52  
海南 本科第一批 理工 統招 04 地理科學類 2 659 652 655.52  
海南 本科第一批 理工 統招 05 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 3 640 615 626.71  
海南 本科第一批 理工 統招 06 建筑環境與能源應用工程 7 638 608 618.62  
            20        
重慶 本科第二批 文史類 非定向 15 工商管理類 2 521 519 520.19  
重慶 本科第二批 文史類 非定向 20 中國語言文學類 3 525 521 523.20  
重慶 本科第二批 文史類 非定向 21 新聞傳播學類 2 520 520 520.19  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 55 心理學類 2 523 520 521.70  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 63 數學類 2 524 522 523.21  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 64 外國語言文學類 2 538 531 534.69  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 65 電氣類 2 525 520 522.69  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 4 513 503 508.20  
重慶 本科第二批 理工類 非定向 F6 建筑環境與能源應用工程 2 520 513 516.68  
            21        
四川 本科二批 文史 統招 04 歷史學類 3 546 544 545.11  
四川 本科二批 文史 統招 06 法學類 3 542 542 542.11  
四川 本科二批 文史 統招 09 教育學類 3 546 543 544.44  
四川 本科二批 文史 統招 19 外國語言文學類 3 547 545 546.44  
四川 本科二批 文史 統招 20 中國語言文學類 3 553 543 546.77  
四川 本科二批 文史 統招 22 地理科學類 4 544 542 542.61  
四川 本科二批 文史 統招 A1 思想政治教育 3 548 543 544.77  
四川 本科二批 理工 統招 53 公共管理類 3 531 530 530.76  
四川 本科二批 理工 統招 54 工商管理類 4 530 529 529.59  
四川 本科二批 理工 統招 55 心理學類 3 530 528 529.10  
四川 本科二批 理工 統招 61 生物科學類 4 534 531 532.10  
四川 本科二批 理工 統招 63 數學類 5 542 537 540.10  
四川 本科二批 理工 統招 67 物理學類 5 539 530 534.10  
四川 本科二批 理工 統招 69 電子信息類 4 533 528 529.85  
四川 本科二批 理工 統招 71 化學類 4 543 535 537.59  
四川 本科二批 理工 統招 77 軟件工程[軟件設計與開發、大數據處理] 5 533 528 529.28  
四川 本科二批 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 1 528 528 528.09  
四川 藝體本科 藝術 統招 29 美術學類 5 243 232 236.20  
            65        
貴州 第二批本科 文史 統招 01 思想政治教育 2 551 547 549.10  
貴州 第二批本科 文史 統招 02 中國語言文學類 3 554 548 550.43  
貴州 第二批本科 文史 統招 03 歷史學類 2 554 550 552.10  
貴州 第二批本科 文史 統招 04 公共管理類 3 547 546 546.43  
貴州 第二批本科 理工 統招 01 數學類 2 483 469 476.10  
貴州 第二批本科 理工 統招 02 物理學類 3 467 464 465.76  
貴州 第二批本科 理工 統招 03 地理科學類 2 479 469 474.10  
貴州 第二批本科 理工 統招 04 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 5 462 455 457.10  
貴州 第二批本科 理工 統招 05 建筑環境與能源應用工程 3 462 423 446.43  
            25        
云南 二本 文史 統招 04 歷史學類 2 551 551 550.77  
云南 二本 文史 統招 09 教育學類 4 562 551 556.22  
云南 二本 文史 統招 20 中國語言文學類 4 558 553 555.22  
云南 二本 理工 統招 53 公共管理類 3 496 493 494.30  
云南 二本 理工 統招 61 生物科學類 3 512 499 504.36  
云南 二本 理工 統招 63 數學類 2 510 509 509.46  
云南 二本 理工 統招 65 電氣類 3 504 499 500.55  
云南 二本 理工 統招 70 地理科學類 4 510 498 501.36  
云南 二本 理工 統招 71 化學類 3 503 499 500.63  
云南 二本 理工 統招 78 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 4 500 487 494.66  
云南 二本 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 3 493 481 484.96  
            35        
陜西 本科二批 文史 統招 04 歷史學類 2 527 527 527.31  
陜西 本科二批 文史 統招 09 教育學類 3 527 517 521.97  
陜西 本科二批 文史 統招 20 中國語言文學類 3 527 515 519.97  
陜西 本科二批 文史 統招 22 地理科學類 4 516 514 515.31  
陜西 本科二批 理工 統招 55 心理學類 3 478 473 475.98  
陜西 本科二批 理工 統招 63 數學類 4 502 489 493.55  
陜西 本科二批 理工 統招 64 外國語言文學類 2 484 482 483.30  
陜西 本科二批 理工 統招 67 物理學類 5 483 473 476.30  
陜西 本科二批 理工 統招 69 電子信息類 3 472 472 472.30  
陜西 本科二批 理工 統招 71 化學類 4 490 485 487.31  
陜西 本科二批 理工 統招 78 軟件工程[移動與互聯網開發、云計算] 2 488 481 484.81  
陜西 本科二批 理工 統招 F6 建筑環境與能源應用工程 2 472 472 472.30  
            37        
甘肅 本科二批普通 文史 統招 05 中國語言文學類 3 507 506 506.76  
甘肅 本科二批普通 文史 統招 06 歷史學類 3 504 504 504.10  
甘肅 本科二批普通 文史 統招 07 地理科學類 3 509 507 508.10  
甘肅 本科二批普通 理工 統招 01 物理學類 3 489 486 487.10  
甘肅 本科二批普通 理工 統招 02 化學類 3 488 487 487.43  
甘肅 本科二批普通 理工 統招 03 生物科學類 3 496 487 490.43  
甘肅 本科二批普通 理工 統招 04 建筑環境與能源應用工程 2 486 486 486.09  
            20        
青海 第二批本科 文史 統招 01 歷史學類 1 479 479 479.00  
青海 第二批本科 文史 統招 02 中國語言文學類 2 464 460 462.00  
青海 第二批本科 文史 統招 03 地理科學類 1 466 466 466.00  
青海 第二批本科 理工 統招 04 工商管理類 2 411 402 406.50  
青海 第二批本科 理工 統招 05 電氣類 2 407 384 395.50  
青海 第二批本科 理工 統招 06 電子信息類 2 490 409 449.50  
            10        
寧夏 二批本科 文史 非定向 08 公共管理類 1 506 506 506.22  
寧夏 二批本科 文史 非定向 20 中國語言文學類 1 514 514 514.22  
寧夏 二批本科 理工 非定向 01 建筑環境與能源應用工程 2 452 437 444.66  
寧夏 二批本科 理工 非定向 67 物理學類 1 456 456 456.18  
            5        
新疆 ()貧困南單 文史 漢語言 01 法學類(定向) 2 465 465 465.00  
新疆 ()貧困南單 文史 漢語言 02 中國語言文學類(定向) 3 472 466 469.33  
新疆 ()貧困南單 理工 漢語言 03 地理科學類(定向) 2 452 432 442.00  
新疆 ()貧困南單 理工 漢語言 04 電子信息類(定向) 3 425 419 423.00  
            10        
河北師范大學2016年本科省外錄取分數線

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区