2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

大連民族大學2018錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 14:25:42

2018大連民族大學錄取分數線【全國】


大連民族大學2018年普通本科、預科各�。▍^、市)錄取線


省份 科類 批次 批次控制線 最高分 最低分 錄取人數 備注
北京 2 488 518 512 5
2 432 488 479 5
天津 本科批 436 516 509 7
本科批 407 511 479 22
河北 1 559 604 592 33
1 511 589 567 55
2(普通計劃) 441 572 565 5
2(普通計劃) 358 564 518 32
2(少數民族計劃) 441 591 579 7 本科提前B
2(少數民族計劃) 358 571 516 53 本科提前B
國家專項計劃 559 611 600 3 執行一批次控制線
國家專項計劃 511 583 561 20 執行一批次控制線
山西 2 476 536 533 4
2 432 512 494 6
國家專項計劃 476 535 524 2 執行二批次控制線
國家專項計劃 432 508 503 2 執行二批次控制線
內蒙古 1(普通計劃) 501 554 541 16
1(普通計劃) 478 569 529 35
1(少數民族計劃) 501 556 528 35
1(少數民族計劃) 478 559 514 73
2(普通計劃) 399 548 505 27
2(普通計劃) 336 532 469 103
2(少數民族計劃) 399 529 489 46
2(少數民族計劃) 336 512 453 206
國家專項計劃 501 539 527 3 執行一批次控制線
國家專項計劃 478 552 514 24 執行一批次控制線
少數民族預科班 399 499 467 20
少數民族預科班 336 469 416 33
遼寧 本科批 461 571 544 193
本科批 368 578 516 295
少數民族預科班 461 540 530 11
少數民族預科班 368 511 484 26
吉林 1 542 562 545 31
1 533 559 537 50
2(普通計劃) 432 551 529 32
2(普通計劃) 405 542 501 82
2(少數民族計劃) 432 552 435 61
2(少數民族計劃) 405 535 462 163
國家專項計劃 542 556 555 2 執行一批次控制線
國家專項計劃 533 564 546 2 執行一批次控制線
少數民族預科班 432 512 483 8
少數民族預科班 405 495 451 17
黑龍江 1(普通計劃) 490 544 535 8
1(普通計劃) 472 562 551 4
1(少數民族計劃) 490 530 496 18
1(少數民族計劃) 472 532 522 7
2(普通計劃) 406 535 496 19
2(普通計劃) 353 534 483 49
2(少數民族計劃) 406 529 476 31
2(少數民族計劃) 353 518 434 93
國家專項計劃 406 499 487 5 執行二批次控制線
國家專項計劃 353 534 478 10 執行二批次控制線
少數民族預科班 406 470 440 6
少數民族預科班 353 430 414 13
上海 1 本科批 401 419 414 6
2 本科批 401 421 413 4
江蘇 2 281 321 317 4
2 285 327 326 6
浙江 兼招 本科批 490 571 558 9
安徽 2(普通計劃) 486 555 546 4
2(普通計劃) 432 512 502 11
2(少數民族計劃) 486 533 527 7
2(少數民族計劃) 432 483 471 28
國家專項計劃 486 555 549 8 執行二批次控制線
國家專項計劃 432 510 504 9 執行二批次控制線
福建 2 446 515 512 3
2 378 473 420 20
少數民族預科班 446 494 494 1
少數民族預科班 378 408 408 1
江西 2 496 561 561 2
2 447 533 516 8
國家專項計劃 447 528 524 2 執行二批次控制線
山東 本科批 505 564 557 25
本科批 435 552 521 18
河南 1(普通計劃) 547 575 573 3
1(普通計劃) 499 551 540 5
1(少數民族計劃) 547 566 552 6
1(少數民族計劃) 499 550 513 12
2(普通計劃) 436 548 545 3
2(普通計劃) 374 542 506 15
2(少數民族計劃) 436 536 525 5
2(少數民族計劃) 374 509 481 21
國家專項計劃 547 592 554 5 執行一批次控制線
國家專項計劃 499 535 503 2 執行一批次控制線
湖北 2(普通計劃) 441 551 551 2
2(普通計劃) 375 511 495 18
2(少數民族計劃) 441 567 547 7
2(少數民族計劃) 375 504 481 31
國家專項計劃 375 496 492 2 執行二批次控制線
湖南 2 526 570 560 15
2 450 513 484 77
國家專項計劃 450 509 497 5 執行二批次控制線
廣東 本科批 443 524 518 3
本科批 376 487 466 7
廣西 2 403 552 510 22
2 345 506 442 278
國家專項計劃 403 527 508 4 執行二批次控制線
國家專項計劃 345 521 504 3 執行二批次控制線
少數民族預科班 403 499 473 21
少數民族預科班 345 439 407 22
海南 本科批 579 635 623 5
本科批 539 595 541 8
重慶 2(普通計劃) 434 513 503 5
2(普通計劃) 428 510 499 11
2(少數民族計劃) 434 513 499 7
2(少數民族計劃) 428 501 484 16
國家專項計劃 428 510 501 3 執行二批次控制線
少數民族預科班 434 464 438 2
少數民族預科班 428 454 449 3
四川 2(普通計劃) 492 560 560 1
2(普通計劃) 458 548 531 14
2(少數民族計劃) 492 522 518 2
2(少數民族計劃) 458 526 482 26
國家專項計劃 458 542 526 4 執行二批次控制線,投檔考生均有50分加分
少數民族預科班 492 489 486 2 執行二批次投檔線下80分
少數民族預科班 458 462 461 3
貴州 1(普通計劃) 575 596 592 18
1(普通計劃) 484 543 509 32
1(少數民族計劃) 575 596 590 30
1(少數民族計劃) 484 534 500 67
2(普通計劃) 477 579 574 5
2(普通計劃) 379 484 454 64
2(少數民族計劃) 477 579 571 12
2(少數民族計劃) 379 496 451 120
2(銅仁定向) 477 576 553 26 執行二批次控制線
2(銅仁定向) 379 513 473 18 執行二批次控制線
國家專項計劃 477 600 576 9 執行二批次控制線
國家專項計劃 379 507 479 24 執行二批次控制線
少數民族預科班 477 572 535 11
少數民族預科班 379 443 415 16
少數民族預科班 477 532 508 7 武陵山片區定向
(定向)
少數民族預科班 379 428 408 8 武陵山片區定向
(定向)
云南 2 490 580 502 30
2 430 523 433 263
國家專項計劃 490 597 579 8 執行二批次控制線
國家專項計劃 430 541 516 12 執行二批次控制線
少數民族預科班 490 569 543 17
少數民族預科班 430 503 473 25
少數民族預科班 490 533 522 2
(人口較少)
少數民族預科班 430 459 443 2
(人口較少)
陜西 2 467 504 503 2
2 425 466 456 7
國家專項計劃 467 515 511 3 執行二批次控制線
國家專項計劃 425 495 480 3 執行二批次控制線
甘肅 2(少數民族計劃) 456 485 472 4
2(少數民族計劃) 436 463 451 6
國家專項計劃 436 478 454 14 執行二批次控制線
少數民族預科班 456 459 434 9 執行二批次投檔線下80分
少數民族預科班 436 440 408 14 執行二批次投檔線下80分
少數民族預科班 456 423 423 1 執行二批次投檔線下80分
(人口較少)
少數民族預科班 436 405 405 1 執行二批次投檔線下80分
(人口較少)
青海 2(少數民族計劃) 424 462 447 6
2(少數民族計劃) 365 400 380 8
少數民族預科班 424 458 430 9
少數民族預科班 365 392 364 17 執行二批次投檔線下80分
少數民族預科班 424 433 433 1
(人口較少)
少數民族預科班 365 378 378 1
(人口較少)
寧夏 2(少數民族計劃) 498 519 509 8
2(少數民族計劃) 432 461 438 46
國家專項計劃 432 467 454 2 執行二批次控制線
少數民族預科班 498 502 492 4
少數民族預科班 432 435 431 5
新疆 2(漢語言) 372 510 499 7
2(漢語言) 341 472 458 17
2(民考漢) 353 454 435 10
2(民考漢) 310
2(五家渠定向) 372 482 378 6 執行漢語言二批次控制線
2(五家渠定向) 341 448 360 9 執行漢語言二批次控制線
2(石河子定向) 372 476 437 10 執行漢語言二批次控制線
2(石河子定向) 341 448 414 5 執行漢語言二批次控制線
新疆班(漢語言) 398 488 407 4
新疆班(民考漢) 303 409 392 7
新疆班 283 385 382 3
(民考漢四年)
新疆班(漢語言) 363 446 385 5
新疆班(民考漢) 311 398 337 9
新疆班 285 353 331 7
(民考漢四年)
國家專項計劃 353 417 405 6 執行民考漢二批次控制線
國家專項計劃 310 396 369 4 執行民考漢二批次控制線
南疆單列計劃 310 412 377 4 執行民考漢二批次控制線
少數民族預科班 309 413 391 33 雙語實驗班
西藏班 西藏班  318  372 333  5  錄取結果以內地西藏班招生辦公室公布結果為準
西藏班 269  315 267  14  錄取結果以內地西藏班招生辦公室公布結果為準


大連民族大學2018年藝術類專業各�。▍^)錄取線


學院 專業名稱 科類 河北 山西 黑龍江 內蒙古 科類 山東 遼寧 湖南 吉林

設計


學院

動畫 藝術綜合 345.08
318 241.4 347.4 藝術文 375.068
446.6 368 399
藝術理 361.532 407.6 330 ——

視覺傳達


設計

藝術綜合 357.72 326.32 307.2 351.6 藝術文 378.336 456.4 374 ——
藝術理 —— 410.2 ——
——
產品設計 藝術綜合 347.88 317.32 287 345.6 藝術文 375.4 453.4 378 408.8
藝術理 367.6 407.3 350 ——

建筑


學院

環境設計 藝術綜合 348 319.24 276 345.6 藝術文 381.332 449.8 373 395.4
藝術理 —— 413.8 335 369.2


 注:1、遼寧省綜合分算法                綜合成績=文化課成績(含高考加分)/2+專業課成績(美術類聯考)

        2、除遼寧省外其他省份綜合分算法    綜合成績=文化課成績(含高考加分)*60%+專業課成績(美術類聯考)*40%

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区